16687�euro�GR� 60�1018�steigend����������202410071750� 21�gering bewölkt / klar� 2� - �um�std�.
16600�euro�GR� 60�1017�gleichbleibend����202410071750� 22�gering bewölkt / klar� 2� - �N��std�.
16685�euro�GR� 70�1018�gleichbleibend����202410071750� 20�gering bewölkt / klar� 3� - �NW�std�.
16718�euro�GR� 60�1017�steigend����������202410071750� 22�leicht bewölkt�������� 2� - �O��std�.
16726�euro�GR� 50�1017�gleichbleibend����202410071750� 22�gering bewölkt / klar� 4� - �N��std�.
16624�euro�GR� 90�1016�gleichbleibend����202410071750� 16�gering bewölkt / klar� 2� - �NO�std�.
16742�euro�GR� 85�1016�gleichbleibend����202410071750� 21�gering bewölkt / klar� 2� - �NW�std�.
16632�euro�GR� 50�1019�gleichbleibend����202410071750� 14�-��������������������� 2� - �N��std�.
16733�euro�GR� 55�1016�gleichbleibend����202410071750� 22�gering bewölkt / klar� 3� - �N��std�.
13579�euro�MD� 95�1020�gleichbleibend����202410071750� 11�leicht bewölkt�������� 1� - �N��std�.
12825�euro�HU� 80�1012�fallend�����������202410071745� 15�trocken��������������� 3� - �S��std�.
15625�euro�BU� 40�1018�gleichbleibend����202410071800� 19�leicht bewölkt�������� 3� - �W��std�.
13105�euro�LJ� 80�1017�gleichbleibend����202410071800� 18�wolkig���������������� 1� - �um�std�.
14307�euro�RH� 80�1017�gleichbleibend����202410071800� 18�bedeckt��������������� 2� - �SO�std�.
16744�euro�GR� 80�1016�gleichbleibend����202410071750� 23�gering bewölkt / klar� 3� - �NO�std�.
x5655�euro�BU� 65�1018�gleichbleibend����202410071800� 16�-��������������������� 2� - �O��std�.
16663�euro�GR� 65�1016�gleichbleibend����202410071750� 19�gering bewölkt / klar� 0� - �-��std�.
13586�euro�MD� 75�1019�gleichbleibend����202410071750� 14�gering bewölkt / klar� 1� - �um�std�.
15614�euro�BU� 65�1020�steigend����������202410071800� 13�leicht bewölkt�������� 1� - �um�std�.
15023�euro�RO� 95�1015�gleichbleibend����202410071800� 12�gering bewölkt / klar� 2� - �SW�std�.
15145�euro�RO� 85�1018�gleichbleibend����202410071800� 12�leicht bewölkt�������� 1� - �O��std�.
15247�euro�RO� 95�1017�gleichbleibend����202410071800� 11�gering bewölkt / klar� 2� - �O��std�.
13615�euro�AN� 75�1019�gleichbleibend����202410071750� 16�gering bewölkt / klar� 0� - �-��std�.
15335�euro�RO� 90�1017�gleichbleibend����202410071800� 14�gering bewölkt / klar� 1� - �S��std�.
15420�euro�RO� 70�1017�gleichbleibend����202410071800� 13�gering bewölkt / klar� 0� - �-��std�.
14241�euro�RH� 75�1015�gleichbleibend����202410071800� 16�gering bewölkt / klar� 3� - �SW�std�.
16719�euro�GR� 70�1018�gleichbleibend����202410071750� 20�gering bewölkt / klar� 2� - �N��std�.
14431�euro�RH� 90�1018�gleichbleibend����202410071800� 16�gering bewölkt / klar� 2� - �O��std�.
16738�euro�GR� 69�1017�+ 1,3            �202410071800� 21�-��������������������� 2� 17�NO�all�.
17190�euro�TU� 38�  k.�     k.M.        �202410071800� 20�fast wolkenlos�������� 0� 24�-��all�.
17184�euro�TU� 53�1015�+ 2,1            �202410071800� 24�leicht bewölkt�������� 1� 19�NW�all�.
x5552�euro�BU� 70�1018�gleichbleibend����202410071800� 14�-��������������������� 1� - �um�std�.
16627�euro�GR� 78�1017�+ 2,3            �202410071800� 17�fast wolkenlos�������� 0� 17�-��all�.
16261�euro�IY� 73�1019�+ 1,2            �202410071800� 19�leicht bewölkt�������� 3� - �O��all�.
16682�euro�GR� 54�1018�+ 1,2            �202410071800� 21�fast wolkenlos�������� 2� 24�NW�all�.
17300�euro�TU� 82�1015�+ 1,5            �202410071800� 25�leicht bewölkt�������� 2� 26�NO�all�.
15200�euro�RO� 86�1018�+ 0,7            �202410071800� 12�wolkenlos������������� 3� 18�SO�all�.
16716�euro�GR� 53�1017�+ 1,9            �202410071800� 23�-��������������������� 2� 15�-��all�.
17234�euro�TU� 66�1016�+ 1,7            �202410071800� 23�wolkenlos������������� 1� 20�SW�all�.
15150�euro�RO� 83�1017�+ 2,1            �202410071800� 12�leicht bewölkt�������� 0� 14�-��all�.
15014�euro�RO� 95�1018�steigend����������202410071800� 12�leicht bewölkt�������� 0� - �-��std�.
17150�euro�TU� 74�1016�+ 2,6            �202410071800� 21�fast wolkenlos�������� 2� 26�N��all�.
13180�euro�YG� 93�1018�+ 0,8            �202410071800� 12�wolkenlos������������� 2� - �S��all�.
17115�euro�TU� 81�1018�+ 2,0            �202410071800� 20�leicht bewölkt�������� 2� 33�NO�all�.
14542�euro�BS� 67�1016�+ 0,4            �202410071800� 17�wolkenlos������������� 1� - �S��all�.
16270�euro�IY� 70�1019�+ 0,8            �202410071800� 19�wolkenlos������������� 2� - �O��all�.
12992�euro�HU� 81�1017�+ 0,9            �202410071800� 14�wolkenlos������������� 2� - �SO�all�.
13274�euro�YG� 71�1017�+ 0,5            �202410071800� 15�wolkenlos������������� 1� - �SO�all�.
14652�euro�BS� 82� 797�+ 1,5            �202410071800�  7�wolkenlos������������� 3� - �W��all�.
17290�euro�TU� 63�1016�+ 1,5            �202410071800� 24�wolkenlos������������� 1� 20�N��all�.
15020�euro�RO� 97�1016�+ 1,7            �202410071800� 13�wolkig���������������� 1�  4�SO�all�.
16320�euro�IY� 68�1019�+ 0,9            �202410071800� 20�wolkenlos������������� 1� - �SO�all�.
12843�euro�HU� 84�1015�+ 0,8            �202410071800� 14�wolkenlos������������� 2� - �SO�all�.
17116�euro�TU� 82�1017�+ 1,9            �202410071800� 20�wolkenlos������������� 0� 17�-��all�.
15350�euro�RO� 70�1018�+ 2,0            �202410071800� 16�wolkenlos������������� 1� 11�N��all�.
15460�euro�RO� 89�1018�+ 2,1            �202410071800� 14�-��������������������� 1� - �S��all�.
16252�euro�IY� 67� 926�+ 0,9            �202410071800� 16�-��������������������� 3� - �SW�all�.
17112�euro�TU� 74�1016�+ 2,1            �202410071800� 22�wolkenlos������������� 0� 15�-��all�.
16310�euro�IY� 91�1018�+ 0,4            �202410071800� 20�leicht bewölkt�������� 2� - �NO�all�.
15292�euro�RO� 85�1019�+ 1,2            �202410071800� 10�wolkenlos������������� 2� 14�S��all�.
14474�euro�RH� 85�1019�+ 0,6            �202410071800� 16�wolkenlos������������� 1� - �O��all�.
15108�euro�RO�100� 808�+ 1,1            �202410071800�  1�Nebel����������������� 6� 61�W��all�.
14014�euro�LJ� 75�1016�gleichbleibend����202410071800� 14�wolkig���������������� 2� - �W��std�.
15120�euro�RO� 84�1019�+ 1,4            �202410071800� 10�wolkenlos������������� 2� 14�SW�all�.
15480�euro�RO� 82�1018�+ 2,1            �202410071800� 15�wolkenlos������������� 1�  7�W��all�.
16641�euro�GR� 77�1016�gleichbleibend   �202410071800� 19�fast wolkenlos�������� 0� 28�-��all�.
15450�euro�RO� 51�1018�+ 1,9            �202410071800� 16�wolkenlos������������� 2� 18�SW�all�.
13289�euro�YG� 85� 900�+ 1,0            �202410071800�  8�wolkenlos������������� 3� - �W��all�.
13384�euro�YG� 71�1019�+ 1,0            �202410071800� 12�wolkenlos������������� 1� - �O��all�.
17295�euro�TU� 74�1016�+ 1,4            �202410071800� 23�fast wolkenlos�������� 1� 41�O��all�.
14258�euro�RH� 80�1016�+//,/            �202410071800� 16�wolkenlos������������� 1� - �SO�all�.
12882�euro�HU� 82�1017�+ 0,9            �202410071800� 13�wolkenlos������������� 3� - �S��all�.
17237�euro�TU� 53�1015�+ 2,2            �202410071800� 23�wolkenlos������������� 0� 13�-��all�.
15230�euro�RO� 79�1019�+ 1,5            �202410071800� 11�wolkenlos������������� 2� 14�W��all�.
13397�euro�YG� 83�1020�+ 1,9            �202410071800� 10�wolkenlos������������� 1� - �O��all�.
17050�euro�TU� 55�1018�+ 2,7            �202410071800� 19�wolkenlos������������� 0� 11�-��all�.
17124�euro�TU� 70�1016�+ 2,2            �202410071800� 17�wolkenlos������������� 2� 26�W��all�.
17375�euro�TU� 74�1013�+ 1,8            �202410071800� 25�wolkenlos������������� 0� 20�-��all�.
15310�euro�RO� 78�1017�+ 1,9            �202410071800� 16�bewölkt��������������� 1� 18�SW�all�.
17219�euro�TU� 72�1016�+ 1,8            �202410071800� 22�wolkenlos������������� 3� 30�N��all�.
16312�euro�IY� 72�1019�+ 1,2            �202410071800� 17�leicht bewölkt�������� 2� - �S��all�.
x9556�euro�BU� 95�1018�gleichbleibend����202410071800� 11�-��������������������� 0� - �-��std�.
11240�euro�OS� 79�1012�+ 0,4            �202410071800� 13�wolkenlos������������� 2� - �-��all�.
16324�euro�IY� 70�1019�steigend����������202410071750� 19�gering bewölkt / klar� 2� - �O��std�.
12822�euro�HU� 90�1013�gleichbleibend����202410071745� 13�trocken��������������� 3� - �SO�std�.
16754�euro�GR� 68�1017�+ 1,3            �202410071800� 23�leicht bewölkt�������� 2� 19�NW�all�.
15090�euro�RO� 95�1017�+ 1,6            �202410071800� 12�leicht bewölkt�������� 1�  4�W��all�.
17240�euro�TU� 44� 905�+ 2,1            �202410071800� 22�leicht bewölkt�������� 2� 39�S��all�.
17060�euro�TU� 74�1018�+ 2,2            �202410071800� 19�wolkenlos������������� 3� 28�NO�all�.
14444�euro�RH� 78�1019�+ 0,5            �202410071800� 17�wolkenlos������������� 2� - �N��all�.
12970�euro�HU� 82�1016�+ 0,9            �202410071800� 13�wolkenlos������������� 2� - �SO�all�.
13174�euro�YG� 73�1017�+ 0,8            �202410071800� 14�wolkenlos������������� 2� - �SO�all�.
11231�euro�OS� 77�1014�+ 1,0            �202410071800� 13�wolkenlos������������� 1� - �-��all�.
14284�euro�RH� 83�1016�+ 0,6            �202410071800� 13�wolkenlos������������� 3� - �S��all�.
13378�euro�YG� 73� 831�+ 1,1            �202410071800�  4�wolkenlos������������� 1� - �O��all�.
11968�euro�SK� 84�1015�+ 0,8            �202410071800� 12�fast wolkenlos�������� 2� - �SW�all�.
13376�euro�YG� 85�1018�+ 1,2            �202410071800� 13�wolkenlos������������� 1� - �O��all�.
13383�euro�YG� 94�1018�+ 1,1            �202410071800� 12�wolkenlos������������� 2� - �SO�all�.
17155�euro�TU� 76� 908�+ 2,6            �202410071800� 17�wolkenlos������������� 1� 20�N��all�.
16362�euro�IY� 85�1019�+ 1,1            �202410071800� 18�wolkenlos������������� 2� - �O��all�.
16675�euro�GR� 78�1017�+ 2,6            �202410071800� 17�-��������������������� 0� 20�-��all�.
16648�euro�GR� 57�1017�+ 1,7            �202410071800� 18�wolkenlos������������� 0�  7�-��all�.
16332�euro�IY� 87�1019�+ 0,9            �202410071800� 16�wolkenlos������������� 2� - �O��all�.
16650�euro�GR� 54�1016�+ 1,5            �202410071800� 19�wolkenlos������������� 0� 11�-��all�.
16667�euro�GR� 52�1017�+ 1,7            �202410071800� 23�fast wolkenlos�������� 2� 22�W��all�.
13389�euro�YG� 97�1019�+ 1,8            �202410071800� 12�wolkenlos������������� 0� - �-��all�.
11157�euro�OS� 80�1011�+ 1,5            �202410071800� 13�fast wolkenlos�������� 2� - �-��all�.
13262�euro�YG� 79�1017�+ 1,1            �202410071800� 14�wolkenlos������������� 0� - �-��all�.
14240�euro�RH� 75�1014�+ 0,8            �202410071800� 17�wolkenlos������������� 2� - �SW�all�.
14026�euro�LJ� 65�1012�gleichbleibend����202410071800� 16�-��������������������� 3� - �S��std�.
16420�euro�IY� 74�1018�+ 0,7            �202410071800� 23�leicht bewölkt�������� 2� - �N��all�.
14648�euro�BS� 83�1019�+ 1,1            �202410071800� 17�fast wolkenlos�������� 1� - �W��all�.
16344�euro�IY� 74� 837�+ 0,8            �202410071800� 13�wolkenlos������������� 2� - �NW�all�.
17292�euro�TU� 66�1016�+ 1,7            �202410071800� 19�wolkenlos������������� 0� 17�-��all�.
12925�euro�HU� 74�1014�+ 0,8            �202410071800� 16�-��������������������� 2� - �S��all�.
16732�euro�GR� 68�1017�+ 1,5            �202410071800� 23�-��������������������� 4� 33�N��all�.
13295�euro�YG� 73�1018�+ 1,5            �202410071800� 13�wolkenlos������������� 1� - �W��all�.
13459�euro�OG� 84�1020�+ 1,4            �202410071800� 13�wolkenlos������������� 1� - �O��all�.
13388�euro�YG� 87�1019�+ 1,6            �202410071800� 13�wolkenlos������������� 1� - �O��all�.
13168�euro�YG� 84�1017�+ 0,4            �202410071800� 14�wolkenlos������������� 2� - �SO�all�.
15280�euro�RO� 93� 752�+ 1,5            �202410071800� -3�wolkenlos������������� 4� 43�NW�all�.
15080�euro�RO� 80�1017�gleichbleibend����202410071800� 12�gering bewölkt / klar� 3� - �S��std�.
15421�euro�RO� 70�1017�gleichbleibend����202410071800� 13�gering bewölkt / klar� 2� - �SW�std�.
13067�euro�YG� 82�1017�+ 0,7            �202410071800� 14�wolkenlos������������� 1� - �SO�all�.
12942�euro�HU� 75�1015�gleichbleibend����202410071745� 15�gering bewölkt / klar� 2� - �S��std�.
13363�euro�OG� 89� 929�+ 1,6            �202410071800� 11�wolkenlos������������� 1� - �N��all�.
13462�euro�OG� 82�1019�+ 1,4            �202410071800� 17�wolkenlos������������� 1� - �SO�all�.
13370�euro�YG� 81�1018�+ 1,3            �202410071800� 12�wolkenlos������������� -� - �-��all�.
16643�euro�GR� 65�1018�+ 1,4            �202410071800� 20�wolkenlos������������� 3� 22�W��all�.
13481�euro�KV� 75�1019�gleichbleibend����202410071800� 14�gering bewölkt / klar� 2� - �SO�std�.
15346�euro�RO� 74�1018�+ 2,4            �202410071800� 14�wolkenlos������������� 2� 14�N��all�.
16422�euro�IY� 64�1020�+ 1,3            �202410071800� 21�-��������������������� 2� - �SO�all�.
16749�euro�GR� 67�1015�+ 1,2            �202410071800� 24�wolkenlos������������� 2� 20�SW�all�.
15470�euro�RO� 53�1018�+ 2,2            �202410071800� 15�wolkenlos������������� 2� 14�W��all�.
11150�euro�OS� 82�1008�+ 0,6            �202410071800� 14�wolkenlos������������� 1� - �-��all�.
16723�euro�GR� 80�1016�+ 1,4            �202410071800� 22�leicht bewölkt�������� 0� 11�-��all�.
16360�euro�IY� 70�1019�+ 1,1            �202410071800� 19�wolkenlos������������� 2� - �NO�all�.
14654�euro�BS� 77�1018�+ 1,6            �202410071800� 13�wolkenlos������������� 1� - �SO�all�.
13353�euro�BS� 95�1018�gleichbleibend����202410071800� 12�gering bewölkt / klar� 2� - �SO�std�.
15010�euro�RO� 85�1017�gleichbleibend����202410071800� 12�-��������������������� 2� - �S��std�.
11036�euro�OS� 76�1011�- 0,1            �202410071800� 15�fast wolkenlos�������� 3� - �SO�all�.
15410�euro�RO� 56�1018�+ 1,9            �202410071800� 16�wolkenlos������������� 1� 11�S��all�.
15260�euro�RO� 81�1019�+ 2,0            �202410071800� 10�wolkenlos������������� 1� 11�W��all�.
12935�euro�HU� 76�1014�+ 0,3            �202410071800� 15�wolkenlos������������� 2� - �SO�all�.
13369�euro�YG� 82� 901�+ 1,3            �202410071800� 10�wolkenlos������������� 1� - �NW�all�.
16684�euro�GR� 68�1016�+ 1,4            �202410071800� 17�wolkenlos������������� 2� 17�-��all�.
13279�euro�YG� 81�1018�+ 0,5            �202410071800� 13�wolkenlos������������� 1� - �NO�all�.
13160�euro�YG� 88�1016�+ 0,5            �202410071800� 13�wolkenlos������������� 1� - �SO�all�.
16746�euro�GR� 83�1016�+ 1,2            �202410071800� 20�fast wolkenlos�������� 2� 28�W��all�.
14445�euro�RH� 65�1018�+ 0,5            �202410071800� 19�wolkenlos������������� 2� - �O��all�.
13266�euro�YG� 77�1017�+ 0,4            �202410071800� 14�wolkenlos������������� 1� - �O��all�.
15360�euro�RO� 77�1017�+ 2,3            �202410071800� 17�wolkenlos������������� 3� 18�SW�all�.
13272�euro�YG� 72�1018�+ 0,4            �202410071800� 15�wolkenlos������������� 2� - �SO�all�.
12982�euro�HU� 80�1016�+ 0,7            �202410071800� 13�wolkenlos������������� 2� - �SO�all�.
12860�euro�HU� 89�1016�+ 0,9            �202410071800� 13�wolkenlos������������� 2� - �S��all�.
12812�euro�HU� 72�1012�+ 0,5            �202410071800� 15�-��������������������� 2� - �S��all�.
17056�euro�TU� 74�1018�+ 2,5            �202410071800� 21�leicht bewölkt�������� 3� 24�NO�all�.
16232�euro�IY� 91�1017�+ 0,8            �202410071800� 21�wolkenlos������������� 3� - �SO�all�.
16622�euro�GR� 57�1017�+ 2,1            �202410071800� 20�leicht bewölkt�������� 1� 20�-��all�.
13457�euro�OG� 95�1020�+ 0,8            �202410071800� 15�-��������������������� 0� - �-��all�.
16263�euro�IY� 90� 896�+ 0,3            �202410071800� 13�leicht bewölkt�������� 3� 26�W��all�.
16710�euro�GR� 55�1019�+ 2,3            �202410071800� 16�wolkenlos������������� 0� 19�-��all�.
13269�euro�YG� 86�1018�+ 1,3            �202410071800� 13�wolkenlos������������� 1� - �W��all�.
13285�euro�YG� 95�1017�+ 0,4            �202410071800� 10�leicht bewölkt�������� 1� - �O��all�.
13489�euro�YG� 86�1019�+ 1,7            �202410071800� 14�leicht bewölkt�������� 1� - �NO�all�.
13183�euro�YG� 94�1018�+ 0,8            �202410071800� 11�-��������������������� 0� - �-��all�.
13367�euro�YG� 69� 902�+ 0,6            �202410071800� 12�wolkenlos������������� 1� - �SW�all�.
13173�euro�YG� 75�1016�+ 0,5            �202410071800� 15�wolkenlos������������� 2� - �S��all�.
14256�euro�RH� 76�1014�+ 0,2            �202410071800� 16�wolkenlos������������� 4� - �SW�all�.
14253�euro�RH� 73�1016�+//,/            �202410071800� 17�wolkenlos������������� 2� - �S��all�.
14219�euro�RH� 89�  k.�     k.M.        �202410071800� 12�bedeckt��������������� 2� - �S��all�.
14280�euro�RH� 71�1015�+ 0,8            �202410071800� 16�wolkenlos������������� 2� - �S��all�.
16706�euro�GR� 80�1015�+ 1,5            �202410071800� 21�wolkenlos������������� 0� - �-��all�.
14472�euro�RH� 74�1018�+//,/            �202410071800� 19�wolkenlos������������� 2� - �N��all�.
14330�euro�RH� 90�1017�-//,/            �202410071800� 13�leicht bewölkt�������� 1� - �SO�all�.
14382�euro�RH� 54�1016�+ 0,7            �202410071800� 18�wolkenlos������������� 2� - �SO�all�.
14447�euro�RH� 72�1018�+//,/            �202410071800� 18�wolkenlos������������� 2� - �O��all�.
17218�euro�TU� 71�1017�+ 1,8            �202410071800� 22�wolkenlos������������� 1� 30�N��all�.
11165�euro�OS� 68�1014�+ 1,3            �202410071800� 14�fast wolkenlos�������� 3� - �W��all�.
14232�euro�RH� 74�1015�+//,/            �202410071800� 16�wolkenlos������������� 2� - �S��all�.
16765�euro�GR� 70�1016�+ 1,4            �202410071800� 23�leicht bewölkt�������� 2� 22�NW�all�.
14442�euro�RH� 89�1019�+//,/            �202410071800� 15�bewölkt��������������� 1� - �W��all�.
14441�euro�RH� 69�1017�+//,/            �202410071800� 18�leicht bewölkt�������� 2� - �O��all�.
14234�euro�RH� 74�1014�+//,/            �202410071800� 16�wolkenlos������������� 3� - �SW�all�.
14248�euro�RH� 73�1015�+//,/            �202410071800� 17�leicht bewölkt�������� 2� - �SW�all�.
14452�euro�RH� 64�1020�+//,/            �202410071800� 18�wolkenlos������������� 1� - �SO�all�.
11170�euro�OS� 95�1011�+ 0,8            �202410071800�  9�leicht bewölkt�������� 1� - �O��all�.
14454�euro�RH� 71�1018�+//,/            �202410071800� 17�leicht bewölkt�������� 2� - �O��all�.
14314�euro�RH� 75�1017�+//,/            �202410071800� 19�bewölkt��������������� 3� - �S��all�.
12772�euro�HU� 95�1016�     k.M.        �202410071800� 11�-��������������������� 0� - �S��all�.
11280�euro�OS� 85� 921�+ 1,7            �202410071800� 11�-��������������������� 1� - �W��all�.
11182�euro�OS� 90�1012�- 0,1            �202410071800� 11�leicht bewölkt�������� 1� - �-��all�.
11192�euro�OS� 87�  k.�     k.M.        �202410071800� 13�-��������������������� 1� - �O��all�.
14328�euro�RH� 72�1016�+//,/            �202410071800� 16�wolkig���������������� 1� - �SO�all�.
14443�euro�RH� 81�1018�gleichbleibend   �202410071800� 19�leicht bewölkt�������� -� - �-��all�.
14462�euro�RH� 82�1019�+//,/            �202410071800� 16�fast wolkenlos�������� 0� - �-��all�.
14235�euro�RH� 97� 902�gleichbleibend   �202410071800� 10�wolkenlos������������� 4� - �SW�all�.
14321�euro�RH� 75�1017�+//,/            �202410071800� 19�wolkig���������������� 3� - �SO�all�.
14216�euro�RH� 86�1018�+//,/            �202410071800� 17�bedeckt��������������� 1� - �O��all�.
14323�euro�RH� 78�1017�+//,/            �202410071800� 19�bedeckt��������������� 1� - �NW�all�.
14438�euro�RH� 71�1018�+//,/            �202410071800� 17�fast wolkenlos�������� 2� - �O��all�.
14244�euro�RH� 75�1015�+//,/            �202410071800� 17�wolkenlos������������� 2� - �SW�all�.
14370�euro�RH� 75�1015�+ 0,9            �202410071800� 16�wolkenlos������������� 1� - �NO�all�.
11148�euro�OS� 68� 895�+ 1,6            �202410071800� 12�fast wolkenlos�������� 2� - �S��all�.
14557�euro�BS� 93�1018�+ 0,5            �202410071800� 12�-��������������������� 2� - �O��all�.
14246�euro�RH� 71�1013�+ 0,7            �202410071800� 17�leicht bewölkt�������� 4� - �SW�all�.
14428�euro�RH� 71�1018�+//,/            �202410071800� 18�leicht bewölkt�������� 2� - �O��all�.
14324�euro�RH� 76� 842�+//,/            �202410071800�  8�wolkig���������������� 4� - �SW�all�.
15655�euro�BU� 73�1018�+ 2,1            �202410071800� 18�wolkenlos������������� 0� - �-��all�.
33658�euro�UR� 90�1016�+ 1,2            �202410071800� 12�leicht bewölkt�������� 1� - �S��all�.
33815�euro�MR� 78�1016�+ 1,8            �202410071800� 12�wolkig���������������� 2� - �W��all�.
14031�euro�LJ� 72�1013�     k.M.        �202410071800� 16�wolkenlos������������� 3� 29�SW�all�.
14023�euro�LJ� 69�1014�     k.M.        �202410071800� 17�-��������������������� 3� 43�SW�all�.
14106�euro�LJ� 89�1018�     k.M.        �202410071800� 15�bedeckt��������������� 1�  7�O��all�.
14120�euro�LJ� 69�1016�     k.M.        �202410071800� 17�-��������������������� 1� 22�NW�all�.
15730�euro�BU� 47�1017�+ 2,5            �202410071800� 19�wolkig���������������� 1� - �O��all�.
14118�euro�LJ�  -�  k.�     k.M.        �202410071800� 15�-��������������������� -� - �-��all�.
14007�euro�LJ� 87�  k.�     k.M.        �202410071800�  9�-��������������������� -� - �-��all�.
14008�euro�LJ� 97� 750�- 0,1            �202410071800�  5�Nebel����������������� 5�101�NW�all�.
14024�euro�LJ� 96� 908�     k.M.        �202410071800� 11�-��������������������� 4� 50�W��all�.
33761�euro�UR� 86�1015�+ 1,9            �202410071800� 11�wolkig���������������� 2� - �W��all�.
14015�euro�LJ� 74�1016�     k.M.        �202410071800� 15�bedeckt��������������� 2� 22�W��all�.
15525�euro�BU� 79�1017�+ 2,1            �202410071800� 14�wolkenlos������������� 2� - �S��all�.
33663�euro�UR� 79�1015�+ 1,5            �202410071800� 13�leicht bewölkt�������� 1� - �NW�all�.
15600�euro�BU� 70�  k.�     k.M.        �202410071800�  6�leicht bewölkt�������� 4� - �NW�all�.
15615�euro�BU� 46� 717�+ 1,5            �202410071800�  2�wolkenlos������������� 4� - �W��all�.
33837�euro�UR� 83�1016�+ 2,3            �202410071800� 12�leicht bewölkt�������� 1� - �W��all�.
14105�euro�LJ� 85�1017�+ 0,8            �202410071800� 18�wolkig���������������� 1�  4�O��all�.
15549�euro�BU� 65�1018�+ 1,7            �202410071800� 14�wolkenlos������������� 2� - �W��all�.
15712�euro�BU� 52�1017�+ 1,6            �202410071800� 18�fast wolkenlos�������� 2� - �O��all�.
15640�euro�BU� 72�1018�+ 2,3            �202410071800� 16�wolkenlos������������� 0� - �-��all�.
33587�euro�UR� 78�1013�+ 1,5            �202410071800� 12�bedeckt��������������� 2� - �NW�all�.
33631�euro�UR� 85�1016�+ 1,1            �202410071800� 12�leicht bewölkt�������� 1� - �N��all�.
15552�euro�BU� 68�1018�+ 3,1            �202410071800� 16�wolkenlos������������� 2� - �NW�all�.
15502�euro�BU� 86�1017�+ 2,1            �202410071800� 12�wolkenlos������������� 0� - �-��all�.