83095�samk�BZ� 70�1013�steigend����������202410072000� 27�gering bewölkt / klar� 4� - �SO�std�.
83981�samk�BZ� 95�1012�gleichbleibend����202410072000� 18�trocken��������������� 2� - �O��std�.
82193�samk�BZ� 80�1009�fallend�����������202410072000� 29�bewölkt��������������� 2� - �N��std�.
83587�samk�BZ� 40�1013�gleichbleibend����202410072000� 29�gering bewölkt / klar� 4� - �O��std�.
82022�samk�BZ� 45�1007�gleichbleibend����202410072000� 34�leicht bewölkt�������� 2� - �O��std�.
83378�samk�BZ� 40�   -�   -��������������202410072000� 30�leichte Gewitter������ 3� 48�NO�std�.
83719�samk�BZ� 55�1014�gleichbleibend����202410072000� 24�gering bewölkt / klar� 3� - �O��std�.
83721�samk�BZ� 25�1011�gleichbleibend����202410072000� 31�gering bewölkt / klar� 3� - �SO�std�.
83612�samk�BZ� 10�1007�gleichbleibend����202410072000� 39�heiter���������������� 3� - �N��std�.
83698�samk�BZ� 55�1013�gleichbleibend����202410072000� 24�gering bewölkt / klar� 4� - �O��std�.
x2399�samk�BZ� 60�1014�gleichbleibend����202410072000� 29�-, Rauch�������������� 2� - �N��std�.
82567�samk�BZ� 60�1014�gleichbleibend����202410072000� 29�-, Rauch�������������� 2� - �N��std�.
83552�samk�BZ� 30�1002�fallend�����������202410072000� 39�-, Rauch�������������� 2� - �W��std�.
83362�samk�BZ� 25�1004�fallend�����������202410072000� 40�-��������������������� 3� - �W��std�.
83899�samk�BZ� 60�1014�gleichbleibend����202410072000� 23�wolkig���������������� 3� - �N��std�.
82398�samk�BZ� 75�1011�gleichbleibend����202410072000� 27�leicht bewölkt�������� 4� - �O��std�.
83827�samk�BZ� 40�1005�gleichbleibend����202410072000� 33�trocken��������������� 4� - �SO�std�.
83746�samk�BZ� 55�1013�steigend����������202410072000� 24�gering bewölkt / klar� 4� - �SO�std�.
83424�samk�BZ� 25�1010�fallend�����������202410072000� 35�trocken��������������� 2� - �NW�std�.
83778�samk�BZ� 55�1014�gleichbleibend����202410072000� 23�gering bewölkt / klar� 3� - �S��std�.
83075�samk�BZ� 55�1014�gleichbleibend����202410072000� 23�gering bewölkt / klar� 3� - �S��std�.
82798�samk�BZ� 70�1013�steigend����������202410072000� 27�leicht bewölkt�������� 3� - �O��std�.
83768�samk�BZ� 20�1011�fallend�����������202410072000� 33�gering bewölkt / klar� 2� - �SO�std�.
82098�samk�BZ� 65�1008�gleichbleibend����202410072000� 33�leicht bewölkt�������� 3� - �SO�std�.
82993�samk�BZ� 75�1013�gleichbleibend����202410072000� 26�leicht bewölkt�������� 4� - �O��std�.
82332�samk�BZ� 60�1008�gleichbleibend����202410072000� 32�leicht bewölkt�������� 1� - �SO�std�.
82111�samk�BZ� 60�1008�gleichbleibend����202410072000� 32�leicht bewölkt�������� 2� - �SO�std�.
82562�samk�BZ� 50�1009�gleichbleibend����202410072000� 33�leicht bewölkt�������� 2� - �W��std�.
83926�samk�BZ� 75�1014�gleichbleibend����202410072000� 22�leicht bewölkt�������� 3� - �O��std�.
83065�samk�BZ� 65�1010�gleichbleibend����202410072000� 28�leichte Gewitter������ 2� - �N��std�.
82288�samk�BZ� 70�1010�steigend����������202410072000� 29�gering bewölkt / klar� 4� - �SO�std�.
83985�samk�BZ� 85�1012�fallend�����������202410072000� 20�bedeckt��������������� 4� - �O��std�.
82984�samk�BZ� 25�1010�gleichbleibend����202410072000� 36�leicht bewölkt�������� 3� - �S��std�.
83703�samk�BZ� 20�1007�fallend�����������202410072000� 37�trocken��������������� 2� - �NW�std�.
82824�samk�BZ� 45�1005�gleichbleibend����202410072000� 35�leicht bewölkt�������� 1� - �NW�std�.
83652�samk�BZ� 10�1008�steigend����������202410072000� 38�gering bewölkt / klar� 2� - �SW�std�.
82917�samk�BZ� 40�1005�fallend�����������202410072000� 36�leicht bewölkt�������� 2� - �NO�std�.
83755�samk�BZ� 70�1013�steigend����������202410072000� 23�gering bewölkt / klar� 4� - �S��std�.
83248�samk�BZ� 70�1013�gleichbleibend����202410072000� 26�leicht bewölkt�������� 4� - �O��std�.
82244�samk�BZ� 55�1007�gleichbleibend����202410072000� 34�leicht bewölkt�������� 2� - �O��std�.
x2400�samk�BZ� 55�1013�gleichbleibend����202410072000� 25�gering bewölkt / klar� 4� - �SO�std�.
83780�samk�BZ� 75�   -�   -��������������202410072000� 19�wolkig���������������� 4� - �S��std�.
82411�samk�BZ� 55�1006�fallend�����������202410072000� 34�leicht bewölkt�������� 2� - �O��std�.
82317�samk�BZ� 50�1006�gleichbleibend����202410072000� 33�leicht bewölkt�������� 3� - �O��std�.
82579�samk�BZ� 30�1007�gleichbleibend����202410072000� 37�leicht bewölkt�������� 2� - �O��std�.
83649�samk�BZ� 65�1014�gleichbleibend����202410072000� 24�leicht bewölkt�������� 3� - �S��std�.
82965�samk�BZ� 45�1009�gleichbleibend����202410072000� 34�leicht bewölkt�������� 2� - �N��std�.
82353�samk�BZ� 55�1008�gleichbleibend����202410072000� 33�leicht bewölkt�������� 2� - �O��std�.
83419�samk�BZ� 40�   -�   -��������������202410072000� 29�leichte Gewitter������ 3� - �NO�std�.
83579�samk�BZ� 20�   -�   -��������������202410072000� 35�wolkig���������������� 2� - �N��std�.
83689�samk�BZ� 60�   -�   -��������������202410072000� 23�wolkig���������������� 3� - �O��std�.
82784�samk�BZ� 20�1011�steigend����������202410072000� 36�gering bewölkt / klar� 2� - �S��std�.
83359�samk�BZ� 25�1007�gleichbleibend����202410072000� 39�leicht bewölkt�������� 2� - �NW�std�.
83722�samk�BZ� 15�1009�gleichbleibend����202410072000� 35�gering bewölkt / klar� 2� - �S��std�.
83583�samk�BZ� 40�1013�gleichbleibend����202410072000� 29�gering bewölkt / klar� 4� - �O��std�.
82930�samk�BZ� 50�1010�gleichbleibend����202410072000� 32�wolkig���������������� 3� - �W��std�.
82795�samk�BZ� 45�1014�steigend����������202410072000� 29�gering bewölkt / klar� 4� - �O��std�.
83942�samk�BZ� 90�1014�steigend����������202410072000� 19�leichter Regen�������� 2� - �N��std�.
83883�samk�BZ� 95�1013�fallend�����������202410072000� 19�leicht bewölkt�������� 4� - �O��std�.
82704�samk�BZ� 50�1005�fallend�����������202410072000� 36�leicht bewölkt�������� 2� - �NO�std�.
83840�samk�BZ� 70�   -�   -��������������202410072000� 18�leicht bewölkt�������� 3� - �O��std�.
83842�samk�BZ� 70�   -�   -��������������202410072000� 19�wolkig���������������� 3� - �O��std�.
10400�euro�DL� 80�1001�- 1,4            �202410072000� 17�bewölkt��������������� 3� 25�SO�std�.
82400�samk�BZ� 80�1013�gleichbleibend����202410072000� 26�bewölkt��������������� 3� - �O��std�.
83708�samk�BZ� 35�1012�gleichbleibend����202410072000� 28�gering bewölkt / klar� 2� - �NO�std�.
83349�samk�BZ� 80�1013�gleichbleibend����202410072000� 26�leicht bewölkt�������� 3� - �SO�std�.
82564�samk�BZ� 45�1009�gleichbleibend����202410072000� 35�leicht bewölkt�������� 3� - �NO�std�.
x9641�samk�BZ� 40�1013�gleichbleibend����202410072000� 26�gering bewölkt / klar� 3� - �N��std�.
82444�samk�BZ� 60�1006�fallend�����������202410072000� 33�leicht bewölkt�������� 2� - �NO�std�.
83905�samk�BZ� 65�1014�gleichbleibend����202410072000� 23�leicht bewölkt�������� 3� - �NO�std�.
83588�samk�BZ� 45�1013�gleichbleibend����202410072000� 28�gering bewölkt / klar� 4� - �SO�std�.
86891�samk�BZ� 60�1014�steigend����������202410072000� 24�gering bewölkt / klar� 3� - �SO�std�.
83767�samk�BZ� 15�1008�gleichbleibend����202410072000� 34�gering bewölkt / klar� 2� - �NO�std�.
83779�samk�BZ� 65�1015�steigend����������202410072000� 21�gering bewölkt / klar� 3� - �SO�std�.
83437�samk�BZ� 25�1011�steigend����������202410072000� 35�leicht bewölkt�������� 2� - �N��std�.
82599�samk�BZ� 75�1012�gleichbleibend����202410072000� 26�leicht bewölkt�������� 4� - �O��std�.
82017�samk�BZ� 55�1009�gleichbleibend����202410072000� 33�trocken��������������� 2� - �O��std�.
83914�samk�BZ� 75�1014�steigend����������202410072000� 16�wolkig���������������� 4� - �O��std�.
83671�samk�BZ� 20�1010�steigend����������202410072000� 35�gering bewölkt / klar� 2� - �S��std�.
x9642�samk�BZ�  -�   -�   -��������������202410072000� 22�-��������������������� 3� - �S��std�.
83967�samk�BZ� 90�1012�steigend����������202410072000� 20�leichter Regen�������� 3� - �SO�std�.
83460�samk�BZ� 75�1014�gleichbleibend����202410072000� 25�trocken��������������� 3� - �O��std�.
83716�samk�BZ� 10�1008�gleichbleibend����202410072000� 38�gering bewölkt / klar� 0� - �-��std�.
82899�samk�BZ� 75�1013�steigend����������202410072000� 27�leicht bewölkt�������� 2� - �O��std�.
83741�samk�BZ� 55�1013�gleichbleibend����202410072000� 25�gering bewölkt / klar� 3� - �SO�std�.
83937�samk�BZ� 95�1010�fallend�����������202410072000� 18�leichter Regen�������� 2� - �O��std�.
83818�samk�BZ� 75�1013�gleichbleibend����202410072000� 22�leicht bewölkt�������� 3� - �S��std�.
x9645�samk�BZ� 15�1008�gleichbleibend����202410072000� 38�gering bewölkt / klar� 2� - �SW�std�.
82280�samk�BZ� 70�1010�gleichbleibend����202410072000� 29�trocken��������������� 4� - �NO�std�.
82281�samk�BZ� 70�1010�gleichbleibend����202410072000� 29�trocken��������������� 4� - �NO�std�.
83759�samk�BZ� 80�1014�steigend����������202410072000� 23�gering bewölkt / klar� 3� - �O��std�.
83784�samk�BZ� 45�1012�steigend����������202410072000� 27�gering bewölkt / klar� 3� - �S��std�.
82361�samk�BZ�  -�   -�   -��������������202410072000�  -�-��������������������� -� - �-��std�.
83576�samk�BZ� 15�1011�gleichbleibend����202410072000� 36�gering bewölkt / klar� 3� - �NW�std�.
83525�samk�BZ� 20�   -�   -��������������202410072000� 34�-��������������������� 2� - �N��std�.
83748�samk�BZ� 55�1013�steigend����������202410072000� 24�gering bewölkt / klar� 4� - �S��std�.
83208�samk�BZ� 45�1010�fallend�����������202410072000� 32�-��������������������� 3� - �NW�std�.
86827�samk�BZ� 46�1011�-//,/            �202410072000� 27�-��������������������� 1� 11�N��std�.
86686�samk�BZ� 28�1005�-//,/            �202410072000� 36�-��������������������� 2� 13�NW�std�.
86812�samk�BZ�  9�1003�-//,/            �202410072000� 41�-��������������������� 1� 13�N��std�.
86722�samk�BZ� 45�1010�     k.M.        �202410072000� 28�-��������������������� 2� 19�O��std�.
86803�samk�BZ� 40�1011�-//,/            �202410072000� 28�-��������������������� -� - �-��std�.
86828�samk�BZ� 43�1013�-//,/            �202410072000� 28�-��������������������� 2� 15�O��std�.
86829�samk�BZ� 55�1012�-//,/            �202410072000� 25�-��������������������� 1�  9�SO�std�.
86743�samk�BZ� 36�1012�-//,/            �202410072000� 32�-��������������������� 1� 13�O��std�.
81977�samk�BZ� 53�1007�-//,/            �202410072000� 33�-��������������������� 2� 11�NW�std�.
86691�samk�BZ� 51� 874�-//,/            �202410072000� 28�-��������������������� -� - �NW�std�.
81846�samk�BZ� 22�1006�-//,/            �202410072000� 38�-��������������������� 2� 11�N��std�.
86894�samk�BZ� 11�1002�-//,/            �202410072000� 39�-��������������������� 1� 13�N��std�.
86675�samk�BZ� 76�1015�     k.M.        �202410072000� 24�-��������������������� 2� 15�O��std�.
86616�samk�BZ� 63�1013�gleichbleibend   �202410072000� 27�-��������������������� 1�  9�O��std�.
86709�samk�BZ� 23�1004�-//,/            �202410072000� 39�-��������������������� 1� 13�NW�std�.
81996�samk�BZ�  -�1013�     k.M.        �202410072000� 27�-��������������������� 2� 15�SO�std�.
86796�samk�BZ� 19� 897�-//,/            �202410072000� 34�-��������������������� 1� 13�NW�std�.
81953�samk�BZ� 31�1010�-//,/            �202410072000� 31�-��������������������� 2� 11�S��std�.
81877�samk�BZ� 63�1013�     k.M.        �202410072000� 25�-��������������������� 2� 13�O��std�.
86841�samk�BZ� 12�1004�-//,/            �202410072000� 38�-��������������������� 1� 11�S��std�.
86892�samk�BZ� 65�1015�-//,/            �202410072000� 23�-��������������������� 2� 15�O��std�.
81790�samk�BZ� 38�1024�-//,/            �202410072000� 35�-��������������������� -� - �NW�std�.
86992�samk�BZ� 94�1012�     k.M.        �202410072000� 17�-��������������������� 1�  9�O��std�.
86850�samk�BZ� 59� 885�-//,/            �202410072000� 23�-��������������������� 2� 13�O��std�.
86867�samk�BZ� 14�1007�-//,/            �202410072000� 33�-��������������������� 2� 11�NW�std�.
86998�samk�BZ� 91�1015�-//,/            �202410072000� 17�-��������������������� 2� 13�-��std�.
86922�samk�BZ� 72�1016�     k.M.        �202410072000� 19�-��������������������� 1� 11�SW�std�.
86908�samk�BZ� 59�1012�     k.M.        �202410072000� 22�-��������������������� 2� 15�SO�std�.
86837�samk�BZ� 20�1005�-//,/            �202410072000� 33�-��������������������� 2� 11�SO�std�.
86865�samk�BZ� 12�1006�-//,/            �202410072000� 34�-��������������������� 1�  6�SO�std�.
84806�samk�BZ� 18�1003�-//,/            �202410072000� 37�-��������������������� 1�  7�SW�std�.
81680�samk�BZ� 75�1009�-//,/            �202410072000� 28�-��������������������� 1�  9�SW�std�.
86744�samk�BZ� 71�1014�     k.M.        �202410072000� 25�-��������������������� 2� 11�O��std�.
86799�samk�BZ� 47� 879�-//,/            �202410072000� 24�-��������������������� 3� 17�O��std�.
86900�samk�BZ� 79�1014�     k.M.        �202410072000� 23�-��������������������� -� - �-��std�.
81615�samk�BZ� 40�1007�-//,/            �202410072000� 34�-��������������������� 1�  9�NO�std�.
81927�samk�BZ� 37�1005�-//,/            �202410072000� 36�-��������������������� 2� 11�NO�std�.
81987�samk�BZ�  -�1006�-//,/            �202410072000� 38�-��������������������� 2� 13�N��std�.
81685�samk�BZ� 71�1008�-//,/            �202410072000� 30�-��������������������� 2� 17�O��std�.
86715�samk�BZ� 58� 884�-//,/            �202410072000� 24�-��������������������� 3� 28�N��std�.
86618�samk�BZ� 81�1014�gleichbleibend   �202410072000� 26�-��������������������� 1� 13�O��std�.
86696�samk�BZ� 31�1010�-//,/            �202410072000� 33�-��������������������� 2� 13�O��std�.
86718�samk�BZ� 25�1002�-//,/            �202410072000� 33�-��������������������� 1�  9�SW�std�.
81915�samk�BZ� 32�1010�-//,/            �202410072000� 32�-��������������������� 1� 15�SO�std�.
86986�samk�BZ� 99�1012�-//,/            �202410072000� 16�-��������������������� 2� 17�NO�std�.
86730�samk�BZ� 25�1004�-//,/            �202410072000� 35�-��������������������� 2� 17�N��std�.
81875�samk�BZ� 21�1009�-//,/            �202410072000� 36�-��������������������� 1�  9�O��std�.
81838�samk�BZ� 67�1013�     k.M.        �202410072000� 26�-��������������������� 3� 20�N��std�.
86989�samk�BZ� 91�1012�-//,/            �202410072000� 19�-��������������������� 1�  9�O��std�.
81878�samk�BZ�  -�1013�     k.M.        �202410072000� 26�-��������������������� 2� 15�O��std�.
84808�samk�BZ� 83� 899�-//,/            �202410072000� 16�-��������������������� 1� 11�O��std�.
86918�samk�BZ� 24�1005�-//,/            �202410072000� 33�-��������������������� -� - �-��std�.
86793�samk�BZ� 10�1003�-//,/            �202410072000� 39�-��������������������� 1� 11�W��std�.
86991�samk�BZ� 90�1013�-//,/            �202410072000� 20�-��������������������� 1�  4�W��std�.
86810�samk�BZ�  9�1002�-//,/            �202410072000� 39�-��������������������� 2� 15�N��std�.
81795�samk�BZ� 23�1007�-//,/            �202410072000� 37�-��������������������� 1� 11�N��std�.
86872�samk�BZ� 43� 834�gleichbleibend   �202410072000� 23�-��������������������� 1�  6�S��std�.
86855�samk�BZ� 54�1014�gleichbleibend   �202410072000� 25�-��������������������� -� - �-��std�.
84826�samk�BZ� 90� 901�     k.M.        �202410072000� 17�-��������������������� 2� 15�O��std�.
86980�samk�BZ� 80�1013�-//,/            �202410072000� 17�-��������������������� 1� 11�N��std�.
86993�samk�BZ� 92�1012�-//,/            �202410072000� 16�-��������������������� 1� 15�O��std�.
81847�samk�BZ� 22�1006�-//,/            �202410072000� 37�-��������������������� 1� 11�O��std�.
86761�samk�BZ� 65� 909�-//,/            �202410072000� 22�-��������������������� 1� 11�SO�std�.
86764�samk�BZ�  -�1014�-//,/            �202410072000� 25�-��������������������� 2� 13�O��std�.
84824�samk�BZ� 37�1011�-//,/            �202410072000� 29�-��������������������� 1�  9�N��std�.
81956�samk�BZ� 68�1015�     k.M.        �202410072000� 23�-��������������������� 1� 13�O��std�.
86791�samk�BZ�  9�1002�-//,/            �202410072000� 40�-��������������������� 1� 15�SW�std�.
81682�samk�BZ� 72�1010�-//,/            �202410072000� 28�-��������������������� 0� 11�W��std�.
81829�samk�BZ� 20�1007�-//,/            �202410072000� 37�-��������������������� 1� 11�O��std�.
81792�samk�BZ� 33�1008�-//,/            �202410072000� 35�-��������������������� 1�  4�SO�std�.
81749�samk�BZ� 32�1009�-//,/            �202410072000� 35�-��������������������� 1�  9�O��std�.
84827�samk�BZ�  -�1011�     k.M.        �202410072000� 18�-��������������������� 2� 17�O��std�.
86939�samk�BZ� 65� 904�     k.M.        �202410072000� 19�-��������������������� 2� 20�O��std�.
81770�samk�BZ� 55�1005�-//,/            �202410072000� 34�-��������������������� 1� 11�NO�std�.
86928�samk�BZ� 66� 908�-//,/            �202410072000� 21�-��������������������� 1�  9�O��std�.
86794�samk�BZ� 12�1003�-//,/            �202410072000� 38�-��������������������� 0�  9�W��std�.
86639�samk�BZ� 70�1013�gleichbleibend   �202410072000� 26�-��������������������� 2� 13�SO�std�.
86671�samk�BZ� 34�1005�-//,/            �202410072000� 36�-��������������������� 1�  9�O��std�.
86767�samk�BZ� 25�1001�-//,/            �202410072000� 39�-��������������������� 1�  6�W��std�.
86619�samk�BZ� 71�1014�     k.M.        �202410072000� 26�-��������������������� 2� 13�O��std�.
86771�samk�BZ� 12�1003�-//,/            �202410072000� 37�-��������������������� 2� 13�NW�std�.
81975�samk�BZ� 31�1008�-//,/            �202410072000� 32�-��������������������� 2� 13�-��std�.
81940�samk�BZ� 50�1008�-//,/            �202410072000� 32�-��������������������� 1�  6�O��std�.
81830�samk�BZ� 27�1008�-//,/            �202410072000� 35�-��������������������� 1�  9�SO�std�.
86657�samk�BZ�  -�1013�     k.M.        �202410072000� 26�-��������������������� 2� 15�SO�std�.
86933�samk�BZ� 71� 911�gleichbleibend   �202410072000� 19�-��������������������� 2� 13�O��std�.
86610�samk�BZ�  -�1009�-//,/            �202410072000� 32�-��������������������� 2� 13�SO�std�.
86861�samk�BZ� 16�1005�-//,/            �202410072000� 34�-��������������������� 2�  9�SW�std�.
86936�samk�BZ� 63�1009�-//,/            �202410072000� 22�-��������������������� 2� 19�SW�std�.
84821�samk�BZ� 29�1006�-//,/            �202410072000� 34�-��������������������� -� - �-��std�.
81782�samk�BZ� 54�1009�-//,/            �202410072000� 31�-��������������������� 1�  9�NO�std�.
86985�samk�BZ� 91�1012�-//,/            �202410072000� 18�-��������������������� 1�  9�S��std�.
86858�samk�BZ� 13�1002�-//,/            �202410072000� 38�-��������������������� 1� 13�S��std�.
86997�samk�BZ� 93�1014�-//,/            �202410072000� 18�-��������������������� 1�  7�O��std�.
86954�samk�BZ� 92�1013�     k.M.        �202410072000� 17�-��������������������� 2� 13�NO�std�.
86695�samk�BZ�  -�1005�-//,/            �202410072000� 36�-��������������������� 1�  7�NW�std�.
86613�samk�BZ� 27�1010�-//,/            �202410072000� 32�-��������������������� 2� 15�O��std�.
81924�samk�BZ� 74�1005�-//,/            �202410072000� 26�-��������������������� 3� 33�S��std�.
86658�samk�BZ� 45�1012�-//,/            �202410072000� 30�-��������������������� 2� 15�SO�std�.
81952�samk�BZ� 24�1009�-//,/            �202410072000� 33�-��������������������� 2� 17�S��std�.
86623�samk�BZ� 28�1006�-//,/            �202410072000� 36�-��������������������� 1� 13�O��std�.
86925�samk�BZ� 36�1004�     k.M.        �202410072000� 33�-��������������������� 2� 13�W��std�.
86951�samk�BZ� 92�1011�     k.M.        �202410072000� 19�-��������������������� 2� 13�SW�std�.
86717�samk�BZ� 40� 900�-//,/            �202410072000� 31�-��������������������� 1�  7�NW�std�.
81955�samk�BZ� 56�1013�     k.M.        �202410072000� 25�-��������������������� 1�  9�SO�std�.
86941�samk�BZ� 88� 901�gleichbleibend   �202410072000� 18�-��������������������� 1�  6�-��std�.
81986�samk�BZ� 19�1005�-//,/            �202410072000� 37�-��������������������� 2� 13�NO�std�.
86712�samk�BZ� 26�1004�-//,/            �202410072000� 37�-��������������������� 2� 15�W��std�.
86783�samk�BZ� 46�1011�-//,/            �202410072000� 28�-��������������������� 2� 13�W��std�.
81823�samk�BZ� 34�1008�-//,/            �202410072000� 34�-��������������������� -� - �-��std�.
86694�samk�BZ� 22�1006�-//,/            �202410072000� 35�-��������������������� 2� 15�O��std�.
86782�samk�BZ� 62�1012�-//,/            �202410072000� 23�-��������������������� 2� 11�O��std�.
81979�samk�BZ� 92�1008�-//,/            �202410072000� 24�-��������������������� 1� 15�S��std�.
86757�samk�BZ� 27� 900�-//,/            �202410072000� 31�-��������������������� 1� 11�O��std�.
81890�samk�BZ� 42�1006�-//,/            �202410072000� 35�-��������������������� 1� 11�N��std�.
86902�samk�BZ� 33� 932�     k.M.        �202410072000� 26�-��������������������� 0�  9�W��std�.
86821�samk�BZ� 45� 880�-//,/            �202410072000� 26�-��������������������� 2� 13�O��std�.
86974�samk�BZ�  -�1012�+//,/            �202410072000� 18�-��������������������� 2� 13�O��std�.
86923�samk�BZ� 77�1015�     k.M.        �202410072000� 22�-��������������������� 2� 17�O��std�.
86699�samk�BZ� 75�1014�-//,/            �202410072000� 25�-��������������������� 2� 15�O��std�.
81822�samk�BZ� 34�1008�-//,/            �202410072000� 35�-��������������������� 2� 19�NO�std�.
86946�samk�BZ� 67�1014�-//,/            �202410072000� 23�-��������������������� 1� 13�SO�std�.
86656�samk�BZ� 40�1010�-//,/            �202410072000� 33�-��������������������� 2� 17�O��std�.
81778�samk�BZ� 54�1007�-//,/            �202410072000� 33�-��������������������� 1�  6�O��std�.
86948�samk�BZ� 70�1015�gleichbleibend   �202410072000� 21�-��������������������� 2�  9�O��std�.
86742�samk�BZ� 34�1010�-//,/            �202410072000� 31�-��������������������� 2� 13�NO�std�.
86689�samk�BZ� 31�1006�-//,/            �202410072000� 35�-��������������������� 2� 15�N��std�.
86723�samk�BZ� 40�1011�-//,/            �202410072000� 30�-��������������������� 2� 11�O��std�.
86905�samk�BZ� 53�1012�     k.M.        �202410072000� 23�-��������������������� 2� 19�SO�std�.
86869�samk�BZ� 17�1006�-//,/            �202410072000� 34�-��������������������� 1�  7�W��std�.
86947�samk�BZ� 76�1015�     k.M.        �202410072000� 22�-��������������������� 1�  7�O��std�.
81907�samk�BZ� 21�1008�-//,/            �202410072000� 36�-��������������������� 1�  9�O��std�.
86896�samk�BZ� 19�1004�-//,/            �202410072000� 36�-��������������������� 1� 11�SO�std�.
86748�samk�BZ� 24�1030�     k.M.        �202410072000� 37�-��������������������� 2� 15�W��std�.
86674�samk�BZ� 58�1008�-//,/            �202410072000� 26�-��������������������� -� - �-��std�.
86957�samk�BZ� 76�1015�     k.M.        �202410072000� 20�-��������������������� 0�  2�O��std�.
86930�samk�BZ� 57�1011�-//,/            �202410072000� 23�-��������������������� 1� 13�SO�std�.
86860�samk�BZ� 14�1004�-//,/            �202410072000� 37�-��������������������� 2� 13�N��std�.
86996�samk�BZ� 86�1013�     k.M.        �202410072000� 19�-��������������������� 2� 15�O��std�.
81798�samk�BZ� 55�1008�     k.M.        �202410072000� 28�-��������������������� 2� 19�NO�std�.
86814�samk�BZ�  7�1004�-//,/            �202410072000� 39�-��������������������� 1� 13�W��std�.
86835�samk�BZ�  9�  k.�     k.M.        �202410072000� 40�-��������������������� 1� 15�-��std�.
86605�samk�BZ� 30�1010�-//,/            �202410072000� 32�-��������������������� 2� 11�SO�std�.
86758�samk�BZ� 18�1005�-//,/            �202410072000� 34�-��������������������� 0�  7�NO�std�.
86903�samk�BZ� 25�1008�     k.M.        �202410072000� 30�-��������������������� 2� 13�SW�std�.
86624�samk�BZ� 48�1006�-//,/            �202410072000� 34�-��������������������� 1�  7�N��std�.
86851�samk�BZ� 50� 909�-//,/            �202410072000� 24�-��������������������� 2� 13�O��std�.
86859�samk�BZ� 16�1003�-//,/            �202410072000� 38�-��������������������� 0� 15�SW�std�.
86932�samk�BZ� 94� 907�     k.M.        �202410072000� 15�-��������������������� 2� 18�O��std�.
86965�samk�BZ� 94�1014�-//,/            �202410072000� 16�-��������������������� 2� 11�NO�std�.
86949�samk�BZ� 50�1009�-//,/            �202410072000� 24�-��������������������� 2� 17�SO�std�.
86805�samk�BZ� 59�1014�-//,/            �202410072000� 25�-��������������������� -� - �-��std�.
86736�samk�BZ� 24� 898�-//,/            �202410072000� 33�-��������������������� 1� 11�NW�std�.
81836�samk�BZ� 61�1011�     k.M.        �202410072000� 28�-��������������������� 3� 22�NO�std�.
81998�samk�BZ� 77�1014�+//,/            �202410072000� 26�-��������������������� 2� 13�O��std�.
86942�samk�BZ� 68�1013�-//,/            �202410072000� 21�-��������������������� 2� 15�S��std�.
86825�samk�BZ� 47�1010�-//,/            �202410072000� 26�-��������������������� 2� 13�O��std�.
81810�samk�BZ� 86�1008�     k.M.        �202410072000� 25�-��������������������� -� - �-��std�.
86784�samk�BZ� 44�1012�-//,/            �202410072000� 28�-��������������������� 1�  9�O��std�.
86834�samk�BZ� 13�1002�-//,/            �202410072000� 39�-��������������������� 1� 15�NW�std�.
86916�samk�BZ� 15�1004�-//,/            �202410072000� 36�-��������������������� 1� 17�SO�std�.
84813�samk�BZ� 10�1005�-//,/            �202410072000� 34�-��������������������� 1� 11�SO�std�.
86608�samk�BZ� 26�1006�-//,/            �202410072000� 33�-��������������������� 2� 15�NO�std�.
86693�samk�BZ� 19�1005�-//,/            �202410072000� 37�-��������������������� 2� 11�NO�std�.
81706�samk�BZ� 51�1007�-//,/            �202410072000� 34�-��������������������� 2� 15�O��std�.
86740�samk�BZ� 17�1006�-//,/            �202410072000� 35�-��������������������� 1�  9�N��std�.
86870�samk�BZ� 39�1011�gleichbleibend   �202410072000� 23�-��������������������� 1�  7�SO�std�.
81834�samk�BZ� 64�1012�     k.M.        �202410072000� 27�-��������������������� 2� 20�NO�std�.
81839�samk�BZ� 74�1013�     k.M.        �202410072000� 26�-��������������������� 2� 15�O��std�.
86768�samk�BZ� 30�1003�-//,/            �202410072000� 38�-��������������������� 2� 15�N��std�.
84823�samk�BZ� 49�1014�     k.M.        �202410072000� 25�-��������������������� 2� 17�S��std�.
86600�samk�BZ� 58�1013�     k.M.        �202410072000� 28�-��������������������� 2� 19�SO�std�.
86889�samk�BZ� 78� 896�-//,/            �202410072000� 18�-��������������������� 2� 13�SW�std�.
86663�samk�BZ� 36�1006�-//,/            �202410072000� 34�-��������������������� 2� 11�N��std�.
86938�samk�BZ� 71� 905�-//,/            �202410072000� 20�-��������������������� 2� 15�SO�std�.
86643�samk�BZ� 43�1005�-//,/            �202410072000� 33�-��������������������� 1�  9�NW�std�.
81784�samk�BZ� 57�1008�-//,/            �202410072000� 31�-��������������������� 2� 11�O��std�.
81675�samk�BZ� 57�1008�-//,/            �202410072000� 31�-��������������������� -� - �-��std�.
81869�samk�BZ� 20�1007�-//,/            �202410072000� 38�-��������������������� 1� 11�O��std�.
