11150�S�OS�Salzburg Flughafen������������  47.80� 23.0� 13.0�0�00��  7�2�� 2� 4�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�65����....�//� -1.1���������������.
11240�S�OS�Graz Flughafen����������������  47.00� 20.0�  9.2�0�00��  4�1�� 1� 2�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�55����....�//� -0.8���������������.
11157�S�OS�Aigen / Ennstal���������������  47.53� 19.2� 10.5�0�00��  7�2�� 2� 4�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�50����....�//� -1.5���������������.
11231�S�OS�Klagenfurt Flughafen����������  46.65� 19.1� 10.1�0�00��  7�2�� 2� 4�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�60����....�//� -0.8���������������.
11036�S�OS�Wien-Schwechat Flughafen������  48.12� 17.3� 11.2�3�130� 18�3�� 5�10�>2500�����1�//�6000������/�//�/////////�/�//�/////////�45����....�//� -1.2���������������.
14307�S�RH�Pula Flughafen����������������  44.90� 19.3� 13.9�6�190�  7�2�� 2� 4�600-1000��1�Cu�720�������5�Sc�1800������6�Ac�2100������50����....�//� -0.3���������������.
14431�S�RH�Zadar Flughafen���������������  44.10� 19.8� 13.7�6�210� 11�2�� 3� 6�600-1000��1�Cu�990�������2�Sc�1500������/�//�/////////�30����....�//� -0.1���������������.
14241�S�RH�Zagreb - Pleso����������������  45.73� 21.0� 11.8�1�240� 25�4�� 7�14�1500-2000�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�50����....�//� -0.5���������������.
14474�S�RH�Dubrovnik Flughafen�����������  42.57� 19.7� 13.0�1�260� 11�2�� 3� 6�600-1000��1�Cu�780�������/�//�/////////�/�//�/////////�50����....�//� -0.0���������������.
14445�S�RH�Marjan������������������������  43.52� 20.3� 12.7�7�230�  4�1�� 1� 2�1000-1500�7�Sc�1230������/�//�/////////�/�//�/////////�50����....�//�  0.1���������������.
14240�S�RH�Zagreb-Maksimir���������������  45.82� 21.0� 11.6�2�240� 14�3�� 4� 8�1000-1500�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�40����....�//� -0.6���������������.
14258�S�RH�Daruvar�����������������������  45.60� 20.9� 12.1�/�200�  7�2�� 2� 4�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�/////���������������.
14284�S�RH�Klisa�������������������������  45.47� 20.9�  9.6�0�210� 14�3�� 4� 8�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�30����....�//� -0.3���������������.
14444�S�RH�Split Flughafen���������������  43.53� 20.1� 12.3�6�00��  0�1�� 0� 0�1500-2000�6�Sc�1500������/�//�/////////�/�//�/////////�40����....�//�  0.1���������������.
11968�S�SK�Košice�������������������  48.67� 16.4�  8.6�3�230� 22�4�� 6�12�1000-1500�1�Cu�1200������/�//�/////////�/�//�/////////�40����....�//�  0.3���������������.
12843�S�HU�Budapest Liszt Ferenc Flughaf�  47.43� 18.1� 10.7�0�180�  7�2�� 2� 4�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�//� -0.4���������������.
12882�S�HU�Debrecen����������������������  47.48� 16.5� 10.4�2�210� 14�3�� 4� 8�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�//�  0.3���������������.
12982�S�HU�Szeged������������������������  46.25� 19.0� 10.0�0�230� 14�3�� 4� 8�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�//�  0.1���������������.
12935�S�HU�Siófok�����������������  46.92� 16.4� 12.4�0�70��  7�2�� 2� 4�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//� -1.0���������������.
12925�S�HU�Nagykanizsa�������������������  46.45� 20.3� 12.5�/�200� 14�3�� 4� 8�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//� -0.9���������������.
12970�S�HU�Kecskemét��������������  46.92� 18.8�  9.8�0�220� 11�2�� 3� 6�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//� -0.1���������������.
12860�S�HU�Szolnok�����������������������  47.12� 18.0� 10.1�0�190� 14�3�� 4� 8�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�15����....�//� -0.2���������������.
12812�S�HU�Szombathely Flughafen���������  47.27� 19.7� 10.4�/�200� 14�3�� 4� 8�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//� -1.1���������������.
12992�S�HU�Békéscsaba������  46.68� 17.3� 10.2�4�160� 11�2�� 3� 6�/////////�/�//�1000-1500�/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�//� -0.1���������������.
16754�S�GR�Iraklio Flughafen�������������  35.33� 25.4� 18.9�2�340�  9�2�� 3� 5�600-1000��/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�10����....�//�  0.2���������������.
16746�S�GR�Chania Flughafen��������������  35.48� 23.6� 16.8�2�310� 20�4�� 6�11�600-1000��/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�10����....�//�  0.3���������������.
16743�S�GR�Kythira�����������������������  36.28� 23.7� 11.6�/�220� 13�3�� 4� 7�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�  0.2���������������.
16650�S�GR�Limnos Flughafen��������������  39.92� 23.0� 14.6�3�00��  6���� 2� 3�600-1000��/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�10����....�//� -0.0���������������.
16667�S�GR�Mytilini����������������������  39.07� 25.6� 17.0�1�00��  6���� 2� 3�600-1000��/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�10����....�//�  0.5���������������.
16749�S�GR�Rhodos/Paradissi��������������  36.40� 26.0� 17.1�1�260� 17�3�� 5� 9�300-600���/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�10����....�//�  0.0���������������.
16723�S�GR�Samos Flughafen���������������  37.70� 25.6� 19.4�3�100� 11�2�� 3� 6�600-1000��/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�10����....�//�  0.4���������������.
16682�S�GR�Andravida���������������������  37.92� 23.6� 12.7�1�320� 15�3�� 4� 8�600-1000��/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�10����....�//� -0.0���������������.
16716�S�GR�Elliniko Airport��������������  37.90� 26.6�  9.0�/�00��  6���� 2� 3�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�  0.4���������������.
16641�S�GR�Korfu�������������������������  39.62� 23.6� 14.2�2�290� 18�3�� 5�10�600-1000��/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�//� -0.1���������������.
16643�S�GR�Preveza�����������������������  38.95� 23.4� 14.0�0�270� 20�4�� 6�11�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�10����....�//� -0.1���������������.
16622�S�GR�Thessaloniki Flughafen��������  40.52� 25.2� 12.1�1�250� 15�3�� 4� 8�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�10����....�//� -0.1���������������.
16627�S�GR�Alexandroupoli Flughafen������  40.85� 26.4� 14.5�1�180�  9�2�� 3� 5�600-1000��/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�//� -0.1���������������.
16684�S�GR�Skyros Flughafen��������������  38.97� 23.6� 12.8�0�300� 13�3�� 4� 7�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�//�  0.4���������������.
16710�S�GR�Tripoli Flughafen�������������  37.53� 23.0�  4.2�0�210� 11�2�� 3� 6�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�10����....�//�  0.3���������������.
16648�S�GR�Militärflugplatz Larisa��  39.63� 25.4�  7.6�0�00��  0�1�� 0� 0�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�10����....�//� -0.4���������������.
16675�S�GR�Lamia�������������������������  38.90� 25.5� 11.5�/�90�� 11�2�� 3� 6�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�  0.0���������������.
16738�S�GR�Milos Flughafen���������������  36.72� 23.8� 16.5�/�00��  9�2�� 3� 5�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�  0.4���������������.
16732�S�GR�Naxos�������������������������  37.10� 24.3� 17.7�/�10�� 24�4�� 7�13�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�  0.4���������������.
15150�S�RO�Bacău��������������������  46.53� 17.3� 10.9�6�180�  4�1�� 1� 2�600-1000��/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�0��  0.5���������������.
15420�S�RO�Bukarest-Băneasa Flughaf�  44.48� 21.1�  8.5�1�260�  7�2�� 2� 4�600-1000��/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�60�  0.1���������������.
15120�S�RO�Cluj-Napoca�������������������  46.78� 15.6�  5.5�5�310� 11�2�� 3� 6�600-1000��/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�48�  0.8���������������.
15480�S�RO�Constanța����������������  44.22� 18.1� 11.5�2�280�  7�2�� 2� 4�600-1000��/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�48�  0.9���������������.
15450�S�RO�Craiova�����������������������  44.32� 20.2�  5.0�1�240� 22�4�� 6�12�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�60�  0.4���������������.
15260�S�RO�Hermannstadt������������������  45.80� 14.9�  5.4�3�290� 18�3�� 5�10�600-1000��/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�50����....�42�  0.6���������������.
15230�S�RO�Deva��������������������������  45.88� 16.6�  7.2�4�330� 11�2�� 3� 6�600-1000��/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�60�  0.1���������������.
15360�S�RO�Sulina������������������������  45.17� 17.6� 11.6�4�280� 22�4�� 6�12�600-1000��/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�60�  1.5���������������.
15108�S�RO�Ceahlau Toaca�����������������  46.98�  1.5�  1.5�9�280� 40�6��11�21�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�<0.1��....�0��  0.8���������������.
15280�S�RO�Omu���������������������������  45.45� -0.1� -0.1�9�230� 14�3�� 4� 8�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�<0.1��....�36�  0.9���������������.
15090�S�RO�Ia&#351;i���������������������  47.17� 16.0� 10.7�5�340�  4�1�� 1� 2�600-1000��/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�24�  0.7���������������.
15020�S�RO�Boto&#351;ani�����������������  47.73� 15.6� 10.0�8�10��  4�1�� 1� 2�600-1000��/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�6��  0.7���������������.
15200�S�RO�Arad��������������������������  46.13� 17.2�  9.9�3�180� 14�3�� 4� 8�600-1000��/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�48�  0.1���������������.
15310�S�RO�Gala&#539;i�������������������  45.48� 17.7� 12.0�3�200�  4�1�� 1� 2�600-1000��/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�18�  0.9���������������.
15292�S�RO�Caransebe&#351;���������������  45.42� 17.6�  6.5�1�20��  4�1�� 1� 2�600-1000��/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�60�  0.1���������������.
15335�S�RO�Tulcea������������������������  45.18� 18.5� 12.4�2�290�  7�2�� 2� 4�600-1000��/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�48�  1.1���������������.
15346�S�RO�R&acirc;mnicu V&acirc;lcea����  45.10� 20.4�  7.5�1�230�  4�1�� 1� 2�600-1000��/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�54�  0.2���������������.
15350�S�RO�Buz&#259;u��������������������  45.13� 17.9� 12.6�5�220�  7�2�� 2� 4�600-1000��/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�0��  0.7���������������.
15460�S�RO�C&#259;l&#259;ra&#351;i�������  44.20� 20.2� 10.8�/�250�  4�1�� 1� 2�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�60�  0.3���������������.
15470�S�RO�Ro&#351;iorii de Vede���������  44.10� 21.3�  5.4�0�260� 25�4�� 7�14�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�60�  0.3���������������.
15410�S�RO�Drobeta Turnu Severin���������  44.63� 21.0�  5.6�1�270� 18�3�� 5�10�1000-1500�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�60�  0.3���������������.
17300�S�TU�Antalya�����������������������  36.87� 26.0� 22.2�3�150� 13�3�� 4� 7�600-1000��3�Cu�900�������/�//�/////////�/�//�/////////�10����....�//�  0.2���������������.
17290�S�TU�Bodrum������������������������  37.03� 26.1� 19.8�0�200�  9�2�� 3� 5�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�//� -0.0���������������.
17112�S�TU�&Ccedil;anakkale��������������  40.13� 25.8� 12.9�0�20��  7�2�� 2� 4�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�//�  0.6���������������.
17219�S�TU�Izmir-Adnan Menderes Flughafe�  38.32� 25.9� 15.2�3�350� 17�3�� 5� 9�600-1000��3�Cu�900�������/�//�/////////�/�//�/////////�15����....�//�  0.3���������������.
17292�S�TU�Mu&#287;la��������������������  37.20� 23.7�  8.4�1�190�  6���� 2� 3�600-1000��1�Cu�900�������/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�//�  0.1���������������.
17234�S�TU�Ayd&#305;n��������������������  37.85� 27.0� 16.0�0�240�  6���� 2� 3�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�//�  0.2���������������.
17295�S�TU�Dalaman�����������������������  36.70� 26.6� 20.1�1�240� 20�4�� 6�11�600-1000��1�Cu�900�������/�//�/////////�/�//�/////////�10����....�//�  0.1���������������.
17060�S�TU�Istanbul����������������������  40.97� 21.8� 14.8�0�40�� 20�4�� 6�11�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�10����....�//�  0.5���������������.
17115�S�TU�Band&#305;rma�����������������  40.32� 21.8� 16.6�3�20�� 18�3�� 5�10�/////////�3�Ac�3000������/�//�/////////�/�//�/////////�10����....�//�  0.6���������������.
17050�S�TU�Edirne������������������������  41.67� 25.0�  8.8�0�00��  0�1�� 0� 0�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�//�  0.1���������������.
17056�S�TU�Tekirda&#287;�����������������  40.98� 22.3� 17.1�3�160�  7�2�� 2� 4�1000-1500�3�Cu�1050������/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�//�  0.5���������������.
17184�S�TU�Akhisar�����������������������  38.92� 27.6� 11.9�3�320�  2�1�� 1� 1�1000-1500�3�Cu�1050������/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�//�  0.5���������������.
17150�S�TU�Bal&#305;kesir����������������  39.62� 25.2� 15.1�2�360� 18�3�� 5�10�1000-1500�2�Cu�1050������/�//�/////////�/�//�/////////�10����....�//�  0.3���������������.
17124�S�TU�Eski&#351;ehir Flughafen������  39.78� 22.2� 11.7�3�320� 11�2�� 3� 6�1000-1500�3�Cu�1200������/�//�/////////�/�//�/////////�10����....�//�  0.7���������������.
17116�S�TU�Bursa�������������������������  40.18� 23.6� 16.2�2�360�  4�1�� 1� 2�1000-1500�2�Cu�1200������/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�//�  0.8���������������.
17155�S�TU�K&uuml;tahya������������������  39.42� 22.4�  9.8�2�320�  4�1�� 1� 2�1000-1500�2�Cu�1050������/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�//�  0.6���������������.
17375�S�TU�Finike������������������������  36.30� 26.8� 20.7�0�20��  4�1�� 1� 2�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�//� -0.0���������������.
17237�S�TU�Denizli�����������������������  37.78� 26.9� 11.7�3�310�  4�1�� 1� 2�1000-1500�3�Cu�1050������/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�//�  0.5���������������.
17240�S�TU�Isparta�����������������������  37.75� 24.4�  8.6�3�150� 17�3�� 5� 9�600-1000��3�Cu�900�������/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�//�  0.6���������������.
17190�S�TU�Afyonkarahisar����������������  38.75� 24.0�  4.2�2�280�  2�1�� 1� 1�1000-1500�2�Cu�1050������/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�//�  0.2���������������.
13272�S�YG�Nikola-Tesla-Flughafen Belgra�  44.82� 20.3�  8.5�0�210�  7�2�� 2� 4�1500-2000�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�30����....�//�  0.0���������������.
13388�S�YG�Ni&#353;����������������������  43.33� 20.1�  9.8�0�330�  4�1�� 1� 2�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�30����....�//� -0.3���������������.
13160�S�YG�Sombor������������������������  45.77� 20.5�  8.5�0�220�  7�2�� 2� 4�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�10����....�//� -0.3���������������.
13376�S�YG�Morava Airport����������������  43.73� 21.8�  9.0�0�70��  4�1�� 1� 2�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�50����....�//�  0.2���������������.
13383�S�YG�Kru&#353;evac�����������������  43.57� 21.1� 10.0�0�220�  7�2�� 2� 4�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�30����....�//� -0.2���������������.
13389�S�YG�Leskovac����������������������  42.98� 19.6�  6.0�1�60��  4�1�� 1� 2�1000-1500�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�//� -0.3���������������.
13279�S�YG�Smederevska Palanka�����������  44.37� 20.6�  9.0�0�290�  7�2�� 2� 4�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�60����....�//�  0.0���������������.
13370�S�YG�Po&#382;ega�������������������  43.83� 21.2�  8.6�0�///�  0�1�� 0� 0�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�//� -0.3���������������.
13180�S�YG�Banatski Karlovac�������������  45.05� 19.8� 14.0�1�230�  4�1�� 1� 2�1000-1500�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�//�  0.1���������������.
13174�S�YG�Kikinda�����������������������  45.85� 19.5�  5.7�2�220�  7�2�� 2� 4�1000-1500�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�//� -0.0���������������.
13266�S�YG�Sremska Mitrovica�������������  45.10� 21.1�  7.9�0�220�  7�2�� 2� 4�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�//� -0.2���������������.
13269�S�YG�Valjevo�����������������������  44.32� 21.6�  7.2�0�00��  0�1�� 0� 0�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�50����....�//� -0.3���������������.
13274�S�YG�Belgrad�����������������������  44.80� 19.6�  7.9�0�250�  4�1�� 1� 2�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�30����....�//� -0.0���������������.
13285�S�YG�Veliko Gradi&#353;te����������  44.75� 20.5�  6.4�2�300�  4�1�� 1� 2�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�//� -0.1���������������.
13289�S�YG�Crni Vrh Mountain�������������  44.12� 12.7�  7.1�1�300�  7�2�� 2� 4�300-600���/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�30����....�//�  0.5���������������.
13369�S�YG�Sjenica�����������������������  43.28� 16.5�  3.6�1�240�  4�1�� 1� 2�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�50����....�//�  0.3���������������.
13378�S�YG�Kopaonik Mountain�������������  43.28�  9.9�  2.3�1�260�  7�2�� 2� 4�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�//�  0.6���������������.
13384�S�YG�&#262;uprija������������������  43.93� 20.1� 10.1�0�330�  4�1�� 1� 2�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�//� -0.2���������������.
13397�S�YG�Dimitrovgrad������������������  43.02� 19.1�  6.4�1�290�  7�2�� 2� 4�600-1000��/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�//�  0.3���������������.
13489�S�YG�Vranje������������������������  42.55� 21.4� 17.4�0�280�  7�2�� 2� 4�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�30����....�//�  0.2���������������.
13262�S�YG�Loznica�����������������������  44.55� 22.0�  8.2�0�30��  4�1�� 1� 2�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�//� -0.2���������������.
13067�S�YG�Pali&#263;��������������������  46.10� 18.8� 10.9�0�200� 14�3�� 4� 8�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�10����....�//�  0.0���������������.
13168�S�YG�Novi Sad����������������������  45.33� 21.2� 11.9�0�240�  4�1�� 1� 2�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�//� -0.1���������������.
13173�S�YG�Zrenjanin���������������������  45.37� 20.0�  9.5�1�200�  7�2�� 2� 4�1000-1500�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�//� -0.3���������������.
13183�S�YG�Vr&#353;ac��������������������  45.15� 19.0�  8.8�/�220�  4�1�� 1� 2�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�  0.1���������������.
13295�S�YG�Negotin�����������������������  44.23� 21.2�  4.9�1�280� 11�2�� 3� 6�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�30����....�//�  0.6���������������.
13367�S�YG�Zlatibor����������������������  43.73� 15.9�  6.4�0�310�  4�1�� 1� 2�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�//� -0.1���������������.
13462�S�OG�Podgorica���������������������  42.37� 21.4� 11.7�0�180� 11�2�� 3� 6�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�10����....�//� -0.4���������������.
13457�S�OG�Tivat�������������������������  42.40� 20.2� 15.0�3�210�  4�1�� 1� 2�600-1000��2�Cu�900�������/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�//� -0.1���������������.
13363�S�OG�Pljevlja����������������������  43.35� 19.6� 10.0�2�270�  4�1�� 1� 2�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�//� -0.3���������������.
13459�S�OG�Nik&#353;i&#263;��������������  42.77� 18.9�  9.2�2�230� 14�3�� 4� 8�1000-1500�2�Cu�1230������/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�//� -0.2���������������.
11165�S�OS�Zeltweg�����������������������  47.20� 18.1�  7.6�1�230� 22�4�� 6�12�>2500�����1�Ci�9000������/�//�/////////�/�//�/////////�50����....�//� -0.7���������������.
15614�S�BU�Sofia�������������������������  42.65� 17.9�  8.9�2�320�  4�1�� 1� 2�1000-1500�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�25����....�//�  0.2���������������.
15625�M�BU�Plowdiw�����������������������  42.13� 24.0�  6.0�/�300�  6���� 2� 3�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�10����....�//�/////���������������.
14014�S�LJ�Ljubljana Flughafen�����������  46.23� 16.0�  9.9�4�230� 11�2�� 3� 6�1000-1500�2�Cu�1380������3�Sc�1500������/�//�/////////�50����....�//� -0.3���������������.
14026�S�LJ�Maribor Slivnica��������������  46.48� 18.6�  5.9�/�210� 25�4�� 7�14�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�45����....�//� -0.6���������������.
13105�M�LJ�Portoro&#382;�����������������  45.52� 20.0� 15.0�/�230� 11�2�� 3� 6�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�10����....�//�/////���������������.
12942�M�HU�P&eacute;cs�������������������  46.10� 19.0� 11.0�/�240� 18�3�� 5�10�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�/////���������������.
12822�S�HU�Gy&#337;r���������������������  47.72� 18.2� 10.8�/�180� 11�2�� 3� 6�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�/////���������������.
12825�M�HU�P&aacute;pa�������������������  47.35� 18.0� 11.0�/�180� 22�4�� 6�12�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�/////���������������.
16742�S�GR�Kos Flughafen�����������������  36.78� 24.0� 19.0�1�290� 11�2�� 3� 6�300-600���/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�10����....�//�  0.1���������������.
16744�M�GR�Santorin����������������������  36.42� 25.0� 18.0�/�20�� 11�2�� 3� 6�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�10����....�//�/////���������������.
16719�S�GR�Zakynthos Flughafen�����������  37.75� 24.2� 12.9�2�330� 13�3�� 4� 7�600-1000��/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�10����....�//� -0.2���������������.
16600�M�GR�Athen Flughafen���������������  37.97� 24.0� 14.0�/�100� 15�3�� 4� 8�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�10����....�//�/////���������������.
16726�S�GR�Kalamata����������������������  37.07� 25.6�  9.2�0�10�� 24�4�� 7�13�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�10����....�//�  0.6���������������.
16624�S�GR�Kavala/Chrisoupolis�����������  40.98� 23.4� 14.3�1�220�  4�1�� 1� 2�600-1000��/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�30����....�//�  0.2���������������.
16632�S�GR�Kozani������������������������  40.30� 21.6�  3.5�/�00��  6���� 2� 3�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�  0.1���������������.
16685�S�GR�Kefalonia Flughafen�����������  38.12� 23.6� 14.2�0�310� 18�3�� 5�10�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�//� -0.2���������������.
16687�M�GR�Araxos Flughafen��������������  38.15� 23.0� 13.0�/�270�  7�2�� 2� 4�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�/////���������������.
16706�S�GR�Chios Flughafen���������������  38.33� 24.8� 20.2�1�00��  0�1�� 0� 0�600-1000��/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�10����....�//�  0.5���������������.
16663�M�GR�Skiathos����������������������  39.18� 22.0� 13.0�/�00��  0�1�� 0� 0�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�/////���������������.
x2604�M�GR�Naxos Flughafen���������������  37.08� 25.0� 20.0�/�10�� 17�3�� 5� 9�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�10����....�//�/////���������������.
16733�M�GR�Mykonos�����������������������  37.43� 23.0� 15.0�/�20�� 22�4�� 6�12�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�/////���������������.
16765�S�GR�Karpathos���������������������  35.52� 26.0� 17.6�1�280� 17�3�� 5� 9�600-1000��/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�10����....�//�  0.2���������������.
16718�S�GR�Elefsina Flughafen������������  38.07� 26.6�  8.9�1�200� 11�2�� 3� 6�600-1000��/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�10����....�//�  0.3���������������.
16665�M�GR�Nea Anchialos Flughafen�������  39.22� 25.0� 11.0�/�110� 15�3�� 4� 8�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�/////���������������.
16699�M�GR�Tanagra Flughafen�������������  38.32� 25.0�  2.0�/�360� 11�2�� 3� 6�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�10����....�//�/////���������������.
16730�M�GR�Syros Flughafen���������������  37.45� 23.0� 16.0�/�10�� 20�4�� 6�11�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�10����....�//�/////���������������.
x2140�M�GR�Paros Flughafen���������������  37.00� 25.0� 15.0�/�360� 15�3�� 4� 8�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�10����....�//�/////���������������.
15080�S�RO�Oradea������������������������  47.03� 16.7� 10.5�2�200� 22�4�� 6�12�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�60�  0.2���������������.
15247�S�RO�Timi&#351;oara����������������  45.77� 18.4�  9.9�2�190�  7�2�� 2� 4�600-1000��/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�54�  0.1���������������.
15010�S�RO�Satu Mare���������������������  47.72� 16.1� 10.4�7�230� 18�3�� 5�10�600-1000��/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�24�  0.2���������������.
15145�S�RO�T&acirc;rgu Mure&#351;��������  46.53� 16.0�  8.7�5�00��  0�1�� 0� 0�600-1000��/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�18�  0.3���������������.
15421�S�RO�Otopeni�����������������������  44.55� 20.7�  9.3�3�280�  4�1�� 1� 2�600-1000��/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�60�  0.1���������������.
