10400�euro�DL� 81�1004�+ 1,5            �202410070900� 17�bedeckt��������������� 3� 29�S��std�.
38353�asie�KG� 43�1023�- 0,3            �202410070900� 21�leicht bewölkt�������� 2� - �NW�std�.
38471�asie�KG� 40� 781�- 1,1            �202410070900� 15�leicht bewölkt�������� 2� - �SW�std�.
36934�asie�KG� 73� 832�- 0,4            �202410070900� 13�Schauer��������������� 1� - �O��std�.
36963�asie�KG� 91� 712�- 0,4            �202410070900�  3�Schauer��������������� 2� - �SO�std�.
36914�asie�KG� 46� 908�- 0,2            �202410070900� 19�leicht bewölkt�������� 0� - �-��std�.
38613�asie�KG� 46�1019�- 1,2            �202410070900� 23�leicht bewölkt�������� 1� - �N��std�.
38616�asie�KG� 56� 924�- 0,9            �202410070900� 22�wolkig���������������� 1� - �S��std�.
36944�asie�KG� 58� 831�- 0,3            �202410070900� 16�wolkig���������������� 2� - �NO�std�.
36974�asie�KG� 57� 806�- 0,8            �202410070900� 14�bewölkt��������������� 0� - �-��std�.
36927�asie�KG� 36� 841�- 0,5            �202410070900� 19�wolkig���������������� 3� - �O��std�.
38358�asie�KG� 47� 799�- 0,7            �202410070900� 14�bewölkt��������������� 0� - �-��std�.
38345�asie�KG� 44� 887�- 0,5            �202410070900� 18�wolkig���������������� 1� - �W��std�.
36982�asie�KG� 57� 661�- 0,2            �202410070900�  3�wolkig���������������� 3� - �S��std�.
36911�asie�KG� 55� 931�- 0,5            �202410070900� 21�leicht bewölkt�������� 2� - �W��std�.
38473�asie�KG� 53�  k.�     k.M.        �202410070900� 21�leicht bewölkt�������� 2� - �SW�std�.