06118�euro�FA� 90�1002�gleichbleibend����202410071332� 13�bewölkt��������������� 2� - �S��std�.
02641�euro�SN� 85�1007�gleichbleibend����202410071350� 11�leicht bewölkt�������� 2� - �O��std�.
06190�euro�FA� 65�1006�gleichbleibend����202410071350� 13�wolkig���������������� 4� - �SO�std�.
06080�euro�FA� 95�1000�gleichbleibend����202410071350� 13�leichter Regen�������� 3� - �S��std�.
01384�euro�NO� 85�1007�gleichbleibend����202410071350�  9�wolkig���������������� 2� - �SO�std�.
02512�euro�SN� 70�1004�fallend�����������202410071350� 12�bedeckt��������������� 3� - �O��std�.
02604�euro�SN� 65�1005�gleichbleibend����202410071350� 13�leicht bewölkt�������� 4� - �SO�std�.
26702�euro�RS� 75�1010�gleichbleibend����202410071400� 15�leicht bewölkt�������� 2� - �SW�std�.
02672�euro�SN� 70�1008�fallend�����������202410071350� 14�leicht bewölkt�������� 3� - �S��std�.
x9536�euro�LV� 70�1010�gleichbleibend����202410071350� 12�trocken��������������� 2� - �N��std�.
02044�euro�SN� 65�1015�gleichbleibend����202410071350�  0�leicht bewölkt�������� 2� - �SW�std�.
02259�euro�SN� 85�1014�gleichbleibend����202410071350�  6�Sprühregen������������ 0� - �-��std�.
02651�euro�SN� 75�1007�gleichbleibend����202410071350� 12�wolkig���������������� 3� - �SO�std�.
26406�euro�LT� 60�1010�gleichbleibend����202410071350� 14�leicht bewölkt�������� 2� - �NO�std�.
22113�euro�RS� 80�1011�gleichbleibend����202410071400�  2�bewölkt��������������� 2� - �W��std�.
02571�euro�SN� 55�1009�gleichbleibend����202410071350� 14�leicht bewölkt�������� 3� - �SO�std�.
26502�euro�LV� 55�1011�gleichbleibend����202410071350� 14�heiter���������������� 2� - �SO�std�.
26231�euro�ED� 70�1011�gleichbleibend����202410071350� 13�bedeckt��������������� 2� - �S��std�.
26258�euro�RS� 80�1010�gleichbleibend����202410071400� 12�leicht bewölkt�������� 2� - �NW�std�.
26422�euro�LT� 65�1011�gleichbleibend����202410071350� 12�leicht bewölkt�������� 3� - �N��std�.
01289�euro�NO� 95�1006�gleichbleibend����202410071350�  4�leichte Schauer������� 4� - �SO�std�.
26063�euro�RS� 80�1010�gleichbleibend����202410071400� 12�leicht bewölkt�������� 3� - �NW�std�.
01116�euro�NO� 50�1012�fallend�����������202410071350�  7�leicht bewölkt�������� 3� - �um�std�.
x9537�euro�LV� 75�1011�gleichbleibend����202410071350� 11�trocken��������������� 2� - �NO�std�.
06066�euro�FA� 95�1000�gleichbleibend����202410071350� 11�bedeckt, Dunst�������� 3� - �SO�std�.
26038�euro�ED� 75�1011�gleichbleibend����202410071350� 13�leicht bewölkt�������� 2� - �N��std�.
26242�euro�ED� 70�1010�gleichbleibend����202410071350� 12�trocken��������������� 2� - �W��std�.
01097�euro�NO� 85�1011�gleichbleibend����202410071350�  4�leichte Schauer������� 4� - �NO�std�.
02446�euro�SN� 50�1010�gleichbleibend����202410071350� 13�trocken��������������� 2� - �SO�std�.
26730�euro�LV� 75�1010�gleichbleibend����202410071350� 11�leicht bewölkt�������� 2� - �NW�std�.
06030�euro�FA� 89�1002�- 1,1            �202410071400� 11�-��������������������� 4� 41�SO�std�.
06070�euro�FA� 96�1003�- 0,4            �202410071400� 11�-��������������������� 3� 33�SO�std�.
02924�euro�FI� 75�1014�     k.M.        �202410071400�  5�leicht bewölkt�������� -� - �-��std�.
01210�euro�NO� 83�1004�- 1,1            �202410071400�  9�-��������������������� 4� 36�NO�std�.
01049�euro�NO� 66�1017�+ 0,2            �202410071400�  3�-��������������������� 2� 11�S��std�.
02440�euro�SN� 94�  k.�     k.M.        �202410071400�  8�bedeckt��������������� 1� 11�NO�std�.
06240�euro�NL� 66�1002�-//,/            �202410071400� 18�bedeckt��������������� 4� 32�SW�std�.
01010�euro�NO� 66�1017�- 0,2            �202410071400�  4�-��������������������� 4� 29�NO�std�.
01059�euro�NO� 62�1017�+ 0,5            �202410071400�  4�-��������������������� 3� 25�W��std�.
01023�euro�NO� 69�1018�- 0,4            �202410071400�  2�-��������������������� 0�  4�-��std�.
01311�euro�NO� 58�1001�- 1,6            �202410071400� 13�bedeckt��������������� 2� 18�-��std�.
01317�euro�NO� 55�1001�- 1,5            �202410071400� 15�-��������������������� 2� 18�N��std�.
01083�euro�NO� 78�1014�+ 1,0            �202410071400�  4�-��������������������� 5� 43�N��std�.
12295�euro�PL� 79�1012�+ 0,3            �202410071400� 11�bedeckt��������������� 1� - �W��std�.
06104�euro�FA� 99�1002�+ 0,5            �202410071400� 11�-��������������������� 2� 22�S��std�.
02297�euro�SN� 77�1017�+ 0,2            �202410071400�  4�bedeckt��������������� 4� 29�N��std�.
01152�euro�NO� 52�1015�- 0,3            �202410071400�  6�-��������������������� 4� 36�O��std�.
02435�euro�SN� 72�1010�- 0,8            �202410071400� 11�-��������������������� 2� - �SO�std�.
10224�euro�DL� 57�1004�+ 0,7            �202410071400� 18�bedeckt��������������� 4� 32�SW�std�.
10139�euro�DL� 63�1003�+ 0,7            �202410071400� 19�leicht bewölkt�������� 3� 32�SW�std�.
01112�euro�NO� 56�1012�- 1,2            �202410071400�  7�-��������������������� 3� 25�O��std�.
10091�euro�DL� 86�1006�- 0,7            �202410071400� 12�bedeckt��������������� 4� 40�S��std�.
12235�euro�PL� 70�1009�- 1,4            �202410071400� 12�wolkig���������������� 3� - �SO�std�.
06180�euro�FA� 85�1005�- 0,9            �202410071400� 12�-��������������������� 5� 48�SO�std�.
10131�euro�DL� 66�1003�+ 1,1            �202410071400� 18�fast wolkenlos�������� 3� 29�SW�std�.
06235�euro�NL� 77�1001�+ 0,0            �202410071400� 17�bedeckt��������������� 4� 43�SW�std�.
10321�euro�DL� 58�1004�+ 0,4            �202410071400� 19�bedeckt��������������� 3� 32�SW�std�.
12160�euro�PL� 69�1011�- 0,6            �202410071400� 11�-��������������������� 2� - �SO�std�.
01183�euro�NO� 61�1017�- 0,5            �202410071400�  4�-��������������������� 2� 18�SO�std�.
06239�euro�NL� 79� 999�+ 1,3            �202410071400� 15�bewölkt��������������� 5� 43�SW�std�.
01367�euro�NO� 75�1006�- 0,8            �202410071400�  9�-��������������������� 2� 18�O��std�.
01368�euro�NO� 79�1007�- 0,6            �202410071400�  5�-��������������������� 3� 25�SO�std�.
01427�euro�NO� 87� 999�- 1,5            �202410071400� 11�-��������������������� 6� 61�O��std�.
01482�euro�NO� 76�1005�- 1,3            �202410071400� 12�-��������������������� 5� 47�O��std�.
01364�euro�NO� 89� 895�- 0,5            �202410071400�  4�-��������������������� 4� 29�O��std�.
02456�euro�SN� 67�1010�- 0,5            �202410071400� 12�wolkenlos������������� 0�  7�-��std�.
01310�euro�NO� 81�1002�- 1,0            �202410071400� 12�-��������������������� 1�  7�NO�std�.
01238�euro�NO� 81� 894�- 0,6            �202410071400�  4�-��������������������� 3� 32�S��std�.
01055�euro�NO� 71�1016�+ 0,9            �202410071400�  4�-��������������������� 4� 32�-��std�.
02049�euro�SN� 64�1018�+ 0,1            �202410071400�  0�-��������������������� 1�  7�SW�std�.
01078�euro�NO� 89�1015�+ 1,2            �202410071400�  2�-��������������������� 3� 22�NW�std�.
02526�euro�SN� 76�1005�- 1,5            �202410071400� 11�-��������������������� 2� - �SO�std�.
10184�euro�DL� 82�1006�- 0,4            �202410071400� 13�bedeckt��������������� 3� 25�S��std�.
06280�euro�NL� 65�1002�+ 0,4            �202410071400� 18�leicht bewölkt�������� 3� 32�SW�std�.
02945�euro�FI� 78�1014�     k.M.        �202410071400�  4�bedeckt��������������� 3� 22�NO�std�.
10147�euro�DL� 72�1003�+ 0,1            �202410071400� 18�leicht bewölkt�������� 2� 22�S��std�.
01052�euro�NO� 92�1017�+ 0,5            �202410071400�  0�-��������������������� -� - �-��std�.
06193�euro�FA� 73�1007�- 0,9            �202410071400� 12�-��������������������� 2� 26�SO�std�.
02563�euro�SN� 70�1010�- 0,9            �202410071400� 12�wolkenlos������������� 2� 14�SO�std�.
01408�euro�NO� 53� 999�- 1,7            �202410071400� 14�-��������������������� 4� 32�O��std�.
12135�euro�PL� 71�1010�- 0,9            �202410071400� 12�leicht bewölkt�������� 2� - �SO�std�.
10015�euro�DL� 82�1002�+ 1,5            �202410071400� 16�bewölkt��������������� 5� 43�SW�std�.
01068�euro�NO� 77�1016�+ 0,9            �202410071400�  3�-��������������������� 3� 32�W��std�.
02939�euro�FI� 88�1013�     k.M.        �202410071400�  3�leicht bewölkt�������� 2� 18�N��std�.
10142�euro�DL� 79�1003�+ 0,5            �202410071400� 17�wolkenlos������������� 2� 18�S��std�.
02807�euro�FI� 64�1016�     k.M.        �202410071400�  2�wolkenlos������������� 2� 25�NW�std�.
02929�euro�FI� 74�1014�     k.M.        �202410071400�  5�bewölkt��������������� 2� 22�N��std�.
02963�euro�FI� 81�1012�     k.M.        �202410071400�  9�bedeckt��������������� 2� 22�NO�std�.
02151�euro�SN� 63�1018�+ 0,2            �202410071400�  1�leicht bewölkt�������� 2� 14�N��std�.
02550�euro�SN� 85�1007�- 1,1            �202410071400� 11�-��������������������� 3� - �SO�std�.
02935�euro�FI� 80�  k.�     k.M.        �202410071400�  3�-��������������������� -� - �-��std�.
02897�euro�FI� 76�1016�     k.M.        �202410071400�  3�leicht bewölkt�������� 2� 18�NO�std�.
02418�euro�SN� 77�1008�- 0,9            �202410071400� 11�-��������������������� 2� - �SO�std�.
06060�euro�FA� 97�1001�+ 0,2            �202410071400� 11�-��������������������� 3� 30�SO�std�.
02913�euro�FI� 70�1014�     k.M.        �202410071400�  6�wolkenlos������������� 2� 22�NO�std�.
02864�euro�FI� 92�1018�     k.M.        �202410071400�  0�bedeckt��������������� 2� 22�NO�std�.
12185�euro�PL� 77�1012�+ 0,2            �202410071400� 11�bedeckt��������������� 2� - �SW�std�.
02805�euro�FI� 75�1016�     k.M.        �202410071400�  2�leicht bewölkt�������� 3� 29�NW�std�.
10046�euro�DL� 85�1003�+ 0,5            �202410071400� 15�leicht bewölkt�������� 3� 25�SW�std�.
02452�euro�SN� 68�  k.�     k.M.        �202410071400� 11�bedeckt��������������� 1� 14�O��std�.
01089�euro�NO� 79�1013�+ 1,0            �202410071400�  3�-��������������������� 4� 36�NW�std�.
12100�euro�PL� 61�1007�- 1,2            �202410071400� 15�bewölkt��������������� 3� 36�SO�std�.
02500�euro�SN� 75�1005�- 1,3            �202410071400� 12�bedeckt��������������� 4� 32�O��std�.
12105�euro�PL� 60�1008�- 1,3            �202410071400� 15�leicht bewölkt�������� 3� - �SO�std�.
01452�euro�NO� 76�1002�- 1,3            �202410071400� 12�-��������������������� 4� 36�O��std�.
01223�euro�NO� 77�1005�- 1,1            �202410071400�  8�-��������������������� 2� 18�NO�std�.
02903�euro�FI� 63�1015�     k.M.        �202410071400�  6�leicht bewölkt�������� 2� 18�NO�std�.
02355�euro�SN� 74�1012�+ 0,1            �202410071400�  9�wolkenlos������������� 4� 36�O��std�.
02917�euro�FI� 73�1015�     k.M.        �202410071400�  5�bewölkt��������������� 3� 25�N��std�.
02869�euro�FI� 87�1016�     k.M.        �202410071400�  0�bewölkt��������������� 3� 25�NW�std�.
10172�euro�DL� 88�1005�- 0,0            �202410071400� 13�bedeckt��������������� 2� - �S��std�.
02958�euro�FI� 83�1013�     k.M.        �202410071400�  5�bedeckt��������������� 3� 25�N��std�.
01355�euro�NO� 55�1003�- 1,2            �202410071400� 14�-��������������������� -� - �-��std�.
12120�euro�PL� 59�1009�- 1,5            �202410071400� 13�leicht bewölkt�������� 3� - �S��std�.
12125�euro�PL� 58�1009�- 1,6            �202410071400� 13�-��������������������� 2� - �S��std�.
01141�euro�NO� 64�1016�- 0,4            �202410071400�  5�-��������������������� 2� 22�NO�std�.
02562�euro�SN� 63�1009�- 1,3            �202410071400� 13�bewölkt��������������� 2� 18�SO�std�.
10156�euro�DL� 80�1004�+ 0,3            �202410071400� 15�wolkenlos������������� 2� 18�S��std�.
02186�euro�SN� 78�1017�+ 0,5            �202410071400�  3�bewölkt��������������� 1� 14�N��std�.
10246�euro�DL� 64�1004�+ 0,1            �202410071400� 18�leicht bewölkt�������� 3� - �SW�std�.
02635�euro�SN� 86�  k.�     k.M.        �202410071400� 12�-��������������������� 3� 32�SO�std�.
02970�euro�FI� 76�1011�     k.M.        �202410071400� 12�wolkenlos������������� 2� 14�SW�std�.
10264�euro�DL� 78�1005�- 0,6            �202410071400� 15�leicht bewölkt�������� 2� 25�S��std�.
01074�euro�NO� 97�1015�+ 1,0            �202410071400�  1�-��������������������� 2� 14�S��std�.
06279�euro�NL� 64�1003�+ 0,2            �202410071400� 18�wolkig���������������� 4� 29�SW�std�.
10304�euro�DL� 64�1003�+ 0,3            �202410071400� 18�-��������������������� 2� - �S��std�.
02947�euro�FI� 83�1014�     k.M.        �202410071400�  4�bedeckt��������������� -� - �-��std�.
12280�euro�PL� 81�1012�+ 0,2            �202410071400� 10�bedeckt��������������� 1� - �SW�std�.
01151�euro�NO� 48�1015�- 0,5            �202410071400�  5�-��������������������� 4� 29�O��std�.
01217�euro�NO� 84�1005�- 1,1            �202410071400�  9�-��������������������� 2� 25�O��std�.
01122�euro�NO� 90�1014�- 1,2            �202410071400�  2�-��������������������� 1� 11�W��std�.
01450�euro�NO� 98� 892�- 0,8            �202410071400�  4�-��������������������� 3� 25�O��std�.
02823�euro�FI� 59�1018�     k.M.        �202410071400�  2�wolkenlos������������� 2� 14�N��std�.
01115�euro�NO� 54�1014�- 0,5            �202410071400�  7�-��������������������� 4� 29�SO�std�.
01290�euro�NO� 88�1010�- 1,3            �202410071400�  4�-��������������������� 5� 40�O��std�.
02518�euro�SN� 76�  k.�     k.M.        �202410071400� 13�-��������������������� 5� 50�SO�std�.
01262�euro�NO� 78�  k.�     k.M.        �202410071400�  7�-��������������������� 6� 54�O��std�.
06120�euro�FA� 97�1003�+ 0,3            �202410071400� 11�-��������������������� 3� 30�S��std�.
12272�euro�PL� 62�1011�- 0,3            �202410071400� 12�bewölkt��������������� 1� - �W��std�.
01212�euro�NO�  -�1005�- 1,0            �202410071400�  9�-��������������������� 5� 40�NO�std�.
02432�euro�SN� 61�1009�- 0,9            �202410071400� 13�-��������������������� 2� - �O��std�.
01241�euro�NO� 77�1006�- 1,6            �202410071400�  8�-��������������������� 2� 22�NO�std�.
02267�euro�SN� 75�1015�gleichbleibend   �202410071400�  5�-��������������������� 3� - �O��std�.
01288�euro�NO�100�1008�- 0,6            �202410071400�  4�-��������������������� 4� 32�SO�std�.
01492�euro�NO� 84�1007�- 1,0            �202410071400� 10�-��������������������� 2� 18�NO�std�.
02226�euro�SN� 96�1012�- 0,9            �202410071400�  1�-��������������������� 3� - �O��std�.
02875�euro�FI� 83�1017�     k.M.        �202410071400�  2�bedeckt��������������� 2� 14�O��std�.
02513�euro�SN� 65�1005�- 1,6            �202410071400� 13�-��������������������� 2� 18�O��std�.
12230�euro�PL� 61�1008�- 1,3            �202410071400� 16�leicht bewölkt�������� 2� - �SO�std�.
02952�euro�FI� 61�1012�     k.M.        �202410071400�  9�wolkenlos������������� 3� 29�NO�std�.
02866�euro�FI� 85�1017�     k.M.        �202410071400�  1�bedeckt��������������� 3� 18�NW�std�.
02976�euro�FI� 81�1012�     k.M.        �202410071400� 11�leicht bewölkt�������� 3� 32�N��std�.
01389�euro�NO� 88�1009�- 0,7            �202410071400�  9�-��������������������� 2� 14�O��std�.
12210�euro�PL� 61�1007�- 0,9            �202410071400� 16�-��������������������� 2� - �SO�std�.
02664�euro�SN� 73�1008�- 1,0            �202410071400� 12�bewölkt��������������� 3� 25�SO�std�.
01282�euro�NO� 74�1011�- 1,1            �202410071400�  6�-��������������������� 3� 25�O��std�.
06170�euro�FA� 92�1005�+ 0,4            �202410071400� 11�-��������������������� 4� 44�SO�std�.
01107�euro�NO� 70�1015�- 0,4            �202410071400�  7�-��������������������� 4� 40�NO�std�.
10170�euro�DL� 81�1005�+ 0,2            �202410071400� 13�bedeckt��������������� 2� 29�S��std�.
02845�euro�FI� 85�  k.�     k.M.        �202410071400�  0�-��������������������� -� - �-��std�.
02982�euro�FI� 75�1011�     k.M.        �202410071400� 14�-��������������������� 1� 11�W��std�.
01494�euro�NO� 75�1006�- 1,3            �202410071400� 11�bedeckt��������������� 3� 22�O��std�.
02849�euro�FI� 67�1016�     k.M.        �202410071400�  1�wolkenlos������������� 2� 22�W��std�.
01320�euro�NO� 96�1003�- 1,1            �202410071400�  9�-��������������������� 3� 18�O��std�.
02520�euro�SN� 76�1006�- 1,4            �202410071400� 12�bedeckt��������������� 3� 25�O��std�.
02948�euro�FI� 78�1014�     k.M.        �202410071400�  4�bedeckt��������������� 2� 25�N��std�.
10162�euro�DL� 84�1005�+ 0,5            �202410071400� 14�bedeckt��������������� 3� 25�S��std�.
10261�euro�DL� 75�1005�- 0,4            �202410071400� 17�leicht bewölkt�������� 2� 22�S��std�.
02269�euro�SN�  -�  k.�     k.M.        �202410071400�  7�bedeckt��������������� 5� 50�O��std�.
02293�euro�SN� 79�1017�+ 0,6            �202410071400�  3�-��������������������� 2� - �N��std�.
01102�euro�NO� 57�1011�- 1,3            �202410071400�  7�-��������������������� 5� 43�O��std�.
01160�euro�NO� 64�1016�- 0,4            �202410071400�  6�-��������������������� 3� 29�NO�std�.
02836�euro�FI� 59�1017�     k.M.        �202410071400�  2�wolkenlos������������� 2� 22�N��std�.
01347�euro�NO� 69�1003�- 0,8            �202410071400�  9�-��������������������� 2� 18�NO�std�.
01046�euro�NO� 77�1018�+ 0,0            �202410071400� -1�-��������������������� 2� 14�S��std�.
01415�euro�NO� 80� 999�- 1,6            �202410071400� 11�bedeckt��������������� 3� 47�O��std�.
02464�euro�SN� 59�1010�- 0,6            �202410071400� 13�-��������������������� 1� - �SW�std�.
02460�euro�SN� 63�1010�- 0,6            �202410071400� 11�-��������������������� 1� - �N��std�.
01162�euro�NO� 71�1017�- 0,2            �202410071400�  4�-��������������������� 2� 18�NO�std�.
02366�euro�SN� 86�1013�gleichbleibend   �202410071400�  7�-��������������������� 2� - �O��std�.
12195�euro�PL� 71�1011�+ 0,2            �202410071400� 12�leicht bewölkt�������� 2� - �W��std�.
02636�euro�SN� 83�1006�- 1,1            �202410071400� 11�-��������������������� 3� - �SO�std�.
01205�euro�NO� 84�1003�- 1,0            �202410071400� 10�-��������������������� 5� 40�NO�std�.
01161�euro�NO� 67�1016�- 0,5            �202410071400�  5�-��������������������� 3� 22�NO�std�.
12200�euro�PL� 70�1006�- 0,6            �202410071400� 15�Schauer��������������� 2� - �S��std�.
10020�euro�DL� 87�1001�+ 0,6            �202410071400� 16�fast wolkenlos�������� 5� 36�SW�std�.
12215�euro�PL� 63�1009�- 1,1            �202410071400� 14�-��������������������� 3� - �SO�std�.
01218�euro�NO� 89�1004�- 1,3            �202410071400� 10�-��������������������� 0�  7�N��std�.
02944�euro�FI� 73�1013�     k.M.        �202410071400�  6�wolkenlos������������� 3� 22�NO�std�.
02308�euro�SN� 88�1010�- 0,7            �202410071400�  2�bedeckt��������������� 1� 11�O��std�.
01483�euro�NO� 79�1006�- 1,3            �202410071400� 11�-��������������������� 3� 25�O��std�.
10281�euro�DL� 76�1006�+ 0,7            �202410071400� 14�-��������������������� 2� 22�S��std�.
01026�euro�NO� 65�1018�- 0,2            �202410071400�  3�-��������������������� 1� 11�S��std�.
01025�euro�NO� 74�1018�- 0,2            �202410071400�  3�leicht bewölkt�������� 2� 11�NW�std�.
02469�euro�SN� 70�  k.�     k.M.        �202410071400� 10�-��������������������� 0� 11�-��std�.
02972�euro�FI� 87�1011�     k.M.        �202410071400� 10�bewölkt��������������� 2� 18�NO�std�.
10291�euro�DL� 72�1007�+ 0,1            �202410071400� 15�bedeckt��������������� 2� 18�S��std�.
10004�euro�DL� 72�1001�+ 1,6            �202410071400� 16�-��������������������� 5� 47�SW�std�.
02286�euro�SN� 75�1016�+ 0,4            �202410071400�  4�-��������������������� 3� - �NO�std�.
02458�euro�SN� 74�1010�- 0,8            �202410071400� 12�leicht bewölkt�������� 1�  7�O��std�.
12115�euro�PL� 60�1009�- 1,0            �202410071400� 14�wolkig���������������� 3� 29�S��std�.
02981�euro�FI� 80�1011�     k.M.        �202410071400� 13�wolkenlos������������� 2� 11�S��std�.
01403�euro�NO� 63� 999�- 1,5            �202410071400� 13�-��������������������� 3� 22�O��std�.
02966�euro�FI� 80�1013�     k.M.        �202410071400�  7�bedeckt��������������� 3� 25�N��std�.
02911�euro�FI� 61�1015�     k.M.        �202410071400�  7�leicht bewölkt�������� 2� 29�NO�std�.
01088�euro�NO� 79�1013�+ 1,0            �202410071400�  2�-��������������������� 5� 47�NW�std�.
01338�euro�NO� 92�1001�- 1,1            �202410071400� 10�-��������������������� 3� 22�SO�std�.
02974�euro�FI� 75�1012�     k.M.        �202410071400� 11�bedeckt��������������� 2� 18�NO�std�.
01098�euro�NO� 86�1011�+ 1,4            �202410071400�  4�-��������������������� 4� 47�N��std�.
01271�euro�NO� 78�1007�- 1,7            �202410071400�  8�wolkig���������������� 4� 25�O��std�.
02590�euro�SN� 62�1010�- 1,0            �202410071400� 14�-��������������������� 2� - �O��std�.
06242�euro�NL� 82�1001�+ 0,1            �202410071400� 17�leicht bewölkt�������� 4� 43�S��std�.
06110�euro�FA� 95�1002�+ 0,4            �202410071400� 12�-��������������������� 3� 28�S��std�.
01209�euro�NO� 87�1004�- 1,0            �202410071400� 10�-��������������������� 1�  7�NW�std�.
02755�euro�FI� 92�1017�     k.M.        �202410071400�  2�bewölkt��������������� 2� 18�O��std�.
26346�euro�LT� 75�1011�- 0,2            �202410071400� 11�bedeckt��������������� 2� 18�NW�std�.
26531�euro�LV� 76�1011�     k.M.        �202410071400� 11�bedeckt��������������� 1� 14�NW�std�.
26544�euro�LT� 76�1010�- 0,1            �202410071400� 11�bedeckt��������������� 2� 18�NW�std�.
26629�euro�LV� 72�1011�     k.M.        �202410071400� 13�bewölkt��������������� 2� 18�N��std�.
26509�euro�LV� 68�1011�     k.M.        �202410071400� 12�bewölkt��������������� 1� 14�SW�std�.
26313�euro�LT� 73�1011�- 0,6            �202410071400� 12�wolkenlos������������� 1�  7�O��std�.
26045�euro�ED� 84�1011�+ 0,2            �202410071400� 12�-��������������������� 3� 18�N��std�.
26518�euro�LV� 76�1011�     k.M.        �202410071400� 12�wolkig���������������� 1� 18�S��std�.
26447�euro�LV� 73�1011�- 0,1            �202410071400� 11�-��������������������� 1� 14�N��std�.
26058�euro�ED� 85�1011�+ 0,2            �202410071400� 12�-��������������������� 2� 22�N��std�.
01448�euro�NO� 83�1001�- 1,4            �202410071400� 12�-��������������������� 6� 54�SO�std�.
26115�euro�ED� 68�1011�- 0,2            �202410071400� 14�-��������������������� 1� 11�SW�std�.
26416�euro�LT� 79�1011�- 0,7            �202410071400� 11�wolkenlos������������� 2� 11�O��std�.
26524�euro�LV� 73�1012�     k.M.        �202410071400� 11�bedeckt��������������� 1� 14�N��std�.
01465�euro�NO� 84�1002�- 1,8            �202410071400� 12�-��������������������� 6� 54�SO�std�.
26135�euro�ED� 58�1011�- 0,3            �202410071400� 14�-��������������������� 1�  7�SW�std�.
26633�euro�LV� 74�1010�     k.M.        �202410071400� 11�bedeckt��������������� 1� 18�NW�std�.
26141�euro�ED� 72�1011�gleichbleibend   �202410071400� 12�-��������������������� 2� 22�N��std�.
26247�euro�ED� 73�1011�- 0,2            �202410071400� 11�-��������������������� 2� 14�NW�std�.
06108�euro�FA� 97�1002�+ 0,3            �202410071400� 11�-��������������������� 3� 19�SO�std�.