08495�S�GI�Gibraltar���������������������  36.15� 22.2� 17.4�7�240� 17�3�� 5� 9�>2500�����7�//�6000������/�//�/////////�/�//�/////////�22����....�24�  1.9���������������.
07510�S�FR�Bordeaux/Merignac�������������  44.83� 17.0� 16.4�8�160�  7�2�� 2� 4�200-300���2�//�210�������3�//�3000������8�//�3600������29����....�//� -1.2���������������.
07627�S�FR�Saint-Girons������������������  43.00� 18.8� 14.3�3�160�  9�2�� 3� 5�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�0��  0.6���������������.
07630�S�FR�Toulouse/Blagnac��������������  43.63� 17.7� 15.5�8�140� 17�3�� 5� 9�300-600���8�//�300�������/�//�/////////�/�//�/////////�18����....�0��  0.6���������������.
07503�S�FR�Biscarrosse�������������������  44.42� 18.6� 17.3�6�160�  7�2�� 2� 4�1500-2000�1�//�1500������3�//�3300������5�//�3900������20����....�0�� -1.1���������������.
08011�S�SP�Asturias/Aviles���������������  43.55� 15.2� 13.9�7�200� 11�2�� 3� 6�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�//� -0.9���������������.
08042�S�SP�Santiago de Compostela Flugha�  42.90� 13.6� 12.9�8�210� 15�3�� 4� 8�100-200���/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�6�����....�//�  0.3���������������.
08045�S�SP�Vigo/Peinador�����������������  42.22� 15.6� 14.0�8�210� 28�4�� 8�15�0-50������/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�3.0���....�//�  0.5���������������.
08055�S�SP�León�������������������  42.58� 13.0� 11.6�7�240� 13�3�� 4� 7�200-300���/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�25����....�//� -0.1���������������.
08001�S�SP�A Coruña���������������  43.37� 15.8� 12.5�5�220� 20�4�� 6�11�300-600���/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�//�  1.2���������������.
08023�S�SP�Santander���������������������  43.47� 17.5� 17.2�7�110� 13�3�� 4� 7�600-1000��/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�10����....�//� -0.5���������������.
08141�S�SP�Valladolid��������������������  41.65� 14.7� 13.9�8�220�  9�2�� 3� 5�300-600���/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�7�����....�//� -0.4���������������.
08025�S�SP�Bilbao/Sondica����������������  43.30� 21.0� 15.6�8�150� 13�3�� 4� 7�600-1000��/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�15����....�//� -1.0���������������.
08080�S�SP�Vitoria-Gasteiz���������������  42.88� 17.7� 16.0�8�280�  9�2�� 3� 5�600-1000��/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�15����....�//� -1.7���������������.
08084�S�SP�Logroño����������������  42.45� 18.0� 16.2�6�90��  6���� 2� 3�600-1000��/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�//� -0.8���������������.
08085�S�SP�Pamplona����������������������  42.77� 21.9� 13.5�8�170� 28�4�� 8�15�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�//� -0.6���������������.
08181�S�SP�Barcelona Flughafen�����������  41.32� 21.3� 18.7�8�360� 15�3�� 4� 8�300-600���/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�9�����....�//�  1.1���������������.
08184�S�SP�Girona������������������������  41.90� 19.8� 18.0�8�230�  4�1�� 1� 2�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�10����....�//�  1.0���������������.
08160�S�SP�Saragossa���������������������  41.67� 19.4� 15.7�8�120� 13�3�� 4� 7�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�12����....�//� -0.3���������������.
08148�S�SP�Soria�������������������������  41.77� 15.9� 12.6�/�200� 17�3�� 5� 9�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�16����....�//�  0.0���������������.
08373�S�SP�Ibiza/Es Codola���������������  38.87� 25.2� 17.9�7�200�  9�2�� 3� 5�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�45����....�//�  1.0���������������.
08314�S�SP�Ma������������������  39.87� 23.9� 22.2�8�200� 20�4�� 6�11�100-200���/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�//�  1.3���������������.
08306�S�SP�Palma�������������������������  39.55� 25.1� 21.6�7�230�  7�2�� 2� 4�200-300���/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�25����....�//�  1.0���������������.
08284�S�SP�Valencia����������������������  39.50� 25.0� 11.8�7�320� 11�2�� 3� 6�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�50����....�//�  0.6���������������.
08175�S�SP�Reus��������������������������  41.15� 21.1� 17.3�7�20��  9�2�� 3� 5�300-600���/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�//�  1.2���������������.
08433�S�SP�San Javier��������������������  37.78� 24.7� 20.6�7�210�  4�1�� 1� 2�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�9�����....�//�  0.7���������������.
08238�S�SP�Tortosa�����������������������  40.82� 22.6� 20.3�8�190�  9�2�� 3� 5�1000-1500�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�8�����....�//�  0.9���������������.
08430�S�SP�Murcia������������������������  38.00� 24.7� 15.1�6�130�  4�1�� 1� 2�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�15����....�//�  0.8���������������.
08202�S�SP�Salamanca���������������������  40.95� 14.4� 13.4�7�210� 33�5�� 9�18�1000-1500�2�Cb�990�������/�//�/////////�/�//�/////////�6�����....�//�  0.3���������������.
08221�S�SP�Madrid/Barajas����������������  40.45� 19.6� 11.9�7�170� 13�3�� 4� 7�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�16����....�//� -0.7���������������.
08280�S�SP�Albacete����������������������  38.95� 22.6� 11.0�7�160� 11�2�� 3� 6�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�30����....�//�  0.2���������������.
08330�S�SP�Badajoz Flughafen�������������  38.88� 18.8� 16.8�8�280� 18�3�� 5�10�300-600���/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�6�����....�//�  1.2���������������.
08261�S�SP�Cáceres����������������  39.47� 17.2� 15.2�/�260� 18�3�� 5�10�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�  0.5���������������.
08451�S�SP�Jerez de la Frontera����������  36.75� 22.4� 18.8�7�210� 15�3�� 4� 8�200-300���/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�15����....�//�  1.6���������������.
08410�S�SP�Córdoba����������������  37.85� 21.6� 15.2�6�260� 15�3�� 4� 8�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�15����....�//�  1.1���������������.
08487�S�SP�Almería Flughafen������  36.85� 24.5� 17.8�6�310�  4�1�� 1� 2�50-100����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�45����....�//�  0.6���������������.
08419�S�SP�Granada Flughafen�������������  37.18� 19.4� 10.8�8�00��  0�1�� 0� 0�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�15����....�//�  1.0���������������.
08391�S�SP�Sevilla�����������������������  37.42� 20.9� 17.6�7�240� 15�3�� 4� 8�300-600���/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�15����....�//�  1.8���������������.
60001�S�SP�El Hierro Flughafen�����������  27.82� 24.4� 18.8�0�340� 17�3�� 5� 9�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�40����....�//�  1.4���������������.
60005�S�SP�St. Cruz / La Palma�����������  28.62� 23.9�  7.8�2�110�  7�2�� 2� 4�600-1000��/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�25����....�//�  1.6���������������.
60040�S�SP�Arrecife����������������������  28.95� 23.8� 18.0�/�160�  7�2�� 2� 4�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�  1.5���������������.
60030�S�SP�Gran Canaria Flughafen��������  27.93� 24.6� 17.5�1�110�  4�1�� 1� 2�600-1000��/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�30����....�//�  1.8���������������.
60015�S�SP�Teneriffa - Los Rodeos��������  28.47� 19.8� 14.5�0�280� 22�4�� 6�12�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�30����....�//�  2.0���������������.
60020�S�SP�Santa Cruz de Tenerife��������  28.45� 25.6� 18.8�1�200� 11�2�� 3� 6�600-1000��/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�//�  1.8���������������.
60025�S�SP�Teneriffa - Sur Reina���������  28.05� 23.0� 17.9�7�170�  7�2�� 2� 4�300-600���/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�40����....�//�  1.9���������������.
60035�S�SP�Fuerteventura Flughafen�������  28.45� 23.5� 16.3�2�110�  7�2�� 2� 4�1000-1500�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�//�  1.3���������������.
08029�S�SP�San Sebastian / Hondarribia���  43.35� 23.0� 14.3�7�180� 15�3�� 4� 8�600-1000��/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�30����....�//� -1.9���������������.
60338�S�SP�Melilla�����������������������  35.28� 25.0� 18.2�7�40��  4�1�� 1� 2�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�30����....�//�  0.7���������������.
08075�S�SP�Burgos / Villafria������������  42.37� 14.6� 13.3�/�170� 24�4�� 7�13�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//� -0.7���������������.
08140�S�SP�Valladolid Flughafen����������  41.72� 14.8� 12.5�8�200� 30�5�� 8�16�300-600���/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�10����....�//�  0.1���������������.
08215�S�SP�Navacerrada�������������������  40.78�  9.2�  9.1�9�200� 28�4�� 8�15�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�0.1���....�//� -0.5���������������.
08224�S�SP�Militärflugplatz Getafe��  40.30� 20.6� 12.8�7�170� 11�2�� 3� 6�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�15����....�//� -0.6���������������.
08482�S�SP�Málaga Flughafen�������  36.78� 23.2� 18.4�7�120�  6���� 2� 3�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�//�  1.2���������������.
07643�S�FR�Montpellier Flughafen���������  43.58� 16.5� 16.2�8�360�  7�2�� 2� 4�50-100����8�//�90��������/�//�/////////�/�//�/////////�2.6���....�0��  1.1���������������.
07747�S�FR�Perpignan/Rivesalte�����������  42.73� 16.2� 15.7�8�320�  2�1�� 1� 1�50-100����8�//�90��������/�//�/////////�/�//�/////////�5.0���....�0��  1.0���������������.
07602�S�FR�Biarritz/Anglet���������������  43.47� 21.5� 16.0�8�160�  6���� 2� 3�1500-2000�1�//�1500������5�//�4500������7�//�5400������30����....�0�� -1.8���������������.
07577�S�FR�Montélimar�������������  44.58� 15.3� 14.8�/�190�  2�1�� 1� 1�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�3.3���....�0��  1.0���������������.
07607�S�FR�Mont-de-Marsan����������������  43.92� 17.2� 16.6�/�100�  7�2�� 2� 4�>2500�����3�//�2700������5�//�7500������/�//�/////////�40����....�0��  0.5���������������.
07621�S�FR�Tarbes/Ossun������������������  43.18� 18.2� 17.0�/�340�  4�1�� 1� 2�>2500�����1�//�3900������/�//�/////////�/�//�/////////�50����....�0��  1.5���������������.
07524�S�FR�Agen/La Garenne���������������  44.18� 17.3� 16.7�8�310�  2�1�� 1� 1�2000-2500�1�//�2400������8�//�2700������/�//�/////////�17����....�0��  2.3���������������.
07610�S�FR�Pau-Pyrenäen Flughafen���  43.30� 21.4� 17.6�/�60��  6���� 2� 3�>2500�����1�//�3600������/�//�/////////�/�//�/////////�23����....�30�  0.9���������������.
07535�S�FR�Gourdon�����������������������  44.75� 16.6� 16.0�/�140�  6���� 2� 3�300-600���1�//�450�������3�//�1440������5�//�1500������13����....�0��  1.3���������������.
07558�S�FR�Millau������������������������  44.12� 15.3� 13.7�/�140� 11�2�� 3� 6�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�0��  0.8���������������.
07530�S�FR�Bergerac/Roumanier������������  44.82� 17.0� 16.2�8�130�  7�2�� 2� 4�200-300���1�//�270�������8�//�2700������/�//�/////////�19����....�0��  1.5���������������.
07549�S�FR�Aurillac����������������������  44.90� 18.0� 14.1�8�130� 11�2�� 3� 6�>2500�����5�//�3000������8�//�3900������/�//�/////////�21����....�6��  0.5���������������.
07622�S�FR�Aérodrome d'Auch�������  43.68� 18.2� 15.3�/�110�  4�1�� 1� 2�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�0��  0.7���������������.
07632�S�FR�Aérodrome d'Albi�������  43.92� 19.5� 15.6�/�80��  6���� 2� 3�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�0��  0.1���������������.
07502�S�FR�Cazaux������������������������  44.53� 18.3� 17.1�/�180� 11�2�� 3� 6�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�19����....�//� -0.7���������������.
07552�S�FR�Rodez-Aveyron Flughafen�������  44.40� 17.6� 14.3�8�130� 18�3�� 5�10�300-600���1�//�540�������5�//�3300������8�//�4200������60����....�0��  0.6���������������.
07603�S�FR�Dax���������������������������  43.68� 19.4� 17.5�/�90��  4�1�� 1� 2�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�24����....�0�� -1.2���������������.
08360�M�SP�Aeropuerto de Alicante��������  38.27� 25.0� 19.0�/�120�  6���� 2� 3�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�/////���������������.
08397�S�SP�Morón de la Frontera���  37.15� 20.7� 17.5�7�240� 15�3�� 4� 8�300-600���/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�10����....�//�  1.5���������������.
08429�S�SP�Base Aérea de Alcantar�  37.95� 24.1� 15.9�7�00��  0�1�� 0� 0�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�30����....�//�  0.3���������������.
08233�S�SP�Calamocha���������������������  40.93� 19.2�  8.5�/�200�  4�1�� 1� 2�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�19����....�0�� -0.2���������������.
08223�M�SP�Madrid-Cuatro Vientos Flughaf�  40.38� 20.0� 13.0�/�160� 11�2�� 3� 6�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�/////���������������.
08219�S�SP�Colmenar Viejo Flughafen������  40.65� 14.6� 14.3�/�230�  2�1�� 1� 1�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//� -0.0���������������.
08227�M�SP�Madrid-Torrejón Flugha�  40.48� 20.0� 12.0�/�200� 11�2�� 3� 6�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�/////���������������.
08449�M�SP�Rota��������������������������  36.65� 22.0� 20.0�/�220� 15�3�� 4� 8�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�10����....�//�/////���������������.
08554�S�PO�Faro��������������������������  36.98� 21.1� 19.6�8�200� 18�3�� 5�10�600-1000��/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�12����....�//�  0.9���������������.
08536�M�PO�Humberto Delgado Lissabon Flu�  38.78� 20.0� 18.0�/�230� 20�4�� 6�11�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�10����....�//�/////���������������.
08545�S�PO�Porto/Pedras Rubras�����������  41.23� 18.1� 17.2�/�190� 18�3�� 5�10�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�  0.6���������������.
08562�S�PO�Beja��������������������������  38.02� 18.6� 18.6�/�250� 18�3�� 5�10�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�  1.7���������������.
08521�S�PO�Madeira Cristiano Ronaldo Flu�  32.68� 24.3� 17.6�4�360�  7�2�� 2� 4�300-600���1�Cu�450�������/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�//�  1.7���������������.
08524�S�PO�Porto Santo�������������������  33.07� 22.5� 19.8�7�330� 14�3�� 4� 8�300-600���2�Cu�420�������6�Ci�7500������/�//�/////////�20����....�//�  2.1���������������.
08515�S�PO�Santa Maria�������������������  36.97� 20.5� 16.7�6�330� 11�2�� 3� 6�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�30����....�//�  0.9���������������.
08501�S�PO�Flores������������������������  39.45� 20.0� 15.5�7�210� 11�2�� 3� 6�600-1000��/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�30����....�//� -1.4���������������.
08509�S�PO�Lajes/Terceira����������������  38.77� 18.1� 15.4�6�00��  0�1�� 0� 0�600-1000��1�Cu�750�������5�Ac�3000������/�//�/////////�10����....�//�  0.3���������������.
08505�S�PO�Horta / Faial�����������������  38.52� 20.0� 15.5�7�300�  7�2�� 2� 4�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�//�  0.0���������������.
08512�S�PO�Ponta Delgada�����������������  37.73� 19.5� 16.5�5�360�  4�1�� 1� 2�1000-1500�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�30����....�//�  0.6���������������.
08502�S�PO�Corvo Flughafen���������������  39.67� 20.8� 15.3�/�180�  7�2�� 2� 4�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//� -1.1���������������.
07646�S�FR�Nimes/Garons������������������  43.75� 16.4� 16.1�8�70��  4�1�� 1� 2�300-600���8�//�360�������/�//�/////////�/�//�/////////�5.0���....�//�  0.9���������������.
07631�M�FR�Toulouse/Francazal������������  43.53� 18.0� 16.0�/�130� 20�4�� 6�11�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�10����....�//�/////���������������.
07635�S�FR�Carcassonne�������������������  43.22� 16.1� 15.8�8�90�� 11�2�� 3� 6�50-100����8�//�60��������/�//�/////////�/�//�/////////�2.0���....�0��  1.0���������������.
60115�S�MC�Oujda/Angads Airport����������  34.78� 30.4�  9.9�5�240� 18�3�� 5�10�>2500�����5�Ci�6900������/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�//�  0.5���������������.
60318�S�MC�Tetouan Sania Ramel Flughafen�  35.58� 24.8� 18.2�6�340�  6���� 2� 3�>2500�����6�Ci�6000������/�//�/////////�/�//�/////////�10����....�//�  1.5���������������.
60340�S�MC�Nador Flughafen���������������  34.98� 27.4� 13.5�3�10��  7�2�� 2� 4�>2500�����3�Ac�3000������/�//�/////////�/�//�/////////�8�����....�//�  0.4���������������.
60107�S�MC�Al Hoceima Flughafen����������  35.18� 24.3� 18.7�4�10�� 11�2�� 3� 6�600-1000��1�Cu�600�������4�Ci�6000������/�//�/////////�15����....�//�  2.1���������������.
60511�M�AL�Abdelhafid Boussouf Bou Cheki�  35.25� 25.0� 10.0�/�240� 30�5�� 8�16�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�10����....�//�/////���������������.
60531�S�AL�Tlemcen/Zenata Airport��������  35.02� 30.6� 12.1�/�210�  9�2�� 3� 5�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�  0.3���������������.
60515�S�AL�Bou-Saada Airport�������������  35.33� 23.4�  9.5�/�20��  4�1�� 1� 2�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�  1.3���������������.
60549�S�AL�Mécheria Airport�������  33.58� 25.6�  8.3�/�190� 18�3�� 5�10�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�  0.9���������������.
60425�S�AL�Ech Cheliff�������������������  36.20� 23.1� 15.7�/�30��  4�1�� 1� 2�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�  2.0���������������.
60390�S�AL�Algier/Dar-el-Beida Airport���  36.72� 31.5� 12.7�7�180�  9�2�� 3� 5�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�40����....�//�  0.2���������������.
60490�M�AL�Oran Es Sénia Flughafe�  35.65� 29.0� 15.0�/�100�  4�1�� 1� 2�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�10����....�//�/////���������������.
08015�S�SP�Oviedo������������������������  43.35� 14.2� 14.2�/�140�  6���� 2� 3�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�7�����....�18� -1.3���������������.
08027�S�SP�San Sebastian / Igueldo�������  43.30� 20.0� 14.4�8�170� 43�6��12�23�600-1000��/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�40����....�//� -2.1���������������.
08348�S�SP�Ciudad Real�������������������  38.98� 19.3� 11.1�/�330�  4�1�� 1� 2�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�13����....�36� -0.3���������������.
08272�S�SP�Toledo������������������������  39.88� 20.5� 10.9�/�100�  4�1�� 1� 2�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�6�� -0.4���������������.
08235�S�SP�Teruel������������������������  40.35� 18.6�  9.9�/�170�  6���� 2� 3�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�0�� -0.1���������������.
08210�S�SP�Ávila������������������  40.65� 16.1� 10.9�/�190�  9�2�� 3� 5�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�0�� -0.7���������������.
08213�S�SP�Segovia�����������������������  40.95� 18.0� 10.2�/�200� 15�3�� 4� 8�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�16����....�0�� -0.7���������������.
08980�S�PO�MadeiraLombodaTerca�����������  32.82�  8.4�  0.0�/�180� 54�7��15�29�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�/////���������������.
08575�S�PO�Bragança���������������  41.80� 16.2� 10.5�/�270� 11�2�� 3� 6�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�  0.9���������������.
08579�S�PO�Lissabon����������������������  38.77� 20.4� 17.0�/�250� 14�3�� 4� 8�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�  2.6���������������.
08548�S�PO�Coimbra�����������������������  40.15� 16.3� 16.3�/�180�  7�2�� 2� 4�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�  1.6���������������.
08558�S�PO�Évora������������������  38.53� 18.4� 18.4�/�260� 18�3�� 5�10�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�  2.3���������������.
08541�S�PO�Sines/Montes Chaos������������  37.95� 18.4� 18.4�7�200� 11�2�� 3� 6�600-1000��/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�3.0���....�//�  1.9���������������.
08568�S�PO�Penhas Douradas���������������  40.42�  9.6�  9.6�/�250� 14�3�� 4� 8�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�  0.9���������������.
08511�S�PO�Angra do Hero&iacute;smo������  38.67� 18.9� 13.7�4�350�  7�2�� 2� 4�600-1000��/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�<0.1��....�//�  0.4���������������.
08507�S�PO�Graciosa Aerodrome������������  39.08� 18.1� 14.3�6�200�  4�1�� 1� 2�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�//�  0.2���������������.
08513�S�PO�Ponta Delgada/obs.������������  37.75� 18.8� 15.8�/�360�  0�1�� 0� 0�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�/////���������������.
08551�S�PO�Viana do Castelo��������������  41.63� 17.0� 17.0�7�230� 18�3�� 5�10�300-600���/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�18����....�//�  0.4���������������.
08532�S�PO�Milit&auml;rflugplatz Sintra �  38.80� 19.9� 17.2�3�260� 22�4�� 6�12�300-600���2�Cu�420�������/�//�/////////�/�//�/////////�15����....�//�/////���������������.
08534�S�PO�Montijo�����������������������  38.70� 21.2� 18.8�5�240� 18�3�� 5�10�300-600���3�Cu�540�������/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�//�  2.2���������������.
08540�S�PO�Monte Real��������������������  39.83� 17.4� 15.8�5�230� 11�2�� 3� 6�300-600���2�Cu�450�������3�Cu�840�������/�//�/////////�10����....�//�  1.7���������������.
08567�S�PO�Vila Real Airport�������������  41.27� 15.2� 14.3�7�210� 14�3�� 4� 8�300-600���/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�//�  0.9���������������.
08535�S�PO�Lissabon/Geof�����������������  38.72� 20.5� 20.5�/�240� 14�3�� 4� 8�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�  2.1���������������.
08560�S�PO�Viseu Airport�����������������  40.72� 13.9� 13.6�/�240� 14�3�� 4� 8�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�  1.3���������������.
08561�S�PO�Beja Airbase������������������  38.07� 18.9� 17.9�8�250� 14�3�� 4� 8�200-300���1�St�240�������5�Cu�690�������/�//�/////////�10����....�//�  1.7���������������.
08571�S�PO�Portalegre��������������������  39.28� 14.6� 14.6�/�260� 18�3�� 5�10�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�  2.1���������������.
08544�S�PO�Ovar��������������������������  40.95� 19.0� 17.2�7�190� 18�3�� 5�10�200-300���1�St�210�������5�Sc�1200������1�Cb�660�������10����....�//�  0.9���������������.
08522�S�PO�Funchal�����������������������  32.63� 23.3� 19.3�5�00��  4�1�� 1� 2�600-1000��1�Cu�690�������4�Ci�2400������/�//�/////////�18����....�//�  1.7���������������.
08546�S�PO�Porto/Serra do Pilar����������  41.13� 19.2� 19.2�/�220� 14�3�� 4� 8�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�  0.7���������������.
08537�S�PO�Alverca do Ribatejo�����������  38.88� 20.8� 16.9�5�270� 18�3�� 5�10�600-1000��3�Cu�900�������3�Ac�3000������/�//�/////////�20����....�//�/////���������������.
60430�S�AL�Miliana�����������������������  36.30� 27.7� 13.4�6�140�  4�1�� 1� 2�600-1000��1�Cu�780�������3�Ac�3000������/�//�/////////�20����....�//�  1.2���������������.
60518�S�AL�B&eacute;ni Saf���������������  35.30� 25.1� 18.1�6�00��  0�1�� 0� 0�>2500�����6�Ci�6900������/�//�/////////�/�//�/////////�15����....�//�  0.4���������������.
60467�S�AL�M'Sila������������������������  35.67� 25.8� 10.9�6�90�� 13�3�� 4� 7�600-1000��2�Cu�900�������3�Ci�6900������/�//�/////////�10����....�//�  1.5���������������.
08504�S�PO�Pico Airport������������������  38.55� 18.2� 15.0�7�230�  6���� 2� 3�1000-1500�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�//�  0.3���������������.
08510�S�PO�S&atilde;o Jorge Flughafen����  38.65� 17.2� 15.7�7�360�  0�1�� 0� 0�1000-1500�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�  0.1���������������.
08520�S�PO�Ilhas Selvagens���������������  30.13� 21.9� 20.7�/�270� 13�3�� 4� 7�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�  1.3���������������.
60106�S�MC�Chefchaouen�������������������  35.07� 20.8� 17.5�5�160� 15�3�� 4� 8�>2500�����5�Ci�6000������/�//�/////////�/�//�/////////�15����....�//�  1.8���������������.
x9564�M�PO�Ovar Flughafen����������������  40.90� 19.0� 17.0�/�190� 17�3�� 5� 9�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�10����....�//�/////���������������.