10607�euro�DL� 70�1003�steigend����������202410071455� 17�wolkig���������������� 2� - �S��std�.
10614�euro�DL� 75�1005�fallend�����������202410071455� 18�wolkig���������������� 2� - �SO�std�.
06590�euro�LX� 80�1004�gleichbleibend����202410071450� 16�wolkig���������������� 3� - �SO�std�.
10414�euro�DL� 75�1005�gleichbleibend����202410071450� 15�leicht bewölkt�������� 3� - �S��std�.
10634�euro�DL� 90�1006�fallend�����������202410071455� 17�bewölkt��������������� 2� - �S��std�.
10704�euro�DL� 89�1005�- 1,0            �202410071500� 15�bedeckt��������������� 2� 18�S��std�.
10513�euro�DL� 58�1003�- 1,2            �202410071500� 20�bedeckt��������������� 2� 14�SO�std�.
10613�euro�DL� 75�1004�- 0,7            �202410071500� 16�leicht bewölkt�������� 3� - �S��std�.
10502�euro�DL� 50�1003�- 1,0            �202410071500� 20�wolkig���������������� 1� - �S��std�.
10637�euro�DL� 83�1006�- 1,1            �202410071500� 18�bewölkt��������������� 2� 18�S��std�.
10616�euro�DL� 79�1004�- 0,5            �202410071500� 16�wolkig���������������� 3� 29�S��std�.
10519�euro�DL� 63�1003�- 0,9            �202410071500� 19�bedeckt��������������� 2� 32�S��std�.
10615�euro�DL� 78�1004�- 0,8            �202410071500� 16�bedeckt��������������� 2� 25�S��std�.
10618�euro�DL� 74�1004�- 0,9            �202410071500� 17�wolkig���������������� 1� - �-��std�.
10729�euro�DL� 86�1006�- 0,5            �202410071500� 17�bedeckt��������������� 2� 25�S��std�.
10506�euro�DL� 72�1003�- 0,9            �202410071500� 16�bedeckt��������������� 2� 25�S��std�.
10724�euro�DL� 97�1006�- 0,5            �202410071500� 14�Nebel����������������� 3� 25�SO�std�.
10708�euro�DL� 85�1005�- 0,8            �202410071500� 16�bedeckt��������������� 2� 22�SO�std�.
10706�euro�DL� 82�1005�- 0,9            �202410071500� 16�bewölkt��������������� 2� 22�SO�std�.
10635�euro�DL� 99� 912�- 0,5            �202410071500� 12�Nebel����������������� 2� 29�S��std�.
10609�euro�DL� 74�1004�- 1,0            �202410071500� 18�bedeckt��������������� 3� 29�S��std�.
10526�euro�DL� 78�1004�- 0,6            �202410071500� 15�fast wolkenlos�������� 3� 32�S��std�.
v2075�euro�DL� 77�  k.�     k.M.        �202410071500� 17�-��������������������� -� - �-��std�.
a6653�euro�DL� 77�  k.�     k.M.        �202410071500� 17�-��������������������� -� - �-��std�.
b4089�euro�DL� 88�  k.�     k.M.        �202410071500� 15�-��������������������� -� - �-��std�.