40007�asie�SY� 30�1014�   -��������������202410070000� 21�gering bewölkt / klar� 1� - �NO�std�.
40340�asie�JD� 65�1012�gleichbleibend����202410070000� 25�gering bewölkt / klar� 2� - �N��std�.
40357�asie�SR� 15�1013�gleichbleibend����202410070000� 22�gering bewölkt / klar� 0� - �-��std�.
40100�asie�LB� 75�1013�gleichbleibend����202410070000� 26�bedeckt, Dunst�������� 1� - �um�std�.
62366�afri�EG� 75�1013�fallend�����������202410070000� 23�trocken��������������� 2� - �O��std�.
17112�euro�TU� 90�1011�gleichbleibend����202410062350� 16�trocken��������������� 2� - �NO�std�.
40080�asie�SY� 80�1015�gleichbleibend����202410070000� 18�-��������������������� 2� - �SO�std�.
40360�asie�SR� 70�1013�gleichbleibend����202410070000� 22�trocken��������������� 2� - �W��std�.
16765�euro�GR� 90�1012�steigend����������202410062350� 22�-��������������������� 2� - �NW�std�.
16742�euro�GR� 80�1012�gleichbleibend����202410062350� 22�trocken��������������� 2� - �W��std�.
17609�euro�CY� 75�1011�gleichbleibend����202410070000� 21�trocken��������������� 2� - �W��std�.
40022�asie�SY� 90�1012�steigend����������202410070000� 23�gering bewölkt / klar� 1� - �NO�std�.
40713�asie�IR� 30�   -�   -��������������202410070000� 12�wolkig���������������� 2� - �SO�std�.
16733�euro�GR� 85�1011�gleichbleibend����202410062350� 22�leicht bewölkt�������� 1� - �um�std�.
17600�euro�CY� 60�1011�gleichbleibend����202410070000� 20�leicht bewölkt�������� 3� - �N��std�.
40361�asie�SR� 20�1016�gleichbleibend����202410070000� 25�gering bewölkt / klar� 2� - �O��std�.
40706�asie�IR� 40�   -�   -��������������202410070000� 10�wolkig���������������� 2� - �N��std�.
40375�asie�SR� 40�1012�gleichbleibend����202410070000� 24�gering bewölkt / klar� 2� - �W��std�.
40180�asie�IS� 70�1012�gleichbleibend����202410062350� 26�wolkig���������������� 2� - �NW�std�.
40356�asie�SR� 20�   -�   -��������������202410070000� 23�wolkig���������������� 4� - �O��std�.
40712�asie�IR� 65�   -�   -��������������202410070000�  9�wolkig���������������� 2� - �W��std�.
17190�euro�TU� 88�  k.�     k.M.        �202410070000� 15�leicht bewölkt�������� 0� 28�-��all�.
17310�euro�TU� 55�1011�- 0,7            �202410070000� 23�wolkenlos������������� 1�  6�N��all�.
16627�euro�GR� 82�1011�+ 0,7            �202410070000� 17�leicht bewölkt�������� 2� 15�O��all�.
37682�asie�AM�100� 818�     k.M.        �202410070000�  5�wolkenlos������������� 2� - �SO�all�.
17320�euro�TU� 41�1011�- 0,6            �202410070000� 22�wolkenlos������������� 1� - �N��all�.
17128�euro�TU� 47� 906�+ 0,6            �202410070000� 13�leicht bewölkt�������� 2� 13�S��all�.
17300�euro�TU� 88�1013�- 0,4            �202410070000� 20�wolkenlos������������� 2� 11�N��all�.
17096�euro�TU� 86� 828�+ 0,1            �202410070000�  3�wolkenlos������������� 0� 13�-��all�.
17150�euro�TU� 70�1011�- 0,1            �202410070000� 20�leicht bewölkt�������� 0� 20�-��all�.
17115�euro�TU� 82�1011�+ 0,1            �202410070000� 17�wolkig���������������� 1�  9�-��all�.
17203�euro�TU� 54� 890�+ 0,3            �202410070000� 12�wolkenlos������������� 0�  7�-��all�.
17290�euro�TU� 67�1012�- 0,5            �202410070000� 24�wolkenlos������������� 1�  6�O��all�.
17070�euro�TU� 84�1010�+ 0,7            �202410070000� 16�wolkig���������������� 2�  9�N��all�.
17116�euro�TU� 94�1011�+ 0,1            �202410070000� 19�wolkig���������������� 0�  6�-��all�.
17031�euro�TU� 96�1010�- 0,6            �202410070000� 15�wolkenlos������������� 1� 17�SO�all�.
17295�euro�TU� 87�1012�- 0,6            �202410070000� 19�wolkenlos������������� 2� 15�NO�all�.
17237�euro�TU� 63�1011�- 0,4            �202410070000� 20�leicht bewölkt�������� 1�  7�SW�all�.
17280�euro�TU� 49�1013�+ 0,2            �202410070000� 14�wolkenlos������������� 0� 13�-��all�.
17050�euro�TU� 80�1012�+ 0,6            �202410070000� 16�wolkenlos������������� 0� 15�-��all�.
17202�euro�TU� 47� 914�+ 0,4            �202410070000� 10�wolkenlos������������� 2� 17�W��all�.
17092�euro�TU� 93� 888�+ 0,0            �202410070000�  7�wolkenlos������������� 0�  9�-��all�.
17124�euro�TU� 76�1011�+ 0,2            �202410070000� 15�wolkenlos������������� 2� 22�O��all�.
17375�euro�TU� 81�1011�- 0,3            �202410070000� 21�wolkenlos������������� 0�  6�-��all�.
17260�euro�TU� 43�1009�- 0,3            �202410070000� 17�wolkenlos������������� 2� 15�NW�all�.
17219�euro�TU� 81�1012�- 0,3            �202410070000� 17�leicht bewölkt�������� 1� 31�S��all�.
17034�euro�TU� 70�1011�+ 0,2            �202410070000� 21�wolkenlos������������� 1� 11�S��all�.
16754�euro�GR� 91�1013�- 0,3            �202410070000� 21�leicht bewölkt�������� 2� 15�S��all�.
17350�euro�TU� 51�1010�- 0,0            �202410070000� 20�wolkenlos������������� 2� - �NO�all�.
17370�euro�TU� 80�1012�- 0,3            �202410070000� 25�wolkenlos������������� 1�  7�SO�all�.
17240�euro�TU� 74� 903�- 0,5            �202410070000� 15�wolkenlos������������� 1� 17�NW�all�.
17060�euro�TU� 87�1011�+ 0,3            �202410070000� 20�Schauer��������������� 2� 17�NO�all�.
17098�euro�TU� 94� 825�- 0,2            �202410070000�  3�wolkenlos������������� 1� 11�W��all�.
17195�euro�TU� 66� 896�+ 0,0            �202410070000�  7�wolkenlos������������� 0� 11�-��all�.
17160�euro�TU� 58� 900�- 0,1            �202410070000� 10�wolkenlos������������� 0�  9�-��all�.
17244�euro�TU� 51� 899�+ 0,4            �202410070000� 14�wolkenlos������������� 2� 24�NW�all�.
17155�euro�TU� 76� 904�+ 0,0            �202410070000� 14�leicht bewölkt�������� 0� 11�-��all�.
37717�asie�AM� 77� 814�+ 0,3            �202410070000�  8�wolkenlos������������� 0� - �-��all�.
17601�euro�CY� 72�1011�- 0,7            �202410070000� 22�wolkenlos������������� 2�  9�NW�all�.
17292�euro�TU� 75�1011�- 0,5            �202410070000� 16�leicht bewölkt�������� 0� - �-��all�.
16732�euro�GR� 72�1011�- 0,6            �202410070000� 23�-��������������������� 3� 26�S��all�.
16749�euro�GR� 69�1011�- 0,6            �202410070000� 23�wolkenlos������������� 2� 17�-��all�.
16723�euro�GR� 78�1012�- 0,3            �202410070000� 21�leicht bewölkt�������� 0�  4�-��all�.
16684�euro�GR� 76�1010�- 0,1            �202410070000� 21�-��������������������� 3� 24�W��all�.
17038�euro�TU� 42�1010�+ 0,7            �202410070000� 21�wolkenlos������������� 2� 19�W��all�.
17170�euro�TU� 58� 837�+ 0,1            �202410070000�  8�fast wolkenlos�������� 2�  9�NO�all�.
17140�euro�TU� 50� 870�- 0,4            �202410070000� 12�wolkenlos������������� 1�  9�NO�all�.
17022�euro�TU� 72�1010�+ 0,3            �202410070000� 21�wolkig���������������� 1� 20�S��all�.
62458�afri�EG� 61�1011�- 0,1            �202410070000� 25�wolkenlos������������� 2� - �NW�all�.
40270�asie�JD� 75�1015�gleichbleibend����202410070000� 20�-��������������������� 2� - �W��std�.
17234�euro�TU� 74�1012�- 0,3            �202410070000� 21�leicht bewölkt�������� 0� - �-��all�.
62420�afri�EG� 68�1014�- 0,4            �202410070000� 21�wolkenlos������������� 1� - �N��all�.
40199�asie�IS� 62�1012�+ 0,3            �202410070000� 26�-��������������������� 2� - �NW�all�.
62309�afri�EG� 84�1013�- 1,0            �202410070000� 22�wolkenlos������������� 2� - �SW�all�.
17129�euro�TU� 52�1012�+ 1,1            �202410070000� 13�leicht bewölkt�������� 1� 15�S��all�.
17218�euro�TU� 72�1012�- 0,1            �202410070000� 21�leicht bewölkt�������� 1� 17�-��all�.
16650�euro�GR� 82�1010�gleichbleibend   �202410070000� 17�leicht bewölkt�������� 0�  7�-��all�.
62306�afri�EG� 65�1013�- 0,8            �202410070000� 22�wolkenlos������������� 2� - �SO�all�.
62387�afri�EG� 69�1013�- 0,3            �202410070000� 21�wolkenlos������������� 3� - �NW�all�.
62332�afri�EG� 77�1013�- 0,5            �202410070000� 25�leicht bewölkt�������� 2� - �W��all�.
62460�afri�EG� 70�1009�gleichbleibend����202410070000� 27�trocken��������������� 4� - �N��std�.
37735�asie�AS� 94�1019�+ 0,4            �202410070000� 14�wolkenlos������������� 0� - �-��all�.
40030�asie�SY� 79�1014�gleichbleibend   �202410070000� 22�wolkenlos������������� 0� - �-��all�.
40025�asie�SY� 88�1012�gleichbleibend   �202410070000� 23�wolkenlos������������� 1� - �NO�all�.
40703�asie�IR� 57� 894�gleichbleibend   �202410070000� 11�wolkenlos������������� 0� - �-��all�.
37395�asie�GE� 57�1012�- 0,3            �202410070000� 23�wolkenlos������������� 5� - �O��all�.
40726�asie�IR� 62� 869�gleichbleibend   �202410070000�  9�wolkenlos������������� 0� - �-��all�.
40701�asie�IR� 60� 863�gleichbleibend   �202410070000� 10�wolkenlos������������� 0� - �-��all�.
40727�asie�IR� 56� 852�- 0,1            �202410070000�  4�wolkenlos������������� 2� - �S��all�.
37575�asie�AS� 84�1022�gleichbleibend   �202410070000� 15�leicht bewölkt�������� 1� - �O��all�.
17200�euro�TU����������������������������202410062355�  -�Meldefehler���������������������std�.
17090�euro�TU����������������������������202410062355�  -�Meldefehler���������������������std�.
15730�euro�BU� 88�1015�+ 2,0            �202410070000� 13�leicht bewölkt�������� 0� - �-��all�.