10481�euro�DL� 95�1007�gleichbleibend����202410071750� 14�trocken��������������� 3� - �S��std�.
10460�euro�DL� 96�1007�+ 0,5            �202410071800� 15�bedeckt��������������� 1� 14�S��all�.
10540�euro�DL� 92�1007�+ 0,3            �202410071800� 14�bedeckt��������������� 1� 22�SO�all�.
10554�euro�DL� 94�1007�+ 0,2            �202410071800� 13�bedeckt��������������� 2� 25�S��all�.
10574�euro�DL� 99� 906�+ 0,7            �202410071800� 11�bedeckt��������������� 3� 29�SW�all�.
10567�euro�DL� 95�1007�- 0,0            �202410071800� 13�bedeckt��������������� 2� 29�SW�all�.
10444�euro�DL� 92�1006�+ 0,5            �202410071800� 14�bedeckt��������������� 2� 22�SO�all�.
10458�euro�DL� 91�1007�+ 0,7            �202410071800� 13�bedeckt��������������� 2� 29�SW�all�.
10449�euro�DL� 98�1007�+ 0,5            �202410071800� 12�bedeckt��������������� 1� 18�SO�all�.
10685�euro�DL�100�1008�+ 0,3            �202410071800� 13�bewölkt��������������� 2� 22�SO�all�.
10471�euro�DL� 94�1007�+ 0,4            �202410071800� 14�bedeckt��������������� -� 22�-��all�.
10548�euro�DL�100�1007�+ 0,2            �202410071800� 13�Nebel����������������� 2� 18�S��all�.
10565�euro�DL� 93�1007�+ 0,2            �202410071800� 14�bedeckt��������������� 2� 25�S��all�.
10569�euro�DL� 95�1008�+ 0,2            �202410071800� 13�bedeckt��������������� 1� 29�S��all�.
10552�euro�DL� 99� 901�+ 0,2            �202410071800� 10�Nebel����������������� 3� 40�SW�all�.
10544�euro�DL� 99� 902�gleichbleibend   �202410071800� 10�Nebel����������������� 4� 32�S��all�.
10469�euro�DL� 96�1007�+ 0,4            �202410071800� 14�bedeckt��������������� 3� 22�S��all�.
10564�euro�DL� 98�1007�- 0,1            �202410071800� 13�bedeckt��������������� 3� 25�S��all�.
10557�euro�DL� 99� 911�+ 0,3            �202410071800� 11�Nebel����������������� 3� 22�S��all�.
10575�euro�DL� 94�  k.�     k.M.        �202410071800� 13�-��������������������� -� - �-��all�.
a3643�euro�DL� 94�  k.�     k.M.        �202410071800� 13�-��������������������� -� - �-��all�.
w0045�euro�DL� 94�  k.�     k.M.        �202410071800� 13�-��������������������� -� - �-��all�.
x3419�euro�DL�100�  k.�     k.M.        �202410071800� 11�-��������������������� -� - �-��all�.
v2019�euro�DL� 94�  k.�     k.M.        �202410071800� 13�-��������������������� -� - �-��all�.
a0797�euro�DL�100�  k.�     k.M.        �202410071800� 12�-��������������������� -� - �-��all�.
a9864�euro�DL�100�  k.�     k.M.        �202410071800� 13�-��������������������� -� - �-��all�.
v2118�euro�DL� 94�  k.�     k.M.        �202410071800� 13�-��������������������� 1� 72�NW�all�.
v2061�euro�DL� 88�  k.�     k.M.        �202410071800� 13�-��������������������� -� - �-��all�.
v2114�euro�DL� 94�  k.�     k.M.        �202410071800� 14�-��������������������� -� - �-��all�.
v2062�euro�DL� 94�  k.�     k.M.        �202410071800� 13�-��������������������� -� - �-��all�.
v2088�euro�DL�100�  k.�     k.M.        �202410071800� 12�-��������������������� -� - �-��all�.
v2100�euro�DL� 82�  k.�     k.M.        �202410071800� 14�-��������������������� -� - �-��all�.