10852�S�DL�Augsburg/Mühlhausen������  48.37� 18.8� 13.6�7�310�  7�2�� 2� 4�1500-2000�2�//�1500������6�//�8100������7�//�5400������55����....�54� -0.6���������������.
10224�S�DL�Bremen Flughafen��������������  53.07� 18.5� 10.7�2�230� 22�4�� 6�12�1000-1500�1�//�1020������/�//�/////////�/�//�/////////�60����....�42�  0.7���������������.
10488�S�DL�Dresden/Klotzsche�������������  51.05� 14.6� 10.6�8�120� 14�3�� 4� 8�600-1000��2�//�840�������8�//�2700������8�//�4200������50����....�0�� -1.0���������������.
10400�S�DL�Düsseldorf Flughafen�����  51.22� 19.3� 11.5�8�220� 18�3�� 5�10�1000-1500�1�//�1080������8�//�6900������/�//�/////////�>70���....�30� -0.3���������������.
10637�S�DL�Frankfurt Flughafen�����������  50.12� 16.6� 14.8�8�190� 11�2�� 3� 6�100-200���4�//�180�������7�//�300�������8�//�2700������35����....�0�� -0.5���������������.
10147�S�DL�Hamburg-Fuhlsbüttel������  53.55� 16.0� 13.0�5�170� 14�3�� 4� 8�600-1000��1�//�660�������4�//�1080������5�//�1320������45����....�12�  0.6���������������.
10338�S�DL�Hannover Flughafen������������  52.38� 17.9� 12.5�6�230� 18�3�� 5�10�600-1000��3�//�810�������6�//�1110������6�//�1380������60����....�36�  0.1���������������.
10685�S�DL�Hof Flughafen�����������������  50.32� 12.5� 11.8�8�140� 11�2�� 3� 6�1000-1500�7�//�1080������8�//�1410������/�//�/////////�3.6���....�0�� -0.4���������������.
10469�S�DL�Leipzig/Halle Flughafen�������  51.40� 16.1� 14.0�4�200� 11�2�� 3� 6�1000-1500�1�//�1260������3�//�1800������/�//�/////////�12����....�6�� -0.2���������������.
10763�S�DL�Nürnberg Flughafen�������  49.45� 16.0� 13.1�8�160� 18�3�� 5�10�300-600���1�//�300�������8�//�1050������8�//�1440������55����....�0�� -0.4���������������.
10738�S�DL�Stuttgart Flughafen�����������  48.77� 18.8� 14.9�8�240� 11�2�� 3� 6�1000-1500�4�//�1080������7�//�2100������8�//�3000������65����....�//� -0.9���������������.
10384�S�DL�Berlin-Tempelhof��������������  52.52� 15.5� 11.2�8�200� 11�2�� 3� 6�600-1000��6�//�660�������7�//�870�������8�//�2700������35����....�//� -0.4���������������.
10554�S�DL�Erfurt-Weimar Flughafen�������  50.98� 14.8� 12.8�8�180� 18�3�� 5�10�1500-2000�3�//�1800������8�//�2400������/�//�/////////�>70���....�//� -0.4���������������.
10315�S�DL�Münster/Osnabrück F�  51.97� 18.6�  9.9�7�240� 14�3�� 4� 8�>2500�����6�//�6900������6�//�7800������7�//�5700������40����....�30�  0.6���������������.
10616�S�DL�Frankfurt-Hahn Flughafen������  49.95� 16.0� 12.4�6�250� 11�2�� 3� 6�300-600���3�//�510�������6�//�840�������6�//�1170������/////�....�42�/////���������������.
10708�S�DL�Saarbrücken/Ensheim������  49.23� 17.0� 13.4�7�190� 14�3�� 4� 8�1500-2000�1�//�1800������7�//�2100������/�//�/////////�60����....�0�� -0.4���������������.
10870�S�DL�München Flughafen��������  48.40� 20.9� 12.3�7�110� 11�2�� 3� 6�>2500�����1�//�7500������7�//�5400������/�//�/////////�>70���....�60� -1.1���������������.
10513�S�DL�Köln/Bonn Flughafen������  50.93� 20.2� 12.9�7�110�  4�1�� 1� 2�600-1000��1�//�930�������7�//�8400������7�//�5400������60����....�54� -0.7���������������.
10805�S�DL�Lahr/Schwarzwald��������������  48.37� 18.0� 16.0�8�120�  4�1�� 1� 2�1000-1500�3�//�1140������8�//�2100������8�//�3000������40����....�0�� -1.1���������������.
10046�S�DL�Kiel/Holtenau�����������������  54.33� 13.2� 11.5�8�200� 14�3�� 4� 8�200-300���4�//�270�������8�//�480�������/�//�/////////�29����....�//�  0.6���������������.
10439�S�DL�Fritzlar����������������������  51.12� 16.4� 13.9�7�190� 14�3�� 4� 8�300-600���2�Cu�390�������6�Sc�900�������7�Ci�8100������25����....�//� -0.2���������������.
10361�S�DL�Magdeburg - Flughafen���������  52.12� 16.3� 13.1�7�200� 11�2�� 3� 6�1000-1500�2�//�1380������6�//�3300������7�//�4200������45����....�0��  0.4���������������.
10200�S�DL�Emden Flughafen���������������  53.37� 18.1� 11.8�7�210� 11�2�� 3� 6�600-1000��2�//�840�������4�//�1260������7�//�7200������40����....�24�  1.4���������������.
10929�S�DL�Konstanz����������������������  47.67� 19.7� 12.2�3�140�  7�2�� 2� 4�>2500�����3�//�3600������/�//�/////////�/�//�/////////�55����....�60� -1.8���������������.
10210�S�DL�Friesoythe - Altenoythe�������  53.05� 18.0� 10.6�7�230� 18�3�� 5�10�1000-1500�5�//�1020������7�//�7500������/�//�/////////�>70���....�36�  1.5���������������.
10162�S�DL�Schwerin����������������������  53.63� 13.6� 10.8�8�200� 14�3�� 4� 8�300-600���2�//�330�������8�//�570�������/�//�/////////�35����....�//�  0.4���������������.
10184�S�DL�Greifswald��������������������  54.08� 12.7� 10.2�8�150� 18�3�� 5�10�600-1000��4�//�690�������7�//�1500������8�//�2100������4.3���....�0�� -0.8���������������.
10015�S�DL�Helgoland/Düne�����������  54.18� 16.7� 13.3�0�240� 29�5�� 8�16�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�30����....�54�  1.5���������������.
10393�S�DL�Lindenberg b. Beeskow���������  52.17� 15.7� 10.6�8�190� 14�3�� 4� 8�600-1000��5�//�630�������8�//�4200������/�//�/////////�50����....�6�� -1.0���������������.
10020�S�DL�List/Sylt���������������������  55.02� 12.4� 12.0�7�170� 25�4�� 7�14�100-200���6�//�150�������7�//�390�������7�//�1050������6�����....�0��  0.3���������������.
10548�S�DL�Meiningen���������������������  50.57� 11.8� 11.5�8�180�  7�2�� 2� 4�50-100����8�//�60��������/�//�/////////�/�//�/////////�15����....�0�� -0.3���������������.
10506�S�DL�Barweiler���������������������  50.33� 17.0� 10.6�7�220� 11�2�� 3� 6�600-1000��3�//�810�������6�//�7200������7�//�8400������45����....�54� -0.7���������������.
10035�S�DL�Schleswig���������������������  54.52� 12.9� 11.6�8�190� 11�2�� 3� 6�200-300���8�//�210�������8�//�570�������8�//�750�������15����....�0��  0.6���������������.
10788�S�DL�Straubing���������������������  48.88� 17.5� 12.4�7�100� 18�3�� 5�10�2000-2500�/�//�2000-2500�7�//�5400������7�//�6300������60����....�12� -1.0���������������.
10055�S�DL�Westermarkelsdorf�������������  54.43� 11.9� 10.5�8�160� 14�3�� 4� 8�200-300���8�//�270�������/�//�/////////�/�//�/////////�30����....�//� -0.1���������������.
10946�S�DL�Kempten/Durach����������������  47.72� 21.4� 10.1�0�10��  7�2�� 2� 4�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�>70���....�60� -1.8���������������.
10091�S�DL�Kap Arkona��������������������  54.68� 12.6�  8.4�8�140� 29�5�� 8�16�1000-1500�8�//�1380������8�//�1800������/�//�/////////�30����....�0�� -1.4���������������.
10113�S�DL�Norderney���������������������  53.70� 16.7� 12.1�1�230� 22�4�� 6�12�600-1000��1�//�780�������/�//�/////////�/�//�/////////�35����....�54�  1.5���������������.
10131�S�DL�Cuxhaven����������������������  53.87� 17.6� 12.2�5�220� 18�3�� 5�10�600-1000��3�//�630�������5�//�2100������/�//�/////////�35����....�//�  0.8���������������.
10170�S�DL�Warnemünde���������������  54.08� 12.2�  9.1�8�170� 11�2�� 3� 6�300-600���8�//�390�������/�//�/////////�/�//�/////////�30����....�0�� -0.5���������������.
10379�S�DL�Potsdam�����������������������  52.40� 14.5� 12.9�8�200�  7�2�� 2� 4�300-600���7�//�540�������7�//�990�������8�//�2700������29����....�0��  0.1���������������.
10544�S�DL�Wasserkuppe�������������������  50.50� 11.5� 11.3�7�220� 22�4�� 6�12�0-50������7�//�30��������7�//�420�������/�//�/////////�0.8���....�0�� -0.1���������������.
10609�S�DL�Trier/Petrisberg��������������  49.75� 18.2� 13.3�8�190� 14�3�� 4� 8�>2500�����4�//�2400������6�//�3000������8�//�6900������>70���....�36� -0.7���������������.
10675�S�DL�Bamberg�����������������������  49.90� 15.2� 14.8�8�140�  7�2�� 2� 4�200-300���6�//�240�������8�//�390�������/�//�/////////�5.0���....�0�� -0.4���������������.
10776�S�DL�Regensburg/Oberhub������������  49.02� 16.9� 11.1�6�140� 11�2�� 3� 6�1500-2000�2�//�1500������6�//�6000������6�//�6300������>70���....�36� -1.0���������������.
10948�S�DL�Oberstdorf��������������������  47.42� 20.9� 11.7�7�360�  7�2�� 2� 4�>2500�����7�//�3300������/�//�/////////�/�//�/////////�60����....�36� -1.6���������������.
10567�S�DL�Gera/Leumnitz�����������������  50.88� 16.1� 13.2�8�190� 14�3�� 4� 8�1000-1500�1�//�1440������8�//�1800������8�//�2100������55����....�0�� -0.2���������������.
10499�S�DL�Görlitz������������������  51.15� 14.1�  9.9�8�190� 18�3�� 5�10�>2500�����8�//�4500������/�//�/////////�/�//�/////////�60����....�18� -0.0���������������.
10655�S�DL�Würzburg�����������������  49.78� 14.7� 14.2�8�30��  7�2�� 2� 4�200-300���7�//�210�������8�//�330�������/�//�/////////�6�����....�0�� -0.3���������������.
10427�S�DL�Kahler Asten������������������  51.18� 12.5� 10.3�7�200� 22�4�� 6�12�200-300���2�//�240�������6�//�390�������7�//�990�������>70���....�18�  0.0���������������.
10453�S�DL�Brocken�����������������������  51.80�  8.9�  8.9�8�220� 40�6��11�21�0-50������8�//�<30�������8�//�3300������/�//�/////////�<0.1��....�0��  0.7���������������.
10578�S�DL�Fichtelberg�������������������  50.43� 10.2�  9.7�8�240� 29�5�� 8�16�0-50������1�//�<30�������4�//�1170������8�//�1500������11����....�6��  0.1���������������.
10908�S�DL�Feldberg����������������������  47.88� 11.9� 11.2�7�220� 36�5��10�19�50-100����1�//�60��������3�//�930�������7�//�2400������35����....�24� -0.4���������������.
10962�S�DL�Hohenpei&szlig;enberg���������  47.78� 20.0� 11.4�2�150�  7�2�� 2� 4�>2500�����2�//�7800������/�//�/////////�/�//�/////////�>70���....�60� -0.3���������������.
10961�S�DL�Zugspitze���������������������  47.42�  4.1� -0.7�1�200� 32�5�� 9�18�>2500�����1�//�5700������/�//�/////////�/�//�/////////�65����....�60� -0.1���������������.
10791�S�DL�Gro&szlig;er Arber������������  49.12� 10.1�  9.5�8�210� 22�4�� 6�12�50-100����1�//�90��������8�//�2400������8�//�3600������>70���....�0��  0.6���������������.
10156�S�DL�L&uuml;beck/Blankensee��������  53.87� 13.7� 11.3�8�160� 11�2�� 3� 6�300-600���7�//�360�������8�//�870�������8�//�2100������35����....�0��  0.2���������������.
10348�S�DL�Braunschweig Flughafen��������  52.27� 17.9� 12.6�2�200� 14�3�� 4� 8�1500-2000�1�//�1800������/�//�/////////�/�//�/////////�>70���....�42�  0.0���������������.
10385�S�DL�Berlin-Sch&ouml;nefeld Flugha�  52.38� 15.8� 11.1�/�210� 14�3�� 4� 8�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�0�� -0.3���������������.
10410�S�DL�Essen�������������������������  51.45� 18.0� 11.3�7�230� 11�2�� 3� 6�>2500�����7�//�6900������/�//�/////////�/�//�/////////�45����....�24�  0.0���������������.
10238�S�DL�Bergen������������������������  52.82� 17.2� 12.2�6�190� 14�3�� 4� 8�1000-1500�6�Cu�1140������/�//�/////////�/�//�/////////�10����....�//�  0.4���������������.
10771�S�DL�K&uuml;mmersbruck�������������  49.45� 14.5� 11.6�7�140�  7�2�� 2� 4�1000-1500�7�Sc�1200������/�//�/////////�/�//�/////////�40����....�//� -0.8���������������.
10618�S�DL�Idar-Oberstein����������������  49.70� 16.1� 13.0�7�220� 11�2�� 3� 6�300-600���2�Cu�360�������3�Sc�600�������7�Ac�2700������30����....�//� -0.2���������������.
10321�S�DL�Diepholz Flughafen������������  52.60� 19.1� 10.4�7�250� 18�3�� 5�10�>2500�����7�//�7200������7�//�8400������/�//�/////////�50����....�48�  0.6���������������.
10126�S�DL�Wittmund Flughafen������������  53.57� 17.9� 11.8�4�230� 22�4�� 6�12�600-1000��4�Cu�600�������/�//�/////////�/�//�/////////�30����....�//�  1.2���������������.
10136�S�DL�Nordholz����������������������  53.78� 17.4� 12.5�3�220� 18�3�� 5�10�300-600���1�Cu�540�������/�//�/////////�/�//�/////////�15����....�//�  0.8���������������.
10142�S�DL�Itzehoe�����������������������  53.92� 15.1� 13.1�7�150�  4�1�� 1� 2�300-600���6�//�510�������7�//�1500������7�//�1800������30����....�//�  0.4���������������.
10343�S�DL�Celle�������������������������  52.62� 17.7� 13.0�5�180� 14�3�� 4� 8�600-1000��3�Cu�840�������/�//�/////////�/�//�/////////�50����....�//�  0.4���������������.
10856�S�DL�Lechfeld����������������������  48.18� 20.0� 12.6�4�00��  4�1�� 1� 2�1500-2000�1�Sc�1800������3�Ci�7500������/�//�/////////�60����....�//� -0.5���������������.
10246�S�DL�Fa&szlig;berg�����������������  52.90� 17.9� 11.6�4�210� 18�3�� 5�10�300-600���3�Sc�540�������/�//�/////////�/�//�/////////�25����....�//�  0.2���������������.
10335�S�DL�B&uuml;ckeburg����������������  52.33� 18.5� 11.6�4�240� 14�3�� 4� 8�600-1000��3�Cu�750�������3�Ci�9000������/�//�/////////�45����....�//�  0.1���������������.
10743�S�DL�Niederstetten�����������������  49.38� 15.5� 14.3�7�260� 14�3�� 4� 8�100-200���1�St�150�������5�Sc�240�������7�Sc�450�������35����....�//� -0.4���������������.
10827�S�DL�Me&szlig;stetten��������������  48.18� 16.9� 13.2�8�170� 11�2�� 3� 6�>2500�����5�//�2400������8�//�3300������/�//�/////////�65����....�//� -0.9���������������.
10837�S�DL�Laupheim����������������������  48.10� 19.7� 11.8�5�170� 11�2�� 3� 6�1500-2000�1�Sc�1500������3�Ac�3300������/�//�/////////�40����....�//� -1.2���������������.
10476�S�DL�Holzdorf Flughafen������������  51.68� 16.9� 12.2�7�200� 11�2�� 3� 6�600-1000��1�Cu�660�������5�Sc�1500������5�Ac�2400������25����....�//� -0.9���������������.
10334�S�DL�Wunstorf����������������������  52.47� 19.3� 12.5�5�210� 14�3�� 4� 8�600-1000��4�Sc�750�������/�//�/////////�/�//�/////////�45����....�//�  0.3���������������.
10853�S�DL�Fliegerhorst Neuburg����������  48.73� 18.0� 12.4�5�00��  4�1�� 1� 2�1500-2000�3�Sc�1800������5�Ci�8100������/�//�/////////�>70���....�//� -0.6���������������.
10281�S�DL�Trollenhagen������������������  53.60� 13.4�  9.1�7�160� 11�2�� 3� 6�600-1000��7�//�600�������/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//� -0.5���������������.
10613�S�DL�B&uuml;chel Flughafen���������  50.20� 16.1� 11.9�6�210� 14�3�� 4� 8�600-1000��3�Cu�600�������5�Ci�6300������/�//�/////////�30����....�//� -0.4���������������.
10033�S�DL�Gl&uuml;cksburg/Meierwik������  54.78� 12.2� 11.2�/�170� 22�4�� 6�12�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�8�����....�//�/////���������������.
10172�S�DL�Laage�������������������������  53.92� 12.0� 10.3�8�160� 11�2�� 3� 6�300-600���7�Sc�360�������/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�//� -0.3���������������.
10502�S�DL�N&ouml;rvenich����������������  50.80� 20.3�  9.8�5�360�  7�2�� 2� 4�600-1000��3�Cu�900�������4�Ci�6900������/�//�/////////�25����....�//� -0.8���������������.
10954�S�DL�Altenstadt��������������������  47.82� 20.3� 11.5�2�70��  7�2�� 2� 4�600-1000��1�Cu�900�������/�//�/////////�/�//�/////////�60����....�//� -0.7���������������.
10037�S�DL�Jagel�������������������������  54.45� 13.1� 11.5�8�170� 18�3�� 5�10�200-300���5�St�210�������7�Sc�540�������/�//�/////////�10����....�//�  0.7���������������.
10304�S�DL�Meppen������������������������  52.72� 17.6� 10.5�/�190� 14�3�� 4� 8�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�  1.1���������������.
10840�S�DL�M&auml;hringen����������������  48.43� 17.3� 12.9�4�190� 11�2�� 3� 6�>2500�����2�//�3000������4�//�6600������/�//�/////////�65����....�48� -1.0���������������.
10729�S�DL�Mannheim����������������������  49.48� 16.8� 14.6�8�160� 11�2�� 3� 6�200-300���2�//�270�������8�//�2100������8�//�3300������55����....�0�� -1.1���������������.
10444�S�DL�G&ouml;ttingen����������������  51.53� 16.1� 13.4�7�200� 11�2�� 3� 6�300-600���7�//�510�������7�//�690�������7�//�4200������50����....�12�  0.0���������������.
10235�S�DL�Soltau������������������������  52.98� 17.6� 12.9�1�230� 11�2�� 3� 6�1000-1500�1�//�1110������/�//�/////////�/�//�/////////�>70���....�36�  0.4���������������.
10359�S�DL�Gardelegen��������������������  52.63� 16.4� 12.7�8�170� 11�2�� 3� 6�2000-2500�6�//�2100������8�//�4500������/�//�/////////�45����....�//�  0.1���������������.
10532�S�DL�Gie&szlig;en������������������  50.58� 17.2� 14.4�7�130�  7�2�� 2� 4�300-600���4�//�300�������6�//�720�������7�//�990�������45����....�0�� -0.7���������������.
10577�S�DL�Chemnitz����������������������  50.83� 17.4� 12.8�8�220� 22�4�� 6�12�2000-2500�7�//�2100������8�//�3600������8�//�4500������55����....�18� -0.4���������������.
10982�S�DL�Chieming����������������������  47.87� 20.0� 12.0�3�70�� 11�2�� 3� 6�>2500�����3�//�8100������/�//�/////////�/�//�/////////�55����....�54� -0.8���������������.
10963�S�DL�Garmisch-Partenkirchen��������  47.48� 22.2�  9.8�0�90��  4�1�� 1� 2�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�55����....�60� -1.3���������������.
10803�S�DL�Freiburg Flughafen������������  48.00� 19.3� 15.9�8�140�  7�2�� 2� 4�1000-1500�7�//�1440������8�//�1800������/�//�/////////�26����....�0�� -1.4���������������.
10688�S�DL�Weiden in der Oberpfalz�������  49.67� 15.3� 12.2�7�190�  7�2�� 2� 4�600-1000��7�//�900�������/�//�/////////�/�//�/////////�65����....�0�� -0.5���������������.
10129�S�DL�Bremerhaven�������������������  53.53� 16.9� 12.6�7�220� 29�5�� 8�16�600-1000��6�//�840�������7�//�1800������/�//�/////////�35����....�24�  0.7���������������.
10161�S�DL�Boltenhagen�������������������  53.87� 13.3� 10.7�8�190� 18�3�� 5�10�300-600���7�//�390�������8�//�930�������8�//�1800������29����....�6��  0.1���������������.
10291�S�DL�Angerm&uuml;nde���������������  53.17� 14.1�  9.1�8�160� 14�3�� 4� 8�600-1000��8�//�750�������/�//�/////////�/�//�/////////�50����....�//� -0.6���������������.
10368�S�DL�Wiesenburg��������������������  52.13� 13.4� 12.4�7�210� 11�2�� 3� 6�2000-2500�2�//�2100������7�//�2400������7�//�3900������20����....�//� -0.0���������������.
10418�S�DL�L&uuml;denscheid��������������  51.25� 16.6� 12.2�4�260� 11�2�� 3� 6�300-600���1�//�540�������4�//�930�������/�//�/////////�50����....�24� -0.1���������������.
10724�S�DL�Weinbiet����������������������  49.38� 15.0� 13.9�8�150� 14�3�� 4� 8�100-200���5�//�120�������6�//�1440������8�//�2400������55����....�0�� -0.2���������������.
10648�S�DL�Michelstadt-Vielbrunn���������  49.68� 14.8� 12.8�8�160�  7�2�� 2� 4�1000-1500�8�//�1140������/�//�/////////�/�//�/////////�60����....�0�� -0.3���������������.
10635�S�DL�Kleiner Feldberg��������������  50.18� 12.1� 12.0�8�220� 11�2�� 3� 6�0-50������8�//�<30�������/�//�/////////�/�//�/////////�0.3���....�0�� -0.4���������������.
10526�S�DL�Bad Marienberg����������������  50.65� 14.9� 11.3�7�180� 11�2�� 3� 6�300-600���5�//�480�������7�//�660�������7�//�870�������>70���....�36� -0.5���������������.
10435�S�DL�Warburg�����������������������  51.48� 16.9� 12.6�7�210� 11�2�� 3� 6�1000-1500�4�//�1020������4�//�7200������7�//�5400������60����....�//� -0.2���������������.
10542�S�DL�Bad Hersfeld������������������  50.85� 14.9� 13.6�8�210� 11�2�� 3� 6�200-300���8�//�240�������8�//�2700������/�//�/////////�50����....�0�� -0.1���������������.
10452�S�DL�Braunlage���������������������  51.73� 11.6� 11.6�8�230� 11�2�� 3� 6�0-50������8�//�<30�������/�//�/////////�/�//�/////////�0.7���....�//�  0.5���������������.
10253�S�DL�L&uuml;chow�������������������  52.97� 17.5� 12.9�8�180� 11�2�� 3� 6�300-600���3�//�510�������8�//�3900������8�//�4800������55����....�//� -0.6���������������.
10249�S�DL�Boizenburg/Elbe���������������  53.38� 15.9� 13.0�7�180�  7�2�� 2� 4�300-600���7�//�510�������/�//�/////////�/�//�/////////�50����....�0��  0.2���������������.
10042�S�DL�Sch&ouml;nhagen���������������  54.63� 13.1� 11.4�8�210� 18�3�� 5�10�200-300���6�//�240�������8�//�480�������/�//�/////////�22����....�//�  0.3���������������.
10022�S�DL�Leck��������������������������  54.77� 12.9� 12.3�8�170� 14�3�� 4� 8�200-300���7�//�210�������8�//�300�������/�//�/////////�12����....�0��  0.2���������������.
10168�S�DL�Goldberg����������������������  53.60� 13.2� 10.4�8�170� 11�2�� 3� 6�600-1000��7�//�660�������8�//�3600������8�//�4200������50����....�//� -0.4���������������.
10180�S�DL�Barth�������������������������  54.43� 12.7�  9.4�8�160� 18�3�� 5�10�600-1000��7�//�600�������8�//�750�������/�//�/////////�12����....�//� -0.3���������������.
10093�S�DL�Putbus/R&uuml;gen�������������  54.35� 12.6�  9.5�7�150� 11�2�� 3� 6�600-1000��7�//�960�������/�//�/////////�/�//�/////////�23����....�//� -0.9���������������.
10193�S�DL�Ueckerm&uuml;nde��������������  53.75� 15.2�  8.8�8�180� 22�4�� 6�12�1000-1500�7�//�1140������7�//�1500������8�//�4200������65����....�0�� -0.7���������������.
10396�S�DL�Manschnow���������������������  52.53� 15.6�  9.6�8�170� 18�3�� 5�10�>2500�����3�//�2700������8�//�4200������8�//�6600������65����....�//� -1.2���������������.
10376�S�DL�Baruth������������������������  52.05� 16.5� 11.8�8�200� 11�2�� 3� 6�2000-2500�5�//�2100������8�//�4500������8�//�4800������45����....�//� -1.1���������������.
10490�S�DL�Doberlug-Kirchhain������������  51.63� 16.9� 12.1�8�160�  7�2�� 2� 4�600-1000��2�//�750�������8�//�2700������8�//�4200������50����....�//� -1.4���������������.
10458�S�DL�Harzgerode��������������������  51.65� 13.1� 11.4�7�220� 14�3�� 4� 8�200-300���7�//�270�������7�//�390�������/�//�/////////�50����....�//�  0.6���������������.
10552�S�DL�Schm&uuml;cke�����������������  50.65� 10.6� 10.5�8�210� 18�3�� 5�10�0-50������8�//�<30�������/�//�/////////�/�//�/////////�<0.1��....�0��  0.2���������������.
10557�S�DL�Neuhaus am Rennweg������������  50.52� 11.1� 10.9�8�180�  7�2�� 2� 4�50-100����7�//�60��������8�//�150�������/�//�/////////�2.0���....�//�  0.1���������������.
10569�S�DL�Plauen������������������������  50.50� 12.9� 10.7�8�160� 14�3�� 4� 8�1500-2000�8�//�1500������/�//�/////////�/�//�/////////�26����....�//� -0.5���������������.
10564�S�DL�Schleiz�����������������������  50.58� 14.7� 13.7�7�170� 11�2�� 3� 6�300-600���2�//�300�������7�//�1500������/�//�/////////�10����....�//�  0.0���������������.
10574�S�DL�Carlsfeld���������������������  50.43� 10.5� 10.0�8�220� 11�2�� 3� 6�50-100����8�//�60��������8�//�1410������/�//�/////////�4.4���....�0��  0.0���������������.
10582�S�DL�Zinnwald-Georgenfeld����������  50.77�  8.4�  8.1�7�150� 14�3�� 4� 8�0-50������7�//�<30�������7�//�4800������/�//�/////////�0.1���....�6�� -0.4���������������.
10579�S�DL�Marienberg��������������������  50.65� 16.2� 11.7�8�220�  7�2�� 2� 4�2000-2500�4�//�2100������7�//�2400������8�//�3900������65����....�//� -0.1���������������.
10591�S�DL�Lichtenhain/Mittelndorf�������  50.93� 11.6�  8.2�8�150� 25�4�� 7�14�1000-1500�4�//�1350������8�//�3900������8�//�4500������26����....�18� -0.5���������������.
10646�S�DL�Neuh&uuml;tten����������������  50.00� 13.1� 12.8�8�60��  7�2�� 2� 4�0-50������3�//�<30�������7�//�180�������8�//�1800������4.2���....�0�� -0.7���������������.
10761�S�DL�Wei&szlig;enburg��������������  49.03� 17.4� 13.1�7�180� 14�3�� 4� 8�2000-2500�1�//�1800������3�//�2700������7�//�5700������>70���....�60� -0.9���������������.
10777�S�DL�Gelbelsee���������������������  48.92� 17.0� 12.3�7�150� 11�2�� 3� 6�1500-2000�7�//�1800������7�//�2100������/�//�/////////�35����....�42� -0.6���������������.
10850�S�DL�Harburg�����������������������  48.78� 16.8� 12.7�7�180� 18�3�� 5�10�1500-2000�4�//�1500������4�//�2700������7�//�3300������50����....�//� -1.0���������������.
10796�S�DL�Zwiesel�����������������������  49.02� 17.1� 12.0�7�240�  7�2�� 2� 4�1500-2000�6�//�1500������7�//�3600������/�//�/////////�>70���....�//� -0.5���������������.
10742�S�DL�&Ouml;hringen�����������������  49.22� 16.0� 14.6�8�270�  7�2�� 2� 4�100-200���3�//�120�������5�//�270�������8�//�720�������28����....�0�� -0.4���������������.
10736�S�DL�M&uuml;hlacker����������������  48.88� 16.6� 14.4�7�270�  4�1�� 1� 2�200-300���1�//�180�������7�//�1500������7�//�2100������>70���....�//� -0.5���������������.
10836�S�DL�Geislingen/St&ouml;tten�������  48.62� 17.9� 13.3�6�250� 25�4�� 7�14�600-1000��2�//�660�������3�//�1290������6�//�3000������50����....�24� -0.9���������������.
10818�S�DL�Klippeneck��������������������  48.10� 17.8� 13.1�3�200� 11�2�� 3� 6�>2500�����2�//�2700������3�//�3300������/�//�/////////�50����....�30� -0.7���������������.
10130�S�DL�Elpersb&uuml;ttel�������������  54.20� 16.3� 13.0�8�220� 18�3�� 5�10�600-1000��3�//�660�������5�//�1050������8�//�1800������45����....�//�  0.6���������������.
10139�S�DL�Bremerv&ouml;rde��������������  53.48� 17.8� 11.8�4�220� 18�3�� 5�10�600-1000��4�//�870�������/�//�/////////�/�//�/////////�65����....�42�  0.3���������������.
10146�S�DL�Quickborn���������������������  53.67� 16.4� 13.4�6�170� 11�2�� 3� 6�600-1000��1�//�660�������3�//�1080������6�//�1350������40����....�//�  0.6���������������.
10152�S�DL�Pelzerhaken/Neustadt i.H.�����  54.10� 12.7� 10.5�8�210� 18�3�� 5�10�200-300���8�//�270�������/�//�/////////�/�//�/////////�29����....�//� -0.0���������������.
10268�S�DL�Waren�������������������������  53.52� 12.7�  9.8�8�190� 18�3�� 5�10�300-600���8�//�510�������/�//�/////////�/�//�/////////�40����....�0�� -0.0���������������.
10289�S�DL�Gr&uuml;now�������������������  53.32� 13.9�  8.9�8�190� 18�3�� 5�10�600-1000��7�//�870�������8�//�4200������8�//�4800������45����....�//� -0.5���������������.
10356�S�DL�Ummendorf���������������������  52.12� 15.6� 12.8�8�190� 14�3�� 4� 8�>2500�����8�//�4200������/�//�/////////�/�//�/////////�>70���....�//�  0.6���������������.
10365�S�DL�Genthin�����������������������  52.38� 15.4� 12.2�8�170� 11�2�� 3� 6�600-1000��2�//�960�������6�//�3000������8�//�4200������50����....�0�� -0.2���������������.
10658�S�DL�Bad Kissingen Flughafen�������  50.20� 11.9� 11.2�8�330� 11�2�� 3� 6�100-200���8�//�90��������/�//�/////////�/�//�/////////�6�����....�0�� -0.4���������������.
10261�S�DL�Seehausen���������������������  52.88� 16.5� 11.7�8�160� 14�3�� 4� 8�>2500�����8�//�4500������/�//�/////////�/�//�/////////�45����....�//� -0.1���������������.
