86246�S�PY�Aeropuerto Internacional Guar� -25.45� 19.6� 16.8�2�00��  0�1�� 0� 0�>2500�����2�Ci�6000������/�//�/////////�/�//�/////////�6�����....�//� -0.3���������������.
86086�S�PY�Puerto Casado����������������� -22.28� 27.0� 21.0�6�90��  4�1�� 1� 2�/////////�6�As�2100������/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�//�  1.5���������������.
86170�S�PY�Gral. Bruguez����������������� -24.77� 22.6� 14.7�0�90�� 15�3�� 4� 8�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�10����....�//� -0.8���������������.
86234�S�PY�Cnel.Oviedo������������������� -25.45� 18.4� 16.3�5�190�  7�2�� 2� 4�300-600���5�Sc�450�������/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�//� -0.6���������������.
86185�S�PY�San Pedro de Ycuamandiy&uacut� -24.07� 21.0� 16.1�2�90�� 15�3�� 4� 8�>2500�����2�Ci�6000������/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�//� -0.2���������������.
86221�S�PY�Paraguar������������� -25.63� 20.8� 19.6�0�00��  0�1�� 0� 0�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�//�/////���������������.
86268�S�PY�Caazap��������������� -26.18� 20.8� 18.0�6�00��  0�1�� 0� 0�/////////�6�As�2100������/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�//�  0.8���������������.
86218�S�PY�Asuncion/Silvio Pet Airport��� -25.27� 24.8� 13.5�4�80��  7�2�� 2� 4�/////////�4�Ac�2400������/�//�/////////�/�//�/////////�9�����....�//� -0.2���������������.
86233�S�PY�Villarrica�������������������� -25.75� 23.4� 21.4�0�00��  0�1�� 0� 0�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�//� -2.5���������������.
86068�S�PY�Mariscal Airport�������������� -22.02� 29.0� 17.8�0�70��  7�2�� 2� 4�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�5.0���....�//�  0.1���������������.
86134�S�PY�Concepción Flughafen��� -23.42� 20.2� 15.4�0�00��  0�1�� 0� 0�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�//� -1.8���������������.
86297�S�PY�Encarnación Flughafen�� -27.32� 21.4� 17.6�3�00��  0�1�� 0� 0�/////////�3�Ac�2400������/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�//� -1.2���������������.
86097�S�PY�Pedro Juan Caballero���������� -22.58� 24.8� 13.1�3�70�� 11�2�� 3� 6�>2500�����3�Ci�6000������/�//�/////////�/�//�/////////�10����....�//� -1.3���������������.
86210�S�PY�Salto del Guair������ -24.05� 20.8� 14.3�0�90��  7�2�� 2� 4�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�//� -2.4���������������.
91824�S�NU�Hanan Intl. Airport����������� -19.08� 23.4� 19.9�5�100� 17�3�� 5� 9�600-1000��/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�50����....�//�/////���������������.
85744�S�CH�Araucania��������������������� -38.93�  6.8�  6.8�8�280�  6���� 2� 3�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�0.5���....�//� -0.9���������������.
85469�S�CH�Osterinsel Flughafen���������� -27.15� 17.3� 13.7�8�30�� 17�3�� 5� 9�1000-1500�2�Cu�990�������8�Sc�1290������/�//�/////////�10����....�//� -1.6���������������.
85432�S�CH�Calama������������������������ -22.50� 10.2� -6.2�5�///�  0�1�� 0� 0�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�10����....�//� -1.1���������������.
85629�S�CH�Curico/Gen Freire Airport����� -34.97� 12.2� 12.2�/�220�  6���� 2� 3�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�/////���������������.
85586�S�CH�Santo Domingo����������������� -33.65� 11.1� 11.1�/�80��  4�1�� 1� 2�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�/////���������������.
85934�S�CH�Punta Arenas Flughafen�������� -53.03�  6.2�  3.2�7�260� 24�4�� 7�13�1000-1500�1�Cu�1200������6�Ci�6000������/�//�/////////�30����....�//�  1.7���������������.
85442�S�CH�Antofagasta/Cerro Airport����� -23.43� 16.8� 12.0�7�350� 11�2�� 3� 6�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�//� -2.2���������������.
85406�S�CH�Arica/Chacalluta Airport������ -18.33� 16.5� 12.1�5�///�  0�1�� 0� 0�300-600���2�Sc�480�������4�Ci�6000������/�//�/////////�40����....�//� -1.0���������������.
85682�S�CH�Concepción Flughafen��� -36.77� 10.4�  9.2�8�220� 15�3�� 4� 8�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�10����....�//� -0.7���������������.
85418�S�CH�Iquique/Diego Arac Airport���� -20.53� 17.0� 13.2�4�00��  0�1�� 0� 0�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�//� -2.0���������������.
85799�S�CH�Puerto Montt El Tepual Flugha� -41.42�  7.3�  5.6�8�180� 17�3�� 5� 9�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�10����....�//� -0.3���������������.
85574�S�CH�Pudahuel/Arturo Mer Airport��� -33.38� 13.8� 10.6�8�210� 11�2�� 3� 6�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�10����....�//� -0.4���������������.
85488�S�CH�La Serena Flughafen����������� -29.92� 12.3� 12.3�/�180�  4�1�� 1� 2�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�/////���������������.
87585�S�AG�Buenos Aires/Observatory������ -34.57� 17.5� 13.7�8�50��  9�2�� 3� 5�300-600���5�St�450�������3�Cs�6000������/�//�/////////�10����....�//� -0.8���������������.
87553�S�AG�San Fernando de la Buena Vist� -34.45� 16.5� 13.3�8�60�� 13�3�� 4� 7�>2500�����8�Cs�6000������/�//�/////////�/�//�/////////�10����....�//� -0.7���������������.
87934�S�AG�Río Grande������������� -53.80�  4.0�  2.3�0�240� 24�4�� 7�13�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�30����....�//�  1.7���������������.
87532�S�AG�General Pico������������������ -35.70� 14.2� 12.0�8�140�  9�2�� 3� 5�/////////�8�Ns�1500������/�//�/////////�/�//�/////////�15����....�//�  0.0���������������.
87046�S�AG�Jujuy Airport����������������� -24.38� 21.7� 13.1�0�320� 11�2�� 3� 6�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�10����....�//� -0.8���������������.
87047�S�AG�Salta Flughafen��������������� -24.85� 17.5� 14.4�0�230�  7�2�� 2� 4�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�10����....�//� -1.1���������������.
87097�S�AG�Puerto Iguazú Flughafe� -25.73� 18.4� 16.1�4�50��  9�2�� 3� 5�/////////�1�Ac�3000������3�Cs�6000������/�//�/////////�20����....�//� -0.1���������������.
87162�S�AG�Formosa Flughafen������������� -26.20� 19.4� 18.4�0�110�  9�2�� 3� 5�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�//� -1.1���������������.
87178�S�AG�Posadas Airport��������������� -27.37� 21.8� 19.3�4�90�� 11�2�� 3� 6�>2500�����4�Cs�6000������/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�//� -0.7���������������.
87217�S�AG�La Rioja Flughafen������������ -29.38� 23.1� 17.1�8�180� 15�3�� 4� 8�1500-2000�8�St�1500������/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�//�  0.1���������������.
87222�S�AG�Catamarca Airport������������� -28.60� 24.2� 14.4�6�200� 11�2�� 3� 6�1500-2000�6�Sc�1500������/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�//� -0.4���������������.
87257�S�AG�Ceres Airport����������������� -29.88� 21.2� 15.9�8�90�� 22�4�� 6�12�600-1000��1�Sc�600�������8�Ac�3000������/�//�/////////�15����....�//�  0.1���������������.
87270�S�AG�Reconquista������������������� -29.18� 20.5� 16.8�8�110� 15�3�� 4� 8�/////////�8�Ac�3000������/�//�/////////�/�//�/////////�15����....�//� -0.1���������������.
87289�S�AG�Paso de los Libres Flughafen�� -29.68� 17.4� 15.9�8�90�� 18�3�� 5�10�300-600���3�Sc�450�������8�Ac�3000������1�Cb�1500������10����....�//� -0.1���������������.
87548�S�AG�Junín Flughafen�������� -34.55� 14.6� 13.5�5�90�� 11�2�� 3� 6�/////////�2�Ac�3000������5�Cs�6000������/�//�/////////�10����....�//� -0.4���������������.
87436�S�AG�San Luis Flughafen������������ -33.27� 15.5� 14.3�8�120�  9�2�� 3� 5�1000-1500�5�Sc�1050������8�Ns�1500������/�//�/////////�8�����....�//� -1.2���������������.
87311�S�AG�San Juan Flughafen������������ -31.57� 15.8� 13.7�8�270�  6���� 2� 3�/////////�8�Ns�1500������/�//�/////////�/�//�/////////�15����....�//� -0.3���������������.
87374�S�AG�Paraná Flughafen������� -31.78� 17.3� 15.1�8�20�� 18�3�� 5�10�600-1000��5�Sc�900�������8�Ac�3000������/�//�/////////�15����....�//� -0.8���������������.
87453�S�AG�Rio Cuarto Airport������������ -33.12� 17.0� 10.3�8�160� 15�3�� 4� 8�300-600���4�St�540�������7�Ac�3000������/�//�/////////�15����....�//�  0.0���������������.
87509�S�AG�San Rafael Flughafen���������� -34.58� 16.0�  8.2�8�180�  7�2�� 2� 4�/////////�8�Ac�3000������/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�//� -0.1���������������.
87480�S�AG�Rosario Flughafen������������� -32.92� 17.4� 13.6�8�80��  7�2�� 2� 4�/////////�8�Ac�3000������/�//�/////////�/�//�/////////�15����....�//� -0.5���������������.
87166�S�AG�Corrientes�������������������� -27.45� 20.3� 19.5�8�150�  9�2�� 3� 5�1500-2000�8�Ac�3000������1�Cb�1500������/�//�/////////�10����....�//� -0.5���������������.
87582�S�AG�Buenos Aires Flughafen�������� -34.57� 17.2� 13.7�7�50�� 18�3�� 5�10�300-600���1�Sc�510�������7�Cs�6000������/�//�/////////�10����....�//� -0.5���������������.
87467�S�AG�Marcos Juárez Flughafe� -32.70� 17.6� 12.6�7�50�� 17�3�� 5� 9�600-1000��4�Sc�600�������7�Ac�3000������/�//�/////////�20����....�//� -1.3���������������.
87497�S�AG�Gualeguaychú Airport��� -33.00� 14.3�/////�8�50�� 18�3�� 5�10�600-1000��3�Sc�720�������5�Ac�3000������/�//�/////////�15����....�//� -1.0���������������.
87148�S�AG�Sáenz Peña������ -26.73� 20.7� 19.3�7�110�  6���� 2� 3�/////////�7�Ac�3000������/�//�/////////�/�//�/////////�6�����....�//� -1.2���������������.
87022�S�AG�Tartagal Airport�������������� -22.65� 25.8� 16.5�4�270�  6���� 2� 3�/////////�4�Ac�3000������/�//�/////////�/�//�/////////�5.0���....�//� -0.8���������������.
87623�S�AG�Santa Rosa Flughafen���������� -36.57� 14.7� 13.1�8�50��  4�1�� 1� 2�/////////�8�Ac�3000������/�//�/////////�/�//�/////////�15����....�//� -0.8���������������.
87715�S�AG�Neuquén Flughafen������ -38.95�  8.6�  5.5�0�00��  0�1�� 0� 0�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�15����....�//�  0.0���������������.
87765�S�AG�Bariloche Flughafen����������� -41.15�  0.1� -2.3�0�180�  9�2�� 3� 5�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�10����....�//�  0.1���������������.
87803�S�AG�Esquel Flughafen�������������� -42.93�  2.4� -4.8�0�260�  7�2�� 2� 4�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�30����....�//�  1.5���������������.
87828�S�AG�Trelew Flughafen�������������� -43.20�  6.8�  5.5�0�250� 11�2�� 3� 6�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�30����....�//�  1.2���������������.
87506�S�AG�Malargüe Flughafen������� -35.50� 10.5�  2.9�6�230�  7�2�� 2� 4�/////////�5�Ac�3000������3�Cs�6000������/�//�/////////�20����....�//� -0.0���������������.
87563�S�AG�Las Flores�������������������� -36.07� 14.6� 13.5�8�90��  7�2�� 2� 4�/////////�2�Ac�3000������8�Cs�6000������/�//�/////////�15����....�//� -1.3���������������.
87648�S�AG�Dolores Airport��������������� -36.35� 15.1� 13.9�8�50��  6���� 2� 3�/////////�1�Ac�3000������8�Cs�9000������/�//�/////////�10����....�//� -0.7���������������.
87688�S�AG�Tres Arroyos Airport���������� -38.33� 12.4� 10.3�8�50�� 11�2�� 3� 6�200-300���8�St�240�������/�//�/////////�/�//�/////////�8�����....�//� -0.4���������������.
87774�S�AG�Maquinchao�������������������� -41.25�  1.8� -2.9�0�270�  6���� 2� 3�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�40����....�//�  0.7���������������.
87909�S�AG�Puerto San Julián Flug� -49.32�  4.4� -1.3�0�270� 24�4�� 7�13�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�30����....�//�  1.5���������������.
87371�S�AG�Santa Fe Flughafen������������ -31.70� 18.2� 16.7�8�90�� 15�3�� 4� 8�1000-1500�8�Ns�1500������2�Cb�1350������/�//�/////////�7�����....�//� -0.8���������������.
87448�S�AG�Villa Reynolds Flughafen������ -33.73� 14.4� 13.4�8�140� 18�3�� 5�10�1000-1500�3�Sc�1050������6�Ns�1500������/�//�/////////�6�����....�//�  0.3���������������.
87791�S�AG�Viedma Aero������������������� -40.85� 10.2�  8.4�1�300� 11�2�� 3� 6�/////////�1�Ac�3000������/�//�/////////�/�//�/////////�30����....�//� -1.1���������������.
87904�S�AG�El Calafate Aero�������������� -50.27�  8.4� -2.2�6�320�  7�2�� 2� 4�1000-1500�1�Sc�1200������4�Ac�3000������/�//�/////////�30����....�//�  0.3���������������.
87007�S�AG�La Quiaca��������������������� -22.10�  8.1� -3.7�0�50��  2�1�� 1� 1�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�30����....�//� -0.1���������������.
87016�S�AG�Oran Aero��������������������� -23.15� 24.9� 17.8�0�00��  0�1�� 0� 0�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�2.0���....�//� -0.6���������������.
87078�S�AG�Las Lomitas������������������� -24.70� 26.0� 13.6�3�50��  2�1�� 1� 1�>2500�����3�Cs�6000������/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�//�/////���������������.
87244�S�AG�Villa de María del R&i� -29.90� 20.2� 17.2�8�180�  2�1�� 1� 1�600-1000��8�Sc�900�������/�//�/////////�/�//�/////////�10����....�//� -0.4���������������.
87320�S�AG�Chamical Airport�������������� -30.37� 23.6� 18.7�8�140�  4�1�� 1� 2�1000-1500�8�Sc�1200������/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�//�/////���������������.
87328�S�AG�Villa Dolores Flughafen������� -31.95� 20.0� 17.3�8�90��  4�1�� 1� 2�1000-1500�2�Sc�1200������8�Ns�1500������/�//�/////////�10����....�//�  1.1���������������.
87349�S�AG�Pilar Observatorio������������ -31.67� 19.0� 13.4�8�50��  4�1�� 1� 2�/////////�8�Ac�3000������/�//�/////////�/�//�/////////�10����....�//� -1.3���������������.
87534�S�AG�Laboulaye��������������������� -34.13� 16.5� 15.8�8�180�  2�1�� 1� 1�300-600���1�Sc�450�������8�Ns�1200������/�//�/////////�9�����....�//� -0.2���������������.
87593�S�AG�La Plata Flughafen������������ -34.97� 15.5� 13.6�8�90�� 15�3�� 4� 8�>2500�����8�Cs�6000������/�//�/////////�/�//�/////////�10����....�//� -1.6���������������.
87641�S�AG�Azul Flughafen���������������� -36.83� 12.8� 11.7�8�140�  7�2�� 2� 4�600-1000��3�Sc�600�������8�Ac�3000������/�//�/////////�6�����....�//�  0.1���������������.
87896�S�AG�Puerto Deseado Flughafen������ -47.73�  5.4� -1.6�0�230� 13�3�� 4� 7�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�30����....�//�/////���������������.
87750�S�AG�Bahia Blanca Airport���������� -38.73� 14.6� 11.7�8�20�� 13�3�� 4� 7�/////////�8�Ns�3000������/�//�/////////�/�//�/////////�15����....�//� -2.1���������������.
87576�S�AG�Buenos Aires/Ezeiza Airport��� -34.82� 17.4� 13.4�8�60�� 13�3�� 4� 7�/////////�4�Ac�3000������8�Cs�6000������/�//�/////////�10����....�//� -0.4���������������.
87860�S�AG�Comodoro Rivadavia Flughafen�� -45.78� 12.1� -2.4�0�240� 13�3�� 4� 7�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�30����....�//�  2.4���������������.
87344�S�AG�Córdoba Flughafen������ -31.32� 17.1� 15.1�8�20��  7�2�� 2� 4�/////////�8�Ac�3000������/�//�/////////�/�//�/////////�10����....�//� -1.1���������������.
87692�S�AG�Mar del Plata Flughafen������� -37.93� 12.8� 10.9�8�50��  9�2�� 3� 5�/////////�6�Ac�3000������8�Cs�6000������/�//�/////////�10����....�//� -0.7���������������.
87418�S�AG�Mendoza Flughafen������������� -32.83� 18.9�  7.5�7�180� 20�4�� 6�11�/////////�3�Ac�3000������6�Cs�6000������/�//�/////////�15����....�//�  0.0���������������.
87925�S�AG�Río Gallegos Flughafen� -51.62�  6.3�  2.4�1�260� 33�5�� 9�18�/////////�1�Ac�3000������/�//�/////////�/�//�/////////�30����....�//�  0.8���������������.
87121�S�AG�Tucuman/Teniente Airport������ -26.85� 22.5� 19.0�4�270�  6���� 2� 3�>2500�����4�Cs�6000������/�//�/////////�/�//�/////////�6�����....�//� -0.7���������������.
87938�S�AG�Ushuaia Flughafen������������� -54.80�  7.0�  2.7�7�230� 28�4�� 8�15�1000-1500�2�Sc�1200������6�Ns�1500������/�//�/////////�30����....�//�  1.6���������������.
81405�S�FG�Aéroport international�   4.83� 24.4� 23.9�/�00��  0�1�� 0� 0�50-100����1�//�90��������3�//�600�������/�//�/////////�20����....�0��  0.5���������������.
81401�S�FG�Saint-Laurent-du-Maroni�������   5.50� 24.9� 24.4�/�120�  2�1�� 1� 1�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�0��  0.2���������������.
81408�S�FG�Saint Georges De L'oyapock����   3.88� 23.3� 22.8�/�00��  0�1�� 0� 0�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�0��  0.4���������������.
81415�S�FG�Maripasoula�������������������   3.63� 24.0� 23.0�/�70��  2�1�� 1� 1�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�0��  0.3���������������.
80413�S�VN�Mariscal Sucre Airport��������  10.25� 21.0� 20.0�/�10��  4�1�� 1� 2�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�/////���������������.
80447�S�VN�San Antonio Tachira Airport���   7.85� 23.0� 22.0�/�140�  4�1�� 1� 2�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�/////���������������.
80419�S�VN�Barcelona Flughafen�����������  10.12� 26.0� 25.0�/�140�  7�2�� 2� 4�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�/////���������������.
80407�S�VN�Maracaibo-la Chinita����������  10.57� 26.0� 25.0�/�350�  4�1�� 1� 2�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�/////���������������.
80435�S�VN�Maturín Flughafen������   9.75� 26.0� 25.0�/�50��  4�1�� 1� 2�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�/////���������������.
80448�S�VN�Guasdualito Flughafen���������   7.23� 24.0� 24.0�/�330�  0�1�� 0� 0�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�/////���������������.
80472�S�VN�Arturo Michelena IAP����������  10.15� 21.0� 20.0�/�240�  4�1�� 1� 2�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�/////���������������.
80415�S�VN�Maiquetía Flughafen����  10.60� 28.0� 19.0�/�210�  7�2�� 2� 4�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�/////���������������.
80421�S�VN�Margarita/Del Carib Airport���  10.92� 20.0� 27.0�/�90��  4�1�� 1� 2�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�/////���������������.
80410�S�VN�Jacinto Lara Intl. Airport����  10.07� 22.0� 20.0�/�140�  7�2�� 2� 4�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�/////���������������.
80431�S�VN�San Juan de los Morros Flugha�   9.92� 20.0� 20.0�/�30��  4�1�� 1� 2�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�/////���������������.
78990�S�NU�Flamingo Intl. Airport��������  12.15� 26.0� 24.5�8�60��  2�1�� 1� 1�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�45����....�//�/////���������������.
78873�S�NU�F. D. Roosevelt Airport�������  17.48� 24.6�/////�/�310�  2�1�� 1� 1�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�/////���������������.
88968�S�OI�Islad Orcadas����������������� -60.75� -8.8� -9.2�8�90�� 13�3�� 4� 7�300-600���8�St�540�������/�//�/////////�/�//�/////////�15����....�//�  1.7���������������.
87640�S�AG�San Carlos de Bolívar�� -36.18� 12.4� 12.0�7�00��  0�1�� 0� 0�/////////�2�Ac�3000������5�Cs�6000������/�//�/////////�12����....�//� -0.0���������������.
85467�S�CH�Desierto de Atacama Flughafen� -27.25� 13.1� 11.8�/�10�� 18�3�� 5�10�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�/////���������������.
85577�S�CH�Quinta Normal����������������� -33.43� 13.9� 11.2�8�160�  2�1�� 1� 1�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�9�����....�//� -0.3���������������.
87345�S�AG�Cordoba Observatori����������� -31.40� 21.5� 14.6�7�90��  4�1�� 1� 2�/////////�7�Ac�3000������/�//�/////////�/�//�/////////�10����....�//� -1.3���������������.
87420�S�AG�Mendoza Observatori����������� -32.88� 18.4�  8.1�8�140�  9�2�� 3� 5�1000-1500�2�Sc�1050������4�Ac�3000������/�//�/////////�15����....�//� -0.4���������������.
87571�S�AG�El Palomar Aerodrome���������� -34.60� 17.2� 13.7�6�60�� 18�3�� 5�10�300-600���1�St�540�������6�Cs�6000������/�//�/////////�10����....�//� -0.3���������������.
87761�S�AG�Chapelco���������������������� -40.07�  3.0�  1.0�0�270�  7�2�� 2� 4�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�15����....�//� -0.4���������������.
87823�S�AG�P.Madryn Aero����������������� -42.73�  7.0�  3.7�0�250� 26�4�� 7�14�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�30����....�//�  1.2���������������.
87356�S�AG�SUNCHALESAERO����������������� -30.95� 18.4� 16.1�8�140�  7�2�� 2� 4�300-600���8�Sc�450�������1�Cb�1350������/�//�/////////�15����....�//� -1.6���������������.
87360�S�AG�RAFAELAAERO������������������� -31.27� 18.0� 16.6�8�140�  7�2�� 2� 4�300-600���8�Sc�360�������2�Cb�1350������/�//�/////////�8�����....�//�/////���������������.
87573�S�AG�MERLOAERO��������������������� -34.68� 17.0� 13.5�8�50�� 22�4�� 6�12�/////////�2�Ac�3000������6�Cs�6000������/�//�/////////�10����....�//� -0.4���������������.
84501�S�PR�Trujillo Flughafen������������  -8.10� 15.9� 15.3�8�160� 15�3�� 4� 8�50-100����8�St�90��������/�//�/////////�/�//�/////////�4.0���....�//�/////���������������.
84377�S�PR�Iquitos Flughafen�������������  -3.75� 23.5� 22.7�8�uml�  2�1�� 1� 1�50-100����3�St�90��������7�As�3000������/�//�/////////�10����....�//�/////���������������.
84452�S�PR�Chiclayo/Capt Jose Airport����  -6.78� 16.3� 15.2�8�180� 20�4�� 6�11�50-100����8�St�90��������/�//�/////////�/�//�/////////�10����....�//�/////���������������.
84686�S�PR�Cusco Flughafen��������������� -13.55�  7.7�  1.2�0�100�  6���� 2� 3�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�10����....�//�/////���������������.
84691�S�PR�Pisco Flughafen��������������� -13.75� 16.5� 14.5�8�210� 15�3�� 4� 8�300-600���8�St�270�������/�//�/////////�/�//�/////////�5.0���....�//�/////���������������.
84782�S�PR�Tacna/Ciriani Airport��������� -18.07� 15.1� 12.1�5�240�  6���� 2� 3�300-600���5�Sc�510�������/�//�/////////�/�//�/////////�10����....�//�/////���������������.
x9649�M�CH�Viña del Mar Flughafen� -32.93� 12.0� 11.0�/�290�  9�2�� 3� 5�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�8�����....�//�/////���������������.
x9637�M�AG�El Calafate Flughafen��������� -50.27�  9.0� -2.0�/�uml�  4�1�� 1� 2�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�10����....�//�/////���������������.
87155�S�AG�Resistencia Flughafen��������� -27.45� 20.9� 19.3�6�120�  6���� 2� 3�1500-2000�1�Cb�1500������6�Ac�3000������/�//�/////////�15����....�//� -0.8���������������.
88889�S�FK�RAF Mount Pleasant Flughafen�� -51.82�  4.3�  1.2�8�280� 26�4�� 7�14�1000-1500�4�//�1290������3�//�3300������4�//�4500������35����....�//� -0.7���������������.
88881�S�FK�Mount Kent�������������������� -51.67�  2.8�  0.3�/�250� 41�6��11�22�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//� -0.8���������������.
82400�M�BZ�Fernando de Noronha Flughafen�  -3.85� 26.0� 22.0�/�110� 18�3�� 5�10�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�10����....�//�/////���������������.
82784�M�BZ�Barbalha����������������������  -7.32� 24.0� 19.0�/�50��  6���� 2� 3�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�10����....�//�/////���������������.
83942�M�BZ�Caxias do Sul Airport��������� -29.18� 14.0� 13.0�/�80�� 22�4�� 6�12�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�/////���������������.
x9641�M�BZ�Vale do Aço Regional A� -19.47� 21.0� 11.0�/�360�  9�2�� 3� 5�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�/////���������������.
x9642�M�BZ�Plataforma P25 Airport�������� -22.10� 22.0�/////�/�320�  2�1�� 1� 1�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�/////���������������.
x9645�M�BZ�São José do Rio� -20.82� 20.0� 13.0�/�170�  7�2�� 2� 4�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�9�����....�//�/////���������������.
82111�M�BZ�Manaus/E. Gomes Intl����������  -3.03� 24.0� 23.0�/�330�  4�1�� 1� 2�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�10����....�//�/////���������������.
82244�M�BZ�Santarém Flughafen�����  -2.43� 27.0� 25.0�/�330�  9�2�� 3� 5�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�/////���������������.
x2400�M�BZ�São José dos Ca� -23.23� 17.0� 14.0�/�90��  7�2�� 2� 4�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�10����....�//�/////���������������.
82591�M�BZ�Mossoro/17 Rosado�������������  -5.20� 24.0� 21.0�/�uml�  4�1�� 1� 2�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�/////���������������.
82280�M�BZ�São Luís Flugha�  -2.58� 26.0� 23.0�/�80�� 13�3�� 4� 7�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�10����....�//�/////���������������.
82022�S�BZ�Boa Vista Flughafen�����������   2.82� 24.8� 23.1�0�50��  4�1�� 1� 2�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�//�/////���������������.
82824�S�BZ�Porto Velho Flughafen���������  -8.77� 23.6� 22.6�0�330�  2�1�� 1� 1�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�6�����....�//�/////���������������.
82332�S�BZ�Manaus Flughafen��������������  -3.15� 26.1� 21.8�0�350�  7�2�� 2� 4�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�//�/////���������������.
82098�M�BZ�Macapá Flughafen�������   0.03� 26.0� 25.0�/�70�� 11�2�� 3� 6�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�10����....�//�/////���������������.
82562�M�BZ�Marabá Flughafen�������  -5.35� 26.0� 23.0�/�330�  6���� 2� 3�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�/////���������������.
