87585�S�AG�Buenos Aires/Observatory������ -34.57� 20.4� 14.9�8�90�� 11�2�� 3� 6�600-1000��1�Sc�600�������8�Ac�3000������/�//�/////////�10����....�//� -0.9���������������.
87553�S�AG�San Fernando de la Buena Vist� -34.45� 19.3� 14.5�8�100� 13�3�� 4� 7�600-1000��2�Sc�630�������6�Sc�900�������8�Cs�6000������10����....�//� -0.8���������������.
87934�S�AG�Río Grande������������� -53.80� 13.0�  3.2�7�250� 26�4�� 7�14�1000-1500�1�Sc�1200������4�Ac�3000������7�Cs�6000������30����....�//�  0.4���������������.
87046�S�AG�Jujuy Airport����������������� -24.38� 34.5� 15.6�5�00�� 13�3�� 4� 7�>2500�����5�Ci�6000������/�//�/////////�/�//�/////////�5.0���....�//� -2.8���������������.
87047�S�AG�Salta Flughafen��������������� -24.85� 32.0� 15.4�6�90��  7�2�� 2� 4�1500-2000�3�Cu�1500������4�Cs�6000������/�//�/////////�6�����....�//� -2.1���������������.
87097�S�AG�Puerto Iguazú Flughafe� -25.73� 33.3� 17.9�6�50�� 11�2�� 3� 6�>2500�����6�Cs�6000������/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�//� -2.4���������������.
87129�S�AG�Santiago del Estero Flughafen� -27.77� 31.9� 19.6�8�170� 22�4�� 6�12�/////////�8�As�3000������/�//�/////////�/�//�/////////�10����....�//� -0.9���������������.
87155�S�AG�Resistencia Flughafen��������� -27.45� 25.8� 18.7�5�100� 15�3�� 4� 8�/////////�1�Ac�3000������5�Cs�6000������/�//�/////////�8�����....�//� -2.4���������������.
87162�S�AG�Formosa Flughafen������������� -26.20� 30.0� 21.6�3�140� 22�4�� 6�12�/////////�3�Ac�3000������/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�//� -1.5���������������.
87178�S�AG�Posadas Airport��������������� -27.37� 21.4� 18.9�8�90�� 18�3�� 5�10�1000-1500�3�Sc�1200������/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�//� -2.0���������������.
87217�S�AG�La Rioja Flughafen������������ -29.38� 25.1� 15.3�8�230� 11�2�� 3� 6�1500-2000�2�Sc�1500������7�Ac�3000������/�//�/////////�15����....�//� -1.1���������������.
87222�S�AG�Catamarca Airport������������� -28.60� 26.6� 15.1�8�210� 17�3�� 5� 9�1000-1500�4�Sc�1350������8�Ac�3000������/�//�/////////�20����....�//� -1.5���������������.
87257�S�AG�Ceres Airport����������������� -29.88� 29.1� 17.2�8�110� 18�3�� 5�10�>2500�����8�Cs�6000������/�//�/////////�/�//�/////////�15����....�//�  0.4���������������.
87270�S�AG�Reconquista������������������� -29.18� 22.8� 19.1�8�90�� 20�4�� 6�11�/////////�8�Ac�3000������/�//�/////////�/�//�/////////�15����....�//� -2.0���������������.
87548�S�AG�Junín Flughafen�������� -34.55� 20.6� 14.5�8�140�  9�2�� 3� 5�/////////�8�Ns�3000������/�//�/////////�/�//�/////////�10����....�//� -0.1���������������.
87436�S�AG�San Luis Flughafen������������ -33.27� 18.1� 12.9�8�120� 22�4�� 6�12�600-1000��6�St�750�������7�Sc�1200������/�//�/////////�20����....�//�  0.7���������������.
87311�S�AG�San Juan Flughafen������������ -31.57� 24.4� 10.0�4�160� 28�4�� 8�15�1000-1500�2�Cu�1200������/�//�/////////�/�//�/////////�15����....�//� -1.9���������������.
87374�S�AG�Paraná Flughafen������� -31.78� 18.6� 18.1�8�140�  4�1�� 1� 2�200-300���1�St�210�������8�Ns�1440������/�//�/////////�6�����....�//� -0.1���������������.
87395�S�AG�Comodoro Pierrestegui Airport� -31.30� 17.6� 17.1�8�160�  9�2�� 3� 5�200-300���5�St�210�������8�Ns�1500������1�Cb�1350������3.0���....�//� -0.4���������������.
87453�S�AG�Rio Cuarto Airport������������ -33.12� 15.0� 13.8�8�180� 15�3�� 4� 8�600-1000��2�St�600�������3�Sc�900�������8�Ns�1500������5.0���....�//�  0.1���������������.
87509�S�AG�San Rafael Flughafen���������� -34.58� 19.8�  8.7�8�160� 17�3�� 5� 9�1000-1500�4�Sc�1200������8�Ac�3000������/�//�/////////�20����....�//� -0.5���������������.
87480�S�AG�Rosario Flughafen������������� -32.92� 19.3� 16.3�8�00��  0�1�� 0� 0�300-600���8�Sc�540�������/�//�/////////�/�//�/////////�9�����....�//�  0.8���������������.
87166�S�AG�Corrientes�������������������� -27.45� 24.2� 18.6�8�130� 26�4�� 7�14�/////////�8�Ac�3000������/�//�/////////�/�//�/////////�6�����....�//� -2.4���������������.
87582�S�AG�Buenos Aires Flughafen�������� -34.57� 19.0� 15.1�8�110� 20�4�� 6�11�300-600���1�Sc�420�������3�Ac�3000������8�Cs�6000������10����....�//� -0.8���������������.
87467�S�AG�Marcos Juárez Flughafe� -32.70� 18.2� 17.2�8�140� 15�3�� 4� 8�300-600���4�Sc�360�������8�Ns�1500������/�//�/////////�10����....�//�  0.1���������������.
87497�S�AG�Gualeguaychú Airport��� -33.00� 19.2� 15.3�8�50��  6���� 2� 3�300-600���4�St�420�������7�Ac�3000������/�//�/////////�15����....�//� -0.5���������������.
87148�S�AG�Sáenz Peña������ -26.73� 29.7� 18.7�5�160� 15�3�� 4� 8�/////////�5�Ac�3000������/�//�/////////�/�//�/////////�6�����....�//� -2.3���������������.
87022�S�AG�Tartagal Airport�������������� -22.65� 38.5� 16.5�6�90��  4�1�� 1� 2�>2500�����6�Cs�6000������/�//�/////////�/�//�/////////�3.0���....�//� -3.1���������������.
87623�S�AG�Santa Rosa Flughafen���������� -36.57� 20.1� 16.3�8�320�  7�2�� 2� 4�1500-2000�2�Sc�1800������5�Ac�3000������7�Cs�6000������20����....�//� -0.8���������������.
87715�S�AG�Neuquén Flughafen������ -38.95� 25.4�  4.6�4�360�  9�2�� 3� 5�>2500�����4�Cs�6000������/�//�/////////�/�//�/////////�15����....�//� -1.1���������������.
87765�S�AG�Bariloche Flughafen����������� -41.15� 18.2� -7.5�0�90�� 17�3�� 5� 9�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�10����....�//� -1.9���������������.
87803�S�AG�Esquel Flughafen�������������� -42.93� 15.5� -3.6�2�30��  6���� 2� 3�>2500�����2�Ci�6000������/�//�/////////�/�//�/////////�30����....�//� -0.9���������������.
87828�S�AG�Trelew Flughafen�������������� -43.20� 16.6� -2.3�0�140� 26�4�� 7�14�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�30����....�//�  2.8���������������.
87506�S�AG�Malargüe Flughafen������� -35.50� 13.6�  8.9�6�110� 18�3�� 5�10�600-1000��5�Sc�600�������3�Ac�3000������/�//�/////////�20����....�//� -0.5���������������.
87645�S�AG�Tandil Airport���������������� -37.23� 17.0� 14.2�8�50��  6���� 2� 3�200-300���6�Sc�270�������/�//�/////////�/�//�/////////�7�����....�//� -1.6���������������.
87648�S�AG�Dolores Airport��������������� -36.35� 20.0� 15.1�8�50��  6���� 2� 3�600-1000��6�Sc�600�������8�Ac�3000������/�//�/////////�10����....�//� -2.3���������������.
87774�S�AG�Maquinchao�������������������� -41.25� 18.0� -1.0�0�00��  0�1�� 0� 0�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�40����....�//� -1.6���������������.
87784�S�AG�San Antonio Oeste Flughafen��� -40.73� 18.0�  2.4�1�140� 22�4�� 6�12�>2500�����1�Cs�6000������/�//�/////////�/�//�/////////�30����....�//�  0.9���������������.
87852�S�AG�Perito Moreno Airport��������� -46.52� 14.1� -2.4�0�270� 15�3�� 4� 8�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�50����....�//� -0.4���������������.
87909�S�AG�Puerto San Julián Flug� -49.32� 16.7� -1.3�1�240� 13�3�� 4� 7�/////////�1�Ac�3000������/�//�/////////�/�//�/////////�30����....�//� -0.8���������������.
87371�S�AG�Santa Fe Flughafen������������ -31.70� 19.0� 18.5�8�160�  9�2�� 3� 5�300-600���6�St�360�������8�Ns�3000������/�//�/////////�4.5���....�//�  0.3���������������.
87448�S�AG�Villa Reynolds Flughafen������ -33.73� 15.0� 13.4�8�140� 11�2�� 3� 6�200-300���6�St�240�������/�//�/////////�/�//�/////////�6�����....�//� -0.3���������������.
87791�S�AG�Viedma Aero������������������� -40.85� 19.3�  6.7�1�190� 28�4�� 8�15�>2500�����1�Ci�6000������/�//�/////////�/�//�/////////�30����....�//�  1.7���������������.
87904�S�AG�El Calafate Aero�������������� -50.27� 17.2� -1.1�4�320� 13�3�� 4� 7�1500-2000�1�Sc�1500������/�//�/////////�/�//�/////////�30����....�//� -0.8���������������.
87016�S�AG�Oran Aero��������������������� -23.15� 37.4� 18.1�0�140�  6���� 2� 3�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�3.0���....�//� -3.6���������������.
87078�S�AG�Las Lomitas������������������� -24.70� 42.0� 15.6�7�360�  9�2�� 3� 5�/////////�7�As�3000������/�//�/////////�/�//�/////////�10����....�//� -2.9���������������.
87244�S�AG�Villa de María del R&i� -29.90� 18.9� 16.8�8�180�  6���� 2� 3�600-1000��8�St�900�������/�//�/////////�/�//�/////////�10����....�//�  1.2���������������.
87320�S�AG�Chamical Airport�������������� -30.37� 22.2� 15.4�8�140�  6���� 2� 3�/////////�8�Ac�3000������/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�//� -2.5���������������.
87328�S�AG�Villa Dolores Flughafen������� -31.95� 18.7� 17.6�8�180�  6���� 2� 3�200-300���4�St�240�������8�Sc�1200������/�//�/////////�15����....�//� -1.1���������������.
87349�S�AG�Pilar Observatorio������������ -31.67� 15.8� 15.3�8�180� 11�2�� 3� 6�300-600���8�Sc�300�������/�//�/////////�/�//�/////////�4.0���....�//�  0.1���������������.
87393�S�AG�Monte Caseros Flughafen������� -30.27� 18.0� 17.3�8�90�� 17�3�� 5� 9�300-600���4�Sc�300�������8�Ns�1050������1�Cb�1500������10����....�//� -3.6���������������.
87416�S�AG�San Martín������������� -33.08� 21.3� 11.1�7�00��  0�1�� 0� 0�1500-2000�7�Sc�1500������/�//�/////////�/�//�/////////�15����....�//� -0.1���������������.
87534�S�AG�Laboulaye��������������������� -34.13� 17.5� 15.8�8�140�  6���� 2� 3�/////////�8�Ns�1200������/�//�/////////�/�//�/////////�6�����....�//� -0.3���������������.
87593�S�AG�La Plata Flughafen������������ -34.97� 17.7� 14.8�8�110� 15�3�� 4� 8�300-600���1�Sc�450�������8�Ns�1500������/�//�/////////�9�����....�//� -1.1���������������.
87641�S�AG�Azul Flughafen���������������� -36.83� 17.6� 13.8�8�90��  2�1�� 1� 1�600-1000��4�St�900�������8�Ns�3000������/�//�/////////�8�����....�//� -1.5���������������.
87896�S�AG�Puerto Deseado Flughafen������ -47.73� 14.3� -0.5�4�200� 17�3�� 5� 9�300-600���1�Cu�450�������3�Ci�6000������/�//�/////////�30����....�//�  0.7���������������.
87750�S�AG�Bahia Blanca Airport���������� -38.73� 21.9� 13.1�7�250� 11�2�� 3� 6�>2500�����7�Cs�7200������/�//�/////////�/�//�/////////�15����....�//� -0.4���������������.
87576�S�AG�Buenos Aires/Ezeiza Airport��� -34.82� 19.8� 14.0�8�70�� 13�3�� 4� 7�600-1000��5�Sc�750�������8�Ns�1500������/�//�/////////�10����....�//� -0.9���������������.
87860�S�AG�Comodoro Rivadavia Flughafen�� -45.78� 15.8� -1.9�2�90�� 17�3�� 5� 9�>2500�����2�Ci�6000������/�//�/////////�/�//�/////////�30����....�//�  0.8���������������.
87692�S�AG�Mar del Plata Flughafen������� -37.93� 17.7� 13.9�8�340� 15�3�� 4� 8�600-1000��4�Sc�600�������8�Ac�3000������/�//�/////////�10����....�//� -2.0���������������.
87418�S�AG�Mendoza Flughafen������������� -32.83� 22.8�  9.1�6�140� 24�4�� 7�13�1000-1500�3�Sc�1350������3�Ac�3000������/�//�/////////�15����....�//� -0.8���������������.
87925�S�AG�Río Gallegos Flughafen� -51.62� 13.0�  1.4�7�240� 20�4�� 6�11�1000-1500�1�Sc�1050������7�Ns�2100������/�//�/////////�30����....�//� -0.4���������������.
87121�S�AG�Tucuman/Teniente Airport������ -26.85� 29.3�  6.6�0�00��  7�2�� 2� 4�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�6�����....�//� -4.0���������������.
87938�S�AG�Ushuaia Flughafen������������� -54.80�  8.8�  2.7�7�230� 15�3�� 4� 8�/////////�2�Ac�3000������7�Cs�6000������/�//�/////////�30����....�//� -0.4���������������.
88889�S�FK�RAF Mount Pleasant Flughafen�� -51.82�  8.3�  4.3�8�220� 35�5��10�19�200-300���8�//�270�������/�//�/////////�/�//�/////////�30����....�//�  2.0���������������.
88881�S�FK�Mount Kent�������������������� -51.67�  4.1�  3.0�/�220� 43�6��12�23�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�  1.3���������������.
88894�S�FK�Mount Alice������������������� -52.15�  4.8�  4.0�/�210� 44�6��12�24�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�  1.7���������������.
88870�S�FK�Mount Byron������������������� -51.42�  4.2�/////�/�170� 24�4�� 7�13�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�  1.7���������������.
81405�S�FG�Aéroport international�   4.83� 34.0� 23.4�/�80��  9�2�� 3� 5�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�50����....�60� -2.6���������������.
81401�S�FG�Saint-Laurent-du-Maroni�������   5.50� 34.5� 24.4�/�10��  4�1�� 1� 2�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�42� -2.4���������������.
81408�S�FG�Saint Georges De L'oyapock����   3.88� 34.5� 23.2�/�10��  6���� 2� 3�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�42� -2.9���������������.
81415�S�FG�Maripasoula�������������������   3.63� 36.1� 21.9�/�80��  4�1�� 1� 2�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�54� -3.3���������������.
78990�S�NU�Flamingo Intl. Airport��������  12.15� 30.9� 24.0�2�20��  4�1�� 1� 2�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�45����....�//�/////���������������.
78873�S�NU�F. D. Roosevelt Airport�������  17.48� 32.3�/////�/�210�  7�2�� 2� 4�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�/////���������������.
87640�S�AG�San Carlos de Bolívar�� -36.18� 18.0� 14.9�8�90��  4�1�� 1� 2�600-1000��1�Sc�600�������8�Ns�2400������/�//�/////////�10����....�//� -0.7���������������.
87281�S�AG�Villa Mercedes AAFB����������� -29.22� 18.4� 17.3�8�90�� 15�3�� 4� 8�300-600���5�Sc�360�������8�Ac�3000������/�//�/////////�15����....�//� -4.4���������������.
87347�S�AG�Escuela De Aviacion Militar A� -31.43� 16.2� 15.7�8�180� 11�2�� 3� 6�300-600���6�St�450�������3�Ns�1500������1�Cb�1200������4.0���....�//�  0.3���������������.
87420�S�AG�Mendoza Observatori����������� -32.88� 22.0� 11.0�8�110� 11�2�� 3� 6�1000-1500�8�Sc�1200������/�//�/////////�/�//�/////////�15����....�//� -0.8���������������.
87444�S�AG�Santa Rosa De Conla����������� -32.38� 21.1� 17.9�8�180� 15�3�� 4� 8�1000-1500�5�Sc�1050������5�Sc�1200������/�//�/////////�20����....�//� -1.1���������������.
87571�S�AG�El Palomar Aerodrome���������� -34.60� 19.5� 14.0�8�50��  7�2�� 2� 4�300-600���5�Sc�540�������8�Cs�6000������/�//�/////////�10����....�//� -0.8���������������.
87761�S�AG�Chapelco���������������������� -40.07� 19.0� -7.5�1�80�� 18�3�� 5�10�>2500�����1�Cs�6000������/�//�/////////�/�//�/////////�15����....�//� -1.6���������������.
87823�S�AG�P.Madryn Aero����������������� -42.73� 16.8� -0.4�/�///�  0�1�� 0� 0�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�30����....�//�  2.7���������������.
71971�S�NU�Grise Fiord�������������������  76.42� -1.3� -2.7�/�20��  2�1�� 1� 1�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�  0.3���������������.
87356�S�AG�SUNCHALESAERO����������������� -30.95� 18.3� 17.8�8�160� 13�3�� 4� 7�600-1000��5�Sc�750�������8�Ns�1350������1�Cb�1260������7�����....�//�  0.3���������������.
87570�S�AG�CAMPODEMAYOAERO��������������� -34.53� 19.0� 14.6�8�50��  9�2�� 3� 5�600-1000��8�Sc�690�������/�//�/////////�/�//�/////////�10����....�//� -0.7���������������.
87573�S�AG�MERLOAERO��������������������� -34.68� 19.6� 13.7�8�90�� 22�4�� 6�12�600-1000��3�Cu�900�������8�Cs�6000������/�//�/////////�10����....�//� -0.1���������������.
78741�M�NK�Managua/Augusto Airport�������  12.15� 30.0� 24.0�/�330� 15�3�� 4� 8�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�10����....�//�/////���������������.
84623�M�PR�Jauja Flughafen��������������� -11.78� 19.0�  9.0�/�150� 11�2�� 3� 6�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�10����....�//�/////���������������.
84501�M�PR�Trujillo Flughafen������������  -8.10� 19.0� 16.0�/�180� 18�3�� 5�10�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�9�����....�//�/////���������������.
84377�M�PR�Iquitos Flughafen�������������  -3.75� 34.0� 26.0�/�20�� 11�2�� 3� 6�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�10����....�//�/////���������������.
84455�M�PR�Tarapoto Flughafen������������  -6.48� 35.0� 20.0�/�250� 13�3�� 4� 7�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�10����....�//�/////���������������.
84673�M�PR�Ayacucho Flughafen������������ -13.13� 23.0�  1.0�/�uml�  7�2�� 2� 4�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�10����....�//�/////���������������.
84773�M�PR�Ilo��������������������������� -17.68� 22.0� 17.0�/�///�  0�1�� 0� 0�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�10����....�//�/////���������������.
84752�M�PR�Arequipa/Rodriguez Airport���� -16.32� 19.0�  4.0�/�250� 15�3�� 4� 8�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�/////���������������.
84452�M�PR�Chiclayo/Capt Jose Airport����  -6.78� 23.0� 15.0�/�190� 20�4�� 6�11�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�/////���������������.
84686�M�PR�Cusco Flughafen��������������� -13.55� 22.0� -1.0�/�uml�  9�2�� 3� 5�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�10����....�//�/////���������������.
84691�M�PR�Pisco Flughafen��������������� -13.75� 20.0� 15.0�/�240� 20�4�� 6�11�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�10����....�//�/////���������������.
84782�M�PR�Tacna/Ciriani Airport��������� -18.07� 23.0� 12.0�/�220� 24�4�� 7�13�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�/////���������������.
85469�S�CH�Osterinsel Flughafen���������� -27.15� 21.8� 13.5�/�360� 24�4�� 7�13�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�  0.2���������������.
85432�S�CH�Calama������������������������ -22.50� 20.9� -0.3�/�260� 74�8��21�40�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//� -1.1���������������.
85586�S�CH�Santo Domingo����������������� -33.65� 16.2� 11.6�/�300� 31�5�� 9�17�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//� -1.7���������������.
85934�S�CH�Punta Arenas Flughafen�������� -53.03� 13.3�  4.2�/�290� 70�8��20�38�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//� -1.2���������������.
x9646�M�CH�Puerto Natales Flughafen������ -51.67� 14.0�  4.0�/�290� 41�6��11�22�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�10����....�//�/////���������������.
x9647�M�CH�Rancagua de la Independencia � -34.17� 23.0� 13.0�/�190� 18�3�� 5�10�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�10����....�//�/////���������������.
x9648�M�CH�Eulogio Sánchez Airpor� -33.45� 22.0� 13.0�/�190�  9�2�� 3� 5�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�/////���������������.
x9649�M�CH�Viña del Mar Flughafen� -32.93� 17.0� 11.0�/�330� 15�3�� 4� 8�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�10����....�//�/////���������������.
85442�M�CH�Antofagasta/Cerro Airport����� -23.43� 19.0� 13.0�/�200� 17�3�� 5� 9�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�10����....�//�/////���������������.
85406�S�CH�Arica/Chacalluta Airport������ -18.33� 20.6� 15.0�/�220� 52�7��14�28�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//� -0.4���������������.
85682�S�CH�Concepción Flughafen��� -36.77� 18.3� 10.7�/�230� 28�4�� 8�15�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//� -1.5���������������.
85418�S�CH�Iquique/Diego Arac Airport���� -20.53� 20.5� 14.5�/�240� 35�5��10�19�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//� -0.3���������������.
85799�S�CH�Puerto Montt El Tepual Flugha� -41.42� 13.0�  7.3�/�170� 57�7��16�31�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//� -1.9���������������.
85574�S�CH�Pudahuel/Arturo Mer Airport��� -33.38� 22.9� 12.7�/�180� 41�6��11�22�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//� -2.2���������������.
85488�S�CH�La Serena Flughafen����������� -29.92� 15.7� 11.9�/�270� 35�5��10�19�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�  0.1���������������.
85585�S�CH�Robinson Crusoe I.������������ -33.67� 13.2�  6.5�/�220� 18�3�� 5�10�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//� -0.9���������������.
x9637�M�AG�El Calafate Flughafen��������� -50.27� 16.0� -1.0�/�260� 17�3�� 5� 9�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�10����....�//�/////���������������.
87289�S�AG�Paso de los Libres Flughafen�� -29.68� 18.0� 17.2�8�110� 24�4�� 7�13�200-300���6�St�240�������8�Ns�1200������1�Cb�1500������8�����....�//� -3.2���������������.
87344�S�AG�Córdoba Flughafen������ -31.32� 16.8� 16.0�8�180� 17�3�� 5� 9�100-200���7�St�120�������1�Cb�1350������/�//�/////////�1.5���....�//�  0.0���������������.
82400�M�BZ�Fernando de Noronha Flughafen�  -3.85� 28.0� 23.0�/�110� 17�3�� 5� 9�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�10����....�//�/////���������������.
82965�M�BZ�Alta Floresta Airport���������  -9.87� 34.0� 21.0�/�320� 17�3�� 5� 9�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�10����....�//�/////���������������.
83552�M�BZ�Corumba Airport��������������� -19.08� 38.0� 20.0�/�290�  9�2�� 3� 5�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�0.4���....�//�/////���������������.
82353�M�BZ�Altamira����������������������  -3.20� 33.0� 23.0�/�90�� 11�2�� 3� 6�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�10����....�//�/////���������������.
82784�M�BZ�Barbalha����������������������  -7.32� 37.0� 13.0�/�160� 20�4�� 6�11�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�/////���������������.
83208�M�BZ�Vilhena Flughafen������������� -12.70� 30.0� 20.0�/�300� 17�3�� 5� 9�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�3.5���....�//�/////���������������.
83698�M�BZ�Campos dos Goytacazes��������� -21.75� 28.0� 13.0�/�110� 26�4�� 7�14�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�10����....�//�/////���������������.
x9639�M�BZ�Araçatuba Flughafen���� -21.13� 37.0� 10.0�/�60�� 15�3�� 4� 8�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�/////���������������.
x9641�M�BZ�Vale do Aço Regional A� -19.47� 27.0� 12.0�/�350� 15�3�� 4� 8�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�/////���������������.
x9642�M�BZ�Plataforma P25 Airport�������� -22.10� 23.0�/////�/�210� 18�3�� 5�10�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�/////���������������.
x9645�M�BZ�São José do Rio� -20.82� 38.0�  6.0�/�uml�  7�2�� 2� 4�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�/////���������������.
82111�M�BZ�Manaus/E. Gomes Intl����������  -3.03� 31.0� 23.0�/�100� 11�2�� 3� 6�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�10����....�//�/////���������������.
82411�M�BZ�Tabatinga Flughafen�����������  -4.25� 33.0� 24.0�/�100� 13�3�� 4� 7�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�10����....�//�/////���������������.
x2399�M�BZ�Carajas/Parauapebas�����������  -6.12� 29.0� 22.0�/�20��  9�2�� 3� 5�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�5.0���....�//�/////���������������.
82244�M�BZ�Santarém Flughafen�����  -2.43� 34.0� 24.0�/�50�� 13�3�� 4� 7�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�10����....�//�/////���������������.
83703�M�BZ�Ponta Pora Intl��������������� -22.55� 37.0�  9.0�/�10�� 20�4�� 6�11�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�/////���������������.
x2400�M�BZ�São José dos Ca� -23.23� 27.0� 14.0�/�10��  7�2�� 2� 4�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�/////���������������.
83985�M�BZ�Pelotas����������������������� -31.87� 20.0� 17.0�/�80�� 26�4�� 7�14�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�10����....�//�/////���������������.
82591�M�BZ�Mossoro/17 Rosado�������������  -5.20� 35.0� 18.0�/�40�� 26�4�� 7�14�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�10����....�//�/////���������������.
83111�M�BZ�Jacarepagu����������� -22.98� 28.0� 16.0�/�160� 15�3�� 4� 8�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�10����....�//�/////���������������.
82280�M�BZ�São Luís Flugha�  -2.58� 32.0� 23.0�/�50�� 20�4�� 6�11�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�10����....�//�/////���������������.
82022�M�BZ�Boa Vista Flughafen�����������   2.82� 33.0� 21.0�/�80�� 15�3�� 4� 8�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�10����....�//�/////���������������.
82317�M�BZ�Tefé Flughafen���������  -3.37� 32.0� 24.0�/�360� 13�3�� 4� 7�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�10����....�//�/////���������������.
82704�M�BZ�Cruzeiro do Sul Flughafen�����  -7.63� 35.0� 23.0�/�00��  0�1�� 0� 0�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�10����....�//�/////���������������.
82824�M�BZ�Porto Velho Flughafen���������  -8.77� 35.0� 20.0�/�30�� 11�2�� 3� 6�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�10����....�//�/////���������������.
82332�M�BZ�Manaus Flughafen��������������  -3.15� 29.0� 23.0�/�uml�  6���� 2� 3�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�10����....�//�/////���������������.
82106�M�BZ�São Gabriel da Cachoei�  -0.13� 30.0� 24.0�/�70��  7�2�� 2� 4�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�10����....�//�/////���������������.
82098�M�BZ�Macapá Flughafen�������   0.03� 34.0� 25.0�/�130� 17�3�� 5� 9�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�10����....�//�/////���������������.
82562�M�BZ�Marabá Flughafen�������  -5.35� 34.0� 22.0�/�290�  7�2�� 2� 4�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�9�����....�//�/////���������������.
