83095�samk�BZ� 65�1015�fallend�����������202410081400� 29�leicht bewölkt�������� 3� - �O��std�.
83981�samk�BZ� 95�1014�fallend�����������202410081400� 19�bewölkt��������������� 4� - �O��std�.
82193�samk�BZ� 60�1013�gleichbleibend����202410081400� 31�bewölkt��������������� 3� - �NO�std�.
83587�samk�BZ� 35�1017�fallend�����������202410081400� 30�heiter���������������� 3� - �NW�std�.
82022�samk�BZ� 60�1012�gleichbleibend����202410081400� 31�leicht bewölkt�������� 4� - �O��std�.
83378�samk�BZ� 50�   -�   -��������������202410081400� 29�wolkig���������������� 3� - �W��std�.
83719�samk�BZ� 65�1013�gleichbleibend����202410081400� 25�leicht bewölkt�������� 4� - �O��std�.
83721�samk�BZ� 50�1014�gleichbleibend����202410081400� 29�heiter���������������� 2� - �N��std�.
83612�samk�BZ� 40�1013�gleichbleibend����202410081400� 34�-, Rauch�������������� 4� - �W��std�.
83698�samk�BZ� 60�1013�fallend�����������202410081400� 27�leicht bewölkt�������� 2� - �NO�std�.
x2399�samk�BZ� 65�1018�gleichbleibend����202410081400� 28�leicht bewölkt�������� 2� - �um�std�.
82567�samk�BZ� 65�1018�gleichbleibend����202410081400� 28�leicht bewölkt�������� 2� - �um�std�.
83552�samk�BZ� 25�1009�fallend�����������202410081400� 38�-, Dunst�������������� 3� - �NW�std�.
82704�samk�BZ� 75�1012�gleichbleibend����202410081400� 29�-��������������������� 1� - �SW�std�.
83362�samk�BZ� 40�1011�gleichbleibend����202410081400� 36�heiter���������������� 4� - �W��std�.
83840�samk�BZ� 55�   -�   -��������������202410081400� 21�leicht bewölkt�������� 1� - �um�std�.
82400�samk�BZ� 65�1015�gleichbleibend����202410081400� 30�leicht bewölkt�������� 4� - �SO�std�.
83899�samk�BZ� 70�1014�steigend����������202410081400� 23�leicht bewölkt�������� 3� - �N��std�.
82398�samk�BZ� 60�1014�fallend�����������202410081400� 31�leicht bewölkt�������� 4� - �O��std�.
83827�samk�BZ� 60�1011�gleichbleibend����202410081400� 25�leicht bewölkt�������� 3� - �S��std�.
83746�samk�BZ� 50�1011�fallend�����������202410081400� 26�heiter���������������� 3� - �SO�std�.
83424�samk�BZ� 40�1016�fallend�����������202410081400� 34�heiter���������������� 3� - �NW�std�.
83778�samk�BZ� 55�1014�fallend�����������202410081400� 26�heiter���������������� 0� - �-��std�.
83075�samk�BZ� 55�1014�fallend�����������202410081400� 26�heiter���������������� 0� - �-��std�.
82798�samk�BZ� 50�1016�gleichbleibend����202410081400� 30�bewölkt��������������� 3� - �O��std�.
83768�samk�BZ� 35�1014�gleichbleibend����202410081400� 29�heiter���������������� 2� - �S��std�.
82098�samk�BZ� 70�1013�gleichbleibend����202410081400� 32�bewölkt��������������� 3� - �O��std�.
82993�samk�BZ� 50�1016�gleichbleibend����202410081400� 31�bewölkt��������������� 3� - �O��std�.
82332�samk�BZ� 60�1012�gleichbleibend����202410081400� 33�leicht bewölkt�������� 2� - �O��std�.
82111�samk�BZ� 55�1012�gleichbleibend����202410081400� 33�leicht bewölkt�������� 3� - �NO�std�.
82562�samk�BZ� 60�1013�gleichbleibend����202410081400� 31�bewölkt, Dunst�������� 2� - �NO�std�.
82599�samk�BZ� 50�1015�gleichbleibend����202410081400� 30�leicht bewölkt�������� 4� - �O��std�.
83926�samk�BZ� 70�1014�gleichbleibend����202410081400� 24�leicht bewölkt�������� 2� - �W��std�.
82017�samk�BZ� 60�1013�fallend�����������202410081400� 31�leicht bewölkt�������� 2� - �um�std�.
83065�samk�BZ� 50�1014�fallend�����������202410081400� 33�leicht bewölkt�������� 2� - �um�std�.
82288�samk�BZ� 60�1013�fallend�����������202410081400� 31�leicht bewölkt�������� 6� - �O��std�.
83985�samk�BZ� 95�1015�gleichbleibend����202410081400� 19�bedeckt��������������� 2� - �SO�std�.
82984�samk�BZ� 45�1016�fallend�����������202410081400� 32�leicht bewölkt�������� 3� - �S��std�.
83703�samk�BZ� 40�1013�gleichbleibend����202410081400� 33�-, Rauch�������������� 3� - �W��std�.
83971�samk�BZ�  -�1014�gleichbleibend����202410081400�  -�leichter Regen�������� 0� - �-��std�.
83460�samk�BZ� 85�1016�gleichbleibend����202410081400� 25�leichter Regen�������� 3� - �NO�std�.
82824�samk�BZ� 60�1012�gleichbleibend����202410081400� 31�heiter���������������� 2� - �N��std�.
82899�samk�BZ� 65�1016�gleichbleibend����202410081400� 29�leicht bewölkt�������� 4� - �O��std�.
83652�samk�BZ� 20�1012�gleichbleibend����202410081400� 38�-��������������������� 3� - �NW�std�.
82917�samk�BZ� 60�1012�gleichbleibend����202410081400� 31�heiter���������������� 2� - �N��std�.
83755�samk�BZ� 70�1012�gleichbleibend����202410081400� 24�trocken��������������� 3� - �S��std�.
83248�samk�BZ� 65�1015�fallend�����������202410081400� 28�leicht bewölkt�������� 4� - �O��std�.
82244�samk�BZ� 65�1013�gleichbleibend����202410081400� 32�bewölkt��������������� 4� - �O��std�.
x2400�samk�BZ� 55�1014�fallend�����������202410081400� 25�heiter���������������� 2� - �um�std�.
82280�samk�BZ� 60�1013�gleichbleibend����202410081400� 31�heiter���������������� 4� - �NO�std�.
82281�samk�BZ� 60�1013�gleichbleibend����202410081400� 31�heiter���������������� 4� - �NO�std�.
83780�samk�BZ� 55�   -�   -��������������202410081400� 26�-��������������������� 2� - �um�std�.
82411�samk�BZ� 70�1011�steigend����������202410081400� 30�heiter���������������� 3� - �O��std�.
82317�samk�BZ� 60�1011�gleichbleibend����202410081400� 31�leicht bewölkt�������� 2� - �O��std�.
82579�samk�BZ� 50�1013�gleichbleibend����202410081400� 33�bewölkt��������������� 2� - �S��std�.
83649�samk�BZ� 65�1014�fallend�����������202410081400� 27�bewölkt��������������� 3� - �NO�std�.
82965�samk�BZ� 55�1014�gleichbleibend����202410081400� 34�leicht bewölkt�������� 2� - �O��std�.
82353�samk�BZ� 70�1013�gleichbleibend����202410081400� 31�bewölkt��������������� 4� - �O��std�.
83419�samk�BZ� 50�   -�   -��������������202410081400� 29�leicht bewölkt�������� 2� - �NW�std�.
x9639�samk�BZ� 20�1011�fallend�����������202410081400� 34�heiter���������������� 2� - �N��std�.
83579�samk�BZ� 25�   -�   -��������������202410081400� 32�-��������������������� 2� - �NO�std�.
83689�samk�BZ� 50�   -�   -��������������202410081400� 27�wolkig���������������� 3� - �NW�std�.
82784�samk�BZ� 50�1017�fallend�����������202410081400� 30�bewölkt��������������� 2� - �O��std�.
83359�samk�BZ� 30�1013�fallend�����������202410081400� 38�leicht bewölkt�������� 2� - �W��std�.
83722�samk�BZ� 40�1013�gleichbleibend����202410081400� 31�heiter���������������� 1� - �NO�std�.
83583�samk�BZ� 40�1016�fallend�����������202410081400� 30�heiter���������������� 2� - �N��std�.
82930�samk�BZ� 60�1016�gleichbleibend����202410081400� 30�leicht bewölkt�������� 2� - �N��std�.
82795�samk�BZ� 50�1018�gleichbleibend����202410081400� 29�leicht bewölkt�������� 3� - �SO�std�.
83942�samk�BZ� 95�1016�gleichbleibend����202410081400� 18�leichter Regen�������� 2� - �N��std�.
83883�samk�BZ� 95�1015�fallend�����������202410081400� 18�leichter Regen�������� 3� - �O��std�.
83842�samk�BZ� 55�   -�   -��������������202410081400� 23�wolkig���������������� 1� - �um�std�.
10400�euro�DL� 62�1000�- 0,2            �202410081400� 18�bedeckt��������������� 4� 32�SW�std�.
83016�samk�BZ� 50�1012�gleichbleibend����202410081400� 32�heiter���������������� 3� - �NW�std�.
83708�samk�BZ� 45�1013�fallend�����������202410081400� 26�heiter���������������� 2� - �O��std�.
83349�samk�BZ� 70�1016�gleichbleibend����202410081400� 29�leicht bewölkt�������� 2� - �O��std�.
82564�samk�BZ� 45�1013�fallend�����������202410081400� 34�leicht bewölkt�������� 4� - �O��std�.
x9641�samk�BZ� 40�1015�fallend�����������202410081400� 28�-��������������������� 3� - �NO�std�.
82444�samk�BZ� 65�1012�gleichbleibend����202410081400� 32�leicht bewölkt�������� 3� - �O��std�.
83905�samk�BZ� 65�1014�gleichbleibend����202410081400� 24�leicht bewölkt�������� 2� - �SO�std�.
83588�samk�BZ� 35�1017�gleichbleibend����202410081400� 32�heiter���������������� 2� - �um�std�.
86891�samk�BZ� 55�1012�fallend�����������202410081400� 28�leicht bewölkt�������� 4� 43�NO�std�.
x9643�samk�BZ� 35�1014�gleichbleibend����202410081400� 32�heiter���������������� 4� - �NO�std�.
83767�samk�BZ� 30�1012�fallend�����������202410081400� 32�heiter���������������� 3� - �N��std�.
83779�samk�BZ� 50�1014�fallend�����������202410081400� 26�heiter���������������� 1� - �S��std�.
83437�samk�BZ� 30�1016�fallend�����������202410081400� 33�heiter���������������� 3� - �NO�std�.
83671�samk�BZ� 35�1013�fallend�����������202410081400� 33�heiter���������������� 2� - �um�std�.
x9642�samk�BZ�  -�   -�   -��������������202410081400� 24�-��������������������� 4� - �NO�std�.
83967�samk�BZ� 95�1014�gleichbleibend����202410081400� 20�bewölkt, Dunst�������� 0� - �-��std�.
83716�samk�BZ� 35�1012�fallend�����������202410081400� 32�heiter���������������� 2� - �SO�std�.
83741�samk�BZ� 45�1011�fallend�����������202410081400� 28�heiter���������������� 3� - �NO�std�.
83937�samk�BZ� 95�1013�fallend�����������202410081400� 19�leichter Regen�������� 2� - �O��std�.
x9644�samk�BZ� 95�1013�fallend�����������202410081400� 20�Sprühregen������������ 3� - �O��std�.
83818�samk�BZ� 70�1012�gleichbleibend����202410081400� 24�leicht bewölkt�������� 2� - �S��std�.
82106�samk�BZ� 70�1011�gleichbleibend����202410081400� 32�trocken��������������� 1� - �NW�std�.
x9645�samk�BZ� 20�1012�gleichbleibend����202410081400� 35�-, Rauch�������������� 2� - �N��std�.
83759�samk�BZ� 80�1013�gleichbleibend����202410081400� 25�leicht bewölkt�������� 5� - �O��std�.
83784�samk�BZ� 50�1013�fallend�����������202410081400� 26�heiter���������������� 2� - �um�std�.
82361�samk�BZ�  -�   -�   -��������������202410081400�  -�-��������������������� -� - �-��std�.
83576�samk�BZ� 25�1016�gleichbleibend����202410081400� 34�heiter���������������� 4� - �W��std�.
83525�samk�BZ� 30�   -�   -��������������202410081400� 33�-, Rauch�������������� 4� - �NW�std�.
83748�samk�BZ� 45�1012�fallend�����������202410081400� 27�heiter���������������� 2� - �SO�std�.
83208�samk�BZ� 60�1016�steigend����������202410081400� 29�-, Rauch�������������� 4� - �NW�std�.
86827�samk�BZ� 65�1015�-//,/            �202410081400� 23�-��������������������� 2� 13�NW�std�.
86686�samk�BZ� 32�1010�+//,/            �202410081400� 35�-��������������������� 2� 15�N��std�.
86812�samk�BZ� 26�1010�     k.M.        �202410081400� 32�-��������������������� 1�  6�NO�std�.
86716�samk�BZ� 48�1013�gleichbleibend   �202410081400� 29�-��������������������� 1� 11�NW�std�.
86722�samk�BZ� 40�1013�-//,/            �202410081400� 29�-��������������������� 2� 15�NO�std�.
86803�samk�BZ� 55�1015�-//,/            �202410081400� 26�-��������������������� -� - �-��std�.
86828�samk�BZ� 39�1014�-//,/            �202410081400� 31�-��������������������� 1� 13�N��std�.
86829�samk�BZ� 50�1012�-//,/            �202410081400� 29�-��������������������� 2�  9�S��std�.
86743�samk�BZ� 53�1016�-//,/            �202410081400� 28�-��������������������� 1�  9�N��std�.
81977�samk�BZ� 60�1013�+//,/            �202410081400� 32�-��������������������� 2� 11�N��std�.
86691�samk�BZ� 60� 879�+//,/            �202410081400� 26�-��������������������� -� - �NO�std�.
81846�samk�BZ� 21�1012�     k.M.        �202410081400� 36�-��������������������� 2� 20�O��std�.
86894�samk�BZ� 31�1008�+//,/            �202410081400� 31�-��������������������� 2� 11�NO�std�.
86675�samk�BZ� 75�1017�     k.M.        �202410081400� 27�-��������������������� 0� 11�O��std�.
86616�samk�BZ� 61�1016�-//,/            �202410081400� 29�-��������������������� 2� 15�O��std�.
86709�samk�BZ� 28�1010�+//,/            �202410081400� 38�-��������������������� 1�  9�W��std�.
86648�samk�BZ� 38�1012�+//,/            �202410081400� 35�-��������������������� 2� 13�N��std�.
81996�samk�BZ�  -�1016�-//,/            �202410081400� 31�-��������������������� 2� 15�O��std�.
86796�samk�BZ� 33� 901�+//,/            �202410081400� 32�-��������������������� 2� 19�N��std�.
81953�samk�BZ� 39�1014�-//,/            �202410081400� 31�-��������������������� 1� 13�SW�std�.
81877�samk�BZ� 52�1015�     k.M.        �202410081400� 28�-��������������������� 1� 13�O��std�.
86841�samk�BZ� 21�1008�     k.M.        �202410081400� 35�-��������������������� 2� 13�W��std�.
86892�samk�BZ� 66�1014�-//,/            �202410081400� 25�-��������������������� 3� 24�O��std�.
81790�samk�BZ� 49�1028�+//,/            �202410081400� 32�-��������������������� -� - �NO�std�.
86992�samk�BZ� 87�1015�+//,/            �202410081400� 19�-��������������������� 2� 15�O��std�.
86850�samk�BZ� 45� 887�     k.M.        �202410081400� 28�-��������������������� 1� 13�NW�std�.
86634�samk�BZ� 37�1012�     k.M.        �202410081400� 34�-��������������������� 2� 13�N��std�.
86867�samk�BZ� 44�1011�     k.M.        �202410081400� 28�-��������������������� 2� 13�NW�std�.
86998�samk�BZ� 90�1017�+//,/            �202410081400� 19�-��������������������� 2�  9�-��std�.
86922�samk�BZ� 72�1014�     k.M.        �202410081400� 21�-��������������������� 1�  9�O��std�.
86837�samk�BZ� 30�1010�+//,/            �202410081400� 32�-��������������������� 1�  7�NW�std�.
86865�samk�BZ� 36�1011�     k.M.        �202410081400� 30�-��������������������� 1�  9�O��std�.
84806�samk�BZ� 22�1008�     k.M.        �202410081400� 36�-��������������������� 2� 11�N��std�.
81680�samk�BZ� 61�1013�+//,/            �202410081400� 32�-��������������������� 1� 15�SW�std�.
86744�samk�BZ� 64�1016�-//,/            �202410081400� 28�-��������������������� 2� 11�NO�std�.
86799�samk�BZ� 35� 882�     k.M.        �202410081400� 29�-��������������������� 2� 15�N��std�.
86979�samk�BZ� 96�1015�     k.M.        �202410081400� 17�-��������������������� 1�  7�NO�std�.
86900�samk�BZ� 75�1013�-//,/            �202410081400� 24�-��������������������� -� - �-��std�.
81615�samk�BZ� 52�1012�+//,/            �202410081400� 32�-��������������������� 2� 15�O��std�.
81927�samk�BZ� 61�1012�+//,/            �202410081400� 31�-��������������������� 2� 13�O��std�.
81685�samk�BZ� 64�1011�+//,/            �202410081400� 31�-��������������������� 2� 17�O��std�.
86715�samk�BZ� 44� 888�     k.M.        �202410081400� 30�-��������������������� 2� 13�N��std�.
86618�samk�BZ� 66�1016�-//,/            �202410081400� 30�-��������������������� 2� 13�O��std�.
86696�samk�BZ� 40�1014�-//,/            �202410081400� 31�-��������������������� 1� 17�O��std�.
81788�samk�BZ� 64�1013�+//,/            �202410081400� 29�-��������������������� -� - �-��std�.
86718�samk�BZ� 39�1009�+//,/            �202410081400� 30�-��������������������� 2� 11�SW�std�.
86986�samk�BZ�101�1015�gleichbleibend   �202410081400� 16�-��������������������� 2� 15�SO�std�.
86730�samk�BZ� 32�1010�+//,/            �202410081400� 35�-��������������������� 2� 13�W��std�.
81875�samk�BZ� 38�1016�     k.M.        �202410081400� 31�-��������������������� 2� 15�O��std�.
81838�samk�BZ� 61�1015�gleichbleibend   �202410081400� 30�-��������������������� 3� 17�N��std�.
86989�samk�BZ� 97�1015�     k.M.        �202410081400� 19�-��������������������� 0�  9�SO�std�.
81878�samk�BZ�  -�1016�     k.M.        �202410081400� 31�-��������������������� 2� 15�O��std�.
84808�samk�BZ�100� 901�+//,/            �202410081400� 16�-��������������������� 1� 13�W��std�.
86918�samk�BZ� 39�1010�+//,/            �202410081400� 30�-��������������������� -� - �-��std�.
81916�samk�BZ� 50�1015�-//,/            �202410081400� 29�-��������������������� 2� 13�S��std�.
86793�samk�BZ� 23�1009�     k.M.        �202410081400� 37�-��������������������� 2� 19�NW�std�.
86991�samk�BZ� 94�1015�     k.M.        �202410081400� 20�-��������������������� 1�  6�S��std�.
86810�samk�BZ� 35�1009�+//,/            �202410081400� 34�-��������������������� 2� 19�NW�std�.
81795�samk�BZ� 32�1013�     k.M.        �202410081400� 34�-��������������������� 1� 15�O��std�.
86872�samk�BZ� 41� 835�-//,/            �202410081400� 27�-��������������������� 1�  7�W��std�.
86855�samk�BZ� 57�1013�-//,/            �202410081400� 28�-��������������������� -� - �-��std�.
84826�samk�BZ� 81� 903�     k.M.        �202410081400� 19�-��������������������� 2� 11�SO�std�.
86980�samk�BZ� 96�1015�+//,/            �202410081400� 17�-��������������������� 2�  9�NW�std�.
86993�samk�BZ� 97�1015�+//,/            �202410081400� 16�-��������������������� 2� 11�SO�std�.
81847�samk�BZ� 29�1012�     k.M.        �202410081400� 34�-��������������������� 1� 19�NO�std�.
86761�samk�BZ� 43� 911�     k.M.        �202410081400� 29�-��������������������� 1� 11�W��std�.
86802�samk�BZ� 51�1014�-//,/            �202410081400� 28�-��������������������� 2� 13�NO�std�.
86764�samk�BZ�  -�1016�-//,/            �202410081400� 28�-��������������������� 3� 19�NO�std�.
84824�samk�BZ� 54�1014�-//,/            �202410081400� 27�-��������������������� 1�  9�O��std�.
81956�samk�BZ� 62�1018�     k.M.        �202410081400� 24�-��������������������� 1� 11�O��std�.
86791�samk�BZ� 28�1009�+//,/            �202410081400� 36�-��������������������� 2� 20�SW�std�.
81682�samk�BZ� 60�1013�+//,/            �202410081400� 31�-��������������������� 1� 15�NO�std�.
81829�samk�BZ� 30�1013�     k.M.        �202410081400� 35�-��������������������� 2� 17�O��std�.
86777�samk�BZ� 26�1010�     k.M.        �202410081400� 34�-��������������������� 2� 13�NW�std�.
81792�samk�BZ� 49�1013�     k.M.        �202410081400� 32�-��������������������� 1� 13�O��std�.
81749�samk�BZ� 42�1013�     k.M.        �202410081400� 34�-��������������������� 2� 17�O��std�.
84827�samk�BZ�  -�1014�+//,/            �202410081400� 18�-��������������������� 3� 20�O��std�.
86939�samk�BZ� 55� 906�+//,/            �202410081400� 22�-��������������������� 2� 15�SO�std�.
86928�samk�BZ� 85� 908�     k.M.        �202410081400� 18�-��������������������� 1�  7�N��std�.
86794�samk�BZ� 24�1008�     k.M.        �202410081400� 37�-��������������������� 2� 20�W��std�.
86639�samk�BZ� 65�1015�     k.M.        �202410081400� 29�-��������������������� 2� 17�O��std�.
86671�samk�BZ� 34�1011�     k.M.        �202410081400� 35�-��������������������� 1� 13�N��std�.
86767�samk�BZ� 27�1008�+//,/            �202410081400� 38�-��������������������� 2� 15�NW�std�.
86619�samk�BZ� 54�1016�-//,/            �202410081400� 30�-��������������������� 2� 15�O��std�.
86771�samk�BZ� 30�1010�+//,/            �202410081400� 34�-��������������������� 2� 19�W��std�.
81975�samk�BZ� 29�1013�+//,/            �202410081400� 32�-��������������������� 1�  9�NO�std�.
81940�samk�BZ� 50�1013�+//,/            �202410081400� 34�-��������������������� 1�  9�O��std�.
81830�samk�BZ� 40�1014�-//,/            �202410081400� 33�-��������������������� 2� 19�O��std�.
86657�samk�BZ�  -�1016�     k.M.        �202410081400� 29�-��������������������� 1� 11�NO�std�.
86610�samk�BZ�  -�1013�-//,/            �202410081400� 32�-��������������������� 2� 11�NO�std�.
86861�samk�BZ� 33�1010�     k.M.        �202410081400� 32�-��������������������� 2� 13�SW�std�.
86936�samk�BZ� 65�1013�+//,/            �202410081400� 21�-��������������������� 0� 13�S��std�.
84821�samk�BZ� 41�1012�     k.M.        �202410081400� 31�-��������������������� -� - �-��std�.
81782�samk�BZ� 68�1012�+//,/            �202410081400� 30�-��������������������� 2� 15�O��std�.
86985�samk�BZ� 85�1014�+//,/            �202410081400� 19�-��������������������� 2� 17�SO�std�.
86858�samk�BZ� 38�1009�+//,/            �202410081400� 32�-��������������������� 1� 13�S��std�.
86766�samk�BZ� 46�1014�-//,/            �202410081400� 30�-��������������������� 2� 19�N��std�.
86997�samk�BZ� 98�1015�     k.M.        �202410081400� 18�-��������������������� 2� 11�SO�std�.
86954�samk�BZ� 93�1017�     k.M.        �202410081400� 16�-��������������������� 1�  4�O��std�.
86695�samk�BZ�  -�1012�-//,/            �202410081400� 32�-��������������������� 1�  9�O��std�.
81863�samk�BZ�  -�1014�+//,/            �202410081400� 30�-��������������������� 0�  9�O��std�.
86613�samk�BZ� 30�1015�-//,/            �202410081400� 32�-��������������������� 1� 13�SO�std�.
81924�samk�BZ� 74�1011�+//,/            �202410081400� 28�-��������������������� 1�  7�W��std�.
86658�samk�BZ� 63�1015�     k.M.        �202410081400� 30�-��������������������� 1� 13�SO�std�.
81952�samk�BZ� 37�1015�-//,/            �202410081400� 31�-��������������������� 1� 11�SO�std�.
86623�samk�BZ� 28�1012�     k.M.        �202410081400� 35�-��������������������� 2� 13�O��std�.
86925�samk�BZ� 59�1010�+//,/            �202410081400� 25�-��������������������� 2� 11�W��std�.
86951�samk�BZ� 96�1013�     k.M.        �202410081400� 18�-��������������������� 2� 19�SW�std�.
86717�samk�BZ� 44� 905�+//,/            �202410081400� 29�-��������������������� 2� 17�NW�std�.
81955�samk�BZ� 55�1016�     k.M.        �202410081400� 26�-��������������������� 2� 13�O��std�.
86941�samk�BZ� 76� 902�+//,/            �202410081400� 20�-��������������������� 1�  9�NO�std�.
81986�samk�BZ� 24�1011�     k.M.        �202410081400� 35�-��������������������� 2� 19�NO�std�.
86712�samk�BZ� 36�1011�+//,/            �202410081400� 35�-��������������������� 1� 13�NW�std�.
86783�samk�BZ� 48�1014�-//,/            �202410081400� 28�-��������������������� 1� 11�W��std�.
81823�samk�BZ� 60�1014�+//,/            �202410081400� 28�-��������������������� -� - �-��std�.
86694�samk�BZ� 29�1012�-//,/            �202410081400� 34�-��������������������� 2� 13�SO�std�.
86782�samk�BZ� 47�1013�     k.M.        �202410081400� 28�-��������������������� 1�  7�NO�std�.
81979�samk�BZ� 57�1013�+//,/            �202410081400� 33�-��������������������� 1�  6�O��std�.
86757�samk�BZ� 30� 904�     k.M.        �202410081400� 32�-��������������������� 1�  9�W��std�.
81890�samk�BZ� 70�1013�+//,/            �202410081400� 30�-��������������������� 1�  7�NO�std�.
86902�samk�BZ� 41� 934�+//,/            �202410081400� 26�-��������������������� 0�  9�W��std�.
86821�samk�BZ� 43� 883�     k.M.        �202410081400� 27�-��������������������� 2� 15�W��std�.
86974�samk�BZ�  -�1014�     k.M.        �202410081400� 18�-��������������������� 1�  7�O��std�.
86923�samk�BZ� 72�1013�-//,/            �202410081400� 24�-��������������������� 1�  6�SW�std�.
86699�samk�BZ� 55�1015�-//,/            �202410081400� 29�-��������������������� 2� 13�NO�std�.
81822�samk�BZ� 49�1013�+//,/            �202410081400� 33�-��������������������� 3� 26�O��std�.
86946�samk�BZ� 69�1015�+//,/            �202410081400� 23�-��������������������� 1�  9�SW�std�.
86698�samk�BZ� 45�1016�     k.M.        �202410081400� 31�-��������������������� -� - �-��std�.
86635�samk�BZ� 37�1014�-//,/            �202410081400� 29�-��������������������� 2� 15�SO�std�.
86656�samk�BZ� 50�1015�-//,/            �202410081400� 30�-��������������������� 1� 11�N��std�.
81778�samk�BZ� 59�1013�+//,/            �202410081400� 32�-��������������������� 2� 15�O��std�.
86948�samk�BZ� 75�1015�+//,/            �202410081400� 23�-��������������������� 1�  7�NW�std�.
86742�samk�BZ� 43�1014�-//,/            �202410081400� 30�-��������������������� 2� 13�O��std�.
86689�samk�BZ� 55�1013�     k.M.        �202410081400� 30�-��������������������� 1�  7�O��std�.
86723�samk�BZ� 45�1015�-//,/            �202410081400� 29�-��������������������� 1� 13�N��std�.
86905�samk�BZ� 44�1012�     k.M.        �202410081400� 26�-��������������������� 1�  7�S��std�.
86869�samk�BZ� 31�1009�     k.M.        �202410081400� 33�-��������������������� 1�  9�O��std�.
86947�samk�BZ� 66�1014�+//,/            �202410081400� 24�-��������������������� 2� 11�O��std�.
81907�samk�BZ� 42�1015�-//,/            �202410081400� 31�-��������������������� 1� 13�N��std�.
86896�samk�BZ� 31�1008�     k.M.        �202410081400� 31�-��������������������� 2� 17�SO�std�.
86748�samk�BZ� 31�1017�+//,/            �202410081400� 35�-��������������������� 2� 13�NW�std�.
86674�samk�BZ� 47�1029�+//,/            �202410081400� 27�-��������������������� -� - �-��std�.
86957�samk�BZ� 69�1014�+//,/            �202410081400� 21�-��������������������� 0�  0�O��std�.
86930�samk�BZ� 61�1013�     k.M.        �202410081400� 23�-��������������������� 1�  6�N��std�.
86860�samk�BZ� 30�1010�+//,/            �202410081400� 31�-��������������������� 1� 11�NO�std�.
86996�samk�BZ� 87�1016�+//,/            �202410081400� 20�-��������������������� 1�  9�SO�std�.
81833�samk�BZ� 30�1014�     k.M.        �202410081400� 32�-��������������������� 2� 13�O��std�.
81798�samk�BZ� 44�1011�     k.M.        �202410081400� 31�-��������������������� 2� 17�O��std�.
86814�samk�BZ� 17�1009�+//,/            �202410081400� 37�-��������������������� 2� 13�NW�std�.
86710�samk�BZ� 30�1009�     k.M.        �202410081400� 36�-��������������������� 2� 13�O��std�.
86835�samk�BZ� 35�  k.�     k.M.        �202410081400� 34�-��������������������� 2� 11�N��std�.
86758�samk�BZ� 31�1011�+//,/            �202410081400� 32�-��������������������� 0� 11�N��std�.
86903�samk�BZ� 36�1011�     k.M.        �202410081400� 29�-��������������������� 1�  9�SW�std�.
86624�samk�BZ� 74�1012�     k.M.        �202410081400� 31�-��������������������� 1� 11�NW�std�.
86851�samk�BZ� 60� 910�     k.M.        �202410081400� 24�-��������������������� 1� 15�N��std�.
86859�samk�BZ� 35�1009�     k.M.        �202410081400� 33�-��������������������� 0�  0�SW�std�.
86932�samk�BZ� 84� 908�     k.M.        �202410081400� 18�-��������������������� 1� 11�N��std�.
86602�samk�BZ� 44�1012�+//,/            �202410081400� 35�-��������������������� -� - �-��std�.
86965�samk�BZ� 95�1017�     k.M.        �202410081400� 17�-��������������������� 1�  7�W��std�.
86949�samk�BZ� 32�1009�+//,/            �202410081400� 29�-��������������������� 2� 26�N��std�.
86805�samk�BZ� 52�1015�-//,/            �202410081400� 27�-��������������������� -� - �-��std�.
86736�samk�BZ� 35� 904�     k.M.        �202410081400� 32�-��������������������� 2� 19�NW�std�.
81836�samk�BZ� 52�1015�     k.M.        �202410081400� 31�-��������������������� 3� 20�NO�std�.
81998�samk�BZ� 57�1016�-//,/            �202410081400� 30�-��������������������� 2� 11�NO�std�.
86942�samk�BZ� 66�1014�+//,/            �202410081400� 21�-��������������������� 2� 13�S��std�.
86825�samk�BZ� 58�1014�     k.M.        �202410081400� 24�-��������������������� 2� 13�SO�std�.
81810�samk�BZ� 62�1012�+//,/            �202410081400� 32�-��������������������� -� - �-��std�.
86784�samk�BZ� 49�1014�-//,/            �202410081400� 28�-��������������������� 1�  9�O��std�.
86834�samk�BZ� 34�1008�     k.M.        �202410081400� 35�-��������������������� 2� 19�W��std�.
86916�samk�BZ� 36�1010�     k.M.        �202410081400� 28�-��������������������� 2� 17�SO�std�.
84810�samk�BZ� 58�1014�-//,/            �202410081400� 27�-��������������������� 1� 11�N��std�.
84813�samk�BZ� 22�1009�     k.M.        �202410081400� 33�-��������������������� 1�  9�NO�std�.
86608�samk�BZ� 45�1013�     k.M.        �202410081400� 31�-��������������������� 1�  9�NW�std�.
81706�samk�BZ� 61�1012�+//,/            �202410081400� 31�-��������������������� 2� 15�O��std�.
86740�samk�BZ� 23�1011�-//,/            �202410081400� 35�-��������������������� 2� 13�NO�std�.
