40007�asie�SY� 85�1016�steigend����������202410080300� 19�gering bewölkt / klar� 2� - �W��std�.
40270�asie�JD� 85�1019�steigend����������202410080300� 19�leicht bewölkt�������� 2� - �NW�std�.
40340�asie�JD� 65�1016�gleichbleibend����202410080300� 23�-��������������������� 3� - �N��std�.
40357�asie�SR� 15�1015�steigend����������202410080300� 20�gering bewölkt / klar� 0� - �-��std�.
40100�asie�LB� 70�1016�gleichbleibend����202410080300� 24�leicht bewölkt�������� 2� - �O��std�.
17112�euro�TU� 95�1019�steigend����������202410080250� 14�gering bewölkt / klar� 2� - �N��std�.
40080�asie�SY� 90�1017�gleichbleibend����202410080300� 18�gering bewölkt / klar� 3� - �SW�std�.
40360�asie�SR� 75�1015�gleichbleibend����202410080300� 19�gering bewölkt / klar� 3� - �NW�std�.
16765�euro�GR� 90�1016�gleichbleibend����202410080250� 21�leicht bewölkt�������� 2� - �NW�std�.
16742�euro�GR� 90�1016�gleichbleibend����202410080250� 20�leicht bewölkt�������� 2� - �N��std�.
17609�euro�CY� 60�1015�steigend����������202410080300� 20�gering bewölkt / klar� 2� - �W��std�.
40022�asie�SY� 85�1015�gleichbleibend����202410080300� 21�gering bewölkt / klar� 1� - �NO�std�.
17200�euro�TU� 70�1019�gleichbleibend����202410080250� 11�gering bewölkt / klar� 2� - �SW�std�.
40713�asie�IR� 40�   -�   -��������������202410080300� 12�wolkig���������������� 2� - �SO�std�.
16733�euro�GR� 65�1017�gleichbleibend����202410080250� 20�gering bewölkt / klar� 3� - �N��std�.
17600�euro�CY� 60�1014�fallend�����������202410080300� 20�-��������������������� 2� - �N��std�.
40361�asie�SR� 20�1017�gleichbleibend����202410080300� 22�gering bewölkt / klar� 2� - �NO�std�.
16744�euro�GR� 85�1017�gleichbleibend����202410080250� 20�gering bewölkt / klar� 2� - �W��std�.
17090�euro�TU� 70�   -�   -��������������202410080250�  9�wolkig���������������� 1� - �um�std�.
40706�asie�IR� 30�   -�   -��������������202410080300� 12�wolkig���������������� 2� - �NO�std�.
40375�asie�SR� 55�1016�gleichbleibend����202410080300� 22�gering bewölkt / klar� 2� - �W��std�.
40180�asie�IS� 85�1015�gleichbleibend����202410080250� 22�leicht bewölkt�������� 2� - �um�std�.
40356�asie�SR� 20�   -�   -��������������202410080300� 19�wolkig���������������� 2� - �O��std�.
40712�asie�IR� 55�   -�   -��������������202410080300�  9�wolkig���������������� 2� - �W��std�.
17188�euro�TU� 85�   -�   -��������������202410080250�  8�wolkig���������������� 2� - �NW�std�.
17190�euro�TU� 93�  k.�     k.M.        �202410080300� 11�wolkenlos������������� 0�  6�-��std�.
17310�euro�TU� 61�1014�+ 0,1            �202410080300� 24�wolkenlos������������� 1�  7�O��std�.
16627�euro�GR� 81�1019�+ 0,9            �202410080300� 12�wolkenlos������������� 0�  7�-��std�.
17320�euro�TU� 46�1015�+ 0,6            �202410080300� 22�wolkenlos������������� 2� - �N��std�.
17128�euro�TU� 77� 912�+ 0,5            �202410080300� 11�wolkenlos������������� 2�  9�NO�std�.
17300�euro�TU� 61�1016�- 0,1            �202410080300� 21�wolkenlos������������� 2� 17�NW�std�.
17234�euro�TU� 78�1017�- 0,2            �202410080300� 18�wolkenlos������������� 0�  6�-��std�.
17096�euro�TU� 84� 830�+ 0,2            �202410080300�  4�wolkig���������������� 2� 19�W��std�.
17150�euro�TU�100�1019�+ 0,3            �202410080300� 13�wolkenlos������������� 0�  6�-��std�.
17115�euro�TU� 99�1019�+ 0,2            �202410080300� 14�wolkenlos������������� 1� 15�S��std�.
17203�euro�TU� 45� 892�+ 0,5            �202410080300� 16�leicht bewölkt�������� 1� 11�SW�std�.
17290�euro�TU� 80�1016�- 0,6            �202410080300� 22�wolkenlos������������� 1� 13�N��std�.
17070�euro�TU� 89�1019�+ 0,5            �202410080300� 13�wolkig���������������� 1�  7�-��std�.
17116�euro�TU�100�1019�+ 0,4            �202410080300� 14�wolkenlos������������� 0� - �-��std�.
62366�afri�EG� 90�1016�gleichbleibend����202410080300� 23�-��������������������� 2� - �O��std�.
17031�euro�TU� 98�1021�+ 1,1            �202410080300� 18�Gewitter�������������� 2� 33�SO�std�.
17295�euro�TU� 88�1016�- 0,4            �202410080300� 16�wolkenlos������������� 2� 13�NO�std�.
17237�euro�TU� 70�1017�- 0,3            �202410080300� 18�wolkenlos������������� 1�  6�SW�std�.
17280�euro�TU� 52�1015�+ 0,7            �202410080300� 15�leicht bewölkt�������� 0� 19�-��std�.
17050�euro�TU� 77�1021�+ 0,2            �202410080300� 12�wolkenlos������������� 0�  7�-��std�.
17202�euro�TU� 71� 916�+ 0,7            �202410080300� 14�Gewitter�������������� 2� 19�SW�std�.
17092�euro�TU� 85� 890�+ 0,4            �202410080300�  9�leicht bewölkt�������� 1� 15�N��std�.
17124�euro�TU� 97�1019�+ 0,3            �202410080300�  9�wolkenlos, Dunst������ 0� 11�-��std�.
17375�euro�TU� 60�1014�+ 0,2            �202410080300� 19�wolkenlos������������� 1�  6�N��std�.
17260�euro�TU� 43�1010�+ 0,2            �202410080300� 17�wolkenlos������������� 1�  9�W��std�.
17219�euro�TU� 92�1017�- 0,0            �202410080300� 16�wolkenlos������������� 1�  7�-��std�.
17034�euro�TU� 86�1020�- 0,1            �202410080300� 19�wolkig���������������� 1� 15�S��std�.
16754�euro�GR� 86�1018�- 0,1            �202410080300� 19�leicht bewölkt�������� 2� 17�S��std�.
17350�euro�TU� 86�1014�+ 0,5            �202410080300� 20�wolkenlos������������� 2� - �NO�std�.
17370�euro�TU� 81�1015�+ 0,1            �202410080300� 25�leicht bewölkt�������� 1� 15�SO�std�.
17240�euro�TU� 77� 906�+ 0,2            �202410080300� 12�wolkenlos������������� 0�  7�-��std�.
17060�euro�TU� 84�1020�gleichbleibend   �202410080300� 16�wolkenlos������������� 3� 19�NO�std�.
17098�euro�TU� 90� 826�+ 0,1            �202410080300�  3�wolkenlos������������� 2� 11�W��std�.
17195�euro�TU� 72� 900�+ 0,5            �202410080300�  8�wolkenlos������������� 2�  9�NO�std�.
17160�euro�TU� 57� 904�+ 0,5            �202410080300� 14�wolkenlos������������� 3� 19�N��std�.
17244�euro�TU� 67� 902�+ 0,6            �202410080300� 12�wolkenlos������������� 2� 17�SW�std�.
17155�euro�TU� 93� 910�+ 0,2            �202410080300� 10�wolkenlos������������� 0�  4�-��std�.
16650�euro�GR� 74�1019�+ 0,2            �202410080300� 15�wolkenlos������������� 0�  9�-��std�.
16667�euro�GR� 78�1018�+ 0,3            �202410080300� 18�wolkenlos������������� 1� 11�-��std�.
17601�euro�CY� 55�1015�gleichbleibend   �202410080300� 19�wolkenlos������������� 1�  7�N��std�.
17292�euro�TU�100�1016�- 0,5            �202410080300� 12�wolkenlos������������� 0� - �-��std�.
16732�euro�GR� 68�1017�- 0,2            �202410080300� 23�-��������������������� 4� 30�N��std�.
16749�euro�GR� 87�1015�- 0,7            �202410080300� 21�fast wolkenlos�������� 0� 11�-��std�.
16723�euro�GR� 83�1017�gleichbleibend   �202410080300� 20�leicht bewölkt�������� 0�  9�-��std�.
16684�euro�GR� 83�1017�+ 0,1            �202410080300� 15�-��������������������� 1�  9�-��std�.
17038�euro�TU� 84�1020�+ 0,7            �202410080300� 22�bewölkt��������������� 2� 24�SW�std�.
17170�euro�TU� 68� 840�+ 0,8            �202410080300� 12�leicht bewölkt�������� 2� 15�SO�std�.
17140�euro�TU� 90� 874�+ 0,6            �202410080300� 12�wolkenlos������������� 0�  9�-��std�.
17022�euro�TU� 99�1021�+ 0,2            �202410080300� 15�wolkenlos������������� 2� 11�SO�std�.
16706�euro�GR� 66�1016�- 0,4            �202410080300� 15�fast wolkenlos�������� 0� - �-��std�.
40199�asie�IS� 61�1015�+ 0,4            �202410080300� 25�-��������������������� 2� - �N��std�.
17129�euro�TU� 83�1019�+ 0,8            �202410080300� 11�wolkenlos������������� 0�  9�-��std�.
17218�euro�TU� 88�1017�- 0,1            �202410080300� 14�wolkenlos������������� 0�  6�-��std�.
62332�afri�EG� 82�1016�+ 0,1            �202410080300� 25�wolkenlos������������� 1� - �NO�std�.
62458�afri�EG� 64�1014�+ 0,5            �202410080300� 25�wolkenlos������������� 3� - �NW�std�.
37682�asie�AM� 94� 819�+ 0,1            �202410080300�  6�-��������������������� 2� - �SO�std�.
62420�afri�EG� 44�1016�- 0,2            �202410080300� 21�wolkenlos������������� 0� - �-��std�.
37735�asie�AS� 74�1016�+ 1,2            �202410080300� 17�wolkenlos������������� 0� - �-��std�.
40030�asie�SY� 79�1017�+ 0,5            �202410080300� 20�wolkenlos������������� 0� - �-��std�.
15730�euro�BU� 90�1021�+ 0,4            �202410080300� 10�wolkenlos������������� 0� - �-��std�.
40703�asie�IR� 60� 895�+ 0,8            �202410080300�  9�wolkenlos������������� 0� - �-��std�.
37395�asie�GE� 98�1020�- 0,2            �202410080300� 19�bedeckt��������������� 2� - �W��std�.
37717�asie�AM� 81� 814�+ 0,4            �202410080300�  9�wolkenlos������������� 0� - �-��std�.
40265�asie�JD� 87�1015�+ 0,1            �202410080300� 20�wolkenlos������������� 2� - �NW�std�.
40726�asie�IR� 55� 870�+ 0,8            �202410080300� 11�wolkenlos������������� 0� - �-��std�.
40701�asie�IR� 48� 863�gleichbleibend   �202410080300� 12�wolkenlos������������� 0� - �-��std�.
62387�afri�EG� 75�1015�+ 0,1            �202410080300� 20�wolkenlos������������� 2� - �NW�std�.
40001�asie�SY� 26�1002�+ 0,4            �202410080300� 18�wolkenlos������������� 2� - �NW�std�.
40727�asie�IR� 50� 854�+ 1,0            �202410080300�  4�wolkenlos������������� 2� - �S��std�.
62460�afri�EG� 45�1012�gleichbleibend����202410080300� 27�gering bewölkt / klar� 4� - �N��std�.
37575�asie�AS� 62�1020�gleichbleibend   �202410080300� 15�wolkenlos������������� 1� - �NO�std�.