10760�euro�DL� 70�1004�fallend�����������202410081055� 18�leicht bewölkt�������� 2� - �NW�std�.
16076�euro�IY� 95�1006�gleichbleibend����202410081050� 17�Regen����������������� 4� - �O��std�.
11816�euro�SK� 70�1008�fallend�����������202410081100� 21�bewölkt��������������� 4� - �SO�std�.
11723�euro�CZ� 80�1009�gleichbleibend����202410081100� 15�bewölkt��������������� 3� - �SO�std�.
a0929�euro�DL� 75�1004�gleichbleibend����202410081050� 17�wolkig���������������� 2� - �SW�std�.
10687�euro�DL� 65�1003�gleichbleibend����202410081055� 20�wolkenlos������������� 0� - �-��std�.
10752�euro�DL� 70�1003�fallend�����������202410081055� 18�bewölkt��������������� 2� - �W��std�.
11165�euro�OS� 50�1010�gleichbleibend����202410081050� 21�leicht bewölkt�������� 4� - �SW�std�.
14026�euro�LJ� 65�1011�gleichbleibend����202410081100� 21�leicht bewölkt�������� 4� - �S��std�.
16108�euro�IY� 80�1011�fallend�����������202410081050� 21�wolkig���������������� 4� - �SO�std�.
06691�euro�SW� 90�1004�gleichbleibend����202410081050� 16�wolkig���������������� 2� - �O��std�.
16099�euro�IY� 95�1011�gleichbleibend����202410081050� 17�leichter Regen�������� 3� - �NO�std�.
11030�euro�OS� 75�1007�fallend�����������202410081050� 17�leicht bewölkt�������� 3� - �O��std�.
14241�euro�RH� 55�1012�gleichbleibend����202410081100� 23�heiter���������������� 2� - �SW�std�.
10771�euro�DL� 63�1002�- 1,6            �202410081100� 19�leicht bewölkt�������� 1� - �N��std�.
10852�euro�DL� 75�1002�- 1,7            �202410081100� 18�bewölkt��������������� 3� 25�NW�std�.
16036�euro�IY� 90�1011�fallend�����������202410081055� 15�leichter Regen�������� 3� - �NO�std�.
11181�euro�OS� 75�   -�   -��������������202410081100� 15�leicht bewölkt�������� 1� - �um�std�.
11244�euro�OS� 58�1009�- 0,8            �202410081100� 23�-��������������������� 3� - �S��std�.
10837�euro�DL� 71�1002�- 1,7            �202410081100� 17�wolkig���������������� 2� - �W��std�.
11101�euro�OS� 67�1002�- 2,7            �202410081100� 17�-��������������������� 1� - �NW�std�.
11457�euro�CZ� 46� 880�- 0,5            �202410081100� 20�wolkig���������������� 2� - �S��std�.
10777�euro�DL� 78�1002�- 1,3            �202410081100� 17�bedeckt��������������� 2� 14�N��std�.
10850�euro�DL� 72�1002�- 1,6            �202410081100� 18�bewölkt��������������� 2� 25�N��std�.
11190�euro�OS� 72�1007�- 1,1            �202410081100� 19�-��������������������� 2� - �O��std�.
11155�euro�OS� 53� 830�- 1,4            �202410081100� 15�-��������������������� 6� 83�S��std�.
10870�euro�DL� 74�1002�- 1,5            �202410081100� 18�bedeckt��������������� 2� 22�N��std�.
10895�euro�DL� 70�1003�- 1,4            �202410081100� 18�bewölkt��������������� 2� 25�SO�std�.
10963�euro�DL� 60�1000�- 2,0            �202410081100� 19�bedeckt��������������� 3� 36�NO�std�.
10836�euro�DL� 80�1003�- 1,1            �202410081100� 15�bedeckt��������������� 2� 18�W��std�.
11240�euro�OS� 54�1008�- 0,8            �202410081100� 23�wolkenlos������������� 2� - �S��std�.
10791�euro�DL� 47� 847�- 0,6            �202410081100� 17�bewölkt��������������� 5� 43�S��std�.
10962�euro�DL� 74� 893�- 0,8            �202410081100� 16�bedeckt��������������� 2� 29�N��std�.
11035�euro�OS� 73�1008�- 1,0            �202410081100� 18�-��������������������� 1� - �SO�std�.
11022�euro�OS� 89�1009�- 1,2            �202410081100� 13�-��������������������� 2� - �O��std�.
11120�euro�OS� 48�1001�- 3,3            �202410081100� 22�bewölkt��������������� 4� - �O��std�.
11121�euro�OS� 47�1000�- 3,9            �202410081100� 22�-��������������������� 3� - �O��std�.
10946�euro�DL� 67�1002�- 1,5            �202410081100� 17�bedeckt��������������� 2� 18�NW�std�.
11012�euro�OS� 96�1006�- 1,6            �202410081100� 12�-��������������������� 3� - �NO�std�.
11231�euro�OS� 62�1010�- 1,5            �202410081100� 20�leicht bewölkt�������� 2� - �-��std�.
11487�euro�CZ� 87�1006�- 0,5            �202410081100� 13�wolkig���������������� 3� - �O��std�.
11636�euro�CZ� 97� 942�- 1,0            �202410081100� 11�bedeckt��������������� 3� - �SO�std�.
11130�euro�OS� 64�1001�- 2,8            �202410081100� 19�-��������������������� 1� - �O��std�.
11389�euro�OS� 90�1008�- 1,0            �202410081100� 12�-��������������������� 2� - �NO�std�.
10856�euro�DL� 65�1001�- 1,5            �202410081100� 19�wolkig���������������� 3� - �NW�std�.
11204�euro�OS� 87�1011�- 1,8            �202410081100� 14�-��������������������� 0� - �-��std�.
11157�euro�OS� 85�1008�- 1,9            �202410081100� 12�-��������������������� 1� - �SW�std�.
11010�euro�OS� 86�1006�- 1,8            �202410081100� 14�wolkig���������������� 3� - �O��std�.
11171�euro�OS� 48�1004�- 1,7            �202410081100� 22�-��������������������� 4� - �S��std�.
12925�euro�HU� 52�1012�- 0,6            �202410081100� 22�-��������������������� 3� 43�SW�std�.
11692�euro�CZ� 95�1009�gleichbleibend����202410081100� 12�bedeckt��������������� 4� - �SO�std�.
10853�euro�DL� 72�1002�- 2,0            �202410081100� 19�wolkig���������������� 1� - �NO�std�.
11182�euro�OS�  -�   -�   -��������������202410081100�  -�leicht bewölkt�������� 1� - �um�std�.
10743�euro�DL� 84�1003�- 0,9            �202410081100� 16�leichter Regen�������� 2� - �W��std�.
10763�euro�DL� 75�1003�- 1,4            �202410081100� 18�bedeckt��������������� 2� 14�NW�std�.
10742�euro�DL� 87�1003�- 1,0            �202410081100� 16�bedeckt��������������� 2� 14�W��std�.
11126�euro�OS� 82� 768�- 1,4            �202410081100�  8�-��������������������� 9�115�S��std�.
11659�euro�CZ� 91�1008�- 1,0            �202410081100� 12�bedeckt��������������� 5� 50�SO�std�.
11423�euro�CZ� 97� 920�- 0,4            �202410081100� 10�Nebel (zunehmend)����� 2� - �O��std�.
10776�euro�DL� 61�1003�- 1,9            �202410081100� 18�wolkig���������������� 2� 11�O��std�.
11150�euro�OS� 58�1002�- 2,2            �202410081100� 20�fast wolkenlos�������� 2� - �-��std�.
10954�euro�DL� 70� 918�- 0,9            �202410081100� 18�wolkig���������������� 3� - �NW�std�.
11036�euro�OS� 67�1007�- 1,2            �202410081100� 20�leicht bewölkt�������� 4� - �SO�std�.
11343�euro�OS� 99� 693�- 1,6            �202410081100�  1�leichter Regen�������� 7� 97�S��std�.
10948�euro�DL� 75� 912�- 1,5            �202410081100� 16�bedeckt��������������� 2� 14�N��std�.
10788�euro�DL� 70�1003�- 1,9            �202410081100� 18�bewölkt��������������� 2� 14�O��std�.
12812�euro�HU� 57�1009�- 0,4            �202410081100� 22�-��������������������� 5� 47�S��std�.
10982�euro�DL� 65�1001�- 2,1            �202410081100� 21�bedeckt��������������� 2� 14�NO�std�.
16045�euro�IY� 95�1011�fallend�����������202410081055� 18�bewölkt��������������� 3� - �O��std�.
10688�euro�DL� 63�1003�- 1,7            �202410081100� 19�wolkenlos������������� 1� 11�NW�std�.
10761�euro�DL� 69�1002�- 1,2            �202410081100� 19�bedeckt��������������� 2� 22�NW�std�.
10655�euro�DL� 91�1004�- 0,7            �202410081100� 16�bedeckt��������������� 2� 18�S��std�.
10961�euro�DL� 98� 704�- 1,8            �202410081100�  2�Nebel����������������� 6� 65�SO�std�.
10796�euro�DL� 54�1002�- 1,2            �202410081100� 22�wolkenlos������������� 1� 11�W��std�.
11266�euro�OS� 51�  k.�     k.M.        �202410081100� 19�-��������������������� 1� 26�S��std�.
11375�euro�OS� 60�1006�- 1,6            �202410081100� 20�-��������������������� 1� - �SO�std�.
11301�euro�OS� 82�1002�- 2,7            �202410081100� 15�-��������������������� 1� - �NO�std�.
11019�euro�OS�100�1008�- 1,0            �202410081100� 10�-��������������������� 3� - �O��std�.
11018�euro�OS� 86�1007�- 1,4            �202410081100� 13�-��������������������� 4� - �O��std�.
11395�euro�OS� 61�1008�- 0,8            �202410081100� 23�-��������������������� 5� - �S��std�.
11275�euro�OS� 73� 910�- 1,3            �202410081100� 16�-��������������������� 1� - �N��std�.
11356�euro�OS� 65�1005�- 2,1            �202410081100� 16�-��������������������� 3� - �NO�std�.
11358�euro�OS� 71� 916�- 1,9            �202410081100� 16�-��������������������� 1� - �O��std�.
11193�euro�OS� 66�  k.�     k.M.        �202410081100� 21�-��������������������� 2� - �S��std�.
11367�euro�OS� 50�  k.�     k.M.        �202410081100� 20�-��������������������� 2� - �S��std�.
11141�euro�OS� 83�1006�- 2,9            �202410081100� 13�-��������������������� 0� - �-��std�.
16020�euro�IY� 93�1009�- 2,9            �202410081100� 15�-��������������������� 1� - �-��std�.
11304�euro�OS� 86�  k.�     k.M.        �202410081100� 13�-��������������������� 2� - �NO�std�.
11051�euro�OS� 69�1002�- 2,1            �202410081100� 18�-��������������������� 3� - �NO�std�.
11129�euro�OS� 89� 851�- 2,3            �202410081100� 11�-��������������������� 2� 54�S��std�.
11175�euro�OS� 64�  k.�     k.M.        �202410081100� 19�-��������������������� 1� - �SO�std�.
11318�euro�OS� 96� 665�- 1,6            �202410081100�  0�-��������������������� 5� 83�S��std�.
06786�euro�SW� 94�1002�- 2,4            �202410081100� 15�-��������������������� 2� 22�SW�std�.
06784�euro�SW� 90� 830�- 2,3            �202410081100� 10�-��������������������� 3� 28�SW�std�.
11270�euro�OS� 94�1011�- 1,4            �202410081100� 13�-��������������������� 0� - �-��std�.
11285�euro�OS� 58�1008�- 0,9            �202410081100� 23�-��������������������� 1� - �O��std�.
11265�euro�OS�100� 782�- 0,6            �202410081100�  6�-��������������������� 6� 72�S��std�.
11090�euro�OS� 65�1007�- 1,2            �202410081100� 21�-��������������������� 2� - �SO�std�.
11302�euro�OS� 68�1002�- 2,7            �202410081100� 18�-��������������������� 2� - �N��std�.
11234�euro�OS� 68�1010�- 0,9            �202410081100� 18�-��������������������� 2� - �W��std�.
11232�euro�OS� 66�1011�- 1,1            �202410081100� 18�-��������������������� 3� - �W��std�.
11298�euro�OS� 57�1008�- 0,9            �202410081100� 24�-��������������������� 3� - �S��std�.
11105�euro�OS� 77�1002�- 2,2            �202410081100� 17�-��������������������� 1� - �NW�std�.
11227�euro�OS� 65�1009�- 1,6            �202410081100� 19�-��������������������� 0� - �-��std�.
11173�euro�OS� 69� 893�- 0,2            �202410081100� 18�-��������������������� 2� - �S��std�.
11312�euro�OS� 82�  k.�     k.M.        �202410081100� 12�-��������������������� 0� - �-��std�.
11110�euro�OS� 70� 782�- 2,6            �202410081100� 10�-��������������������� 3� - �O��std�.
11021�euro�OS� 94�1008�- 1,2            �202410081100� 11�-��������������������� 2� - �SO�std�.
11291�euro�OS� 57�1008�- 1,0            �202410081100� 22�-��������������������� -� - �-��std�.
11359�euro�OS� 81�1008�- 1,8            �202410081100� 13�-��������������������� 0� - �-��std�.
11037�euro�OS� 63�1008�- 1,3            �202410081100� 21�-��������������������� 3� - �SO�std�.
11127�euro�OS� 67� 799�- 1,6            �202410081100� 11�-��������������������� 3� - �SW�std�.
11378�euro�OS� 59�1005�- 0,7            �202410081100� 19�-��������������������� 1� - �NO�std�.
11350�euro�OS� 60�1001�- 2,2            �202410081100� 21�-��������������������� 0� - �-��std�.
11390�euro�OS� 61�1008�- 0,9            �202410081100� 21�-��������������������� 3� - �SW�std�.
11384�euro�OS� 64� 863�- 0,7            �202410081100� 16�-��������������������� -� - �-��std�.
11385�euro�OS� 57� 902�- 0,2            �202410081100� 19�-��������������������� 3� - �S��std�.
11310�euro�OS� 75� 762�- 2,4            �202410081100�  9�-��������������������� 1� 61�S��std�.
16098�euro�IY� 99�1012�- 2,0            �202410081100� 17�Regen����������������� 3� - �O��std�.
11024�euro�OS� 59� 899�- 0,5            �202410081100� 19�-��������������������� 3� - �SO�std�.
11325�euro�OS� 70�1001�- 3,5            �202410081100� 19�-��������������������� 1� - �SW�std�.
11362�euro�OS� 71�1007�- 1,7            �202410081100� 17�-��������������������� 1� - �O��std�.
11176�euro�OS� 67�1007�- 2,3            �202410081100� 18�-��������������������� 1� - �NO�std�.
11349�euro�OS� 77�  k.�     k.M.        �202410081100� 11�-��������������������� 2� - �SO�std�.
11331�euro�OS� 61�1010�- 1,6            �202410081100� 20�-��������������������� 1� - �SO�std�.
11221�euro�OS� 53�  k.�     k.M.        �202410081100� 23�-��������������������� 4� - �SW�std�.
11255�euro�OS� 97�1011�- 1,6            �202410081100� 13�-��������������������� 1� - �NO�std�.
11070�euro�OS� 84�1009�- 0,9            �202410081100� 13�-��������������������� 1� - �NO�std�.
11136�euro�OS� 80� 892�- 2,7            �202410081100� 15�-��������������������� 1� - �SO�std�.
11386�euro�OS� 62�1007�+ 0,4            �202410081100� 20�-��������������������� 3� - �SW�std�.
11112�euro�OS� 59� 912�- 3,4            �202410081100� 19�-��������������������� 1� - �N��std�.
11075�euro�OS� 84�1009�- 0,8            �202410081100� 14�-��������������������� 1� - �O��std�.
11292�euro�OS� 60�1008�- 0,4            �202410081100� 22�-��������������������� 2� - �S��std�.
11296�euro�OS� 51�1008�- 0,3            �202410081100� 24�-��������������������� 2� 54�SW�std�.
11083�euro�OS� 87�1008�     k.M.        �202410081100� 15�-��������������������� 5� 50�SO�std�.
11274�euro�OS� 49�1006�- 2,2            �202410081100� 23�-��������������������� 2� - �SW�std�.
11078�euro�OS� 78�1007�- 0,9            �202410081100� 14�-��������������������� 2� - �NO�std�.
11060�euro�OS� 77�1005�- 2,1            �202410081100� 15�-��������������������� 2� - �O��std�.
11140�euro�OS� 64�1002�- 2,8            �202410081100� 18�-��������������������� 1� - �NW�std�.
11337�euro�OS� 45�  k.�     k.M.        �202410081100� 16�-��������������������� 4� 76�S��std�.
11170�euro�OS� 65�1004�- 2,3            �202410081100� 21�-��������������������� 1� - �W��std�.
11393�euro�OS� 65�1008�- 0,4            �202410081100� 22�-��������������������� 2� - �S��std�.
14240�euro�RH� 54�1012�- 1,4            �202410081100� 22�leicht bewölkt�������� 2� - �SW�std�.
11260�euro�OS� 92� 877�- 1,8            �202410081100� 11�-��������������������� 1� - �NO�std�.
11080�euro�OS� 74�1008�- 1,0            �202410081100� 17�-��������������������� 2� - �SO�std�.
11348�euro�OS� 61� 881�- 1,3            �202410081100� 18�-��������������������� 2� - �S��std�.
11152�euro�OS� 84�1002�- 2,3            �202410081100� 15�-��������������������� 2� - �O��std�.
11330�euro�OS� 80�1002�- 2,6            �202410081100� 18�-��������������������� 0� - �-��std�.
11032�euro�OS� 77�1008�- 1,2            �202410081100� 18�-��������������������� 3� - �SO�std�.
11332�euro�OS� 75�1008�- 1,4            �202410081100� 18�-��������������������� 2� - �SO�std�.
11316�euro�OS� 80� 715�- 1,5            �202410081100�  5�-��������������������� 2� 65�SW�std�.
11082�euro�OS� 74�1009�- 1,3            �202410081100� 17�-��������������������� 0� - �-��std�.
11153�euro�OS� 72�1002�- 2,3            �202410081100� 18�-��������������������� 1� - �NW�std�.
11185�euro�OS� 70� 898�     k.M.        �202410081100� 18�-��������������������� -� - �-��std�.
11280�euro�OS� 61� 917�- 2,6            �202410081100� 20�-��������������������� 3� - �O��std�.
11220�euro�OS� 69�1009�- 1,2            �202410081100� 18�-��������������������� 3� - �S��std�.
11380�euro�OS� 42�1005�- 0,8            �202410081100� 24�-��������������������� 3� - �W��std�.
11072�euro�OS� 62�1008�- 1,1            �202410081100� 22�-��������������������� 3� - �S��std�.
11149�euro�OS� 64� 820�- 1,2            �202410081100� 14�-��������������������� 3� - �SO�std�.
11192�euro�OS� 60�  k.�     k.M.        �202410081100� 23�-��������������������� 3� - �SW�std�.
16022�euro�IY� 99� 782�- 2,0            �202410081100�  6�leichter Regen�������� 6� - �SO�std�.
11040�euro�OS� 75�1007�- 1,2            �202410081100� 18�-��������������������� 1� - �S��std�.
06791�euro�SW� 99� 675�- 1,8            �202410081100�  0�-��������������������� 5� 69�SO�std�.
11278�euro�OS� 66�1010�- 1,7            �202410081100� 19�-��������������������� 2� - �SO�std�.
06794�euro�SW� 99� 886�- 2,5            �202410081100� 12�-��������������������� 1�  6�N��std�.
11161�euro�OS� 65� 874�- 0,4            �202410081100� 18�-��������������������� 3� - �SO�std�.
11214�euro�OS� 70�  k.�     k.M.        �202410081100� 16�-��������������������� 4� 47�SW�std�.
11382�euro�OS� 60�1005�- 1,6            �202410081100� 20�-��������������������� 2� - �NO�std�.
11208�euro�OS� 89�1006�- 2,5            �202410081100� 13�-��������������������� 1� - �NO�std�.
11351�euro�OS� 55� 873�- 1,7            �202410081100� 18�-��������������������� 0� - �-��std�.
11346�euro�OS� 69� 900�- 1,7            �202410081100� 18�-��������������������� 0� - �-��std�.
11180�euro�OS� 60� 839�- 0,4            �202410081100� 17�-��������������������� 2� - �S��std�.
11314�euro�OS� 69�1001�- 1,6            �202410081100� 17�-��������������������� 3� - �N��std�.
11053�euro�OS� 76�1003�- 1,8            �202410081100� 16�-��������������������� 1� - �O��std�.
11008�euro�OS� 85�1005�- 1,0            �202410081100� 14�-��������������������� 2� - �SO�std�.
11138�euro�OS� 75� 762�- 2,9            �202410081100�  8�-��������������������� 5� 79�S��std�.
11366�euro�OS� 61� 895�- 2,7            �202410081100� 18�-��������������������� 1� - �O��std�.
11229�euro�OS� 63�1010�- 1,2            �202410081100� 21�-��������������������� 2� - �S��std�.
11242�euro�OS� 59�1007�- 0,3            �202410081100� 21�-��������������������� 1� - �S��std�.
11345�euro�OS� 60�1005�- 1,9            �202410081100� 19�-��������������������� 2� - �S��std�.
11055�euro�OS� 69�1004�- 1,7            �202410081100� 18�-��������������������� 2� - �SO�std�.
11059�euro�OS� 87�1005�- 1,9            �202410081100� 14�-��������������������� 2� - �O��std�.
11340�euro�OS� 73� 798�- 1,8            �202410081100� 11�-��������������������� 7� 65�SO�std�.
11241�euro�OS� 76� 852�+ 0,1            �202410081100� 14�-��������������������� -� - �-��std�.
06798�euro�SW� 93� 861�- 2,5            �202410081100� 11�-��������������������� 2� 19�W��std�.
11119�euro�OS� 68� 872�- 3,0            �202410081100� 16�-��������������������� 2� - �SO�std�.
11387�euro�OS� 75�1007�- 1,2            �202410081100� 17�-��������������������� 1� - �NW�std�.
11383�euro�OS� 60�  k.�     k.M.        �202410081100� 18�-��������������������� 4� - �SW�std�.
11201�euro�OS� 91� 889�- 2,1            �202410081100� 12�-��������������������� 2� - �O��std�.
11272�euro�OS� 75�1011�- 1,9            �202410081100� 16�-��������������������� 1� - �SW�std�.
06681�euro�SW� 70� 916�- 2,7            �202410081100� 15�-��������������������� 2� 15�N��std�.
06792�euro�SW� 93� 820�- 2,0            �202410081100� 10�-��������������������� 2� 11�N��std�.
11027�euro�OS� 79�1007�- 1,4            �202410081100� 17�-��������������������� 2� - �SO�std�.
16008�euro�IY� 91� 846�- 2,2            �202410081100�  8�leichter Regen�������� 3� - �SO�std�.
11357�euro�OS� 59�1003�- 2,2            �202410081100� 19�-��������������������� 3� - �SO�std�.
11148�euro�OS� 59� 891�- 2,0            �202410081100� 17�-��������������������� 5� - �N��std�.
16110�euro�IY� 77�1011�- 2,0            �202410081100� 20�-��������������������� 2� 31�SO�std�.
06990�euro�LE� 87�1003�- 2,2            �202410081100� 16�-��������������������� 2� 13�NW�std�.
14246�euro�RH� 56�1011�- 1,1            �202410081100� 23�leicht bewölkt�������� 3� - �SW�std�.
11034�euro�OS� 73�1008�- 1,1            �202410081100� 18�-��������������������� 1� - �SO�std�.
11213�euro�OS� 57�1009�- 1,9            �202410081100� 21�-��������������������� 2� - �SO�std�.
11252�euro�OS� 95� 877�- 2,0            �202410081100� 11�-��������������������� 0� - �-��std�.
11071�euro�OS� 69�1005�- 2,1            �202410081100� 20�-��������������������� 0� - �-��std�.
11308�euro�OS� 84� 842�- 2,0            �202410081100� 11�-��������������������� 1� - �N��std�.
11263�euro�OS� 83�  k.�     k.M.        �202410081100� 15�-��������������������� 1� - �NO�std�.
06780�euro�SW� 97� 728�- 2,3            �202410081100�  4�-��������������������� 6� 57�SO�std�.
11225�euro�OS� 64�1009�- 1,7            �202410081100� 19�-��������������������� 2� - �SO�std�.
11025�euro�OS� 91�1007�- 1,1            �202410081100� 11�-��������������������� 2� - �SO�std�.
11355�euro�OS� 53�1003�- 1,6            �202410081100� 22�-��������������������� 3� 50�SO�std�.
11001�euro�OS�100�1005�- 1,7            �202410081100� 10�-��������������������� 3� - �O��std�.
11144�euro�OS� 73�1004�- 3,3            �202410081100� 16�-��������������������� 3� - �W��std�.
11365�euro�OS� 55�1007�- 1,2            �202410081100� 21�-��������������������� 4� - �S��std�.
11085�euro�OS� 67�1008�- 1,3            �202410081100� 21�-��������������������� 5� - �SO�std�.
14118�euro�LJ�  -�  k.�     k.M.        �202410081100� 16�-��������������������� -� - �-��std�.
14007�euro�LJ� 90�  k.�     k.M.        �202410081100� 13�-��������������������� -� - �-��std�.