16687�euro�GR� 45�1019�gleichbleibend����202410081150� 26�heiter���������������� 2� - �um�std�.
16600�euro�GR� 35�1019�gleichbleibend����202410081150� 26�heiter���������������� 2� - �O��std�.
16685�euro�GR� 60�1019�gleichbleibend����202410081150� 24�leicht bewölkt�������� 2� - �S��std�.
16718�euro�GR� 30�1018�gleichbleibend����202410081150� 27�heiter���������������� 2� - �SW�std�.
11165�euro�OS� 55�1009�gleichbleibend����202410081150� 20�leicht bewölkt�������� 5� - �SW�std�.
16726�euro�GR� 40�1018�fallend�����������202410081150� 27�leicht bewölkt�������� 3� - �SO�std�.
16765�euro�GR� 55�1017�gleichbleibend����202410081150� 27�leicht bewölkt�������� 4� - �W��std�.
16624�euro�GR� 45�1018�gleichbleibend����202410081150� 26�leicht bewölkt�������� 2� - �S��std�.
16742�euro�GR� 55�1017�gleichbleibend����202410081150� 26�leicht bewölkt�������� 3� - �NW�std�.
16632�euro�GR� 30�1020�fallend�����������202410081150� 23�-��������������������� 2� - �S��std�.
16733�euro�GR� 55�1017�fallend�����������202410081150� 24�leicht bewölkt�������� 4� - �N��std�.
13579�euro�MD� 60�1020�fallend�����������202410081150� 18�leicht bewölkt�������� 2� - �SO�std�.
14317�euro�RH� 75�1013�fallend�����������202410081200� 20�wolkig���������������� 2� - �S��std�.
14279�euro�RH� 50�1013�gleichbleibend����202410081200� 24�heiter���������������� 2� - �S��std�.
12825�euro�HU� 55�1009�gleichbleibend����202410081145� 23�leicht bewölkt�������� 5� - �S��std�.
15625�euro�BU� 40�1018�fallend�����������202410081200� 23�-��������������������� 2� - �um�std�.
13105�euro�LJ� 70�1010�gleichbleibend����202410081200� 22�wolkig���������������� 5� - �SO�std�.
14307�euro�RH� 80�1012�gleichbleibend����202410081200� 21�bedeckt��������������� 4� - �SO�std�.
16744�euro�GR� 40�1018�gleichbleibend����202410081150� 27�heiter���������������� 3� - �NW�std�.
15010�euro�RO� 55�1016�gleichbleibend����202410081200� 19�heiter���������������� 3� - �SO�std�.
15260�euro�RO� 40�1017�fallend�����������202410081200� 19�heiter���������������� 2� - �SO�std�.
16663�euro�GR� 70�1018�gleichbleibend����202410081150� 24�leicht bewölkt�������� 2� - �N��std�.
13586�euro�MD� 40�1019�gleichbleibend����202410081150� 24�heiter���������������� 1� - �um�std�.
15614�euro�BU� 40�1019�gleichbleibend����202410081200� 20�heiter���������������� 2� - �O��std�.
15023�euro�RO� 55�1015�fallend�����������202410081200� 20�heiter���������������� 2� - �S��std�.
13272�euro�YG� 40�1014�gleichbleibend����202410081200� 24�heiter���������������� 2� - �S��std�.
15145�euro�RO� 60�1017�fallend�����������202410081200� 19�Sprühregen������������ 2� - �NO�std�.
15247�euro�RO� 45�1014�fallend�����������202410081200� 23�heiter���������������� 3� - �SO�std�.
13615�euro�AN� 40�1018�gleichbleibend����202410081150� 25�heiter���������������� 3� - �SO�std�.
13457�euro�OG� 60�1018�gleichbleibend����202410081200� 23�heiter���������������� 2� - �NW�std�.
15335�euro�RO� 50�1018�gleichbleibend����202410081200� 21�heiter���������������� 3� - �SW�std�.
17188�euro�TU� 25�   -�   -��������������202410081150� 27�wolkig���������������� 2� - �um�std�.
15420�euro�RO� 40�1018�gleichbleibend����202410081200� 23�heiter���������������� 2� - �SW�std�.
14241�euro�RH� 50�1011�fallend�����������202410081200� 24�heiter���������������� 4� - �SW�std�.
16719�euro�GR� 55�1019�gleichbleibend����202410081150� 25�leicht bewölkt�������� 2� - �S��std�.
14431�euro�RH� 60�1013�fallend�����������202410081200� 23�leicht bewölkt�������� 5� - �SO�std�.
16738�euro�GR� 47�1018�- 0,9            �202410081200� 25�-��������������������� 2� 26�-��all�.
17190�euro�TU� 33�  k.�     k.M.        �202410081200� 25�wolkenlos������������� 1� 15�SO�all�.
17184�euro�TU� 30�1015�- 2,4            �202410081200� 31�wolkenlos������������� 1�  7�N��all�.
16627�euro�GR� 44�1018�- 1,6            �202410081200� 26�leicht bewölkt�������� 3� 22�S��all�.
16261�euro�IY� 57�1014�- 2,2            �202410081200� 26�leicht bewölkt�������� 4� - �O��all�.
16682�euro�GR� 35�1019�- 0,7            �202410081200� 26�fast wolkenlos�������� 3� 22�S��all�.
17300�euro�TU� 55�1016�- 0,8            �202410081200� 28�fast wolkenlos�������� 3� 24�S��all�.
15200�euro�RO� 43�1015�- 1,8            �202410081200� 22�leicht bewölkt�������� 3� 25�SO�all�.
16716�euro�GR� 25�1018�- 0,9            �202410081200� 28�fast wolkenlos�������� 2� 20�S��all�.
17234�euro�TU� 26�1017�- 1,9            �202410081200� 33�wolkenlos������������� 1� 11�S��all�.
15150�euro�RO� 44�1017�- 1,8            �202410081200� 22�leicht bewölkt�������� 2� 22�S��all�.
15014�euro�RO� 60�1017�gleichbleibend����202410081200� 19�wolkig���������������� 3� - �O��std�.
17150�euro�TU� 40�1016�- 2,7            �202410081200� 28�wolkenlos������������� 2� 17�NO�all�.
13180�euro�YG� 45�1014�- 2,1            �202410081200� 24�leicht bewölkt�������� 4� - �SO�all�.
17115�euro�TU� 61�1019�- 1,4            �202410081200� 23�wolkenlos������������� 5� 37�N��all�.
14542�euro�BS� 50�1011�- 2,1            �202410081200� 27�leicht bewölkt�������� 1� - �S��all�.
16270�euro�IY� 44�1015�- 1,8            �202410081200� 28�wolkenlos������������� 3� - �S��all�.
12992�euro�HU� 47�1015�- 1,8            �202410081200� 23�wolkig���������������� 3� - �SO�all�.
13274�euro�YG� 42�1014�+ 2,0            �202410081200� 25�leicht bewölkt�������� 2� - �S��all�.
14652�euro�BS� 97� 796�- 0,8            �202410081200� 10�leicht bewölkt�������� 9� - �SW�all�.
17290�euro�TU� 50�1017�- 0,7            �202410081200� 28�wolkenlos������������� 2� 17�S��all�.
15020�euro�RO� 46�1016�- 1,2            �202410081200� 21�leicht bewölkt�������� 2� 25�S��all�.
16320�euro�IY� 45�1017�- 1,3            �202410081200� 25�wolkenlos������������� 4� - �SW�all�.
12843�euro�HU� 50�1012�- 1,6            �202410081200� 23�leicht bewölkt�������� 3� - �S��all�.
17116�euro�TU� 48�1018�- 1,5            �202410081200� 26�wolkenlos������������� 2� 15�NW�all�.
15350�euro�RO� 50�1018�- 1,5            �202410081200� 21�fast wolkenlos�������� 4� 29�S��all�.
15460�euro�RO� 41�1019�- 1,6            �202410081200� 24�leicht bewölkt�������� 1� 14�SO�all�.
16252�euro�IY� 55� 923�- 1,0            �202410081200� 21�wolkig���������������� 2� - �SW�all�.
17112�euro�TU� 44�1017�- 1,7            �202410081200� 27�leicht bewölkt�������� 2� 20�NO�all�.
16310�euro�IY� 63�1016�- 0,1            �202410081200� 25�wolkenlos������������� 2� - �SO�all�.
15292�euro�RO� 36�1015�- 2,1            �202410081200� 24�leicht bewölkt�������� 3� 32�S��all�.
14474�euro�RH� 58�1017�- 0,9            �202410081200� 22�leicht bewölkt�������� 4� - �SO�all�.
15108�euro�RO� 58� 812�- 0,2            �202410081200� 10�leicht bewölkt�������� 5� 47�W��all�.
14014�euro�LJ� 80�1012�gleichbleibend����202410081200� 17�bedeckt��������������� 1� - �N��std�.
15120�euro�RO� 52�1018�- 1,4            �202410081200� 17�fast wolkenlos�������� 2� 22�O��all�.
15480�euro�RO� 56�1019�- 1,4            �202410081200� 22�leicht bewölkt�������� 2� 22�SO�all�.
16641�euro�GR� 63�1019�- 0,6            �202410081200� 24�leicht bewölkt�������� 2� 22�SO�all�.
15450�euro�RO� 42�1018�- 1,3            �202410081200� 22�leicht bewölkt�������� 0� 14�NO�all�.
13289�euro�YG� 54� 900�- 0,3            �202410081200� 18�leicht bewölkt�������� 4� - �SO�all�.
16350�euro�IY� 60�1017�fallend�����������202410081150� 25�heiter���������������� 5� - �S��std�.
13384�euro�YG� 36�1015�- 2,0            �202410081200� 25�leicht bewölkt�������� 2� - �S��all�.
17295�euro�TU� 52�1017�- 0,3            �202410081200� 27�wolkenlos������������� 3� 37�S��all�.
14258�euro�RH� 39�1011�- 1,5            �202410081200� 26�wolkig���������������� 2� - �S��all�.
12882�euro�HU� 55�1015�- 1,8            �202410081200� 22�bewölkt��������������� 3� - �S��all�.
17237�euro�TU� 31�1015�- 1,9            �202410081200� 30�wolkenlos������������� 1�  7�NW�all�.
15230�euro�RO� 44�1017�- 2,2            �202410081200� 19�leicht bewölkt�������� 1� 11�O��all�.
13397�euro�YG� 36�1017�- 2,3            �202410081200� 22�leicht bewölkt�������� 2� - �O��all�.
17050�euro�TU� 41�1019�- 2,3            �202410081200� 26�leicht bewölkt�������� 1�  9�S��all�.
17124�euro�TU� 35�1017�- 1,8            �202410081200� 26�wolkenlos������������� 2� 37�NO�all�.
17375�euro�TU� 70�1015�- 0,7            �202410081200� 27�fast wolkenlos�������� 2� 24�SW�all�.
15310�euro�RO� 54�1018�- 1,3            �202410081200� 21�leicht bewölkt�������� 2� 22�S��all�.
17219�euro�TU� 43�1017�- 1,5            �202410081200� 29�leicht bewölkt�������� 3� 31�N��all�.
16312�euro�IY� 66�1015�- 1,0            �202410081200� 23�wolkig���������������� 6� - �S��all�.
11240�euro�OS� 55�1007�- 1,2            �202410081200� 23�wolkenlos������������� 4� - �S��all�.
16324�euro�IY� 65�1017�gleichbleibend����202410081150� 25�leicht bewölkt�������� 4� - �S��std�.
12822�euro�HU� 55�1009�fallend�����������202410081145� 23�trocken��������������� 4� - �S��std�.
16754�euro�GR� 63�1019�- 0,7            �202410081200� 26�leicht bewölkt�������� 2� 24�N��all�.
15090�euro�RO� 44�1017�- 1,6            �202410081200� 21�leicht bewölkt�������� 2� 22�SW�all�.
17240�euro�TU� 21� 905�- 1,4            �202410081200� 29�wolkenlos������������� 3� 28�SO�all�.
17060�euro�TU� 35�1019�- 1,4            �202410081200� 26�wolkenlos������������� 3� 26�NO�all�.
17218�euro�TU� 45�1016�fallend�����������202410081150� 28�heiter���������������� 4� - �SW�std�.
14444�euro�RH� 62�1015�- 1,4            �202410081200� 23�leicht bewölkt�������� 4� - �O��all�.
12970�euro�HU� 49�1013�- 2,1            �202410081200� 23�wolkenlos������������� 4� - �S��all�.
13174�euro�YG� 36�1014�- 2,0            �202410081200� 24�leicht bewölkt�������� 3� - �S��all�.
11231�euro�OS� 64�1009�- 2,1            �202410081200� 20�bedeckt��������������� 3� - �S��all�.
14284�euro�RH� 49�1013�- 2,0            �202410081200� 24�leicht bewölkt�������� 2� - �S��all�.
13378�euro�YG� 20� 832�- 0,5            �202410081200� 18�leicht bewölkt�������� 2� - �SW�all�.
11968�euro�SK� 76�1015�- 1,5            �202410081200� 15�bewölkt��������������� 2� - �SW�all�.
13376�euro�YG� 51�1015�- 2,4            �202410081200� 22�leicht bewölkt�������� 2� - �O��all�.
13383�euro�YG� 40�1015�- 2,0            �202410081200� 24�leicht bewölkt�������� 2� - �O��all�.
17155�euro�TU� 28� 909�- 1,7            �202410081200� 27�wolkenlos������������� 2� 17�O��all�.
16362�euro�IY� 52�1017�- 0,8            �202410081200� 28�wolkenlos������������� 3� - �O��all�.
16675�euro�GR� 31�1018�- 2,2            �202410081200� 28�-��������������������� 2� 19�-��all�.
16648�euro�GR� 34�1019�- 2,1            �202410081200� 26�leicht bewölkt�������� 0�  9�-��all�.
16332�euro�IY� 49�1018�- 0,8            �202410081200� 25�leicht bewölkt�������� 4� - �S��all�.
16650�euro�GR� 59�1018�- 0,9            �202410081200� 24�leicht bewölkt�������� 3� 31�N��all�.
16667�euro�GR� 54�1018�- 1,5            �202410081200� 27�wolkenlos������������� 2� 17�N��all�.
13389�euro�YG� 35�1016�- 2,1            �202410081200� 24�wolkenlos������������� 1� - �NO�all�.
11157�euro�OS� 81�1005�- 3,5            �202410081200� 15�wolkig���������������� 2� - �NO�all�.
13262�euro�YG� 39�1014�- 1,5            �202410081200� 25�leicht bewölkt�������� 1� - �O��all�.
14240�euro�RH� 47�1011�- 1,7            �202410081200� 24�wolkig���������������� 3� - �SW�all�.
14026�euro�LJ� 70�1011�gleichbleibend����202410081200� 21�wolkig���������������� 4� - �S��std�.
14648�euro�BS� 42�1017�- 1,2            �202410081200� 26�leicht bewölkt�������� 1� - �O��all�.
16344�euro�IY� 65� 836�- 0,5            �202410081200� 17�wolkenlos������������� 2� - �W��all�.
17292�euro�TU� 25�1015�- 0,7            �202410081200� 29�wolkenlos������������� 1� 13�S��all�.
12925�euro�HU� 51�1011�- 1,1            �202410081200� 23�-��������������������� 3� - �SW�all�.
16732�euro�GR� 58�1018�- 1,0            �202410081200� 26�-��������������������� 4� 26�NW�all�.
13295�euro�YG� 44�1017�- 1,9            �202410081200� 22�leicht bewölkt�������� 2� - �O��all�.
11182�euro�OS�  -�   -�   -��������������202410081200�  -�wolkig���������������� 1� - �um�std�.
13459�euro�OG� 58�1017�- 1,0            �202410081200� 19�leicht bewölkt�������� 4� - �S��all�.
13388�euro�YG� 40�1016�- 2,0            �202410081200� 24�leicht bewölkt�������� 1� - �O��all�.
13168�euro�YG� 51�1014�- 1,8            �202410081200� 23�leicht bewölkt�������� 2� - �SO�all�.
15280�euro�RO� 56� 756�gleichbleibend   �202410081200�  9�leicht bewölkt�������� 3� 25�SW�all�.
15080�euro�RO� 50�1015�gleichbleibend����202410081200� 23�heiter���������������� 3� - �S��std�.
15421�euro�RO� 30�1018�gleichbleibend����202410081200� 23�heiter���������������� 3� - �SW�std�.
13067�euro�YG� 57�1014�- 1,7            �202410081200� 22�leicht bewölkt�������� 2� - �SO�all�.
12942�euro�HU� 50�1013�gleichbleibend����202410081145� 24�heiter���������������� 3� - �S��std�.
13363�euro�OG� 56� 927�- 2,5            �202410081200� 21�leicht bewölkt�������� 2� - �SO�all�.
13462�euro�OG� 56�1018�- 1,2            �202410081200� 23�leicht bewölkt�������� 1� - �SO�all�.
13370�euro�YG� 56�1014�- 3,2            �202410081200� 22�leicht bewölkt�������� -� - �-��all�.
16643�euro�GR� 56�1019�- 0,7            �202410081200� 25�leicht bewölkt�������� 3� 24�W��all�.
13481�euro�KV� 50�1019�gleichbleibend����202410081200� 21�heiter���������������� 3� - �SO�std�.
15346�euro�RO� 39�1018�- 1,7            �202410081200� 21�leicht bewölkt�������� 2� 14�S��all�.
16422�euro�IY� 66�1018�- 0,9            �202410081200� 26�-��������������������� 4� - �SW�all�.
16749�euro�GR� 58�1016�- 0,4            �202410081200� 27�wolkenlos������������� 3� 24�W��all�.
15470�euro�RO� 36�1018�- 1,5            �202410081200� 23�leicht bewölkt�������� 2� 18�S��all�.
11150�euro�OS� 51� 999�- 3,5            �202410081200� 22�leicht bewölkt�������� 3� - �SO�all�.
16723�euro�GR� 49�1017�- 0,7            �202410081200� 27�wolkenlos������������� 3� 30�S��all�.
16360�euro�IY� 62�1017�- 0,8            �202410081200� 22�leicht bewölkt�������� 3� - �S��all�.
14654�euro�BS� 53�1013�- 1,9            �202410081200� 21�leicht bewölkt�������� 1� - �SW�all�.
13353�euro�BS� 55�1015�gleichbleibend����202410081200� 22�heiter���������������� 1� - �um�std�.
11036�euro�OS� 63�1006�- 2,6            �202410081200� 22�leicht bewölkt�������� 5� - �SO�all�.
15410�euro�RO� 39�1018�- 1,8            �202410081200� 22�leicht bewölkt�������� 1� 14�S��all�.
12935�euro�HU� 48�1011�- 1,4            �202410081200� 24�wolkenlos������������� 5� - �SW�all�.
13369�euro�YG� 34� 899�- 1,6            �202410081200� 24�leicht bewölkt�������� 2� - �SW�all�.
16684�euro�GR� 59�1018�- 1,1            �202410081200� 25�leicht bewölkt�������� 3� 26�NW�all�.
13279�euro�YG� 47�1015�- 1,7            �202410081200� 24�leicht bewölkt�������� 2� - �O��all�.
13160�euro�YG� 24�1014�- 1,6            �202410081200� 24�leicht bewölkt�������� 2� - �SO�all�.
16746�euro�GR� 60�1018�- 0,4            �202410081200� 24�leicht bewölkt�������� 3� 20�O��all�.
14445�euro�RH� 59�1015�- 1,5            �202410081200� 22�leicht bewölkt�������� 5� 58�SO�all�.
13266�euro�YG� 43�1014�- 1,9            �202410081200� 24�leicht bewölkt�������� 2� - �S��all�.
15360�euro�RO� 50�1019�- 0,8            �202410081200� 21�wolkenlos������������� 3� 32�SW�all�.
12982�euro�HU� 52�1014�- 2,2            �202410081200� 23�bewölkt��������������� 3� 32�S��all�.
12860�euro�HU� 56�1014�- 1,8            �202410081200� 22�wolkenlos������������� 3� - �S��all�.
12812�euro�HU� 56�1008�- 1,1            �202410081200� 23�-��������������������� 5� - �S��all�.
17056�euro�TU� 67�1019�- 1,3            �202410081200� 23�wolkenlos������������� 2� 13�S��all�.
16232�euro�IY� 64�1012�     k.M.        �202410081200� 28�leicht bewölkt�������� 2� - �S��all�.
16622�euro�GR� 64�1019�- 2,1            �202410081200� 24�leicht bewölkt�������� 2� 15�W��all�.
16710�euro�GR� 25�1017�- 1,6            �202410081200� 25�wolkenlos������������� 3� 26�SW�all�.
13269�euro�YG� 46�1013�- 2,1            �202410081200� 25�leicht bewölkt�������� 2� - �O��all�.
13285�euro�YG� 28�1015�- 2,2            �202410081200� 24�wolkenlos������������� 3� - �O��all�.
13489�euro�YG� 49�1017�- 1,9            �202410081200� 22�leicht bewölkt�������� 3� - �W��all�.
13183�euro�YG� 35�1014�- 2,2            �202410081200� 24�leicht bewölkt�������� 4� - �S��all�.
13367�euro�YG� 49� 900�- 1,2            �202410081200� 21�leicht bewölkt�������� 1� - �W��all�.
13173�euro�YG� 54�1013�- 2,1            �202410081200� 23�leicht bewölkt�������� 3� - �SO�all�.
14256�euro�RH� 49�1011�- 1,6            �202410081200� 24�leicht bewölkt�������� 4� - �SW�all�.
13583�euro�MD� 44�1017�- 2,1            �202410081200� 22�leicht bewölkt�������� 2� - �S��all�.
14253�euro�RH� 48�1013�- 1,2            �202410081200� 24�leicht bewölkt�������� 2� - �SW�all�.
14219�euro�RH� 95�  k.�     k.M.        �202410081200� 13�leichter Regen�������� 3� - �SO�all�.
14280�euro�RH� 49�1012�- 2,0            �202410081200� 24�leicht bewölkt�������� 2� - �SO�all�.
16706�euro�GR� 62�1017�- 1,1            �202410081200� 25�wolkenlos������������� 3� - �NO�all�.
13592�euro�MD� 36�1017�- 3,1            �202410081200� 26�leicht bewölkt�������� 3� - �SO�all�.
14472�euro�RH� 64�1017�- 0,6            �202410081200� 23�leicht bewölkt�������� 4� - �SO�all�.
13597�euro�MD� 32�1018�- 2,4            �202410081200� 26�-��������������������� 2� - �SO�all�.
14330�euro�RH� 47�1012�- 1,5            �202410081200� 21�leicht bewölkt�������� 2� - �S��all�.
14382�euro�RH� 41�1013�- 1,9            �202410081200� 24�leicht bewölkt�������� 2� - �O��all�.
14447�euro�RH� 63�1015�- 1,4            �202410081200� 23�leicht bewölkt�������� 6� - �SO�all�.
14232�euro�RH� 46�1012�- 1,4            �202410081200� 24�leicht bewölkt�������� 2� - �SW�all�.
14442�euro�RH� 58�1014�- 1,7            �202410081200� 22�bewölkt��������������� 3� - �O��all�.
14441�euro�RH� 71�1014�- 1,5            �202410081200� 22�leicht bewölkt�������� 5� - �O��all�.
14234�euro�RH� 59�1011�- 1,1            �202410081200� 23�leicht bewölkt�������� 3� - �S��all�.
13493�euro�MD� 44�1016�- 1,6            �202410081200� 21�leicht bewölkt�������� 3� - �SW�all�.
14248�euro�RH� 57�1012�- 1,3            �202410081200� 22�leicht bewölkt�������� 2� - �W��all�.
14452�euro�RH� 64�1016�- 1,2            �202410081200� 21�leicht bewölkt�������� 6� - �SO�all�.
13577�euro�MD� 35� 871�- 0,4            �202410081200� 18�-��������������������� 2� - �W��all�.
11170�euro�OS� 64�1002�- 2,6            �202410081200� 22�leicht bewölkt�������� 1� - �W��all�.
14454�euro�RH� 60�1015�- 1,1            �202410081200� 23�leicht bewölkt�������� 4� - �S��all�.
14314�euro�RH� 69�1012�- 3,3            �202410081200� 23�wolkig���������������� 4� 54�S��all�.
12772�euro�HU� 74�1015�     k.M.        �202410081200� 16�-��������������������� 1� - �O��all�.
11280�euro�OS� 63� 916�- 2,6            �202410081200� 19�-��������������������� 3� - �SO�all�.
11192�euro�OS� 59�  k.�     k.M.        �202410081200� 23�-��������������������� 3� - �S��all�.
14328�euro�RH� 56�1011�- 2,0            �202410081200� 23�wolkig���������������� 3� - �SW�all�.
14443�euro�RH� 85�1014�- 1,8            �202410081200� 22�leicht bewölkt�������� -� - �-��all�.
14308�euro�RH� 82�1011�- 2,8            �202410081200� 18�bedeckt��������������� 4� - �SO�all�.
14462�euro�RH� 56�1017�- 1,2            �202410081200� 24�leicht bewölkt�������� 3� - �S��all�.
13585�euro�MD� 45�1017�- 1,7            �202410081200� 21�-��������������������� 2� - �SW�all�.
14235�euro�RH� 73� 901�- 0,5            �202410081200� 16�leicht bewölkt�������� 4� - �S��all�.
14321�euro�RH� 51�1011�- 2,9            �202410081200� 24�wolkig���������������� 5� - �S��all�.
14216�euro�RH� 84�1013�- 2,0            �202410081200� 18�bedeckt��������������� 1� - �O��all�.
14323�euro�RH� 54�1012�- 2,5            �202410081200� 23�bewölkt��������������� 2� - �NW�all�.
14438�euro�RH� 55�1013�- 1,7            �202410081200� 24�leicht bewölkt�������� 3� - �SO�all�.
14244�euro�RH� 46�1012�- 2,0            �202410081200� 26�wolkig���������������� 3� - �S��all�.
14370�euro�RH� 49�1012�- 1,7            �202410081200� 24�leicht bewölkt�������� 1� - �O��all�.
13591�euro�MD� 33�1018�- 2,5            �202410081200� 25�leicht bewölkt�������� 2� - �SO�all�.
11148�euro�OS� 68� 890�- 2,9            �202410081200� 16�bedeckt��������������� 2� - �O��all�.
14557�euro�BS� 43�1013�- 2,9            �202410081200� 26�leicht bewölkt�������� 2� - �W��all�.
14246�euro�RH� 56�1010�- 1,4            �202410081200� 23�leicht bewölkt�������� 3� - �SW�all�.
14428�euro�RH� 67�1013�- 2,3            �202410081200� 22�leicht bewölkt�������� 6� - �SO�all�.
14236�euro�RH� 47�1011�- 1,9            �202410081200� 24�wolkig���������������� 3� - �S��all�.
14324�euro�RH� 73� 840�- 0,9            �202410081200� 14�leicht bewölkt�������� 4� - �S��all�.
33658�euro�UR� 46�1015�- 1,3            �202410081200� 22�leicht bewölkt�������� 2� - �O��all�.
33815�euro�MR� 46�1016�- 1,4            �202410081200� 20�leicht bewölkt�������� 2� - �SW�all�.
14031�euro�LJ� 57�1010�     k.M.        �202410081200� 22�wolkenlos������������� 4� 47�SW�all�.
14023�euro�LJ� 63�1010�     k.M.        �202410081200� 22�-��������������������� 2� 18�SW�all�.
14106�euro�LJ� 78�1011�     k.M.        �202410081200� 20�bedeckt��������������� 1� 14�O��all�.
14120�euro�LJ� 53�1012�     k.M.        �202410081200� 23�leicht bewölkt�������� 2� 22�SW�all�.
14365�euro�RH� 49�1011�- 1,8            �202410081200� 24�leicht bewölkt�������� 1� - �O��all�.
14118�euro�LJ�  -�  k.�     k.M.        �202410081200� 17�-��������������������� -� - �-��all�.
14007�euro�LJ� 88�  k.�     k.M.        �202410081200� 14�-��������������������� -� - �-��all�.
14008�euro�LJ�100� 747�     k.M.        �202410081200�  5�-��������������������� 5� 79�SO�all�.
14024�euro�LJ� 81� 906�     k.M.        �202410081200� 16�bewölkt��������������� 4� 40�SW�all�.
33761�euro�UR� 48�1017�- 0,6            �202410081200� 19�wolkenlos������������� 3� - �SW�all�.
14015�euro�LJ� 74�1011�- 1,9            �202410081200� 19�bedeckt��������������� 2� 11�O��all�.
33663�euro�UR� 37�1016�- 1,1            �202410081200� 22�wolkenlos������������� 2� - �SW�all�.
33837�euro�UR� 42�1018�- 0,9            �202410081200� 20�wolkenlos������������� 2� - �SW�all�.
14105�euro�LJ� 73�1010�- 3,1            �202410081200� 21�wolkig���������������� 5� 54�SO�all�.
33587�euro�UR� 46�1016�- 0,7            �202410081200� 19�leicht bewölkt�������� 2� - �W��all�.
33631�euro�UR� 68�1016�- 1,6            �202410081200� 16�bedeckt��������������� 2� - �SO�all�.
16263�euro�IY� 62� 893�- 1,3            �202410081200� 19�leicht bewölkt�������� 4� 41�S��all�.