83095�samk�BZ� 60�1014�fallend�����������202410091400� 30�leicht bewölkt�������� 4� - �O��std�.
83981�samk�BZ� 70�1021�gleichbleibend����202410091400� 18�bedeckt��������������� 5� - �O��std�.
82193�samk�BZ� 55�1013�gleichbleibend����202410091400� 33�leicht bewölkt�������� 3� - �NO�std�.
83587�samk�BZ� 35�1016�fallend�����������202410091400� 32�-��������������������� 2� - �SW�std�.
82022�samk�BZ� 55�1013�gleichbleibend����202410091400� 32�leicht bewölkt�������� 4� - �O��std�.
83378�samk�BZ� 45�   -�   -��������������202410091400� 30�wolkig���������������� 2� - �um�std�.
83719�samk�BZ� 90�1015�gleichbleibend����202410091400� 24�bewölkt��������������� 3� - �S��std�.
83721�samk�BZ� 50�1016�gleichbleibend����202410091400� 29�heiter���������������� 3� - �SO�std�.
83612�samk�BZ� 40�1013�gleichbleibend����202410091400� 34�-, Rauch�������������� 4� - �NW�std�.
83698�samk�BZ� 60�1013�gleichbleibend����202410091400� 30�bewölkt��������������� 4� - �S��std�.
x2399�samk�BZ� 70�1018�fallend�����������202410091400� 27�bewölkt, Rauch�������� 2� - �NO�std�.
82567�samk�BZ� 70�1018�fallend�����������202410091400� 27�bewölkt, Rauch�������� 2� - �NO�std�.
83552�samk�BZ� 45�1011�fallend�����������202410091400� 33�-, Dunst�������������� 3� - �S��std�.
82704�samk�BZ� 80�1014�steigend����������202410091400� 28�wolkig���������������� 2� - �W��std�.
83362�samk�BZ� 35�1011�fallend�����������202410091400� 37�heiter���������������� 3� - �NW�std�.
83840�samk�BZ� 95�   -�   -��������������202410091400� 16�Sprühregen������������ 2� - �O��std�.
82400�samk�BZ� 60�1015�gleichbleibend����202410091400� 30�leicht bewölkt�������� 4� - �SO�std�.
83899�samk�BZ� 90�1020�gleichbleibend����202410091400� 20�leichter Regen�������� 2� - �S��std�.
82398�samk�BZ� 60�1014�fallend�����������202410091400� 30�leicht bewölkt�������� 4� - �O��std�.
83827�samk�BZ� 95�1012�gleichbleibend����202410091400� 21�bewölkt, Dunst�������� 5� - �O��std�.
83746�samk�BZ� 65�1015�steigend����������202410091400� 26�bewölkt��������������� 4� - �SO�std�.
83424�samk�BZ� 55�1017�gleichbleibend����202410091400� 29�-��������������������� 2� - �W��std�.
83778�samk�BZ� 70�1020�steigend����������202410091400� 22�bewölkt��������������� 3� - �S��std�.
83075�samk�BZ� 70�1020�steigend����������202410091400� 22�bewölkt��������������� 3� - �S��std�.
82798�samk�BZ� 60�1015�fallend�����������202410091400� 29�bewölkt��������������� 3� - �O��std�.
83768�samk�BZ� 40�1015�fallend�����������202410091400� 29�-��������������������� 3� - �SO�std�.
82098�samk�BZ� 60�1013�fallend�����������202410091400� 33�leicht bewölkt�������� 4� - �O��std�.
82993�samk�BZ� 55�1015�gleichbleibend����202410091400� 31�leicht bewölkt�������� 3� - �NO�std�.
82332�samk�BZ� 50�1012�gleichbleibend����202410091400� 34�leicht bewölkt�������� 2� - �NO�std�.
82111�samk�BZ� 50�1012�gleichbleibend����202410091400� 33�heiter���������������� 3� - �NO�std�.
82562�samk�BZ� 55�1014�gleichbleibend����202410091400� 32�leicht bewölkt�������� 2� - �NO�std�.
82599�samk�BZ� 60�1015�gleichbleibend����202410091400� 29�leicht bewölkt�������� 4� - �O��std�.
83926�samk�BZ� 95�1019�steigend����������202410091400� 20�leichter Regen�������� 3� - �S��std�.
82017�samk�BZ� 60�1014�gleichbleibend����202410091400� 32�wolkig���������������� 2� - �O��std�.
83065�samk�BZ� 45�1014�gleichbleibend����202410091400� 34�leicht bewölkt�������� 2� - �NW�std�.
82288�samk�BZ� 60�1014�gleichbleibend����202410091400� 31�leicht bewölkt�������� 5� - �SO�std�.
83985�samk�BZ� 70�1022�gleichbleibend����202410091400� 19�wolkig���������������� 4� 46�SO�std�.
82984�samk�BZ� 35�1014�fallend�����������202410091400� 34�heiter���������������� 2� - �O��std�.
83703�samk�BZ� 75�1016�steigend����������202410091400� 24�wolkig, Rauch��������� 4� - �SW�std�.
83971�samk�BZ�  -�1020�gleichbleibend����202410091400�  -�leicht bewölkt�������� 5� - �O��std�.
83460�samk�BZ� 70�1013�gleichbleibend����202410091400� 29�bewölkt��������������� 3� - �NO�std�.
82824�samk�BZ� 50�1012�gleichbleibend����202410091400� 33�heiter���������������� 2� - �N��std�.
82899�samk�BZ� 65�1015�gleichbleibend����202410091400� 29�leicht bewölkt�������� 3� - �O��std�.
83652�samk�BZ� 35�1014�gleichbleibend����202410091400� 33�-��������������������� 3� - �W��std�.
82917�samk�BZ� 60�1013�steigend����������202410091400� 32�leicht bewölkt�������� 3� - �N��std�.
83755�samk�BZ� 75�1015�steigend����������202410091400� 26�leicht bewölkt�������� 4� - �S��std�.
83248�samk�BZ� 65�1013�fallend�����������202410091400� 29�wolkig���������������� 5� - �O��std�.
82244�samk�BZ� 65�1012�gleichbleibend����202410091400� 31�leicht bewölkt�������� 5� - �O��std�.
x2400�samk�BZ� 60�1018�gleichbleibend����202410091400� 25�-��������������������� 4� - �S��std�.
82280�samk�BZ� 55�1014�gleichbleibend����202410091400� 32�leicht bewölkt�������� 5� - �O��std�.
82281�samk�BZ� 55�1014�gleichbleibend����202410091400� 32�leicht bewölkt�������� 5� - �O��std�.
83780�samk�BZ� 85�   -�   -��������������202410091400� 19�bedeckt��������������� 4� - �S��std�.
82411�samk�BZ� 85�1015�steigend����������202410091400� 26�wolkig���������������� 2� - �O��std�.
82317�samk�BZ� 90�1013�steigend����������202410091400� 26�leicht bewölkt�������� 1� - �SW�std�.
82579�samk�BZ� 40�1012�fallend�����������202410091400� 35�heiter���������������� 2� - �N��std�.
83649�samk�BZ� 70�1012�fallend�����������202410091400� 30�trocken��������������� 3� - �O��std�.
82965�samk�BZ� 50�1013�gleichbleibend����202410091400� 35�leicht bewölkt�������� 2� - �N��std�.
82353�samk�BZ� 75�1013�fallend�����������202410091400� 30�bewölkt��������������� 4� - �NO�std�.
83419�samk�BZ� 40�   -�   -��������������202410091400� 30�wolkig���������������� 2� - �um�std�.
83689�samk�BZ� 50�   -�   -��������������202410091400� 29�wolkig���������������� 2� - �W��std�.
82784�samk�BZ� 45�1015�fallend�����������202410091400� 32�heiter���������������� 0� - �-��std�.
83359�samk�BZ� 40�1014�fallend�����������202410091400� 36�leicht bewölkt�������� 2� - �NO�std�.
83722�samk�BZ� 45�1015�fallend�����������202410091400� 28�-��������������������� 1� - �S��std�.
83583�samk�BZ� 30�1016�gleichbleibend����202410091400� 33�-��������������������� 2� - �NW�std�.
82930�samk�BZ� 50�1015�gleichbleibend����202410091400� 32�leicht bewölkt�������� 2� - �N��std�.
82795�samk�BZ� 50�1017�fallend�����������202410091400� 29�leicht bewölkt�������� 3� - �O��std�.
83942�samk�BZ� 95�1021�steigend����������202410091400� 17�bedeckt��������������� 3� - �S��std�.
83883�samk�BZ� 95�1017�gleichbleibend����202410091400� 19�leichter Regen�������� 3� - �NO�std�.
83842�samk�BZ� 80�   -�   -��������������202410091400� 18�bewölkt��������������� 3� - �O��std�.
10400�euro�DL� 92� 988�- 3,6            �202410091400� 15�bedeckt��������������� 3� 25�SO�std�.
83016�samk�BZ� 45�1013�steigend����������202410091400� 35�heiter���������������� 4� - �NW�std�.
83708�samk�BZ� 50�1016�fallend�����������202410091400� 26�-��������������������� 1� - �um�std�.
83349�samk�BZ� 80�1013�fallend�����������202410091400� 29�leicht bewölkt�������� 2� - �NO�std�.
82564�samk�BZ� 50�1013�fallend�����������202410091400� 33�leicht bewölkt�������� 3� - �NO�std�.
x9641�samk�BZ� 35�1012�fallend�����������202410091400� 33�heiter���������������� 2� - �O��std�.
82444�samk�BZ� 60�1011�gleichbleibend����202410091400� 34�leicht bewölkt�������� 2� - �NW�std�.
83905�samk�BZ� 90�1019�gleichbleibend����202410091400� 21�bedeckt��������������� 1� - �SW�std�.
83588�samk�BZ� 35�1016�fallend�����������202410091400� 32�-��������������������� 2� - �um�std�.
86891�samk�BZ� 85�1014�gleichbleibend����202410091400� 26�leicht bewölkt�������� 2� - �S��std�.
x9643�samk�BZ� 75�1016�gleichbleibend����202410091400� 24�-��������������������� 3� - �W��std�.
83779�samk�BZ� 75�1019�gleichbleibend����202410091400� 21�bewölkt��������������� 4� - �SO�std�.
83437�samk�BZ� 30�1014�fallend�����������202410091400� 36�heiter���������������� 2� - �W��std�.
83914�samk�BZ� 95�1017�fallend�����������202410091400� 16�leichter Regen�������� 3� - �O��std�.
83671�samk�BZ� 40�1015�fallend�����������202410091400� 31�-��������������������� 3� - �W��std�.
x9642�samk�BZ�  -�   -�   -��������������202410091400� 26�bewölkt��������������� 3� - �O��std�.
83967�samk�BZ� 80�1020�gleichbleibend����202410091400� 21�leicht bewölkt�������� 5� - �O��std�.
83716�samk�BZ� 50�1013�fallend�����������202410091400� 30�-��������������������� 3� - �NO�std�.
83741�samk�BZ� 75�1016�steigend����������202410091400� 25�bewölkt��������������� 4� - �S��std�.
83937�samk�BZ� 85�1018�steigend����������202410091400� 19�bewölkt��������������� 5� 50�O��std�.
83818�samk�BZ� 90�1018�gleichbleibend����202410091400� 22�bedeckt��������������� 2� - �W��std�.
82106�samk�BZ� 80�1013�gleichbleibend����202410091400� 29�trocken��������������� 2� - �NW�std�.
x9645�samk�BZ� 30�1014�gleichbleibend����202410091400� 34�-��������������������� 2� - �um�std�.
83759�samk�BZ� 95�1015�gleichbleibend����202410091400� 24�bewölkt��������������� 3� - �S��std�.
83784�samk�BZ� 55�1017�gleichbleibend����202410091400� 26�-��������������������� 2� - �W��std�.
82361�samk�BZ�  -�   -�   -��������������202410091400�  -�-��������������������� -� - �-��std�.
83576�samk�BZ� 25�1016�fallend�����������202410091400� 33�heiter���������������� 3� - �NW�std�.
83525�samk�BZ� 40�   -�   -��������������202410091400� 30�wolkig���������������� 2� - �N��std�.
83748�samk�BZ� 75�1016�steigend����������202410091400� 26�leicht bewölkt�������� 4� - �S��std�.
83208�samk�BZ� 50�1016�steigend����������202410091400� 32�leicht bewölkt�������� 3� - �NW�std�.
86827�samk�BZ� 40�1010�-//,/            �202410091400� 32�-��������������������� 1�  9�N��std�.
86686�samk�BZ� 41�1011�     k.M.        �202410091400� 33�-��������������������� 1�  7�NW�std�.
86812�samk�BZ� 30�1010�     k.M.        �202410091400� 35�-��������������������� 2� 15�O��std�.
86716�samk�BZ� 39�1013�-//,/            �202410091400� 29�-��������������������� 1�  6�N��std�.
86722�samk�BZ� 26�1009�-//,/            �202410091400� 36�-��������������������� 1�  9�W��std�.
86803�samk�BZ� 44�1011�     k.M.        �202410091400� 33�-��������������������� -� - �-��std�.
86828�samk�BZ� 41�1012�-//,/            �202410091400� 33�-��������������������� 2� 13�O��std�.
86829�samk�BZ� 56�1011�-//,/            �202410091400� 31�-��������������������� 1�  9�O��std�.
81977�samk�BZ� 51�1012�     k.M.        �202410091400� 34�-��������������������� 1� 11�O��std�.
86691�samk�BZ� 37� 878�     k.M.        �202410091400� 30�-��������������������� -� - �N��std�.
81846�samk�BZ� 27�1011�-//,/            �202410091400� 36�-��������������������� 2� 17�N��std�.
86894�samk�BZ� 66�1013�+//,/            �202410091400� 25�-��������������������� 1� 13�S��std�.
86675�samk�BZ� 78�1016�-//,/            �202410091400� 27�-��������������������� 0�  0�N��std�.
86616�samk�BZ� 59�1014�-//,/            �202410091400� 29�-��������������������� 2� 17�O��std�.
86709�samk�BZ� 37�1011�     k.M.        �202410091400� 36�-��������������������� 1�  9�S��std�.
86648�samk�BZ� 30�1011�     k.M.        �202410091400� 38�-��������������������� 1� 15�NW�std�.
81996�samk�BZ�  -�1014�     k.M.        �202410091400� 33�-��������������������� 2� 13�O��std�.
83579�samk�BZ� 35�   -�   -��������������202410091400� 28�-��������������������� 2� - �NW�std�.
86796�samk�BZ� 30� 901�     k.M.        �202410091400� 32�-��������������������� 1� 11�NW�std�.
81953�samk�BZ� 40�1013�-//,/            �202410091400� 32�-��������������������� 1� 11�S��std�.
81877�samk�BZ� 55�1014�-//,/            �202410091400� 28�-��������������������� 2� 15�O��std�.
86841�samk�BZ� 32�1011�     k.M.        �202410091400� 34�-��������������������� 2� 13�SW�std�.
86892�samk�BZ� 83�1016�     k.M.        �202410091400� 25�-��������������������� 2�  9�SW�std�.
81790�samk�BZ� 41�1033�+//,/            �202410091400� 34�-��������������������� -� - �N��std�.
86992�samk�BZ� 74�1021�     k.M.        �202410091400� 17�-��������������������� 3� 24�SO�std�.
86850�samk�BZ� 43� 887�     k.M.        �202410091400� 29�-��������������������� 1� 11�NW�std�.
86634�samk�BZ� 31�1011�-//,/            �202410091400� 36�-��������������������� 2� 13�NO�std�.
86867�samk�BZ� 42�1014�     k.M.        �202410091400� 28�-��������������������� 1�  9�NW�std�.
86998�samk�BZ� 69�1025�     k.M.        �202410091400� 19�-��������������������� 3� 19�-��std�.
86922�samk�BZ� 93�1019�+//,/            �202410091400� 19�-��������������������� 1�  7�SW�std�.
86908�samk�BZ� 69�1018�+//,/            �202410091400� 22�-��������������������� 2� 19�S��std�.
86837�samk�BZ� 36�1010�     k.M.        �202410091400� 32�-��������������������� 2� 17�N��std�.
86865�samk�BZ� 46�1014�+//,/            �202410091400� 27�-��������������������� 1� 11�SW�std�.
84806�samk�BZ� 35�1010�     k.M.        �202410091400� 34�-��������������������� 1� 11�W��std�.
86744�samk�BZ� 56�1013�-//,/            �202410091400� 31�-��������������������� 2� 11�N��std�.
86799�samk�BZ� 29� 882�     k.M.        �202410091400� 30�-��������������������� 2� 17�W��std�.
86979�samk�BZ� 88�1019�     k.M.        �202410091400� 16�-��������������������� 2� 15�O��std�.
86900�samk�BZ� 93�1018�+//,/            �202410091400� 23�-��������������������� -� - �-��std�.
81615�samk�BZ� 51�1013�+//,/            �202410091400� 33�-��������������������� 2� 17�NO�std�.
81927�samk�BZ� 50�1012�+//,/            �202410091400� 33�-��������������������� 2� 13�-��std�.
81685�samk�BZ� 56�1012�+//,/            �202410091400� 32�-��������������������� 2� 20�O��std�.
86715�samk�BZ� 40� 888�     k.M.        �202410091400� 30�-��������������������� 1�  9�S��std�.
86618�samk�BZ� 60�1015�-//,/            �202410091400� 30�-��������������������� 2� 17�O��std�.
86696�samk�BZ� 27�1011�-//,/            �202410091400� 35�-��������������������� 1� 11�SO�std�.
81788�samk�BZ� 52�  k.�     k.M.        �202410091400� 32�-��������������������� -� - �-��std�.
86718�samk�BZ� 37�1008�-//,/            �202410091400� 31�-��������������������� 2� 13�SW�std�.
86986�samk�BZ� 91�1021�     k.M.        �202410091400� 15�-��������������������� 3� 28�O��std�.
86730�samk�BZ� 45�1012�     k.M.        �202410091400� 32�-��������������������� 1�  9�NO�std�.
81875�samk�BZ� 33�1014�-//,/            �202410091400� 34�-��������������������� 1� 11�N��std�.
81838�samk�BZ� 69�1015�     k.M.        �202410091400� 29�-��������������������� 3� 19�N��std�.
86989�samk�BZ� 81�1022�     k.M.        �202410091400� 18�-��������������������� 1� 15�SO�std�.
81878�samk�BZ�  -�1015�-//,/            �202410091400� 31�-��������������������� 1� 13�SO�std�.
84808�samk�BZ�100� 906�     k.M.        �202410091400� 13�-��������������������� 2� 20�O��std�.
86918�samk�BZ� 99�1018�+//,/            �202410091400� 18�-��������������������� -� - �-��std�.
81916�samk�BZ� 54�1014�-//,/            �202410091400� 30�-��������������������� 1� 13�S��std�.
86793�samk�BZ� 26�1010�     k.M.        �202410091400� 35�-��������������������� 2� 17�NW�std�.
86991�samk�BZ� 62�1020�gleichbleibend   �202410091400� 22�-��������������������� 2� 17�O��std�.
86810�samk�BZ� 33�1010�+//,/            �202410091400� 34�-��������������������� 2� 19�NW�std�.
81795�samk�BZ� 27�1012�     k.M.        �202410091400� 35�-��������������������� 2� 15�N��std�.
86872�samk�BZ� 48� 837�     k.M.        �202410091400� 25�-��������������������� 1�  6�S��std�.
86855�samk�BZ� 60�1013�     k.M.        �202410091400� 29�-��������������������� 2� 15�S��std�.
84826�samk�BZ� 97� 905�+//,/            �202410091400� 16�-��������������������� 2� 15�-��std�.
86980�samk�BZ� 99�1021�+//,/            �202410091400� 15�-��������������������� 1� 19�O��std�.
86993�samk�BZ� 74�1022�     k.M.        �202410091400� 16�-��������������������� 3� 31�O��std�.
81847�samk�BZ� 25�1011�-//,/            �202410091400� 36�-��������������������� 2� 15�N��std�.
86761�samk�BZ� 30� 909�-//,/            �202410091400� 34�-��������������������� 2� 13�W��std�.
86802�samk�BZ� 34�1010�-//,/            �202410091400� 35�-��������������������� 2� 13�NW�std�.
86764�samk�BZ�  -�1013�-//,/            �202410091400� 29�-��������������������� 3� 20�NO�std�.
84824�samk�BZ� 55�1012�     k.M.        �202410091400� 31�-��������������������� 1�  9�O��std�.
81956�samk�BZ� 56�1016�-//,/            �202410091400� 27�-��������������������� 2� 11�NO�std�.
86791�samk�BZ� 36�1011�     k.M.        �202410091400� 34�-��������������������� 2� 15�SW�std�.
81682�samk�BZ� 50�1014�+//,/            �202410091400� 33�-��������������������� 2� 17�NO�std�.
81829�samk�BZ� 26�1012�-//,/            �202410091400� 36�-��������������������� 2� 11�-��std�.
86777�samk�BZ� 54�1013�+//,/            �202410091400� 28�-��������������������� 1� 11�N��std�.
81792�samk�BZ� 35�1013�     k.M.        �202410091400� 35�-��������������������� 1� 13�N��std�.
81749�samk�BZ� 41�1013�     k.M.        �202410091400� 34�-��������������������� 2� 15�NO�std�.
84827�samk�BZ�  -�1015�     k.M.        �202410091400� 18�-��������������������� 2� 13�O��std�.
86939�samk�BZ�100� 908�     k.M.        �202410091400� 16�-��������������������� 2�  9�O��std�.
86928�samk�BZ� 96� 912�+//,/            �202410091400� 16�-��������������������� 1�  7�O��std�.
86794�samk�BZ� 24�1010�-//,/            �202410091400� 36�-��������������������� 2� 15�W��std�.
86639�samk�BZ� 67�1014�-//,/            �202410091400� 29�-��������������������� 2� 20�O��std�.
86671�samk�BZ� 26�1010�-//,/            �202410091400� 38�-��������������������� 2� 15�NW�std�.
86767�samk�BZ� 41�1011�+//,/            �202410091400� 32�-��������������������� 2� 13�SW�std�.
86619�samk�BZ� 52�1014�-//,/            �202410091400� 30�-��������������������� 2� 17�O��std�.
86771�samk�BZ� 51�1012�+//,/            �202410091400� 30�-��������������������� 2� 13�W��std�.
81975�samk�BZ� 28�1013�+//,/            �202410091400� 33�-��������������������� 1�  9�N��std�.
81940�samk�BZ� 40�1013�+//,/            �202410091400� 34�-��������������������� 2� 13�O��std�.
81830�samk�BZ� 33�1013�-//,/            �202410091400� 35�-��������������������� 1� - �O��std�.
86657�samk�BZ�  -�1014�     k.M.        �202410091400� 29�-��������������������� 2�  9�NO�std�.
86933�samk�BZ� 86� 914�-//,/            �202410091400� 18�-��������������������� 2� 13�O��std�.
86610�samk�BZ�  -�1011�-//,/            �202410091400� 33�-��������������������� 1�  9�-��std�.
86861�samk�BZ� 78�1012�+//,/            �202410091400� 24�-��������������������� 2� 15�SW�std�.
86936�samk�BZ�  -�1015�     k.M.        �202410091400� 18�-��������������������� 2� 17�W��std�.
84821�samk�BZ� 39�1011�     k.M.        �202410091400� 32�-��������������������� -� - �-��std�.
81782�samk�BZ� 63�1012�     k.M.        �202410091400� 32�-��������������������� 2� 17�O��std�.
86985�samk�BZ� 71�1020�     k.M.        �202410091400� 19�-��������������������� 3� 22�O��std�.
86797�samk�BZ� 31�1009�     k.M.        �202410091400� 34�-��������������������� 2� 11�W��std�.
86858�samk�BZ� 61�1013�+//,/            �202410091400� 27�-��������������������� 2� 15�N��std�.
86766�samk�BZ� 42�1010�-//,/            �202410091400� 34�-��������������������� 2�  9�O��std�.
86997�samk�BZ� 95�1023�+//,/            �202410091400� 15�-��������������������� 2� 19�SO�std�.
86954�samk�BZ� 96�1016�     k.M.        �202410091400� 17�-��������������������� 1�  9�O��std�.
86695�samk�BZ�  -�1009�-//,/            �202410091400� 36�-��������������������� 2� 11�NO�std�.
86613�samk�BZ� 35�1013�-//,/            �202410091400� 32�-��������������������� 1� 11�SW�std�.
81924�samk�BZ� 77�1014�+//,/            �202410091400� 27�-��������������������� 2�  7�N��std�.
86658�samk�BZ� 64�1014�-//,/            �202410091400� 30�-��������������������� 1�  9�O��std�.
81952�samk�BZ� 29�1012�-//,/            �202410091400� 34�-��������������������� 1� 15�O��std�.
86958�samk�BZ� 90�1021�+//,/            �202410091400� 19�-��������������������� 1�  9�S��std�.
86623�samk�BZ�  -�1010�-//,/            �202410091400� 38�-��������������������� 1� 13�NO�std�.
86925�samk�BZ� 91�1012�     k.M.        �202410091400� 21�-��������������������� 3� 30�SW�std�.
86951�samk�BZ� 99�1015�     k.M.        �202410091400� 19�-��������������������� 1� 15�SW�std�.
86717�samk�BZ� 33� 905�     k.M.        �202410091400� 32�-��������������������� 1�  9�NW�std�.
81955�samk�BZ� 46�1014�-//,/            �202410091400� 29�-��������������������� 1� 13�O��std�.
86941�samk�BZ� 99� 906�+//,/            �202410091400� 16�-��������������������� 1�  4�O��std�.
81986�samk�BZ� 22�1011�     k.M.        �202410091400� 35�-��������������������� 1� 11�N��std�.
86712�samk�BZ� 51�1012�     k.M.        �202410091400� 32�-��������������������� 0�  4�S��std�.
81823�samk�BZ� 38�1013�     k.M.        �202410091400� 34�-��������������������� -� - �-��std�.
86694�samk�BZ� 17�1010�-//,/            �202410091400� 36�-��������������������� 2� 11�SW�std�.
86782�samk�BZ� 35�1010�-//,/            �202410091400� 32�-��������������������� 1�  7�W��std�.
81979�samk�BZ� 44�1012�     k.M.        �202410091400� 35�-��������������������� 1�  9�NO�std�.
86757�samk�BZ� 32� 905�     k.M.        �202410091400� 31�-��������������������� 2� 13�W��std�.
81890�samk�BZ� 49�1012�+//,/            �202410091400� 34�-��������������������� 2� 11�N��std�.
86902�samk�BZ� 43� 936�+//,/            �202410091400� 25�-��������������������� 3� 22�W��std�.
86821�samk�BZ� 33� 883�     k.M.        �202410091400� 29�-��������������������� 2� 15�W��std�.
86974�samk�BZ� 97�1016�     k.M.        �202410091400� 18�-��������������������� 2� 17�O��std�.
86923�samk�BZ� 83�1018�+//,/            �202410091400� 23�-��������������������� 1� 15�SO�std�.
81873�samk�BZ� 35�1013�-//,/            �202410091400� 32�-��������������������� 2� 19�N��std�.
81822�samk�BZ� 44�1013�     k.M.        �202410091400� 34�-��������������������� 2� 24�N��std�.
86698�samk�BZ� 48�1013�     k.M.        �202410091400� 31�-��������������������� -� - �-��std�.
86635�samk�BZ� 26�1011�-//,/            �202410091400� 33�-��������������������� 2� 13�NW�std�.
81778�samk�BZ� 58�1012�+//,/            �202410091400� 33�-��������������������� 2� 13�NO�std�.
86948�samk�BZ� 89�1020�     k.M.        �202410091400� 20�-��������������������� 1�  7�SO�std�.
86689�samk�BZ� 50�1012�-//,/            �202410091400� 30�-��������������������� 1�  9�SO�std�.
86723�samk�BZ� 34�1011�-//,/            �202410091400� 34�-��������������������� -� - �-��std�.
86905�samk�BZ� 67�1017�+//,/            �202410091400� 23�-��������������������� 2� 22�SO�std�.
86947�samk�BZ� 92�1019�     k.M.        �202410091400� 21�-��������������������� 1�  6�SW�std�.
81907�samk�BZ� 38�1013�-//,/            �202410091400� 33�-��������������������� 2� 11�N��std�.
86748�samk�BZ� 51�1007�+//,/            �202410091400� 30�-��������������������� 1�  7�NO�std�.
86674�samk�BZ� 50�1029�+//,/            �202410091400� 29�-��������������������� -� - �-��std�.
86957�samk�BZ� 96�1021�+//,/            �202410091400� 17�-��������������������� 0�  0�W��std�.
86930�samk�BZ� 80�1018�     k.M.        �202410091400� 19�-��������������������� 1� 17�SO�std�.
86860�samk�BZ� 41�1010�     k.M.        �202410091400� 32�-��������������������� 2� 15�SW�std�.
86996�samk�BZ� 66�1024�     k.M.        �202410091400� 19�-��������������������� 2� 22�O��std�.
81833�samk�BZ� 23�1012�     k.M.        �202410091400� 35�-��������������������� 1� 11�N��std�.
86814�samk�BZ� 33�1011�     k.M.        �202410091400� 33�-��������������������� 2� 20�NW�std�.
86706�samk�BZ� 23�1009�-//,/            �202410091400� 38�-��������������������� 1� 13�NW�std�.
86710�samk�BZ� 32�1009�-//,/            �202410091400� 36�-��������������������� 1� 11�S��std�.
86835�samk�BZ� 53�  k.�     k.M.        �202410091400� 29�-��������������������� 1� 11�S��std�.
86758�samk�BZ� 32�1012�+//,/            �202410091400� 31�-��������������������� 0� 11�W��std�.
86903�samk�BZ� 44�1013�+//,/            �202410091400� 27�-��������������������� 2� 22�SW�std�.
86624�samk�BZ� 62�1012�     k.M.        �202410091400� 33�-��������������������� 1�  9�N��std�.
86851�samk�BZ� 56� 910�     k.M.        �202410091400� 27�-��������������������� 2� 11�O��std�.
86859�samk�BZ� 59�1013�+//,/            �202410091400� 28�-��������������������� 1� 13�W��std�.
86932�samk�BZ�  -� 912�+//,/            �202410091400� 15�-��������������������� 3� 22�NO�std�.
86965�samk�BZ� 95�1019�+//,/            �202410091400� 15�-��������������������� 2� 11�O��std�.
86949�samk�BZ�100�1018�+//,/            �202410091400� 17�-��������������������� 2� 17�SO�std�.
86805�samk�BZ� 54�1012�     k.M.        �202410091400� 31�-��������������������� -� - �-��std�.
86736�samk�BZ� 36� 904�-//,/            �202410091400� 31�-��������������������� 1�  9�NW�std�.
81836�samk�BZ� 55�1014�     k.M.        �202410091400� 31�-��������������������� 3� 20�NO�std�.
81998�samk�BZ� 64�1015�-//,/            �202410091400� 30�-��������������������� 2� 15�O��std�.
86942�samk�BZ� 98�1021�+//,/            �202410091400� 16�-��������������������� 2�  7�S��std�.
86825�samk�BZ� 43�1011�-//,/            �202410091400� 30�-��������������������� 1� 11�W��std�.
81810�samk�BZ� 51�1012�+//,/            �202410091400� 35�-��������������������� -� - �-��std�.
86784�samk�BZ� 39�1010�-//,/            �202410091400� 33�-��������������������� 1�  7�NO�std�.
86834�samk�BZ� 44�1010�+//,/            �202410091400� 32�-��������������������� 2�  9�S��std�.
84810�samk�BZ� 47�1010�-//,/            �202410091400� 34�-��������������������� 1�  7�S��std�.
84813�samk�BZ� 75�1014�     k.M.        �202410091400� 22�-��������������������� 2� 15�NW�std�.
86608�samk�BZ� 33�1011�     k.M.        �202410091400� 33�-��������������������� 1� 13�NW�std�.
81706�samk�BZ� 58�1012�+//,/            �202410091400� 32�-��������������������� 2� 19�O��std�.
86740�samk�BZ� 21�1009�-//,/            �202410091400� 37�-��������������������� 2� 15�NW�std�.
86870�samk�BZ� 37�1013�gleichbleibend   �202410091400� 25�-��������������������� 1�  9�NW�std�.
81832�samk�BZ� 36�1014�-//,/            �202410091400� 33�-��������������������� 2� 13�NO�std�.
81834�samk�BZ� 54�1015�-//,/            �202410091400� 31�-��������������������� 2� 19�NO�std�.
81839�samk�BZ� 70�1015�     k.M.        �202410091400� 28�-��������������������� 2� 15�O��std�.
86768�samk�BZ� 46�1011�+//,/            �202410091400� 33�-��������������������� 2� 13�S��std�.
84823�samk�BZ� 63�1016�+//,/            �202410091400� 26�-��������������������� 2� 17�S��std�.
86600�samk�BZ� 46�1014�-//,/            �202410091400� 33�-��������������������� 2� 13�O��std�.
86901�samk�BZ� 63�1013�gleichbleibend   �202410091400� 22�-��������������������� 2� 19�O��std�.
86889�samk�BZ� 69� 898�     k.M.        �202410091400� 22�-��������������������� 2� 17�SW�std�.
