02641�euro�SN� 95� 992�gleichbleibend����202410091750� 13�bedeckt��������������� 3� - �SO�std�.
06104�euro�FA� 95� 988�fallend�����������202410091750� 13�wolkig���������������� 2� - �SO�std�.
02512�euro�SN� 95� 989�gleichbleibend����202410091750� 13�bedeckt��������������� 2� - �S��std�.
02604�euro�SN� 95� 990�gleichbleibend����202410091750� 12�bedeckt��������������� 2� - �SO�std�.
26702�euro�RS� 95� 999�gleichbleibend����202410091800� 13�leicht bewölkt, Dunst� 1� - �SO�std�.
02672�euro�SN� 95� 993�gleichbleibend����202410091750� 13�bedeckt��������������� 3� - �S��std�.
02259�euro�SN� 95� 989�gleichbleibend����202410091750�  9�Regen����������������� 1� - �um�std�.
02651�euro�SN� 95� 992�gleichbleibend����202410091750� 14�leicht bewölkt�������� 3� - �S��std�.
26406�euro�LT� 95� 997�gleichbleibend����202410091750� 13�leicht bewölkt�������� 3� - �SW�std�.
22113�euro�RS� 60�1016�gleichbleibend����202410091800�  2�gering bewölkt / klar� 2� - �S��std�.
02571�euro�SN� 95� 991�gleichbleibend����202410091750� 12�leicht bewölkt�������� 2� - �SW�std�.
26258�euro�RS� 85�1004�gleichbleibend����202410091800�  7�bewölkt��������������� 3� - �SO�std�.
26422�euro�LT� 95� 997�gleichbleibend����202410091750� 14�leichter Regen�������� 4� - �S��std�.
01289�euro�NO� 95� 986�gleichbleibend����202410091750�  8�bedeckt��������������� 2� - �O��std�.
06170�euro�FA� 95� 991�gleichbleibend����202410091750� 13�bewölkt��������������� 2� - �S��std�.
26063�euro�RS� 75�1009�gleichbleibend����202410091800�  4�bedeckt��������������� 4� 43�SO�std�.
01116�euro�NO� 75� 987�gleichbleibend����202410091750�  9�Regen����������������� 2� - �um�std�.
06118�euro�FA� 95� 988�fallend�����������202410091750� 14�wolkig���������������� 3� - �SO�std�.
06010�euro�FA� 80�1008�gleichbleibend����202410091750�  4�bewölkt��������������� 4� - �N��std�.
06066�euro�FA� 95� 987�gleichbleibend����202410091750� 13�wolkig���������������� 2� - �SO�std�.
01097�euro�NO� 70�1012�fallend�����������202410091750�  6�leicht bewölkt�������� 7� - �S��std�.
02446�euro�SN� 95� 990�steigend����������202410091750� 13�bedeckt��������������� 2� - �SW�std�.
06110�euro�FA� 95� 988�gleichbleibend����202410091750� 13�wolkig���������������� 2� - �SO�std�.
06030�euro�FA� 95� 988�+ 0,1            �202410091800� 12�-��������������������� 2� 17�S��all�.
06070�euro�FA� 96� 990�- 0,5            �202410091800� 13�-��������������������� 2� 17�S��all�.
02924�euro�FI� 95� 997�- 2,9            �202410091800�  5�bedeckt��������������� -� - �-��all�.
01210�euro�NO� 86� 992�+ 0,4            �202410091800�  6�-��������������������� 5� 47�N��all�.
01049�euro�NO� 69�1004�- 2,3            �202410091800�  3�-��������������������� 5� 58�SO�all�.
02440�euro�SN� 97�  k.�     k.M.        �202410091800� 10�bedeckt��������������� 1�  7�W��all�.
06240�euro�NL� 94� 985�-//,/            �202410091800� 13�bedeckt��������������� 2� 40�SO�all�.
01010�euro�NO� 66� 993�- 1,9            �202410091800�  9�-��������������������� 6� 54�SO�all�.
01059�euro�NO� 65�1006�- 1,6            �202410091800�  3�-��������������������� 6� 58�S��all�.
26941�euro�BY� 73�1003�- 0,7            �202410091800� 15�leicht bewölkt�������� 2� - �SO�all�.
01023�euro�NO� 60� 997�- 0,2            �202410091800�  6�bedeckt��������������� 4� 43�SO�all�.
01311�euro�NO� 97� 986�- 0,2            �202410091800�  8�bedeckt��������������� 4� 29�N��all�.
01317�euro�NO� 95� 986�- 0,1            �202410091800�  9�leichter Regen�������� 3� 29�NW�all�.
01083�euro�NO� 60�1010�- 0,5            �202410091800�  4�-��������������������� 5� 40�S��all�.
12295�euro�PL� 82�1001�- 0,7            �202410091800� 16�bedeckt��������������� 1� 29�S��all�.
26531�euro�LV� 99�1000�+ 0,3            �202410091800� 14�Regen����������������� 2� 40�SO�all�.
02297�euro�SN� 99� 995�- 4,3            �202410091800�  6�bedeckt��������������� 6� 61�SO�all�.
01152�euro�NO� 61� 990�- 1,9            �202410091800�  9�-��������������������� 5� 54�O��all�.
02435�euro�SN� 99� 989�- 0,6            �202410091800� 10�-��������������������� 1� - �S��all�.
06190�euro�FA� 92� 993�- 1,0            �202410091800� 15�-��������������������� 3� 31�S��all�.
10224�euro�DL� 96� 987�- 2,6            �202410091800� 14�bedeckt��������������� 2� 36�O��all�.
10139�euro�DL� 93� 988�- 2,2            �202410091800� 14�bedeckt��������������� 2� 29�SO�all�.
01112�euro�NO� 75� 987�- 1,6            �202410091800� 11�-��������������������� 5� 65�SO�all�.
10091�euro�DL� 93� 992�- 1,0            �202410091800� 14�bewölkt��������������� 3� 36�S��all�.
12235�euro�PL� 90� 998�- 0,6            �202410091800� 14�leicht bewölkt�������� 3� - �S��all�.
06180�euro�FA� 94� 992�+ 0,0            �202410091800� 14�-��������������������� 3� 22�S��all�.
10131�euro�DL� 82� 988�- 1,7            �202410091800� 15�bedeckt��������������� 2� 29�SO�all�.
06235�euro�NL� 89� 985�-//,/            �202410091800� 14�bedeckt��������������� 2� 40�S��all�.
10321�euro�DL� 98� 987�- 3,2            �202410091800� 14�bedeckt��������������� 3� 29�O��all�.
12160�euro�PL� 98� 999�- 0,7            �202410091800� 13�-��������������������� 2� - �S��all�.
06080�euro�FA� 90� 988�- 0,3            �202410091800� 14�-��������������������� 2� 17�O��all�.
01183�euro�NO� 57� 993�- 1,5            �202410091800�  9�-��������������������� 2� 36�S��all�.
06239�euro�NL� 88� 985�-//,/            �202410091800� 15�bewölkt��������������� 2� 40�SW�all�.
01367�euro�NO� 90� 986�- 0,8            �202410091800� 10�-��������������������� 2� 18�N��all�.
01368�euro�NO� 92� 987�- 1,0            �202410091800�  7�-��������������������� 2� 22�SO�all�.
06011�euro�FA� 81�1008�+ 0,2            �202410091800�  4�-��������������������� 3� - �N��all�.
01427�euro�NO� 85� 987�- 0,5            �202410091800� 12�-��������������������� 2� 14�W��all�.
01482�euro�NO� 93� 988�- 0,8            �202410091800� 13�-��������������������� 3� 18�S��all�.
01364�euro�NO� 99� 879�- 0,9            �202410091800�  5�-��������������������� 1� 11�NO�all�.
02456�euro�SN� 97� 989�gleichbleibend   �202410091800� 11�gering bewölkt / klar� 1� 11�SW�all�.
01310�euro�NO� 78� 990�+ 0,3            �202410091800�  7�-��������������������� 4� 43�N��all�.
01238�euro�NO� 91� 877�- 1,0            �202410091800�  5�Schauer��������������� 1� 14�N��all�.
01055�euro�NO� 72�1000�- 2,1            �202410091800�  5�-��������������������� 7� 94�S��all�.
02049�euro�SN� 99�1001�- 2,4            �202410091800�  0�-��������������������� 3� 22�O��all�.
01078�euro�NO� 57�1008�+ 0,1            �202410091800�  5�-��������������������� 5� 58�SO�all�.
01384�euro�NO� 92�  k.�     k.M.        �202410091800� 11�-��������������������� 2� 18�S��all�.
02526�euro�SN� 95� 989�- 0,8            �202410091800� 12�-��������������������� 3� - �S��all�.
10184�euro�DL� 82� 993�- 0,9            �202410091800� 16�bedeckt��������������� 4� 40�S��all�.
06280�euro�NL� 89� 986�-//,/            �202410091800� 14�bedeckt��������������� 2� 32�SO�all�.
02945�euro�FI� 94� 998�     k.M.        �202410091800�  5�bedeckt��������������� 5� 61�SO�all�.
10147�euro�DL� 96� 989�- 2,0            �202410091800� 14�bedeckt��������������� 3� 32�SO�all�.
01052�euro�NO� 69�1002�- 0,5            �202410091800�  3�-��������������������� 6� 68�S��all�.
06193�euro�FA� 92� 993�- 1,0            �202410091800� 14�-��������������������� 3� 41�S��all�.
02563�euro�SN� 97� 992�+ 0,3            �202410091800� 12�bewölkt��������������� 3� 25�S��all�.
01408�euro�NO� 92� 984�+ 0,3            �202410091800� 12�-��������������������� 4� 40�NW�all�.
12135�euro�PL� 97� 998�- 0,3            �202410091800� 13�leicht bewölkt�������� 2� - �S��all�.
10015�euro�DL� 84� 987�- 1,5            �202410091800� 16�bedeckt��������������� 4� 36�S��all�.
01068�euro�NO� 56�1006�- 1,0            �202410091800�  5�-��������������������� 6� 65�S��all�.
02939�euro�FI� 60�1012�     k.M.        �202410091800�  5�bedeckt��������������� 4� 47�SO�all�.
10142�euro�DL� 88� 988�- 1,6            �202410091800� 15�bewölkt��������������� 1� 22�SO�all�.
02807�euro�FI� 57�1010�     k.M.        �202410091800�  3�bedeckt��������������� 4� 36�S��all�.
02929�euro�FI� 61�1010�     k.M.        �202410091800�  6�bewölkt��������������� 5� 50�SO�all�.
02963�euro�FI� 95� 994�- 2,9            �202410091800�  8�bedeckt��������������� 6� 61�SO�all�.
02151�euro�SN� 98�1000�- 2,7            �202410091800�  3�bedeckt��������������� 4� 36�O��all�.
02550�euro�SN�100� 991�- 0,2            �202410091800� 11�-��������������������� 2� - �SW�all�.
02935�euro�FI� 95�  k.�     k.M.        �202410091800�  5�-��������������������� -� - �-��all�.
02897�euro�FI� 69�1007�     k.M.        �202410091800�  6�bedeckt��������������� 5� 58�SO�all�.
02418�euro�SN� 99� 989�- 0,5            �202410091800� 11�-��������������������� 2� - �S��all�.
06060�euro�FA� 97� 988�- 0,5            �202410091800� 12�-��������������������� 2� 13�SO�all�.
02913�euro�FI� 98� 995�- 3,5            �202410091800�  6�bedeckt��������������� -� - �-��all�.
26629�euro�LV� 92�1000�+ 0,2            �202410091800� 16�Regen����������������� 3� 25�S��all�.
01047�euro�NO� 82�1006�- 1,7            �202410091800�  1�bedeckt��������������� 4� - �SO�all�.
02864�euro�FI� 92�1004�     k.M.        �202410091800�  3�bedeckt��������������� 4� 43�SO�all�.
12185�euro�PL� 95�1000�+ 0,1            �202410091800� 14�-��������������������� 1� - �S��all�.
02805�euro�FI� 71�1010�- 0,9            �202410091800�  1�bewölkt��������������� 2� 18�S��all�.
10046�euro�DL� 89� 989�- 1,0            �202410091800� 14�bedeckt��������������� 2� 36�S��all�.
02452�euro�SN� 99�  k.�     k.M.        �202410091800� 10�Nebel����������������� 1� 11�SW�all�.
01089�euro�NO� 61�1011�- 2,0            �202410091800�  4�-��������������������� 5� 47�SO�all�.
02044�euro�SN� 95�1002�- 2,2            �202410091800�  0�-��������������������� 3� - �SO�all�.
26509�euro�LV� 97� 999�+ 1,1            �202410091800� 14�wolkig���������������� 2� 36�SW�all�.
12100�euro�PL� 81� 994�- 1,1            �202410091800� 16�bewölkt��������������� 4� 47�S��all�.
02500�euro�SN� 99� 988�- 0,8            �202410091800� 13�bedeckt��������������� 3� 25�S��all�.
12105�euro�PL� 83� 995�- 0,7            �202410091800� 16�bedeckt��������������� 2� 32�S��all�.
01452�euro�NO� 94� 987�- 0,5            �202410091800� 12�-��������������������� 2� 14�S��all�.
01223�euro�NO� 87� 992�+ 1,6            �202410091800�  5�-��������������������� 3� 40�N��all�.
02903�euro�FI� 93� 996�     k.M.        �202410091800�  6�bedeckt��������������� 4� 36�SO�all�.
02355�euro�SN� 90� 987�- 2,0            �202410091800� 10�wolkenlos������������� 2� 18�W��all�.
26045�euro�ED� 92�1000�- 2,4            �202410091800�  6�-��������������������� 5� - �SO�all�.
02917�euro�FI� 73�1006�     k.M.        �202410091800�  7�bedeckt��������������� 5� 54�SO�all�.
02869�euro�FI� 82�1013�     k.M.        �202410091800�  2�wolkig���������������� 4� 47�SO�all�.
10172�euro�DL� 95� 992�- 1,2            �202410091800� 15�leichter Regen�������� 2� - �S��all�.
02958�euro�FI� 84�1005�     k.M.        �202410091800�  5�bedeckt��������������� 4� 50�SO�all�.
01355�euro�NO� 99� 986�- 0,7            �202410091800�  9�-��������������������� -� - �-��all�.
26518�euro�LV� 99�1000�+ 1,2            �202410091800� 13�bedeckt��������������� 2� 36�W��all�.
12120�euro�PL� 88� 996�- 0,7            �202410091800� 14�leicht bewölkt�������� 4� - �S��all�.
12125�euro�PL� 87� 997�- 0,8            �202410091800� 14�-��������������������� 2� - �SO�all�.
06270�euro�NL� 89� 986�-//,/            �202410091800� 14�bedeckt��������������� 2� 40�S��all�.
01141�euro�NO� 67� 990�- 2,9            �202410091800� 10�-��������������������� 5� 40�SO�all�.
02562�euro�SN� 98� 991�- 0,4            �202410091800� 12�wolkig���������������� 2� 14�S��all�.
10156�euro�DL� 93� 990�- 1,8            �202410091800� 14�bedeckt��������������� 2� 22�SO�all�.
02186�euro�SN� 92� 999�- 4,0            �202410091800�  6�bedeckt��������������� 6� 54�SO�all�.
10246�euro�DL� 95� 988�- 2,9            �202410091800� 14�leichter Regen�������� 3� - �S��all�.
02635�euro�SN� 89�  k.�     k.M.        �202410091800� 14�-��������������������� 1� 14�S��all�.
02970�euro�FI� 98� 988�     k.M.        �202410091800� 12�bedeckt��������������� 3� 36�W��all�.
10264�euro�DL� 96� 991�- 2,0            �202410091800� 14�bedeckt��������������� 2� 25�SO�all�.
01074�euro�NO� 57�1007�- 0,5            �202410091800�  4�-��������������������� 6� 65�S��all�.
06279�euro�NL� 95� 986�-//,/            �202410091800� 13�bedeckt��������������� 1� 32�O��all�.
10304�euro�DL� 94� 986�- 2,0            �202410091800� 13�-��������������������� 1� - �N��all�.
02947�euro�FI� 95�1004�- 3,6            �202410091800�  5�bedeckt��������������� -� - �-��all�.
12280�euro�PL� 94�1000�- 0,1            �202410091800� 15�leichte Schauer������� 1� - �SW�all�.
26850�euro�BY� 84�1005�- 0,5            �202410091800� 13�wolkenlos������������� 2� - �SO�all�.
01151�euro�NO� 63� 991�- 1,8            �202410091800�  8�-��������������������� 4� 36�O��all�.
01217�euro�NO� 80� 992�+ 1,8            �202410091800�  7�-��������������������� 2� 32�N��all�.
01122�euro�NO� 75� 989�- 1,4            �202410091800�  9�-��������������������� 3� 25�S��all�.
01450�euro�NO� 98�  k.�     k.M.        �202410091800�  6�-��������������������� 3� 18�S��all�.
02823�euro�FI� 85�1006�     k.M.        �202410091800�  1�bedeckt��������������� 4� 47�SO�all�.
01115�euro�NO� 77� 988�- 2,5            �202410091800� 10�-��������������������� 5� 50�SO�all�.
01290�euro�NO� 85� 987�- 1,3            �202410091800� 10�-��������������������� 2� 18�N��all�.
02518�euro�SN� 95�  k.�     k.M.        �202410091800� 14�-��������������������� 5� 36�S��all�.
01262�euro�NO� 95�  k.�     k.M.        �202410091800�  6�-��������������������� 7� 76�N��all�.
06120�euro�FA� 94� 990�- 0,9            �202410091800� 13�-��������������������� 3� 19�SO�all�.
12272�euro�PL�100�1000�- 0,0            �202410091800� 13�Nebel (zunehmend)����� 1� - �S��all�.
01212�euro�NO�  -� 993�+ 0,6            �202410091800�  6�-��������������������� 5� 61�NO�all�.
02432�euro�SN� 99� 990�- 0,3            �202410091800� 11�Nebel����������������� 2� - �SW�all�.
01241�euro�NO� 93� 989�+ 0,5            �202410091800�  7�Sprühregen������������ 6� 65�-��all�.
02267�euro�SN� 98� 991�- 3,8            �202410091800�  7�-��������������������� 3� - �O��all�.
01288�euro�NO�100� 987�- 1,2            �202410091800�  8�bewölkt��������������� 2� 18�O��all�.
01492�euro�NO�100� 987�- 0,7            �202410091800� 12�bedeckt��������������� 2� 22�S��all�.
02226�euro�SN� 96� 988�- 1,7            �202410091800�  7�-��������������������� 3� - �O��all�.
02875�euro�FI� 91�1002�     k.M.        �202410091800�  4�bedeckt��������������� 5� 54�SO�all�.
26231�euro�ED� 91� 996�- 2,2            �202410091800� 11�-��������������������� 6� - �SO�all�.
02513�euro�SN� 91� 989�- 0,8            �202410091800� 14�-��������������������� 2� 18�S��all�.
02952�euro�FI� 91� 990�     k.M.        �202410091800�  9�bedeckt��������������� 6� 54�SO�all�.
02866�euro�FI� 87�1007�- 3,7            �202410091800�  3�bedeckt��������������� 3� 43�O��all�.
02976�euro�FI� 97�1001�- 4,4            �202410091800�  8�bedeckt��������������� -� - �-��all�.
01389�euro�NO� 97� 988�- 0,8            �202410091800� 10�-��������������������� 0�  7�N��all�.
26115�euro�ED� 96� 991�- 1,7            �202410091800� 14�-��������������������� 3� - �S��all�.
02664�euro�SN�100� 993�- 1,1            �202410091800� 13�bedeckt��������������� 3� 25�S��all�.
01282�euro�NO� 99� 987�- 0,9            �202410091800�  9�-��������������������� 1� 18�SO�all�.
01107�euro�NO� 95� 989�- 3,2            �202410091800�  7�-��������������������� 5� 40�N��all�.
10170�euro�DL� 89� 991�- 1,1            �202410091800� 15�bedeckt��������������� 2� 36�S��all�.
02845�euro�FI� 91�  k.�     k.M.        �202410091800�  1�-��������������������� -� - �-��all�.
02982�euro�FI� 95� 992�- 3,2            �202410091800� 11�-��������������������� 9� 94�SO�all�.
01494�euro�NO� 95� 988�- 0,7            �202410091800� 12�wolkig���������������� 2� 14�S��all�.
02849�euro�FI� 75�1012�- 2,1            �202410091800�  2�bedeckt��������������� 4� 54�SO�all�.
01320�euro�NO� 82� 990�+ 0,1            �202410091800�  7�-��������������������� 3� 36�NW�all�.
02520�euro�SN� 95� 989�- 0,7            �202410091800� 13�bedeckt��������������� 1� 14�S��all�.
02948�euro�FI� 74�1008�     k.M.        �202410091800�  6�bedeckt��������������� 6� 65�SO�all�.
10162�euro�DL� 94� 990�- 1,8            �202410091800� 14�bedeckt��������������� 2� 29�S��all�.
10261�euro�DL� 94� 991�- 2,2            �202410091800� 15�bewölkt��������������� 3� 29�SO�all�.
26524�euro�LV� 98� 999�+ 0,6            �202410091800� 15�leichter Regen�������� 2� 32�SW�all�.
02269�euro�SN�  -�  k.�     k.M.        �202410091800� 10�bedeckt��������������� 5� 47�O��all�.
02293�euro�SN�100� 996�- 4,4            �202410091800�  6�-��������������������� 4� - �O��all�.
01102�euro�NO� 94� 986�- 1,6            �202410091800�  7�-��������������������� 7� 72�N��all�.
01160�euro�NO� 69� 991�- 2,4            �202410091800� 10�-��������������������� 6� 50�O��all�.
26951�euro�BY� 77�1005�- 1,1            �202410091800� 15�leicht bewölkt�������� 2� - �SO�all�.
02836�euro�FI� 79�1009�- 1,9            �202410091800�  2�bedeckt��������������� 3� 40�SO�all�.
01347�euro�NO� 97� 986�- 0,7            �202410091800�  7�-��������������������� 1�  7�O��all�.
01046�euro�NO� 62�1000�- 0,4            �202410091800�  5�-��������������������� 7� 79�SO�all�.
01415�euro�NO� 92� 985�- 0,2            �202410091800� 12�bedeckt��������������� 3� 25�S��all�.
02464�euro�SN� 96� 991�+ 0,6            �202410091800� 12�-��������������������� 2� - �SW�all�.
02460�euro�SN� 99� 990�+ 0,4            �202410091800� 11�-��������������������� 3� - �SW�all�.
01162�euro�NO� 67� 991�- 2,1            �202410091800�  9�-��������������������� 4� 36�O��all�.
02366�euro�SN� 96� 988�- 3,2            �202410091800� 10�-��������������������� 2� - �O��all�.
12195�euro�PL� 91�1000�- 0,2            �202410091800� 16�bedeckt��������������� 2� - �S��all�.
02636�euro�SN�100� 992�- 0,5            �202410091800� 13�-��������������������� 2� - �S��all�.
01205�euro�NO� 83� 992�+ 0,1            �202410091800�  7�-��������������������� 7� 72�N��all�.
01161�euro�NO� 62� 991�- 2,4            �202410091800� 10�-��������������������� 5� 43�SO�all�.
12200�euro�PL� 90� 994�- 0,7            �202410091800� 16�leichter Regen�������� 2� 32�S��all�.
10020�euro�DL� 90� 988�- 1,0            �202410091800� 14�bedeckt��������������� 4� 40�SO�all�.
12215�euro�PL� 85� 997�- 0,9            �202410091800� 15�-��������������������� 3� - �S��all�.
01218�euro�NO� 84� 990�+ 0,7            �202410091800�  7�-��������������������� 2� 25�N��all�.
26038�euro�ED� 93� 996�- 2,6            �202410091800�  8�-��������������������� 5� - �SO�all�.
02944�euro�FI� 92� 994�     k.M.        �202410091800�  7�bedeckt��������������� 6� 54�SO�all�.
02308�euro�SN� 83� 988�- 1,4            �202410091800�  7�bedeckt��������������� 1� 11�SO�all�.
26242�euro�ED� 90�1000�- 2,2            �202410091800�  8�-��������������������� 4� 40�SO�all�.
01483�euro�NO� 99� 988�- 0,7            �202410091800� 11�-��������������������� 2� 18�SO�all�.
01465�euro�NO� 90� 987�- 0,8            �202410091800� 14�-��������������������� 4� 29�S��all�.
10281�euro�DL� 83� 993�- 1,1            �202410091800� 16�-��������������������� 2� 40�S��all�.
01026�euro�NO� 58� 996�- 1,1            �202410091800�  8�bedeckt��������������� 3� 36�S��all�.
01025�euro�NO� 68� 997�- 0,7            �202410091800�  8�bedeckt��������������� 5� 50�S��all�.
02469�euro�SN� 98�  k.�     k.M.        �202410091800� 12�-��������������������� 2� 22�SW�all�.
26135�euro�ED� 96� 998�- 2,0            �202410091800�  7�-��������������������� 2� - �SO�all�.
02972�euro�FI� 95� 991�     k.M.        �202410091800�  9�bedeckt��������������� 4� 47�SO�all�.
10291�euro�DL� 76� 994�- 1,6            �202410091800� 17�bedeckt��������������� 3� 36�SO�all�.
10004�euro�DL� 82� 986�- 1,1            �202410091800� 16�-��������������������� 5� 47�S��all�.
02286�euro�SN� 93� 993�- 4,3            �202410091800�  7�-��������������������� 4� - �O��all�.
02458�euro�SN�100� 989�- 0,2            �202410091800� 12�bedeckt��������������� 3� 18�SW�all�.
12115�euro�PL� 82� 995�- 1,0            �202410091800� 16�leicht bewölkt�������� 3� 36�S��all�.
26633�euro�LV� 78�1001�- 0,5            �202410091800� 15�leichter Regen�������� 2� 25�SO�all�.
02981�euro�FI� 97� 988�- 3,0            �202410091800� 14�bedeckt��������������� 7� 68�S��all�.
01403�euro�NO� 95� 985�+ 1,6            �202410091800� 10�Sprühregen������������ 8� 83�N��all�.
02966�euro�FI� 93�1002�     k.M.        �202410091800�  5�bedeckt��������������� 5� 65�SO�all�.
02911�euro�FI� 93� 993�     k.M.        �202410091800�  7�bedeckt��������������� 4� 32�O��all�.
01088�euro�NO� 61�1012�- 1,5            �202410091800�  5�-��������������������� 5� 47�SO�all�.
26247�euro�ED� 83�1000�- 2,2            �202410091800� 10�-��������������������� 4� 47�SO�all�.
06108�euro�FA� 92� 989�- 0,8            �202410091800� 13�-��������������������� 2� 17�SO�all�.
01338�euro�NO� 99� 984�- 0,5            �202410091800� 10�-��������������������� -�  7�S��all�.
02974�euro�FI� 94� 998�     k.M.        �202410091800�  8�Regen����������������� 5� 58�SO�all�.
01098�euro�NO� 60�1013�- 1,7            �202410091800�  6�-��������������������� 6� 65�S��all�.
01271�euro�NO� 99� 987�- 0,2            �202410091800� 10�bedeckt��������������� 4� 29�W��all�.
26554�euro�BY� 91�1005�- 1,2            �202410091800� 10�leicht bewölkt�������� 3� 36�SO�all�.
26730�euro�LV� 72�1001�- 0,6            �202410091800� 16�leichter Regen�������� 3� 29�SO�all�.
02590�euro�SN� 95� 994�+ 0,9            �202410091800� 12�-��������������������� 4� - �S��all�.
06242�euro�NL� 95� 985�-//,/            �202410091800� 14�bedeckt��������������� 2� 36�S��all�.
01209�euro�NO� 84� 991�+ 0,3            �202410091800�  6�-��������������������� 1� 14�SW�all�.
02755�euro�FI� 99� 999�- 4,3            �202410091800�  5�bewölkt��������������� 5� 68�SO�all�.
06065�euro�FA� 95� 988�     k.M.        �202410091800� 12�-��������������������� 2� 13�SO�all�.
06074�euro�FA� 97� 989�- 0,6            �202410091800� 12�-��������������������� 2� 19�S��all�.
06141�euro�FA� 93� 990�     k.M.        �202410091800� 14�wolkig���������������� 2� 19�SO�all�.
26346�euro�LT� 89�1003�- 1,3            �202410091800�  8�bewölkt��������������� 3� 43�SO�all�.
06079�euro�FA� 95� 990�     k.M.        �202410091800� 14�bedeckt��������������� 4� 39�S��all�.
06126�euro�FA� 94� 990�     k.M.        �202410091800� 13�-��������������������� 2� 19�SO�all�.
06109�euro�FA� 94� 988�     k.M.        �202410091800� 13�-��������������������� 0�  9�SO�all�.
06081�euro�FA� 92� 987�     k.M.        �202410091800� 14�-��������������������� 4� 35�S��all�.
06082�euro�FA� 94� 988�     k.M.        �202410091800� 13�-��������������������� 2� 17�SO�all�.
06154�euro�FA� 97� 991�     k.M.        �202410091800� 13�bewölkt��������������� 2� 17�SO�all�.
26544�euro�LT� 82�1003�- 0,8            �202410091800� 12�leicht bewölkt�������� 3� 32�SO�all�.
06183�euro�FA� 92� 992�     k.M.        �202410091800� 14�-��������������������� 4� 30�S��all�.
06135�euro�FA� 97� 991�- 0,7            �202410091800� 13�-��������������������� 2� 20�SO�all�.
06149�euro�FA� 94� 991�     k.M.        �202410091800� 14�-��������������������� 3� 22�S��all�.
06169�euro�FA� 98� 990�     k.M.        �202410091800� 13�-��������������������� 3� 26�S��all�.
06049�euro�FA� 97� 989�     k.M.        �202410091800� 11�leicht bewölkt�������� 2� 19�S��all�.
06156�euro�FA� 96� 991�     k.M.        �202410091800� 13�wolkenlos������������� 2� 17�SO�all�.
06102�euro�FA� 97� 989�- 0,7            �202410091800� 12�-��������������������� 2� 15�S��all�.
06058�euro�FA� 95� 988�     k.M.        �202410091800� 12�leicht bewölkt�������� 3� 24�SO�all�.
06068�euro�FA� 94� 988�     k.M.        �202410091800� 12�-��������������������� 2� 17�SO�all�.
06181�euro�FA� 97� 991�- 0,6            �202410091800� 13�-��������������������� 1� 13�S��all�.
22408�euro�RS� 69�1015�- 2,1            �202410091800�  4�bedeckt��������������� 4� 47�SO�all�.
22217�euro�RS� 77�1018�- 0,8            �202410091800�  4�bedeckt��������������� 3� 50�SO�all�.
06119�euro�FA� 92� 989�     k.M.        �202410091800� 14�leicht bewölkt�������� 4� 30�SO�all�.
26059�euro�RS� 93�1005�- 2,7            �202410091800�  4�Regen����������������� 3� 47�SO�all�.
26313�euro�LT� 98� 995�- 0,1            �202410091800� 14�bedeckt��������������� 3� 40�S��all�.
06138�euro�FA� 94� 990�     k.M.        �202410091800� 14�-��������������������� 3� 22�SO�all�.
26832�euro�BY� 72�1002�- 0,6            �202410091800� 16�leicht bewölkt�������� 2� - �S��all�.
26167�euro�RS� 91�1009�- 1,7            �202410091800�  3�bedeckt��������������� 2� 36�SO�all�.
26659�euro�BY� 86�1007�- 0,8            �202410091800� 10�leicht bewölkt�������� 2� - �SO�all�.
26645�euro�BY� 80�1003�- 0,6            �202410091800� 14�wolkenlos������������� 2� - �S��all�.
06056�euro�FA� 92� 988�     k.M.        �202410091800� 13�-��������������������� 3� 19�S��all�.
06168�euro�FA�100� 991�- 0,6            �202410091800� 12�-��������������������� 0�  9�-��all�.
26058�euro�ED� 95�1004�- 3,3            �202410091800�  5�-��������������������� 5� 54�SO�all�.
06197�euro�FA� 95� 994�- 0,7            �202410091800� 14�-��������������������� 3� 39�S��all�.
06072�euro�FA� 95� 989�     k.M.        �202410091800� 12�-��������������������� 2� 17�SO�all�.
01448�euro�NO� 89� 987�- 0,5            �202410091800� 13�-��������������������� 3� 25�SW�all�.
06151�euro�FA� 97� 990�     k.M.        �202410091800� 13�-��������������������� 4� 30�S��all�.
22106�euro�RS� 67�1016�- 1,1            �202410091800�  3�leicht bewölkt�������� 2� - �SO�all�.
12230�euro�PL� 89� 997�- 0,8            �202410091800� 14�bedeckt��������������� 1� - �SO�all�.
26359�euro�RS� 88�1006�- 2,0            �202410091800�  7�wolkenlos������������� 2� - �SO�all�.
22602�euro�RS� 69�1013�- 1,9            �202410091800�  5�bedeckt��������������� 4� 50�SO�all�.
12210�euro�PL� 82� 995�- 1,3            �202410091800� 16�-��������������������� 3� 40�SO�all�.
06096�euro�FA� 94� 988�     k.M.        �202410091800� 13�-��������������������� 3� 19�SO�all�.
06159�euro�FA� 97� 990�- 0,7            �202410091800� 13�-��������������������� 5� 35�S��all�.
26416�euro�LT� 93� 998�+ 1,6            �202410091800� 14�bedeckt��������������� 3� 40�SW�all�.
06019�euro�FA� 97�  k.�     k.M.        �202410091800� 12�-��������������������� 2� 17�S��all�.
06188�euro�FA� 99� 991�     k.M.        �202410091800� 13�wolkig���������������� 2� 15�S��all�.
06041�euro�FA� 97� 988�     k.M.        �202410091800� 14�fast wolkenlos�������� 3� 20�S��all�.
