10400�S�DL�Düsseldorf Flughafen�����  51.22� 15.0� 14.1�7�150� 29�5�� 8�16�1000-1500�4�//�990�������5�//�1350������7�//�3000������15����....�0�� -2.7���������������.
10616�S�DL�Frankfurt-Hahn Flughafen������  49.95� 12.7� 12.3�7�160� 22�4�� 6�12�100-200���4�//�120�������6�//�1500������7�//�2700������/////�....�0�� -2.0���������������.
10708�S�DL�Saarbrücken/Ensheim������  49.23� 14.7� 12.9�7�160� 14�3�� 4� 8�1000-1500�3�//�1350������7�//�1800������7�//�2700������12����....�0�� -1.4���������������.
10513�S�DL�Köln/Bonn Flughafen������  50.93� 14.9� 13.6�8�130� 18�3�� 5�10�1000-1500�1�//�1440������8�//�2700������/�//�/////////�40����....�0�� -2.5���������������.
10506�S�DL�Barweiler���������������������  50.33� 13.8� 13.1�7�170� 18�3�� 5�10�200-300���4�//�270�������6�//�900�������7�//�1140������12����....�0�� -2.7���������������.
10609�S�DL�Trier/Petrisberg��������������  49.75� 15.2� 13.9�8�170� 29�5�� 8�16�1000-1500�4�//�1290������7�//�1500������8�//�2400������14����....�0�� -2.2���������������.
10427�S�DL�Kahler Asten������������������  51.18� 10.9� 10.9�8�190� 47�6��13�25�0-50������7�//�30��������8�//�150�������/�//�/////////�0.5���....�0�� -1.6���������������.
10908�S�DL�Feldberg����������������������  47.88� 10.9�  5.8�8�190� 36�5��10�19�1500-2000�6�//�1500������7�//�2100������8�//�2700������>70���....�0�� -1.1���������������.
10613�S�DL�Büchel Flughafen���������  50.20� 13.2� 12.8�/�160� 14�3�� 4� 8�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//� -2.4���������������.
10502�S�DL�Nörvenich����������������  50.80� 15.2� 13.9�8�130� 11�2�� 3� 6�/////////�8�Ns�1500������/�//�/////////�/�//�/////////�6�����....�//� -2.6���������������.
10803�S�DL�Freiburg Flughafen������������  48.00� 19.4� 11.7�7�180� 14�3�� 4� 8�>2500�����7�//�2700������/�//�/////////�/�//�/////////�60����....�0�� -0.6���������������.
10418�S�DL�Lüdenscheid��������������  51.25� 13.9� 12.5�8�180� 22�4�� 6�12�300-600���5�//�390�������7�//�1440������8�//�2400������7�����....�0�� -1.9���������������.
10724�S�DL�Weinbiet����������������������  49.38� 13.6� 11.2�8�130� 14�3�� 4� 8�2000-2500�8�//�1800������/�//�/////////�/�//�/////////�60����....�0�� -2.2���������������.
10635�S�DL�Kleiner Feldberg��������������  50.18� 10.9� 10.2�7�180� 22�4�� 6�12�1500-2000�1�//�1500������7�//�2700������7�//�4200������55����....�0�� -2.0���������������.
10526�S�DL�Bad Marienberg����������������  50.65� 12.2� 12.0�7�150� 29�5�� 8�16�50-100����7�//�90��������7�//�390�������/�//�/////////�16����....�0�� -1.8���������������.
10704�S�DL�Berus�������������������������  49.28� 13.8� 13.2�8�200� 18�3�� 5�10�1500-2000�7�//�1500������8�//�1800������/�//�/////////�14����....�0�� -1.9���������������.
10615�S�DL�Deuselbach��������������������  49.77� 14.3� 12.5�7�160� 25�4�� 7�14�1500-2000�1�//�1500������7�//�2400������/�//�/////////�13����....�0�� -1.7���������������.
10519�S�DL�Koenigswinter-Heiderhof�������  50.73� 15.8� 13.9�8�160� 32�5�� 9�18�2000-2500�1�//�2100������8�//�3000������/�//�/////////�35����....�//� -2.5���������������.
07650�S�FR�Marseille Provence Flughafen��  43.28� 21.9� 17.9�8�140� 17�3�� 5� 9�600-1000��7�//�810�������8�//�1020������/�//�/////////�14����....�0�� -0.4���������������.
07690�S�FR�Nizza�������������������������  43.70� 20.6� 19.3�8�190� 15�3�� 4� 8�200-300���5�Sc�270�������7�Ac�3000������/�//�/////////�12����....�0�� -1.0���������������.
07747�S�FR�Perpignan/Rivesalte�����������  42.73� 22.5� 13.8�/�300� 26�4�� 7�14�>2500�����3�//�3600������/�//�/////////�/�//�/////////�60����....�0��  5.1���������������.
07684�S�FR�Cannes������������������������  43.55� 20.6� 19.4�8�180�  9�2�� 3� 5�200-300���6�//�270�������7�//�420�������8�//�660�������9�����....�//� -0.8���������������.
07646�S�FR�Nimes/Garons������������������  43.75� 19.8� 17.9�8�140�  9�2�� 3� 5�300-600���8�//�330�������/�//�/////////�/�//�/////////�11����....�//�  1.0���������������.
07207�S�FR�Le Talut����������������������  47.30� 15.1� 12.8�/�300� 13�3�� 4� 7�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�  5.5���������������.
07316�S�FR�La Rochelle Flughafen���������  46.15� 16.0� 12.7�8�290� 18�3�� 5�10�600-1000��1�//�690�������5�//�1290������6�//�1800������40����....�0��  9.2���������������.
07266�S�FR�Auxerre�����������������������  47.82� 17.2� 16.2�8�190� 15�3�� 4� 8�300-600���7�//�510�������8�//�690�������/�//�/////////�8�����....�0�� -1.7���������������.
07361�S�FR�Guéret Flughafen�������  46.17� 14.7� 13.1�/�260� 13�3�� 4� 7�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�3.9���....�0��  5.9���������������.
07510�S�FR�Bordeaux/Merignac�������������  44.83� 15.2� 12.5�/�280� 13�3�� 4� 7�600-1000��2�//�810�������/�//�/////////�/�//�/////////�30����....�//�  8.8���������������.
07100�S�FR�Ouessant����������������������  48.47� 13.4� 12.0�/�330� 22�4�� 6�12�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�  4.6���������������.
07205�S�FR�Lorient Bretagne Sud Flughafe�  47.77� 12.6� 11.5�/�270�  7�2�� 2� 4�600-1000��1�//�600�������/�//�/////////�/�//�/////////�30����....�0��  5.1���������������.
07602�S�FR�Biarritz/Anglet���������������  43.47� 16.4� 14.4�/�270� 15�3�� 4� 8�600-1000��1�//�600�������/�//�/////////�/�//�/////////�14����....�0��  4.7���������������.
07480�S�FR�Lyon-Bron Flughafen�����������  45.72� 18.3� 15.0�8�180� 26�4�� 7�14�1500-2000�1�//�1500������5�//�2100������7�//�2700������19����....�0��  2.5���������������.
07481�S�FR�Lyon Saint-Exupéry Flu�  45.73� 18.3� 14.6�8�190� 26�4�� 7�14�1500-2000�1�Cu�1500������8�Ac�2400������/�//�/////////�30����....�//�  2.1���������������.
07460�S�FR�Clermont/Aulnat���������������  45.78� 19.5� 13.2�7�190� 17�3�� 5� 9�1500-2000�3�//�1500������5�//�1800������6�//�5100������55����....�0��  2.6���������������.
07577�S�FR�Montélimar�������������  44.58� 20.0� 15.8�/�190�  9�2�� 3� 5�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�0��  0.1���������������.
07471�S�FR�Le Puy������������������������  45.08� 15.3� 12.4�8�210� 11�2�� 3� 6�300-600���2�//�570�������7�//�3000������8�//�3600������20����....�0��  3.3���������������.
07486�S�FR�Grenoble Flughafen������������  45.33� 18.8� 12.3�8�200� 15�3�� 4� 8�1500-2000�3�//�1500������8�//�3000������/�//�/////////�55����....�0��  0.5���������������.
07491�S�FR�Chambery/Aix Bains������������  45.65� 20.6� 12.8�8�190� 15�3�� 4� 8�>2500�����8�//�3300������/�//�/////////�/�//�/////////�60����....�0��  2.0���������������.
07374�S�FR�Vichy/Charmeil����������������  46.17� 20.9� 13.3�8�180� 13�3�� 4� 7�1000-1500�7�//�1440������8�//�1500������/�//�/////////�20����....�0��  2.4���������������.
07475�S�FR�St. Etienne/Boutheon����������  45.53� 17.2� 15.4�8�180� 17�3�� 5� 9�600-1000��1�//�630�������4�//�2100������8�//�3000������4.0���....�0��  2.7���������������.
07607�S�FR�Mont-de-Marsan����������������  43.92� 15.1� 14.1�7�260�  7�2�� 2� 4�300-600���1�//�390�������4�//�1500������7�//�4200������18����....�0��  6.9���������������.
07627�S�FR�Saint-Girons������������������  43.00� 14.4� 13.4�8�300�  6���� 2� 3�600-1000��/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�4.5���....�0��  9.5���������������.
07434�S�FR�Limoges/Bellegarde������������  45.87� 12.3� 12.0�8�280� 17�3�� 5� 9�100-200���8�//�150�������/�//�/////////�/�//�/////////�3.8���....�0��  8.4���������������.
07621�S�FR�Tarbes/Ossun������������������  43.18� 14.7� 13.6�8�270� 13�3�� 4� 7�300-600���3�//�390�������6�//�540�������7�//�750�������11����....�0��  4.9���������������.
07630�S�FR�Toulouse/Blagnac��������������  43.63� 16.2� 13.9�8�280� 13�3�� 4� 7�300-600���5�//�570�������7�//�3300������7�//�3900������60����....�0��  8.4���������������.
07335�S�FR�Poitiers/Biard����������������  46.58� 13.3� 12.2�8�290� 13�3�� 4� 7�200-300���2�//�270�������7�//�510�������8�//�750�������27����....�0�� 11.6���������������.
07524�S�FR�Agen/La Garenne���������������  44.18� 16.0� 13.5�8�280� 15�3�� 4� 8�300-600���8�//�570�������/�//�/////////�/�//�/////////�60����....�0��  7.4���������������.
07610�S�FR�Pau-Pyrenäen Flughafen���  43.30� 14.8� 14.2�8�270� 15�3�� 4� 8�200-300���7�//�240�������8�//�540�������/�//�/////////�9�����....�0��  6.1���������������.
07020�S�FR�La Hague����������������������  49.72� 15.5� 12.6�/�340� 18�3�� 5�10�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�  3.6���������������.
07038�S�FR�Evreux/Fauville���������������  49.02� 12.6� 12.3�8�300�  9�2�� 3� 5�100-200���8�//�180�������/�//�/////////�/�//�/////////�9�����....�//�  3.2���������������.
07280�S�FR�Dijon-Bourgogne Flughafen�����  47.27� 18.1� 15.7�8�190� 17�3�� 5� 9�300-600���5�//�570�������8�//�720�������/�//�/////////�50����....�//� -0.5���������������.
07169�S�FR�St. Dizier/Robinson�����������  48.63� 16.9� 15.4�8�170� 11�2�� 3� 6�300-600���2�//�450�������3�//�630�������6�//�1050������7�����....�0�� -2.0���������������.
07761�S�FR�Ajaccio Flughafen�������������  41.92� 18.2� 14.7�/�50��  4�1�� 1� 2�>2500�����1�//�4500������/�//�/////////�/�//�/////////�50����....�//�  0.1���������������.
07790�S�FR�Bastia Flughafen��������������  42.55� 16.7� 13.8�/�200�  4�1�� 1� 2�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�35����....�0�� -1.3���������������.
07754�S�FR�Calvi/St. Catherine�����������  42.53� 17.2� 12.7�/�50��  6���� 2� 3�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�55����....�//� -0.8���������������.
07765�S�FR�Solenzara���������������������  41.92� 20.7� 16.5�/�180�  7�2�� 2� 4�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�55����....�0�� -0.7���������������.
07780�S�FR�Figari������������������������  41.50� 16.1� 15.1�/�40��  2�1�� 1� 1�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�9�����....�//� -0.9���������������.
07497�S�FR�Bourg-Saint-Maurice�����������  45.62� 13.9� 10.7�/�20��  6���� 2� 3�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�0��  2.6���������������.
07591�S�FR�Embrun������������������������  44.57� 14.0� 11.5�/�190�  4�1�� 1� 2�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�0��  0.2���������������.
07535�S�FR�Gourdon�����������������������  44.75� 14.9� 12.9�8�270� 11�2�� 3� 6�300-600���7�//�420�������8�//�570�������/�//�/////////�20����....�0��  7.2���������������.
07117�S�FR�Ploumanac'h��������������  48.83� 14.4� 12.6�/�280� 15�3�� 4� 8�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�  4.1���������������.
07558�S�FR�Millau������������������������  44.12� 14.5� 13.7�/�210� 13�3�� 4� 7�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�16����....�0��  4.3���������������.
07530�S�FR�Bergerac/Roumanier������������  44.82� 15.4� 13.6�8�260� 15�3�� 4� 8�600-1000��7�//�690�������8�//�960�������/�//�/////////�8�����....�0�� 10.2���������������.
07260�S�FR�Aéroport de Nevers-Fou�  47.00� 19.5� 15.6�8�210� 13�3�� 4� 7�600-1000��8�//�900�������/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�0��  0.9���������������.
07330�S�FR�Niort�������������������������  46.32� 14.0� 12.4�/�270� 11�2�� 3� 6�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�0�� 11.9���������������.
07549�S�FR�Aurillac����������������������  44.90� 15.0� 14.4�8�240�  9�2�� 3� 5�200-300���7�//�270�������8�//�450�������/�//�/////////�1.4���....�0��  3.7���������������.
07622�S�FR�Aérodrome d'Auch�������  43.68� 15.7� 14.2�/�270�  9�2�� 3� 5�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�14����....�0��  6.9���������������.
07632�S�FR�Aérodrome d'Albi�������  43.92� 16.9� 15.4�/�260� 11�2�� 3� 6�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�14����....�0��  8.3���������������.
07675�S�FR�Le Luc������������������������  43.38� 20.2� 18.9�/�90��  7�2�� 2� 4�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�10����....�0�� -1.2���������������.
07647�S�FR�Istres������������������������  43.52� 21.5� 18.1�8�150� 17�3�� 5� 9�600-1000��8�//�600�������/�//�/////////�/�//�/////////�13����....�//�  0.0���������������.
07385�S�FR�Mâcon�������������������  46.30� 18.7� 15.6�/�180� 22�4�� 6�12�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�0��  1.0���������������.
07482�S�FR�Ambérieu-en-Bugey������  45.98� 18.0� 15.1�/�170� 11�2�� 3� 6�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�0��  2.2���������������.
07412�S�FR�Militärflugplatz Cognac-�  45.67� 14.5� 12.9�8�290� 11�2�� 3� 6�300-600���2�//�570�������5�//�720�������6�//�1170������11����....�0�� 11.8���������������.
07579�S�FR�Orange������������������������  44.13� 21.6� 16.3�8�150� 13�3�� 4� 7�600-1000��7�//�870�������8�//�1020������/�//�/////////�45����....�//� -0.1���������������.
07502�S�FR�Cazaux������������������������  44.53� 16.6� 12.5�7�300� 17�3�� 5� 9�600-1000��5�//�810�������6�//�960�������6�//�1800������30����....�//�  7.1���������������.
07635�S�FR�Carcassonne�������������������  43.22� 17.2� 15.0�8�270� 13�3�� 4� 7�600-1000��2�//�660�������6�//�810�������7�//�1050������19����....�0��  8.3���������������.
07552�S�FR�Rodez-Aveyron Flughafen�������  44.40� 15.2� 13.9�8�240� 15�3�� 4� 8�300-600���8�//�360�������/�//�/////////�/�//�/////////�19����....�0��  5.8���������������.
07438�S�FR�Brive-la-Gaillarde������������  45.15� 15.9� 13.9�/�260� 13�3�� 4� 7�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�8�����....�0��  7.8���������������.
07379�S�FR�Saint-Yan���������������������  46.42� 21.2� 13.6�8�190� 13�3�� 4� 7�1500-2000�7�//�1500������8�//�2100������/�//�/////////�40����....�//�  1.7���������������.
07503�S�FR�Biscarrosse�������������������  44.42� 17.2� 13.5�/�290� 24�4�� 7�13�600-1000��3�//�810�������/�//�/////////�/�//�/////////�13����....�0��  6.5���������������.
07586�S�FR�Carpentras��������������������  44.05� 21.9� 15.0�/�130�  7�2�� 2� 4�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�0�� -0.7���������������.
07638�S�FR�Béziers Flughafen������  43.35� 20.4� 16.6�/�340�  9�2�� 3� 5�>2500�����4�//�3600������/�//�/////////�/�//�/////////�17����....�//�  4.7���������������.
07106�S�FR�Landivisiau�������������������  48.52� 12.7� 11.6�/�310� 11�2�� 3� 6�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�13����....�//�  4.6���������������.
07490�S�FR�Annecy Flughafen��������������  45.92� 16.2� 14.4�8�150�  7�2�� 2� 4�2000-2500�5�//�2100������8�//�2700������/�//�/////////�12����....�//�  2.8���������������.
07560�S�FR�Mont Aigoual������������������  44.12� 10.0�  9.7�/�270� 22�4�� 6�12�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�5.0���....�//�  2.5���������������.
07570�S�FR�Aubenas/Vals-Lanas������������  44.62� 17.6� 16.6�/�180�  7�2�� 2� 4�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�7�����....�//�  1.3���������������.
07203�S�FR�Île de Groix������������  47.65� 14.6� 12.5�/�310� 18�3�� 5�10�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�/////���������������.
07002�S�FR�Boulogne-sur-Mer��������������  50.73� 13.4� 11.6�/�360�  7�2�� 2� 4�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�  1.3���������������.
07040�S�FR�Dieppe������������������������  49.93� 15.2� 12.5�/�310� 13�3�� 4� 7�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�  1.9���������������.
07010�S�FR�Dunkerque���������������������  51.05� 15.4� 11.8�/�330�  9�2�� 3� 5�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�  0.7���������������.
07109�S�FR�Lanvéoc/Poulmic��������  48.28� 12.9� 11.5�7�320� 13�3�� 4� 7�300-600���7�//�330�������/�//�/////////�/�//�/////////�17����....�//�  4.8���������������.
07554�S�FR�Mende�������������������������  44.52� 13.5� 13.0�8�260�  4�1�� 1� 2�50-100����6�//�90��������7�//�240�������8�//�480�������17����....�0��  2.8���������������.
07540�S�FR�Montauban���������������������  44.02� 16.7� 13.6�/�280� 17�3�� 5� 9�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�19����....�0��  6.5���������������.
07300�S�FR�Saint-Sauveur�����������������  46.70� 15.1� 13.1�/�300� 15�3�� 4� 8�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�  6.4���������������.
07588�S�FR�Château-Arnoux-Saint-Au�  44.07� 19.2� 13.1�8�130� 11�2�� 3� 6�1000-1500�7�//�1440������8�//�1500������/�//�/////////�20����....�0�� -1.1���������������.
07593�S�FR�Briançon���������������  44.92� 10.3�  9.7�/�110�  2�1�� 1� 1�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�  0.8���������������.
07439�S�FR�Baudran�����������������������  45.02� 14.6� 13.3�8�250� 13�3�� 4� 7�200-300���8�//�240�������/�//�/////////�/�//�/////////�4.3���....�//�  7.1���������������.
03796�S�UK�Langdon Bay�������������������  51.13� 12.4� 11.4�/�320� 20�4�� 6�11�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�  1.1���������������.
03857�S�UK�Isle of Portland��������������  50.55� 13.4� 11.5�8�340� 33�5�� 9�18�300-600���8�//�540�������/�//�/////////�/�//�/////////�27����....�//�  3.8���������������.
03895�S�UK�Jersey Flughafen��������������  49.22� 14.5� 11.2�8�310� 20�4�� 6�11�600-1000��8�//�930�������/�//�/////////�/�//�/////////�35����....�0��  3.9���������������.
03894�S�UK�Guernsey Airport��������������  49.43� 14.1� 12.0�7�310� 18�3�� 5�10�300-600���2�Cu�480�������3�Sc�780�������6�Sc�1800������8�����....�//�  3.7���������������.
03809�S�UK�RNAS Culdrose�����������������  50.08� 13.1� 10.2�8�350� 24�4�� 7�13�300-600���8�//�510�������/�//�/////////�/�//�/////////�29����....�//�  4.1���������������.
03707�S�UK�RMB Chivenor������������������  51.08� 13.2�  9.6�8�350� 18�3�� 5�10�600-1000��3�//�600�������8�//�1800������/�//�/////////�18����....�//�  4.2���������������.
03746�S�UK�MoD Boscombe Down�������������  51.17� 11.8� 11.0�8�340� 20�4�� 6�11�100-200���1�//�180�������8�//�330�������/�//�/////////�40����....�//�  3.7���������������.
03853�S�UK�Yeovil������������������������  50.95� 12.8� 10.4�8�340� 20�4�� 6�11�300-600���8�//�480�������/�//�/////////�/�//�/////////�35����....�0��  3.9���������������.
03823�S�UK�Cardinham���������������������  50.47� 11.6� 10.0�8�350� 20�4�� 6�11�300-600���2�//�390�������8�//�720�������/�//�/////////�30����....�//�  4.1���������������.
03808�S�UK�Camborne����������������������  50.22� 13.0� 10.5�8�360� 26�4�� 7�14�300-600���8�//�390�������/�//�/////////�/�//�/////////�22����....�0��  3.9���������������.
03710�S�UK�Liscombe����������������������  51.08� 10.1�  8.4�8�350� 24�4�� 7�13�300-600���6�//�510�������4�//�1470������/�//�/////////�>70���....�0��  3.7���������������.
03840�S�UK�Dunkeswell Flughafen����������  50.87� 11.1�  9.2�8�340� 18�3�� 5�10�300-600���8�//�480�������/�//�/////////�/�//�/////////�60����....�//�  3.8���������������.
03761�S�UK�RAF Odiham��������������������  51.23� 12.3� 11.3�8�330� 15�3�� 4� 8�200-300���8�//�240�������/�//�/////////�/�//�/////////�40����....�0��  3.1���������������.
03862�S�UK�Bournemouth�������������������  50.78� 13.3� 11.3�8�360� 17�3�� 5� 9�300-600���8�//�390�������/�//�/////////�/�//�/////////�35����....�0��  3.7���������������.
03876�S�UK�Flugplatz Shoreham������������  50.83� 13.6� 11.5�/�330� 17�3�� 5� 9�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�  2.5���������������.
03781�S�UK�Kenley������������������������  51.30� 12.7� 10.7�8�360� 15�3�� 4� 8�300-600���8�//�300�������/�//�/////////�/�//�/////////�40����....�//�  2.4���������������.
03882�S�UK�Herstmonceux������������������  50.80� 13.1� 11.3�8�320� 11�2�� 3� 6�1500-2000�8�//�1500������/�//�/////////�/�//�/////////�24����....�0��  2.2���������������.
03866�S�UK�St. Catherine's Point���������  50.58� 13.5� 11.0�/�300� 17�3�� 5� 9�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�  3.1���������������.
06380�S�NL�Maastricht-Beek���������������  50.92� 12.9� 12.8�8�10�� 25�4�� 7�14�600-1000��/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�7�����....�//�/////���������������.
08023�S�SP�Santander���������������������  43.47� 16.2� 13.3�/�270� 39����11�21�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�18����....�//�  4.1���������������.
08141�S�SP�Valladolid��������������������  41.65� 13.4� 11.3�/�270�  9�2�� 3� 5�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�//�  4.5���������������.
08025�S�SP�Bilbao/Sondica����������������  43.30� 16.4� 12.0�/�260� 20�4�� 6�11�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�  4.7���������������.
08080�S�SP�Vitoria-Gasteiz���������������  42.88� 13.1� 10.7�/�320� 13�3�� 4� 7�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�  4.4���������������.
08084�S�SP�Logroño����������������  42.45� 14.8� 13.7�/�270�  7�2�� 2� 4�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�  7.4���������������.
08085�S�SP�Pamplona����������������������  42.77� 13.0� 12.2�/�340� 17�3�� 5� 9�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�10����....�//�  5.1���������������.
08184�S�SP�Girona������������������������  41.90� 21.6� 14.7�/�180� 22�4�� 6�12�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�  1.1���������������.
08148�S�SP�Soria�������������������������  41.77� 12.9� 10.4�/�280� 13�3�� 4� 7�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�//�  3.8���������������.
08075�S�SP�Burgos / Villafria������������  42.37� 10.6�  9.7�/�50��  4�1�� 1� 2�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�  5.1���������������.
07643�S�FR�Montpellier Flughafen���������  43.58� 19.7� 17.3�8�30��  4�1�� 1� 2�>2500�����8�//�3300������/�//�/////////�/�//�/////////�6�����....�0��  1.8���������������.
07314�S�FR�Phare de Chassiron������������  46.03� 16.4� 13.3�/�280� 18�3�� 5�10�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�  8.2���������������.
07648�S�FR�Salon-de-Provence�������������  43.60� 21.6� 17.6�8�150� 13�3�� 4� 7�600-1000��6�//�720�������8�//�960�������/�//�/////////�17����....�//� -0.2���������������.
07603�S�FR�Dax���������������������������  43.68� 15.4� 14.1�/�270�  6���� 2� 3�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�11����....�0��  5.8���������������.
07600�S�FR�Ciboure�����������������������  43.40� 17.3� 14.8�/�270� 22�4�� 6�12�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�  4.5���������������.
07645�S�FR�Nimes/Courbessac��������������  43.85� 20.2� 18.5�/�140� 11�2�� 3� 6�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�0��  1.0���������������.
07563�S�FR�Avignon�����������������������  43.90� 21.8� 17.2�8�150� 13�3�� 4� 7�600-1000��5�//�810�������8�//�990�������/�//�/////////�19����....�//�  0.1���������������.
10737�M�DL�Karlsruhe/Baden-Baden Flughaf�  48.77� 15.0� 15.0�/�uml�  4�1�� 1� 2�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�/////���������������.
10437�M�DL�Mönchengladbach Flughafe�  51.20� 15.0� 14.0�/�uml�  4�1�� 1� 2�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�4.5���....�//�/////���������������.
10414�M�DL�Siegerland Flughafen����������  50.72� 12.0� 12.0�/�190� 28�4�� 8�15�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�6�����....�//�/////���������������.
10607�M�DL�Spangdahlem�������������������  49.97� 15.0� 14.0�/�170� 20�4�� 6�11�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�6�����....�//�/////���������������.
10634�M�DL�Wiesbaden���������������������  50.08� 15.0� 13.0�/�100� 11�2�� 3� 6�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�10����....�//�/////���������������.
03817�M�UK�Newquay Cornwall Airport������  50.42� 13.0� 10.0�/�350� 30�5�� 8�16�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�10����....�//�/////���������������.
03839�M�UK�Exeter Flughafen��������������  50.72� 13.0� 10.0�/�330� 15�3�� 4� 8�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�10����....�//�/////���������������.
v3779�M�UK�Biggin Hill�������������������  51.30� 12.0� 11.0�/�360� 20�4�� 6�11�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�10����....�//�/////���������������.
06700�S�SW�Genf Flughafen����������������  46.25� 16.5� 14.3�/�220� 20�4�� 6�11�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�0��  2.9���������������.
06610�S�SW�Payerne�����������������������  46.82� 13.8� 12.9�/�200�  4�1�� 1� 2�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�0��  1.8���������������.
06720�S�SW�Sitten Flughafen��������������  46.22� 13.5� 10.9�/�90��  4�1�� 1� 2�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�0��  1.0���������������.
06449�S�BX�Charleroi / Gosselies���������  50.40� 11.7� 11.2�8�360� 14�3�� 4� 8�100-200���5�St�120�������7�Sc�180�������/�//�/////////�6�����....�//�  0.2���������������.
06478�S�BX�Lüttich / Bierset��������  50.65� 12.6� 12.3�8�350� 18�3�� 5�10�50-100����3�St�60��������7�St�90��������/�//�/////////�6�����....�//� -0.5���������������.
06458�S�BX�Beauvechain�������������������  50.78� 12.1� 12.0�/�350� 11�2�� 3� 6�50-100����5�//�90��������8�//�600�������/�//�/////////�9�����....�//� -0.1���������������.
06496�S�BX�Elsenborn���������������������  50.43� 13.3� 13.2�/�200� 11�2�� 3� 6�100-200���8�//�120�������/�//�/////////�/�//�/////////�6�����....�//� -2.0���������������.
06450�S�BX�Antwerpen / Deurne������������  51.20� 13.3� 12.7�8�340�  7�2�� 2� 4�100-200���4�St�120�������8�Ns�2400������/�//�/////////�9�����....�//� -0.4���������������.
06451�S�BX�Brüssel Flughafen��������  50.90� 12.7� 12.4�8�360�  7�2�� 2� 4�50-100����2�St�90��������5�St�120�������8�Ns�1380������8�����....�//� -0.4���������������.
06400�S�BX�Koksijde����������������������  51.08� 14.1� 12.2�/�330�  7�2�� 2� 4�1500-2000�8�//�1500������/�//�/////////�/�//�/////////�>70���....�//�  0.4���������������.
