11150�S�OS�Salzburg Flughafen������������  47.80� 17.8�  8.4�2�140� 22�4�� 6�12�>2500�����1�//�7500������/�//�/////////�/�//�/////////�70����....�//� -2.3���������������.
11240�S�OS�Graz Flughafen����������������  47.00� 17.0� 10.4�0�220� 11�2�� 3� 6�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�65����....�//� -1.0���������������.
11157�S�OS�Aigen / Ennstal���������������  47.53�  7.9�  6.8�4�00��  4�1�� 1� 2�>2500�����4�Ci�8400������/�//�/////////�/�//�/////////�50����....�//� -0.5���������������.
11231�S�OS�Klagenfurt Flughafen����������  46.65� 13.9� 10.1�0�00��  4�1�� 1� 2�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�30����....�//� -0.7���������������.
11036�S�OS�Wien-Schwechat Flughafen������  48.12� 14.6� 11.3�3�160� 22�4�� 6�12�>2500�����3�//�9000������/�//�/////////�/�//�/////////�11����....�//� -1.9���������������.
14307�S�RH�Pula Flughafen����������������  44.90� 19.8� 15.5�6�190� 11�2�� 3� 6�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�40����....�//� -0.9���������������.
14431�S�RH�Zadar Flughafen���������������  44.10� 16.9� 16.4�2�130� 14�3�� 4� 8�600-1000��/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�30����....�//� -0.8���������������.
14241�S�RH�Zagreb - Pleso����������������  45.73� 18.2� 11.2�4�190� 18�3�� 5�10�2000-2500�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�50����....�//� -1.2���������������.
14474�S�RH�Dubrovnik Flughafen�����������  42.57� 19.3� 15.8�3�80�� 18�3�� 5�10�300-600���1�Cu�450�������/�//�/////////�/�//�/////////�30����....�//� -0.7���������������.
14445�S�RH�Marjan������������������������  43.52� 20.3� 16.1�4�140� 22�4�� 6�12�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�//� -0.4���������������.
14240�S�RH�Zagreb-Maksimir���������������  45.82� 18.0� 11.6�2�240�  4�1�� 1� 2�1000-1500�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�//� -1.0���������������.
14258�S�RH�Daruvar�����������������������  45.60� 18.4� 11.3�/�180� 14�3�� 4� 8�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//� -0.8���������������.
14284�S�RH�Klisa�������������������������  45.47� 13.3� 11.0�2�180� 18�3�� 5�10�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�30����....�//�  0.0���������������.
14444�S�RH�Split Flughafen���������������  43.53� 19.3� 16.3�2�70��  7�2�� 2� 4�600-1000��2�St�780�������/�//�/////////�/�//�/////////�30����....�//� -0.5���������������.
11968�S�SK�Košice�������������������  48.67� 15.2� 15.0�8�200� 29�5�� 8�16�50-100����8�St�90��������/�//�/////////�/�//�/////////�6�����....�//� -0.4���������������.
12843�S�HU�Budapest Liszt Ferenc Flughaf�  47.43� 16.6� 12.6�5�170�  7�2�� 2� 4�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�//� -0.4���������������.
12882�S�HU�Debrecen����������������������  47.48� 15.1� 13.5�0�170� 14�3�� 4� 8�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�//� -0.5���������������.
12982�S�HU�Szeged������������������������  46.25� 15.4� 12.9�2�210� 18�3�� 5�10�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�//�  0.2���������������.
12935�S�HU�Siófok�����������������  46.92� 18.1� 11.0�0�200� 14�3�� 4� 8�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//� -0.7���������������.
12925�S�HU�Nagykanizsa�������������������  46.45� 17.0� 11.3�/�190� 18�3�� 5�10�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//� -1.3���������������.
12970�S�HU�Kecskemét��������������  46.92� 15.7� 13.2�0�190� 11�2�� 3� 6�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//� -0.2���������������.
12860�S�HU�Szolnok�����������������������  47.12� 15.3� 13.3�0�200� 11�2�� 3� 6�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�15����....�//� -0.1���������������.
12812�S�HU�Szombathely Flughafen���������  47.27� 16.6� 10.9�/�200� 25�4�� 7�14�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//� -1.3���������������.
12992�S�HU�Békéscsaba������  46.68� 14.6� 13.3�3�140� 11�2�� 3� 6�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�//� -0.3���������������.
16754�S�GR�Iraklio Flughafen�������������  35.33� 19.8� 18.5�0�160� 15�3�� 4� 8�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�10����....�//� -0.6���������������.
16650�S�GR�Limnos Flughafen��������������  39.92� 19.0� 17.4�0�00��  0�1�� 0� 0�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�10����....�//� -0.2���������������.
16667�S�GR�Mytilini����������������������  39.07� 21.4� 17.9�0�00��  0�1�� 0� 0�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�10����....�//�  0.3���������������.
16749�S�GR�Rhodos/Paradissi��������������  36.40� 22.0� 16.5�0�220� 11�2�� 3� 6�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�10����....�//�  0.0���������������.
16723�S�GR�Samos Flughafen���������������  37.70� 20.0� 16.7�3�310�  4�1�� 1� 2�600-1000��/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�10����....�//� -0.1���������������.
16682�S�GR�Andravida���������������������  37.92� 20.0� 18.4�1�100�  7�2�� 2� 4�600-1000��/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�10����....�//� -0.2���������������.
16716�S�GR�Elliniko Airport��������������  37.90� 22.2� 15.5�/�00��  0�1�� 0� 0�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//� -0.7���������������.
16641�S�GR�Korfu�������������������������  39.62� 23.0� 20.2�6�140� 24�4�� 7�13�300-600���2�St�360�������3�Cu�510�������5�Sc�750�������10����....�//�  0.1���������������.
16643�S�GR�Preveza�����������������������  38.95� 19.4� 17.8�3�100�  7�2�� 2� 4�600-1000��1�Cu�600�������3�Sc�900�������/�//�/////////�10����....�//� -0.3���������������.
16622�S�GR�Thessaloniki Flughafen��������  40.52� 17.0� 14.7�3�00��  6���� 2� 3�600-1000��1�Cu�750�������3�Ci�5400������/�//�/////////�10����....�//�  0.2���������������.
16627�S�GR�Alexandroupoli Flughafen������  40.85� 19.0� 17.0�1�320�  7�2�� 2� 4�600-1000��/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�10����....�//�  0.1���������������.
16684�S�GR�Skyros Flughafen��������������  38.97� 22.8� 14.3�1�00��  6���� 2� 3�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�10����....�//� -0.8���������������.
16710�S�GR�Tripoli Flughafen�������������  37.53� 13.7� 11.9�/�240�  2�1�� 1� 1�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�  0.2���������������.
16648�S�GR�Militärflugplatz Larisa��  39.63� 18.4� 12.2�2�00��  0�1�� 0� 0�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�10����....�//�  0.0���������������.
16675�S�GR�Lamia�������������������������  38.90� 20.1� 13.7�/�260�  7�2�� 2� 4�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�  0.0���������������.
16738�S�GR�Milos Flughafen���������������  36.72� 21.7� 18.7�/�250� 11�2�� 3� 6�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�  0.0���������������.
16732�S�GR�Naxos�������������������������  37.10� 23.5� 19.7�/�190� 18�3�� 5�10�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//� -0.2���������������.
15150�S�RO�Bacău��������������������  46.53� 11.4� 11.1�5�00��  0�1�� 0� 0�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�9�����....�0��  0.1���������������.
15420�S�RO�Bukarest-Băneasa Flughaf�  44.48� 15.5� 13.1�0�220�  7�2�� 2� 4�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�0��  0.0���������������.
15120�S�RO�Cluj-Napoca�������������������  46.78� 14.0� 12.8�3�270�  4�1�� 1� 2�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�0��  0.0���������������.
15480�S�RO�Constanța����������������  44.22� 18.2� 14.5�5�230�  7�2�� 2� 4�600-1000��/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�0��  0.0���������������.
15450�S�RO�Craiova�����������������������  44.32� 14.9� 13.3�0�320�  7�2�� 2� 4�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�0��  0.1���������������.
15260�S�RO�Hermannstadt������������������  45.80� 12.0� 11.0�2�210�  4�1�� 1� 2�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�0��  0.1���������������.
15230�S�RO�Deva��������������������������  45.88� 11.4� 10.6�0�00��  0�1�� 0� 0�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�11����....�0��  0.0���������������.
15360�S�RO�Sulina������������������������  45.17� 19.3� 17.4�2�200� 25�4�� 7�14�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�0�� -0.5���������������.
15108�S�RO�Ceahlau Toaca�����������������  46.98�  6.7�  6.7�2�260� 29�5�� 8�16�100-200���/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�50����....�0�� -0.3���������������.
15280�S�RO�Omu���������������������������  45.45�  3.0�  3.0�9�330� 29�5�� 8�16�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�<0.1��....�0�� -0.7���������������.
15090�S�RO�Ia&#351;i���������������������  47.17� 14.2� 12.3�5�100�  7�2�� 2� 4�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�0�� -0.4���������������.
15020�S�RO�Boto&#351;ani�����������������  47.73� 11.6� 11.5�/�300�  4�1�� 1� 2�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�7�����....�0��  0.1���������������.
15200�S�RO�Arad��������������������������  46.13� 14.2� 13.1�3�120� 14�3�� 4� 8�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�0��  0.1���������������.
15310�S�RO�Gala&#539;i�������������������  45.48� 17.7� 13.1�5�190� 11�2�� 3� 6�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�0�� -0.9���������������.
15292�S�RO�Caransebe&#351;���������������  45.42� 15.1� 11.5�0�120� 11�2�� 3� 6�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�0�� -0.3���������������.
15335�S�RO�Tulcea������������������������  45.18� 16.9� 15.9�5�120�  4�1�� 1� 2�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�10����....�0�� -0.8���������������.
15346�S�RO�R&acirc;mnicu V&acirc;lcea����  45.10� 11.3� 10.0�0�230�  0�1�� 0� 0�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�15����....�0��  0.2���������������.
15350�S�RO�Buz&#259;u��������������������  45.13� 16.7� 12.6�7�230� 18�3�� 5�10�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�0�� -0.2���������������.
15460�S�RO�C&#259;l&#259;ra&#351;i�������  44.20� 18.3� 13.6�/�210� 11�2�� 3� 6�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�0��  0.5���������������.
15470�S�RO�Ro&#351;iorii de Vede���������  44.10� 13.9� 11.5�0�270�  7�2�� 2� 4�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�0�� -0.2���������������.
15410�S�RO�Drobeta Turnu Severin���������  44.63� 12.7� 11.5�0�110�  4�1�� 1� 2�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�11����....�0��  0.1���������������.
17300�S�TU�Antalya�����������������������  36.87� 20.5� 17.8�0�350� 11�2�� 3� 6�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�10����....�//� -0.3���������������.
17290�S�TU�Bodrum������������������������  37.03� 21.8� 16.1�0�360�  2�1�� 1� 1�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�//� -0.3���������������.
17219�S�TU�Izmir-Adnan Menderes Flughafe�  38.32� 16.6� 14.2�0�160�  4�1�� 1� 2�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�15����....�//�  0.1���������������.
17292�S�TU�Mu&#287;la��������������������  37.20� 14.3�  7.8�0�00��  0�1�� 0� 0�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�//� -0.1���������������.
17234�S�TU�Ayd&#305;n��������������������  37.85� 21.6� 15.9�0�260�  4�1�� 1� 2�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�//�  0.1���������������.
17295�S�TU�Dalaman�����������������������  36.70� 18.2� 14.8�0�50��  7�2�� 2� 4�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�10����....�//� -0.1���������������.
17060�S�TU�Istanbul����������������������  40.97� 21.4� 17.9�5�250� 17�3�� 5� 9�1000-1500�3�Cu�1200������5�Ac�3000������/�//�/////////�20����....�//�  0.2���������������.
17115�S�TU�Band&#305;rma�����������������  40.32� 17.5� 13.6�3�200�  2�1�� 1� 1�/////////�3�Ac�3000������/�//�/////////�/�//�/////////�10����....�//�  0.3���������������.
17050�S�TU�Edirne������������������������  41.67� 18.6� 13.7�0�00��  0�1�� 0� 0�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�//� -0.2���������������.
17150�S�TU�Bal&#305;kesir����������������  39.62� 17.2� 11.2�0�00��  0�1�� 0� 0�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�10����....�//�  0.4���������������.
17124�S�TU�Eski&#351;ehir Flughafen������  39.78� 14.1� 10.4�0�00��  0�1�� 0� 0�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�10����....�//�  0.5���������������.
17116�S�TU�Bursa�������������������������  40.18� 19.2� 13.2�0�310�  4�1�� 1� 2�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�//�  0.4���������������.
17155�S�TU�K&uuml;tahya������������������  39.42� 15.1�  6.1�0�20��  2�1�� 1� 1�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�//�  0.0���������������.
17375�S�TU�Finike������������������������  36.30� 20.7� 15.5�0�20��  2�1�� 1� 1�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�//� -0.6���������������.
17237�S�TU�Denizli�����������������������  37.78� 18.8� 10.6�0�00��  0�1�� 0� 0�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�//�  0.5���������������.
17240�S�TU�Isparta�����������������������  37.75� 16.2�  8.7�0�270�  4�1�� 1� 2�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�//� -0.1���������������.
17190�S�TU�Afyonkarahisar����������������  38.75� 15.9�  3.2�0�330�  2�1�� 1� 1�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�//�  0.2���������������.
13272�S�YG�Nikola-Tesla-Flughafen Belgra�  44.82� 17.8� 13.1�0�200� 11�2�� 3� 6�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�//�  0.3���������������.
13388�S�YG�Ni&#353;����������������������  43.33� 13.9� 12.5�0�00��  0�1�� 0� 0�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�//�  0.5���������������.
13160�S�YG�Sombor������������������������  45.77� 13.4� 12.6�0�240�  4�1�� 1� 2�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�10����....�//� -0.2���������������.
13376�S�YG�Morava Airport����������������  43.73� 14.2� 10.9�0�00��  0�1�� 0� 0�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�50����....�//�  0.3���������������.
13383�S�YG�Kru&#353;evac�����������������  43.57� 13.9� 13.9�/�90��  4�1�� 1� 2�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�  0.7���������������.
13389�S�YG�Leskovac����������������������  42.98� 13.5� 12.8�0�140�  4�1�� 1� 2�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�//�  0.3���������������.
13279�S�YG�Smederevska Palanka�����������  44.37� 14.1� 13.2�0�90��  4�1�� 1� 2�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�//�  0.7���������������.
13370�S�YG�Po&#382;ega�������������������  43.83� 10.8� 10.0�0�///�  0�1�� 0� 0�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�//�  0.6���������������.
13180�S�YG�Banatski Karlovac�������������  45.05� 14.4� 13.0�0�110�  7�2�� 2� 4�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�//� -0.2���������������.
13174�S�YG�Kikinda�����������������������  45.85� 17.0� 17.0�/�180� 11�2�� 3� 6�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�  0.0���������������.
13266�S�YG�Sremska Mitrovica�������������  45.10� 14.4� 13.0�0�110�  4�1�� 1� 2�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�//�  0.2���������������.
13269�S�YG�Valjevo�����������������������  44.32� 13.9� 12.0�0�260�  4�1�� 1� 2�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�//�  0.3���������������.
13274�S�YG�Belgrad�����������������������  44.80� 18.2� 14.0�0�180�  4�1�� 1� 2�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�30����....�//�  0.2���������������.
13285�S�YG�Veliko Gradi&#353;te����������  44.75� 15.3� 13.6�0�130�  7�2�� 2� 4�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�//�  0.2���������������.
13289�S�YG�Crni Vrh Mountain�������������  44.12� 14.8�  7.9�0�260� 29�5�� 8�16�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�//� -0.3���������������.
13369�S�YG�Sjenica�����������������������  43.28� 10.2�  7.7�1�270�  4�1�� 1� 2�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�30����....�//� -0.4���������������.
13378�S�YG�Kopaonik Mountain�������������  43.28�  7.4�  4.8�0�230� 14�3�� 4� 8�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�//�  0.0���������������.
13384�S�YG�&#262;uprija������������������  43.93� 12.7� 12.7�/�00��  0�1�� 0� 0�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�  0.8���������������.
13397�S�YG�Dimitrovgrad������������������  43.02� 11.2� 10.5�0�120�  7�2�� 2� 4�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�//�  0.5���������������.
13489�S�YG�Vranje������������������������  42.55� 12.1� 12.1�/�00��  0�1�� 0� 0�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�  0.4���������������.
13262�S�YG�Loznica�����������������������  44.55� 15.9� 10.7�0�210�  4�1�� 1� 2�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�30����....�//�  0.1���������������.
13067�S�YG�Pali&#263;��������������������  46.10� 17.0� 17.0�/�150�  7�2�� 2� 4�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�  0.3���������������.
13168�S�YG�Novi Sad����������������������  45.33� 17.2� 14.1�0�220�  4�1�� 1� 2�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�//�  0.2���������������.
13173�S�YG�Zrenjanin���������������������  45.37� 17.6� 17.6�/�190�  7�2�� 2� 4�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�  0.0���������������.
13183�S�YG�Vr&#353;ac��������������������  45.15� 19.8� 13.0�/�150� 14�3�� 4� 8�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//� -0.4���������������.
13295�S�YG�Negotin�����������������������  44.23� 12.0� 11.5�1�00��  0�1�� 0� 0�1000-1500�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�//� -0.2���������������.
13367�S�YG�Zlatibor����������������������  43.73� 12.1�  7.0�/�250�  7�2�� 2� 4�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//� -0.2���������������.
13462�S�OG�Podgorica���������������������  42.37� 17.5� 17.3�7�180�  4�1�� 1� 2�600-1000��2�Cu�600�������4�Sc�990�������7�As�2100������5.0���....�//� -0.2���������������.
13457�S�OG�Tivat�������������������������  42.40� 18.6� 18.4�/�00��  0�1�� 0� 0�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//� -0.7���������������.
13459�S�OG�Nik&#353;i&#263;��������������  42.77� 13.2� 12.2�7�360�  7�2�� 2� 4�600-1000��4�Cu�780�������3�Sc�1230������/�//�/////////�18����....�//� -0.2���������������.
11165�S�OS�Zeltweg�����������������������  47.20� 14.4�  8.4�7�230� 22�4�� 6�12�1500-2000�1�Sc�1800������6�Ci�9000������/�//�/////////�15����....�//� -0.4���������������.
15614�S�BU�Sofia�������������������������  42.65� 12.2� 10.5�2�00��  0�1�� 0� 0�1000-1500�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�18����....�//� -0.2���������������.
15625�M�BU�Plowdiw�����������������������  42.13� 14.0�  9.0�/�260�  6���� 2� 3�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�10����....�//�/////���������������.
14014�S�LJ�Ljubljana Flughafen�����������  46.23� 14.7� 13.9�8�340� 11�2�� 3� 6�100-200���2�St�150�������5�Sc�990�������8�Sc�1380������12����....�//� -1.0���������������.
14026�S�LJ�Maribor Slivnica��������������  46.48� 18.5�  6.7�/�200� 22�4�� 6�12�1000-1500�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�45����....�//� -1.6���������������.
13105�M�LJ�Portoro&#382;�����������������  45.52� 21.0� 16.0�/�160� 15�3�� 4� 8�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�10����....�//�/////���������������.
12942�M�HU�P&eacute;cs�������������������  46.10� 16.0� 10.0�/�200�  9�2�� 3� 5�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�/////���������������.
12822�S�HU�Gy&#337;r���������������������  47.72� 18.1� 12.8�/�180� 22�4�� 6�12�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�/////���������������.
12825�M�HU�P&aacute;pa�������������������  47.35� 18.0� 11.0�/�190� 30�5�� 8�16�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�/////���������������.
16746�S�GR�Chania Flughafen��������������  35.48� 19.8� 16.2�0�00��  6���� 2� 3�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�10����....�//� -0.5���������������.
16742�S�GR�Kos Flughafen�����������������  36.78� 20.0� 17.4�1�00��  4�1�� 1� 2�600-1000��/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�10����....�//� -0.1���������������.
16744�M�GR�Santorin����������������������  36.42� 23.0� 20.0�/�240� 11�2�� 3� 6�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�10����....�//�/////���������������.
16600�M�GR�Athen Flughafen���������������  37.97� 19.0� 15.0�/�uml�  2�1�� 1� 1�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�/////���������������.
16726�S�GR�Kalamata����������������������  37.07� 17.4� 14.7�2�330�  9�2�� 3� 5�600-1000��/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�10����....�//�  0.4���������������.
16632�S�GR�Kozani������������������������  40.30� 17.0� 10.8�/�00��  4�1�� 1� 2�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�  0.0���������������.
16687�M�GR�Araxos Flughafen��������������  38.15� 22.0� 18.0�/�00��  0�1�� 0� 0�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�10����....�//�/////���������������.
16733�M�GR�Mykonos�����������������������  37.43� 21.0� 17.0�/�uml�  2�1�� 1� 1�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�10����....�//�/////���������������.
16765�S�GR�Karpathos���������������������  35.52� 20.7� 16.6�/�300�  7�2�� 2� 4�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//� -0.6���������������.
16718�S�GR�Elefsina Flughafen������������  38.07� 21.2� 15.4�2�00��  0�1�� 0� 0�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�10����....�//�  0.0���������������.
16665�M�GR�Nea Anchialos Flughafen�������  39.22� 18.0� 13.0�/�00��  0�1�� 0� 0�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�10����....�//�/////���������������.
16699�M�GR�Tanagra Flughafen�������������  38.32� 20.0� 12.0�/�330�  2�1�� 1� 1�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�/////���������������.
16642�S�GR�Ioannina����������������������  39.67� 15.4� 15.4�/�00��  2�1�� 1� 1�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//� -0.1���������������.
16730�M�GR�Syros Flughafen���������������  37.45� 22.0� 17.0�/�uml�  6���� 2� 3�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�/////���������������.
x2140�M�GR�Paros Flughafen���������������  37.00� 23.0� 19.0�/�180� 11�2�� 3� 6�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�/////���������������.
15080�S�RO�Oradea������������������������  47.03� 16.5� 13.3�0�150� 14�3�� 4� 8�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�0�� -0.5���������������.
15247�S�RO�Timi&#351;oara����������������  45.77� 15.3� 13.3�4�150�  4�1�� 1� 2�600-1000��/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�0��  0.1���������������.
15010�S�RO�Satu Mare���������������������  47.72� 13.6� 12.5�3�100�  7�2�� 2� 4�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�0�� -0.4���������������.
15145�S�RO�T&acirc;rgu Mure&#351;��������  46.53� 14.8� 13.2�8�20��  4�1�� 1� 2�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�0��  0.2���������������.
15421�S�RO�Otopeni�����������������������  44.55� 17.3� 12.9�5�250�  7�2�� 2� 4�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�0��  0.0���������������.
15014�S�RO�Baia Mare���������������������  47.67� 16.2� 13.4�4�20�� 14�3�� 4� 8�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�0�� -0.4���������������.
15023�S�RO�Suceava Flughafen�������������  47.65� 11.9� 11.0�/�260�  4�1�� 1� 2�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�13����....�0��  0.2���������������.
16261�S�IY�Amendola����������������������  41.53� 19.1� 12.9�4�180�  7�2�� 2� 4�1500-2000�1�Cu�1800������3�Cs�6000������/�//�/////////�15����....�0�� -0.4���������������.
16362�S�IY�Lamezia Terme�����������������  38.90� 19.5� 18.2�4�00��  2�1�� 1� 1�300-600���1�Cu�450�������4�Cu�1500������/�//�/////////�25����....�//� -0.2���������������.
16320�S�IY�Brindisi/Casale���������������  40.65� 22.0� 20.6�0�180� 11�2�� 3� 6�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�15����....�//�  0.1���������������.
16270�S�IY�Bari/Palese Macchie�����������  41.13� 18.5� 12.3�0�210�  4�1�� 1� 2�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�//�  0.0���������������.
16360�S�IY�Santa Maria di Leuca����������  39.82� 22.2� 21.6�/�190� 20�4�� 6�11�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�0�� -0.7���������������.
16422�S�IY�Reggio Calabria���������������  38.07� 21.6� 17.7�/�50��  4�1�� 1� 2�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//� -0.4���������������.
