10320�euro�DL� 90� 996�gleichbleibend����202410090650� 13�leichter Regen�������� 3� - �S��std�.
10416�euro�DL� 95� 995�gleichbleibend����202410090650� 13�wolkig���������������� 3� - �S��std�.
10359�euro�DL� 91� 998�- 1,0            �202410090700� 13�leicht bewölkt�������� 2� 14�S��std�.
10460�euro�DL� 88� 999�- 1,0            �202410090700� 13�leicht bewölkt�������� 3� 22�S��std�.
10312�euro�DL� 91� 995�- 1,1            �202410090700� 13�bedeckt��������������� 3� 25�S��std�.
10238�euro�DL� 95� 996�- 1,3            �202410090700� 12�leichter Regen�������� 2� - �S��std�.
10249�euro�DL� 89� 996�- 1,1            �202410090700� 14�bedeckt��������������� 2� 18�S��std�.
10348�euro�DL� 78� 997�- 1,2            �202410090700� 15�bewölkt��������������� 2� 32�S��std�.
10224�euro�DL� 88� 995�- 1,1            �202410090700� 13�bewölkt��������������� 3� 22�S��std�.
10129�euro�DL� 91� 994�- 1,2            �202410090700� 13�bedeckt��������������� 2� 25�SO�std�.
10139�euro�DL� 89� 995�- 1,2            �202410090700� 13�bedeckt��������������� 2� 22�S��std�.
10343�euro�DL� 92� 996�- 1,3            �202410090700� 13�leichter Regen�������� 3� - �S��std�.
10131�euro�DL� 87� 995�- 1,3            �202410090700� 13�bedeckt��������������� 3� 22�S��std�.
10321�euro�DL� 96� 995�- 1,0            �202410090700� 13�bewölkt��������������� 2� 25�S��std�.
10200�euro�DL� 89� 993�- 1,1            �202410090700� 14�bedeckt��������������� 3� 22�S��std�.
06290�euro�NL� 86� 994�-//,/            �202410090700� 14�bewölkt��������������� 3� 29�S��std�.
10410�euro�DL� 93� 995�- 1,3            �202410090700� 13�bedeckt��������������� 3� 29�S��std�.
10210�euro�DL� 88� 994�- 1,1            �202410090700� 13�wolkig���������������� 3� 25�S��std�.
10007�euro�DL� 85� 992�- 1,0            �202410090700� 15�-��������������������� 6� 50�S��std�.
10444�euro�DL� 86� 998�- 0,9            �202410090700� 14�bedeckt��������������� 3� 25�SO�std�.
06280�euro�NL� 91� 992�-//,/            �202410090700� 13�leicht bewölkt�������� 3� 25�S��std�.
10147�euro�DL� 95� 996�- 1,3            �202410090700� 13�bedeckt��������������� 3� 22�S��std�.
10338�euro�DL� 87� 996�- 1,1            �202410090700� 14�bewölkt��������������� 3� 22�S��std�.
10452�euro�DL� 95� 999�- 1,0            �202410090700� 11�bewölkt��������������� 3� 40�SW�std�.
10458�euro�DL� 89� 999�- 1,3            �202410090700� 12�bewölkt��������������� 3� 32�S��std�.
10433�euro�DL� 93� 997�- 1,4            �202410090700� 13�bewölkt��������������� 4� 32�S��std�.
10142�euro�DL� 97� 995�- 1,2            �202410090700� 12�bedeckt��������������� 1� 14�SO�std�.
10156�euro�DL� 92� 996�- 1,4            �202410090700� 13�bewölkt��������������� 2� 14�S��std�.
10253�euro�DL� 94� 997�- 1,2            �202410090700� 13�wolkig���������������� 2� 14�S��std�.
10246�euro�DL� 94� 996�- 1,3            �202410090700� 13�leichter Regen�������� 3� - �S��std�.
10361�euro�DL� 85� 998�- 1,1            �202410090700� 14�wolkig���������������� 2� 22�S��std�.
10304�euro�DL� 88� 994�- 1,0            �202410090700� 13�wolkig���������������� 2� - �SO�std�.
10315�euro�DL� 95� 995�- 1,1            �202410090700� 13�bedeckt��������������� 2� 22�S��std�.
10113�euro�DL� 91� 993�- 1,1            �202410090700� 13�bedeckt��������������� 3� 32�S��std�.
10136�euro�DL� 88� 994�- 1,4            �202410090700� 13�wolkig���������������� 3� - �S��std�.
10430�euro�DL� 91� 996�- 1,2            �202410090700� 13�bedeckt��������������� 2� 22�S��std�.
10146�euro�DL� 95� 995�- 1,3            �202410090700� 13�bewölkt��������������� 2� 14�SO�std�.
10162�euro�DL� 97� 996�- 1,3            �202410090700� 13�wolkenlos������������� 2� 18�S��std�.
10235�euro�DL� 94� 996�- 1,2            �202410090700� 13�bewölkt��������������� 2� 25�S��std�.
10335�euro�DL� 85� 996�- 1,3            �202410090700� 14�leichter Regen�������� 3� - �S��std�.
10334�euro�DL� 86� 996�- 1,3            �202410090700� 14�leichter Regen�������� 3� - �S��std�.
10004�euro�DL� 89� 991�- 1,3            �202410090700� 15�-��������������������� 6� 54�S��std�.
10453�euro�DL� 99� 868�- 2,1            �202410090700�  7�Nebel����������������� 8� 90�S��std�.
10435�euro�DL� 94� 997�- 1,4            �202410090700� 13�bedeckt��������������� 2� 22�S��std�.
10126�euro�DL� 89� 993�- 1,2            �202410090700� 14�bewölkt��������������� 3� - �S��std�.
v2002�euro�DL� 94�  k.�     k.M.        �202410090700� 13�-��������������������� -� - �-��std�.
v2010�euro�DL� 88�  k.�     k.M.        �202410090700� 13�-��������������������� -� - �-��std�.
a2675�euro�DL� 88�  k.�     k.M.        �202410090700� 13�-��������������������� -� - �-��std�.
a2172�euro�DL� 94�  k.�     k.M.        �202410090700� 12�-��������������������� -� - �-��std�.
v2000�euro�DL� 94�  k.�     k.M.        �202410090700� 13�-��������������������� -� - �-��std�.
a3835�euro�DL� 88�  k.�     k.M.        �202410090700� 13�-��������������������� -� - �-��std�.
v2043�euro�DL� 82�  k.�     k.M.        �202410090700� 13�-��������������������� -� - �-��std�.
a3760�euro�DL� 88�  k.�     k.M.        �202410090700� 14�-��������������������� -� - �-��std�.
v2092�euro�DL� 94�  k.�     k.M.        �202410090700� 12�-��������������������� -� - �-��std�.
a2133�euro�DL�100�  k.�     k.M.        �202410090700� 12�-��������������������� -� - �-��std�.
v2065�euro�DL� 94�  k.�     k.M.        �202410090700� 12�-��������������������� -� - �-��std�.
a4977�euro�DL� 94�  k.�     k.M.        �202410090700� 13�-��������������������� 2� - �S��std�.
a3158�euro�DL� 94�  k.�     k.M.        �202410090700� 13�-��������������������� -� - �-��std�.
a2735�euro�DL� 94�  k.�     k.M.        �202410090700� 12�-��������������������� -� - �-��std�.
v2089�euro�DL� 88�  k.�     k.M.        �202410090700� 13�-��������������������� -� - �-��std�.
v2091�euro�DL� 94�  k.�     k.M.        �202410090700� 12�-��������������������� -� - �-��std�.
a2952�euro�DL� 94�  k.�     k.M.        �202410090700� 13�-��������������������� -� - �-��std�.
b4091�euro�DL� 88�  k.�     k.M.        �202410090700� 13�-��������������������� -� - �-��std�.
v2103�euro�DL� 88�  k.�     k.M.        �202410090700� 13�-��������������������� -� - �-��std�.
a2721�euro�DL� 88�  k.�     k.M.        �202410090700� 13�-��������������������� -� - �-��std�.
b4086�euro�DL� 88�  k.�     k.M.        �202410090700� 13�-��������������������� -� - �-��std�.