10320�euro�DL� 80� 985�fallend�����������202410091850� 15�wolkig���������������� 3� - �S��std�.
10416�euro�DL� 90� 984�gleichbleibend����202410091850� 15�leichter Regen�������� 3� - �S��std�.
10359�euro�DL� 95� 990�- 2,6            �202410091900� 14�bewölkt��������������� 3� 22�SO�std�.
10460�euro�DL� 74� 990�- 1,9            �202410091900� 17�bewölkt��������������� 3� 32�S��std�.
10312�euro�DL� 95� 986�- 2,6            �202410091900� 13�bedeckt��������������� 2� 25�SO�std�.
10238�euro�DL� 97� 987�- 3,1            �202410091900� 14�leichter Regen�������� 2� - �SO�std�.
10249�euro�DL� 96� 988�- 2,8            �202410091900� 14�bewölkt��������������� 2� 22�SO�std�.
10348�euro�DL� 93� 988�- 2,7            �202410091900� 14�bedeckt��������������� 3� 25�SO�std�.
10224�euro�DL� 97� 987�- 2,6            �202410091900� 14�bedeckt��������������� 2� 18�O��std�.
10129�euro�DL� 89� 987�- 1,8            �202410091900� 14�bedeckt��������������� 2� 18�SO�std�.
10139�euro�DL� 98� 987�- 2,2            �202410091900� 14�bedeckt��������������� 1� 18�SO�std�.
10343�euro�DL� 97� 987�- 2,9            �202410091900� 14�leichter Regen�������� 3� - �O��std�.
10131�euro�DL� 87� 988�- 1,6            �202410091900� 15�bewölkt��������������� 2� 18�SO�std�.
10321�euro�DL� 97� 986�- 2,8            �202410091900� 14�bedeckt��������������� 2� 18�O��std�.
10200�euro�DL� 91� 986�- 1,6            �202410091900� 13�bedeckt��������������� 2� 11�SO�std�.
06290�euro�NL� 99� 985�-//,/            �202410091900� 13�bedeckt��������������� 2� 14�NO�std�.
10410�euro�DL� 95� 983�- 2,7            �202410091900� 15�bewölkt��������������� 4� 40�SO�std�.
10210�euro�DL� 97� 986�- 2,0            �202410091900� 13�bewölkt��������������� 1� 11�O��std�.
10007�euro�DL� 83� 986�- 1,2            �202410091900� 16�-��������������������� 4� - �SO�std�.
10444�euro�DL� 89� 989�- 2,0            �202410091900� 15�bedeckt��������������� 4� 36�S��std�.
06280�euro�NL� 93� 986�-//,/            �202410091900� 13�bedeckt��������������� 1� 14�W��std�.
10147�euro�DL� 97� 988�- 2,2            �202410091900� 14�bewölkt��������������� 2� 22�O��std�.
10338�euro�DL� 94� 987�- 2,8            �202410091900� 14�bedeckt��������������� 3� 22�SO�std�.
10452�euro�DL� 99� 990�- 1,9            �202410091900� 11�bedeckt��������������� 3� 22�SW�std�.
10458�euro�DL� 85� 990�- 2,1            �202410091900� 13�bedeckt��������������� 2� 25�S��std�.
10433�euro�DL� 94� 987�- 2,1            �202410091900� 14�bedeckt��������������� 4� 43�S��std�.
10142�euro�DL� 92� 988�- 1,7            �202410091900� 14�bewölkt��������������� 1� 11�SO�std�.
10156�euro�DL� 95� 989�- 2,4            �202410091900� 14�bewölkt��������������� 2� 14�SO�std�.
10253�euro�DL� 95� 989�- 2,7            �202410091900� 15�bedeckt��������������� 2� 25�SO�std�.
10246�euro�DL� 95� 988�- 3,0            �202410091900� 14�leichter Regen�������� 3� - �SO�std�.
10361�euro�DL� 88� 990�- 2,4            �202410091900� 15�bewölkt��������������� 2� 14�SO�std�.
10304�euro�DL� 96� 986�- 2,2            �202410091900� 13�-��������������������� 2� - �N��std�.
10315�euro�DL� 97� 985�- 2,4            �202410091900� 14�bewölkt��������������� 2� 18�SO�std�.
10113�euro�DL� 89� 986�- 1,5            �202410091900� 14�bedeckt��������������� 2� 18�SO�std�.
10136�euro�DL� 89� 987�- 1,7            �202410091900� 14�leichter Regen�������� 2� - �SO�std�.
10430�euro�DL� 89� 986�- 2,3            �202410091900� 14�bedeckt��������������� 3� 36�S��std�.
10146�euro�DL� 95� 988�- 2,1            �202410091900� 14�bedeckt��������������� 2� 22�O��std�.
10162�euro�DL� 97� 989�- 2,8            �202410091900� 14�bewölkt��������������� 2� 18�O��std�.
10235�euro�DL� 97� 987�- 3,1            �202410091900� 14�bewölkt��������������� -� 29�-��std�.
10335�euro�DL� 89� 986�- 2,7            �202410091900� 14�leichter Regen�������� 3� - �S��std�.
10334�euro�DL� 95� 987�- 2,6            �202410091900� 14�Regen����������������� 2� - �SO�std�.
10004�euro�DL� 81� 986�- 0,8            �202410091900� 16�-��������������������� 5� - �S��std�.
10453�euro�DL�100� 861�- 1,7            �202410091900�  8�Nebel����������������� 8� 97�S��std�.
10435�euro�DL� 92� 987�- 2,2            �202410091900� 14�bewölkt��������������� 3� 29�S��std�.
10126�euro�DL� 91� 986�- 1,6            �202410091900� 14�bedeckt��������������� 2� - �-��std�.
v2002�euro�DL�100�  k.�     k.M.        �202410091900� 13�-��������������������� -� - �-��std�.
v2010�euro�DL�100�  k.�     k.M.        �202410091900� 13�-��������������������� -� - �-��std�.
a2675�euro�DL� 94�  k.�     k.M.        �202410091900� 13�-��������������������� -� - �-��std�.
a2172�euro�DL� 88�  k.�     k.M.        �202410091900� 14�-��������������������� -� - �-��std�.
v2000�euro�DL�100�  k.�     k.M.        �202410091900� 13�-��������������������� -� - �-��std�.
a3835�euro�DL� 88�  k.�     k.M.        �202410091900� 14�-��������������������� -� - �-��std�.
v2043�euro�DL� 88�  k.�     k.M.        �202410091900� 14�-��������������������� -� - �-��std�.
a3760�euro�DL� 94�  k.�     k.M.        �202410091900� 14�-��������������������� -� - �-��std�.
v2092�euro�DL�100�  k.�     k.M.        �202410091900� 13�-��������������������� -� - �-��std�.
a2133�euro�DL�100�  k.�     k.M.        �202410091900� 13�-��������������������� -� - �-��std�.
v2065�euro�DL� 94�  k.�     k.M.        �202410091900� 13�-��������������������� -� - �-��std�.
a4977�euro�DL�100�  k.�     k.M.        �202410091900� 12�-��������������������� 1� - �NO�std�.
a3158�euro�DL�100�  k.�     k.M.        �202410091900� 13�-��������������������� -� - �-��std�.
a2735�euro�DL�100�  k.�     k.M.        �202410091900� 13�-��������������������� -� - �-��std�.
v2089�euro�DL� 88�  k.�     k.M.        �202410091900� 14�-��������������������� -� - �-��std�.
v2091�euro�DL� 94�  k.�     k.M.        �202410091900� 13�-��������������������� -� - �-��std�.
a2952�euro�DL�100�  k.�     k.M.        �202410091900� 13�-��������������������� -� - �-��std�.
b4091�euro�DL� 88�  k.�     k.M.        �202410091900� 14�-��������������������� -� - �-��std�.
v2103�euro�DL� 88�  k.�     k.M.        �202410091900� 14�-��������������������� -� - �-��std�.
a2721�euro�DL�100�  k.�     k.M.        �202410091900� 13�-��������������������� -� - �-��std�.
b4086�euro�DL� 94�  k.�     k.M.        �202410091900� 14�-��������������������� -� - �-��std�.