10607�euro�DL����������������������������202410082355�  -�Meldefehler���������������������std�.
06590�euro�LX� 95�1001�gleichbleibend����202410082350� 12�leicht bewölkt�������� 3� - �S��std�.
10414�euro�DL� 95�1001�gleichbleibend����202410082350� 11�bedeckt��������������� 4� - �S��std�.
10634�euro�DL� 95�1003�fallend�����������202410082355� 13�bedeckt��������������� 2� - �S��std�.
10520�euro�DL� 94�1001�- 0,7            �202410090000� 13�wolkig���������������� 2� 11�O��all�.
10704�euro�DL� 97�1002�- 0,6            �202410090000� 12�bedeckt��������������� 3� 29�SW�all�.
10513�euro�DL� 86�1000�- 1,2            �202410090000� 14�wolkig���������������� 3� 22�SO�all�.
10613�euro�DL� 94�1000�- 1,0            �202410090000� 12�-��������������������� 3� - �S��all�.
10502�euro�DL� 77� 999�- 1,1            �202410090000� 15�wolkig���������������� 2� - �S��all�.
10637�euro�DL� 94�1003�- 0,5            �202410090000� 14�bedeckt��������������� 3� 29�S��all�.
10616�euro�DL� 89�1002�- 0,6            �202410090000� 12�bewölkt��������������� 3� 32�S��all�.
10519�euro�DL� 83�1000�- 1,2            �202410090000� 15�wolkenlos������������� 4� 32�S��all�.
10615�euro�DL� 89�1001�- 0,8            �202410090000� 12�bewölkt��������������� 3� 36�S��all�.
10618�euro�DL� 90�1002�- 0,8            �202410090000� 13�leichter Regen�������� 3� - �SW�all�.
06496�euro�BX� 95� 999�- 1,2            �202410090000� 11�-��������������������� 2� 36�SW�all�.
10729�euro�DL� 90�1003�- 0,7            �202410090000� 13�bedeckt��������������� 3� 22�S��all�.
10506�euro�DL� 90�1000�- 1,1            �202410090000� 12�bedeckt��������������� 3� 32�S��all�.
10724�euro�DL� 93�1003�- 0,6            �202410090000� 11�wolkig���������������� 5� 54�SW�all�.
10708�euro�DL� 95�1003�- 0,5            �202410090000� 12�wolkig���������������� 3� 25�S��all�.
10635�euro�DL�100� 908�- 0,7            �202410090000� 10�Nebel����������������� 3� 40�SW�all�.
10609�euro�DL� 91�1001�- 0,8            �202410090000� 13�bewölkt��������������� 4� 36�S��all�.
10526�euro�DL� 97�1001�- 1,2            �202410090000� 11�bedeckt��������������� 3� 32�S��all�.
a5761�euro�DL� 94�  k.�     k.M.        �202410090000� 12�-��������������������� -� - �-��all�.
a5523�euro�DL�100�  k.�     k.M.        �202410090000� 11�-��������������������� -� - �-��all�.
v2014�euro�DL� 94�  k.�     k.M.        �202410090000� 12�-��������������������� -� - �-��all�.
v2022�euro�DL� 94�  k.�     k.M.        �202410090000� 12�-��������������������� -� - �-��all�.
a5347�euro�DL� 94�  k.�     k.M.        �202410090000� 12�-��������������������� -� - �-��all�.
v2047�euro�DL� 87�  k.�     k.M.        �202410090000� 12�-��������������������� -� - �-��all�.
a6729�euro�DL� 93�  k.�     k.M.        �202410090000� 11�-��������������������� -� - �-��all�.
w0081�euro�DL�100�  k.�     k.M.        �202410090000� 10�-��������������������� -� - �-��all�.
v2060�euro�DL� 94�  k.�     k.M.        �202410090000� 12�-��������������������� -� - �-��all�.
v2041�euro�DL� 88�  k.�     k.M.        �202410090000� 13�-��������������������� -� - �-��all�.
a6695�euro�DL� 87�  k.�     k.M.        �202410090000� 12�-��������������������� -� - �-��all�.
v2086�euro�DL� 93�  k.�     k.M.        �202410090000� 11�-��������������������� -� - �-��all�.
a5546�euro�DL� 87�  k.�     k.M.        �202410090000� 12�-��������������������� -� - �-��all�.