08495�S�GI�Gibraltar���������������������  36.15� 21.9� 16.8�0�230� 28�4�� 8�15�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�50����....�54�  0.6���������������.
07747�S�FR�Perpignan/Rivesalte�����������  42.73� 17.3� 15.8�8�50��  4�1�� 1� 2�200-300���7�//�210�������8�//�330�������/�//�/////////�17����....�0�� -0.8���������������.
07510�S�FR�Bordeaux/Merignac�������������  44.83� 22.2� 14.8�/�190� 15�3�� 4� 8�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�24����....�//� -2.9���������������.
07602�S�FR�Biarritz/Anglet���������������  43.47� 23.2� 13.1�6�190� 11�2�� 3� 6�>2500�����3�//�4500������6�//�5700������/�//�/////////�26����....�36� -2.0���������������.
07577�S�FR�Montélimar�������������  44.58� 19.7� 13.8�/�200�  7�2�� 2� 4�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�19����....�48� -0.7���������������.
07627�S�FR�Saint-Girons������������������  43.00� 20.6� 16.0�8�210�  2�1�� 1� 1�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�12� -2.4���������������.
07621�S�FR�Tarbes/Ossun������������������  43.18� 26.8� 12.8�/�230� 11�2�� 3� 6�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�7�����....�60� -1.2���������������.
07630�S�FR�Toulouse/Blagnac��������������  43.63� 19.5� 13.4�7�150� 15�3�� 4� 8�300-600���1�//�330�������7�//�3600������7�//�4500������8�����....�12� -2.0���������������.
07524�S�FR�Agen/La Garenne���������������  44.18� 20.1� 15.9�/�110�  9�2�� 3� 5�>2500�����2�//�4200������3�//�4800������/�//�/////////�50����....�18� -2.8���������������.
07535�S�FR�Gourdon�����������������������  44.75� 20.2� 11.9�/�150� 13�3�� 4� 7�>2500�����1�//�3600������/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�12� -2.8���������������.
07549�S�FR�Aurillac����������������������  44.90� 16.0� 11.0�8�110� 11�2�� 3� 6�1000-1500�1�//�1080������4�//�2400������8�//�3000������19����....�0�� -2.1���������������.
07503�S�FR�Biscarrosse�������������������  44.42� 23.8� 13.6�/�210� 28�4�� 8�15�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�17����....�60� -2.7���������������.
08011�S�SP�Asturias/Aviles���������������  43.55� 18.5� 16.5�8�200� 11�2�� 3� 6�1500-2000�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�12����....�//� -2.7���������������.
08021�S�SP�Santander / Parayas�����������  43.42� 24.4� 14.3�8�200� 50����14�27�600-1000��/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�35����....�//� -4.6���������������.
08042�S�SP�Santiago de Compostela Flugha�  42.90� 17.7� 17.1�8�240� 30�5�� 8�16�100-200���/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�2.0���....�//�  4.4���������������.
08045�S�SP�Vigo/Peinador�����������������  42.22� 18.5� 17.9�8�220� 37�5��10�20�100-200���/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�1.2���....�//�  4.5���������������.
08055�S�SP�León�������������������  42.58� 14.5� 13.9�8�200� 44�6��12�24�200-300���/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�5.0���....�//� -3.9���������������.
08001�S�SP�A Coruña���������������  43.37� 16.4� 14.9�8�320� 22�4�� 6�12�200-300���/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�1.5���....�//�  6.5���������������.
08023�S�SP�Santander���������������������  43.47� 24.1� 13.6�7�200� 41�6��11�22�600-1000��/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�45����....�//� -4.6���������������.
08141�S�SP�Valladolid��������������������  41.65� 18.8� 13.4�8�210� 18�3�� 5�10�300-600���/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�30����....�//� -2.5���������������.
08025�S�SP�Bilbao/Sondica����������������  43.30� 26.1� 12.5�8�200� 24�4�� 7�13�2000-2500�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�30����....�//� -3.9���������������.
08080�S�SP�Vitoria-Gasteiz���������������  42.88� 21.7� 12.1�7�190� 24�4�� 7�13�600-1000��/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�30����....�//� -3.4���������������.
08084�S�SP�Logroño����������������  42.45� 20.5� 13.2�7�110� 18�3�� 5�10�600-1000��/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�30����....�//� -3.0���������������.
08085�S�SP�Pamplona����������������������  42.77� 19.3� 12.6�6�160� 43�6��12�23�1000-1500�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�30����....�//� -2.0���������������.
08181�S�SP�Barcelona Flughafen�����������  41.32� 22.3� 15.8�7�250� 15�3�� 4� 8�600-1000��/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�35����....�//� -0.9���������������.
08184�S�SP�Girona������������������������  41.90� 23.5� 12.3�6�210� 20�4�� 6�11�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�40����....�//� -0.5���������������.
08160�S�SP�Saragossa���������������������  41.67� 20.9� 11.5�3�170� 13�3�� 4� 7�1500-2000�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�30����....�//� -1.2���������������.
08148�S�SP�Soria�������������������������  41.77� 13.6� 10.6�/�220� 31�5�� 9�17�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�//� -1.8���������������.
08359�S�SP�Alicante����������������������  38.37� 25.4�  9.6�/�190�  6���� 2� 3�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�//� -0.2���������������.
08360�S�SP�Aeropuerto de Alicante��������  38.27� 22.6� 10.1�7�210� 11�2�� 3� 6�1500-2000�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�30����....�//� -0.2���������������.
08373�S�SP�Ibiza/Es Codola���������������  38.87� 23.1� 18.8�8�220� 31�5�� 9�17�300-600���/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�23����....�//�  0.0���������������.
08314�S�SP�Ma������������������  39.87� 23.0� 19.4�8�220� 33�5�� 9�18�300-600���/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�23����....�//� -0.4���������������.
08306�S�SP�Palma�������������������������  39.55� 23.5� 19.3�7�230� 33�5�� 9�18�300-600���/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�//� -0.1���������������.
08284�S�SP�Valencia����������������������  39.50� 23.0� 12.3�6�270� 30�5�� 8�16�1000-1500�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�50����....�//� -0.9���������������.
08175�S�SP�Reus��������������������������  41.15� 19.1� 13.7�8�110�  9�2�� 3� 5�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�30����....�//� -0.2���������������.
08433�S�SP�San Javier��������������������  37.78� 23.6� 16.7�7�220� 22�4�� 6�12�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�//� -0.4���������������.
08238�S�SP�Tortosa�����������������������  40.82� 16.9� 16.7�7�290�  4�1�� 1� 2�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�8�����....�//� -0.8���������������.
08430�S�SP�Murcia������������������������  38.00� 21.8� 10.3�6�180�  6���� 2� 3�1000-1500�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�//� -0.2���������������.
08202�S�SP�Salamanca���������������������  40.95� 18.4� 13.8�5�220� 63�8��17�34�300-600���/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�19����....�//� -1.2���������������.
08221�S�SP�Madrid/Barajas����������������  40.45� 15.2� 12.9�8�170� 22�4�� 6�12�1000-1500�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�8�����....�//� -1.4���������������.
08280�S�SP�Albacete����������������������  38.95� 17.8� 10.4�8�220� 15�3�� 4� 8�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�30����....�//� -0.4���������������.
08330�S�SP�Badajoz Flughafen�������������  38.88� 20.6� 17.8�6�200� 26�4�� 7�14�300-600���/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�//� -0.9���������������.
08261�S�SP�Cáceres����������������  39.47� 18.0� 16.7�/�190� 33�5�� 9�18�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�11����....�//� -1.3���������������.
08451�S�SP�Jerez de la Frontera����������  36.75� 22.1� 18.1�6�200� 30�5�� 8�16�300-600���/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�//�  0.2���������������.
08410�S�SP�Córdoba����������������  37.85� 20.7� 16.7�7�220� 30�5�� 8�16�300-600���/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�15����....�//� -0.1���������������.
08487�S�SP�Almería Flughafen������  36.85� 23.0� 15.1�3�210� 17�3�� 5� 9�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�25����....�//�  0.2���������������.
08419�S�SP�Granada Flughafen�������������  37.18� 16.9� 12.0�5�00��  0�1�� 0� 0�1500-2000�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�17����....�//�  0.2���������������.
08391�S�SP�Sevilla�����������������������  37.42� 21.0� 17.4�/�210� 26�4�� 7�14�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//� -0.5���������������.
60001�S�SP�El Hierro Flughafen�����������  27.82� 23.7� 17.2�2�350� 17�3�� 5� 9�600-1000��/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�40����....�//�  1.6���������������.
60005�S�SP�St. Cruz / La Palma�����������  28.62� 23.5�  6.9�1�130�  9�2�� 3� 5�600-1000��/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�30����....�//�  1.6���������������.
60040�S�SP�Arrecife����������������������  28.95� 23.1� 18.5�1�180�  7�2�� 2� 4�600-1000��/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�30����....�//�  1.5���������������.
60030�S�SP�Gran Canaria Flughafen��������  27.93� 23.8� 19.4�1�30�� 15�3�� 4� 8�600-1000��/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�25����....�//�  1.2���������������.
60015�S�SP�Teneriffa - Los Rodeos��������  28.47� 18.6� 15.7�/�290� 22�4�� 6�12�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�26����....�//�  1.2���������������.
60020�S�SP�Santa Cruz de Tenerife��������  28.45� 25.3� 16.7�1�270�  9�2�� 3� 5�300-600���/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�//�  1.3���������������.
60025�S�SP�Teneriffa - Sur Reina���������  28.05� 24.3� 18.2�3�120�  9�2�� 3� 5�600-1000��/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�40����....�//�  1.4���������������.
60035�S�SP�Fuerteventura Flughafen�������  28.45� 22.7� 17.9�1�70��  7�2�� 2� 4�600-1000��/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�30����....�//�  1.4���������������.
60010�S�SP�Observatorio del Teide��������  28.30� 14.6� -3.3�1�330� 28�4�� 8�15�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�>70���....�//�  1.3���������������.
60007�S�SP�La Gomera Flughafen�����������  28.02� 22.7� 16.5�1�00��  4�1�� 1� 2�600-1000��/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�50����....�//�  1.8���������������.
08029�S�SP�San Sebastian / Hondarribia���  43.35� 23.4� 13.3�6�180� 33�5�� 9�18�300-600���/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�50����....�//� -2.3���������������.
60338�S�SP�Melilla�����������������������  35.28� 23.6� 13.7�6�260�  7�2�� 2� 4�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�30����....�//�  0.2���������������.
08075�S�SP�Burgos / Villafria������������  42.37� 15.4� 12.0�8�180� 56�7��15�30�600-1000��/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�35����....�//� -3.5���������������.
08140�S�SP�Valladolid Flughafen����������  41.72� 17.6� 12.9�8�210� 67�8��18�36�600-1000��/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�//� -2.2���������������.
08429�S�SP�Base Aérea de Alcantar�  37.95� 20.3�  9.8�7�00��  2�1�� 1� 1�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�40����....�//� -0.2���������������.
08215�S�SP�Navacerrada�������������������  40.78�  7.5�  7.5�9�180� 35�5��10�19�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�0.2���....�//� -1.7���������������.
08224�S�SP�Militärflugplatz Getafe��  40.30� 16.1� 13.2�8�200� 22�4�� 6�12�600-1000��/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�25����....�//� -1.3���������������.
08383�S�SP�Huelva������������������������  37.25� 21.1� 19.4�8�200� 22�4�� 6�12�600-1000��/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�6�����....�//� -0.2���������������.
08094�S�SP�Huesca������������������������  42.13� 15.7� 13.4�7�90�� 13�3�� 4� 7�100-200���/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�55����....�//� -1.0���������������.
08171�S�SP�Lleida������������������������  41.62� 16.4� 14.6�/�20��  7�2�� 2� 4�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�13����....�//� -0.7���������������.
08286�S�SP�Castellón de la Plana��  39.95� 21.1� 12.2�/�210�  9�2�� 3� 5�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�//� -0.9���������������.
60320�S�SP�Ceuta�������������������������  35.90� 23.3� 14.6�4�220� 13�3�� 4� 7�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�//�  0.6���������������.
08231�S�SP�Cuenca������������������������  40.07� 14.1� 10.9�7�190� 13�3�� 4� 7�300-600���/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�//� -0.8���������������.
08226�S�SP�Guadalajara�������������������  40.63� 14.1� 12.7�8�200� 24�4�� 7�13�1000-1500�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�//� -0.8���������������.
08417�S�SP�Jaén�������������������  37.77� 19.2� 11.2�4�360�  6���� 2� 3�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�//� -0.1���������������.
08008�S�SP�Lugo/Rozas��������������������  43.10� 18.2� 17.9�/�240� 24�4�� 7�13�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�8�����....�//�  1.5���������������.
08232�S�SP�Molina de Aragón�������  40.83� 14.5�  9.5�6�240� 22�4�� 6�12�600-1000��/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�//� -1.2���������������.
08048�S�SP�Ourense�����������������������  42.33� 21.5� 18.5�/�230� 20�4�� 6�11�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�//�/////���������������.
08053�S�SP�Ponferrada��������������������  42.55� 18.9� 16.5�8�270� 18�3�� 5�10�600-1000��/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�6�����....�//� -0.8���������������.
08044�S�SP�Pontevedra��������������������  42.43� 19.1� 19.1�8�200� 15�3�� 4� 8�100-200���/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�3.0���....�//�  5.2���������������.
08130�S�SP�Zamora������������������������  41.52� 18.4� 14.9�/�230� 26�4�� 7�14�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�15����....�//� -2.1���������������.
08482�S�SP�Málaga Flughafen�������  36.78� 21.8� 11.9�4�280�  9�2�� 3� 5�1000-1500�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�30����....�//�  0.2���������������.
07643�S�FR�Montpellier Flughafen���������  43.58� 20.5� 17.5�/�10�� 11�2�� 3� 6�300-600���1�//�360�������/�//�/////////�/�//�/////////�19����....�54� -1.3���������������.
07607�S�FR�Mont-de-Marsan����������������  43.92� 22.8� 15.1�/�200�  4�1�� 1� 2�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�55����....�60� -2.4���������������.
07610�S�FR�Pau-Pyrenäen Flughafen���  43.30� 25.0� 14.8�/�160�  6���� 2� 3�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�40����....�60� -2.3���������������.
07558�S�FR�Millau������������������������  44.12� 17.8� 10.4�/�140�  9�2�� 3� 5�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�60� -0.8���������������.
07530�S�FR�Bergerac/Roumanier������������  44.82� 20.5� 14.4�/�140� 13�3�� 4� 7�2000-2500�1�//�2100������/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�48� -2.6���������������.
07622�S�FR�Aérodrome d'Auch�������  43.68� 19.9� 14.5�/�160�  4�1�� 1� 2�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�12� -2.4���������������.
07632�S�FR�Aérodrome d'Albi�������  43.92� 22.5� 13.3�/�60��  6���� 2� 3�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�54� -2.5���������������.
07502�S�FR�Cazaux������������������������  44.53� 23.3� 14.6�/�200� 22�4�� 6�12�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�50����....�//� -2.7���������������.
07552�S�FR�Rodez-Aveyron Flughafen�������  44.40� 19.9� 11.9�/�120� 15�3�� 4� 8�>2500�����4�//�3000������/�//�/////////�/�//�/////////�60����....�30� -1.9���������������.
07603�S�FR�Dax���������������������������  43.68� 24.1� 13.6�/�200� 17�3�� 5� 9�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�30����....�60� -2.1���������������.
08002�S�SP�La Coruna / Alvedro�����������  43.30� 16.3� 16.3�/�320� 65�8��18�35�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�2.1���....�//�  5.6���������������.
08397�S�SP�Morón de la Frontera���  37.15� 21.1� 16.9�7�220� 22�4�� 6�12�300-600���/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�//�  0.2���������������.
x9769�M�SP�Almagro Flughafen�������������  38.52� 19.0� 12.0�/�220� 18�3�� 5�10�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�10����....�//�/////���������������.
x9770�M�SP�Dos Hermanas Flughafen��������  37.28� 22.0� 18.0�/�200� 20�4�� 6�11�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�10����....�//�/////���������������.
08233�S�SP�Calamocha���������������������  40.93� 17.1� 10.0�/�210�  9�2�� 3� 5�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�19����....�60� -1.8���������������.
08223�M�SP�Madrid-Cuatro Vientos Flughaf�  40.38� 15.0� 13.0�/�180� 15�3�� 4� 8�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�9�����....�//�/////���������������.
08219�S�SP�Colmenar Viejo Flughafen������  40.65� 11.1� 11.0�/�210�  4�1�� 1� 2�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//� -1.4���������������.
08227�M�SP�Madrid-Torrejón Flugha�  40.48� 15.0� 13.0�/�180� 18�3�� 5�10�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�10����....�//�/////���������������.
08449�M�SP�Rota��������������������������  36.65� 22.0� 19.0�/�200� 24�4�� 7�13�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�10����....�//�/////���������������.
08176�M�SP�Sabadell����������������������  41.55� 20.0� 13.0�/�240� 13�3�� 4� 7�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�/////���������������.
x8621�M�SP�La Seu d'Urgell Flughafe�  42.33� 14.0� 12.0�/�uml�  4�1�� 1� 2�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�10����....�//�/////���������������.
08554�S�PO�Faro��������������������������  36.98� 20.8� 19.4�7�220� 29�5�� 8�16�300-600���/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�10����....�//�  0.1���������������.
08545�S�PO�Porto/Pedras Rubras�����������  41.23� 18.8� 18.6�/�210� 25�4�� 7�14�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�  2.0���������������.
08562�S�PO�Beja��������������������������  38.02� 20.0� 20.0�/�210� 29�5�� 8�16�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//� -0.5���������������.
08532�S�PO�Militärflugplatz Sintra �  38.80� 21.2� 18.8�7�250� 32�5�� 9�18�300-600���6�Cu�360�������/�//�/////////�/�//�/////////�12����....�//�/////���������������.
08534�S�PO�Montijo�����������������������  38.70� 21.4� 20.2�7�230� 25�4�� 7�14�200-300���3�St�270�������4�Cu�450�������5�Cu�660�������4.5���....�//�  0.8���������������.
08540�S�PO�Monte Real��������������������  39.83� 20.4� 19.4�8�220� 29�5�� 8�16�200-300���3�St�240�������7�Cu�480�������/�//�/////////�2.0���....�//�  1.5���������������.
07646�S�FR�Nimes/Garons������������������  43.75� 21.4� 18.2�8�140� 15�3�� 4� 8�300-600���7�//�450�������8�//�630�������/�//�/////////�19����....�//� -0.7���������������.
07631�M�FR�Toulouse/Francazal������������  43.53� 21.0� 14.0�/�150� 20�4�� 6�11�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�10����....�//�/////���������������.
07635�S�FR�Carcassonne�������������������  43.22� 17.1� 14.6�7�90�� 13�3�� 4� 7�300-600���7�//�300�������/�//�/////////�/�//�/////////�19����....�42� -1.3���������������.
60115�S�MC�Oujda/Angads Airport����������  34.78� 24.3� 13.5�3�240� 22�4�� 6�12�>2500�����3�Ci�6900������/�//�/////////�/�//�/////////�25����....�//�  0.4���������������.
60318�S�MC�Tetouan Sania Ramel Flughafen�  35.58� 25.5� 16.3�4�260� 30�5�� 8�16�>2500�����4�Ci�6000������/�//�/////////�/�//�/////////�10����....�//�  0.4���������������.
60340�S�MC�Nador Flughafen���������������  34.98� 20.6� 13.1�0�310�  7�2�� 2� 4�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�10����....�//�  0.0���������������.
60107�S�MC�Al Hoceima Flughafen����������  35.18� 21.6� 16.3�5�10��  7�2�� 2� 4�>2500�����5�Ci�6000������/�//�/////////�/�//�/////////�15����....�//�  0.4���������������.
60511�S�AL�Abdelhafid Boussouf Bou Cheki�  35.25� 21.9� 12.9�/�90��  6���� 2� 3�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�  0.4���������������.
60531�M�AL�Tlemcen/Zenata Airport��������  35.02� 23.0� 13.0�/�260�  6���� 2� 3�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�/////���������������.
60515�S�AL�Bou-Saada Airport�������������  35.33� 23.5� 12.8�/�60��  2�1�� 1� 1�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�  0.3���������������.
60549�S�AL�Mécheria Airport�������  33.58� 24.9�  8.5�/�210� 13�3�� 4� 7�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�  0.8���������������.
60425�S�AL�Ech Cheliff�������������������  36.20� 21.5� 14.7�/�///�  0�1�� 0� 0�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�  0.0���������������.
60390�S�AL�Algier/Dar-el-Beida Airport���  36.72� 26.3� 15.2�0�40��  4�1�� 1� 2�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�40����....�//� -0.8���������������.
60490�S�AL�Oran Es Sénia Flughafe�  35.65� 22.7� 13.8�/�240�  6���� 2� 3�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�  0.1���������������.
08065�S�SP�Gijon�������������������������  43.52� 19.6� 17.0�/�260�  2�1�� 1� 1�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�7�����....�0�� -2.7���������������.
08041�S�SP�Santiago de Compostela��������  42.87� 18.5� 17.9�/�230�  6���� 2� 3�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�/////���������������.
08015�S�SP�Oviedo������������������������  43.35� 18.0� 15.6�/�290�  6���� 2� 3�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�15����....�0�� -2.3���������������.
08180�S�SP�Barcelona���������������������  41.38� 22.4� 14.5�/�260�  7�2�� 2� 4�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�/////���������������.
08165�S�SP�Bujaraloz���������������������  41.48� 16.7� 14.9�/�40��  6���� 2� 3�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�18� -0.7���������������.
08027�S�SP�San Sebastian / Igueldo�������  43.30� 20.4� 11.6�7�170� 52�7��14�28�600-1000��/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�40����....�//� -3.0���������������.
08222�S�SP�Madrid , Retiro���������������  40.40� 14.8� 13.6�/�200�  4�1�� 1� 2�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//� -1.4���������������.
08348�S�SP�Ciudad Real�������������������  38.98� 18.9� 12.4�/�230�  7�2�� 2� 4�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�24� -0.9���������������.
08272�S�SP�Toledo������������������������  39.88� 19.8� 12.7�/�240� 13�3�� 4� 7�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�48� -2.0���������������.
08235�S�SP�Teruel������������������������  40.35� 16.5� 10.5�/�180�  7�2�� 2� 4�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�36� -0.8���������������.
60012�S�SP�Puerto de la Cruz�������������  28.42� 23.8� 17.3�/�310�  2�1�� 1� 1�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�  1.0���������������.
60029�S�SP�Las Palmas��������������������  28.08� 22.6� 17.7�/�320�  6���� 2� 3�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�/////���������������.
60036�S�SP�Puerto de Mogán��������  27.82� 24.5� 17.5�/�40��  0�1�� 0� 0�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�/////���������������.
60037�S�SP�Maspalomas��������������������  27.73� 23.5� 19.2�/�70��  6���� 2� 3�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�/////���������������.
08210�S�SP�Ávila������������������  40.65� 16.9� 11.0�/�210� 15�3�� 4� 8�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�60� -1.0���������������.
08213�S�SP�Segovia�����������������������  40.95� 17.7� 10.0�/�200� 22�4�� 6�12�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�19����....�36� -1.1���������������.
08020�S�SP�Onton�������������������������  43.33� 24.8� 13.7�/�180� 13�3�� 4� 7�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�/////���������������.
08052�S�SP�Puerto Leitariegos������������  43.00� 12.8� 11.3�/�340�  6���� 2� 3�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�1.9���....�0�� -0.5���������������.
08056�S�SP�Benavente���������������������  42.02� 17.0� 14.2�/�210� 17�3�� 5� 9�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�13����....�0�� -2.7���������������.
08057�S�SP�Puerto de san Isidro����������  43.07� 12.1� 10.0�/�160� 15�3�� 4� 8�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�10����....�0�� -2.7���������������.
08089�S�SP�Ilundain����������������������  42.77� 16.6� 11.9�/�130� 17�3�� 5� 9�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�/////���������������.
08107�S�SP�Arties������������������������  42.70� 17.0� 11.7�/�100�  0�1�� 0� 0�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�/////���������������.
08129�S�SP�Vitigudino��������������������  41.02� 15.9� 14.6�/�220� 18�3�� 5�10�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�9�����....�0�� -0.3���������������.
08205�S�SP�La Hoya�����������������������  40.35�  9.9�  8.9�/�240� 41�6��11�22�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�0�� -0.8���������������.
08251�S�SP�Coria/Tabacoa�����������������  40.00� 17.9� 17.1�/�190� 11�2�� 3� 6�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�7�����....�0�� -1.6���������������.
08252�S�SP�Plasencia���������������������  40.03� 16.9� 15.8�/�160�  2�1�� 1� 1�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�/////���������������.
