48391�asie�TH� 62�1010�- 2,2            �202410090600� 31�wolkig���������������� 3� - �NO�all�.
48460�asie�TH� 70�1010�- 2,5            �202410090600� 32�leicht bewölkt�������� 0� - �-��all�.
48462�asie�TH� 68�1010�- 2,0            �202410090600� 31�Regen����������������� 0� - �-��all�.
48415�asie�TH� 62�1011�- 2,0            �202410090600� 33�wolkig,dunstig�������� 1� - �N��all�.
48455�asie�TH� 62�1009�- 2,9            �202410090600� 32�bewölkt��������������� 2� - �S��all�.
48457�asie�TH� 76�1010�- 3,7            �202410090600� 31�wolkig���������������� 0� - �-��all�.
48453�asie�TH� 64�1010�- 3,0            �202410090600� 32�leicht bewölkt�������� 1� - �SO�all�.
48377�asie�TH� 50�1010�- 2,9            �202410090600� 33�wolkig,dunstig�������� 1� - �N��all�.
48418�asie�TH� 65�1010�- 2,4            �202410090600� 33�leicht bewölkt, Dunst� 0� - �-��all�.
48363�asie�TH� 53�1010�- 3,0            �202410090600� 32�fast wolkenlos,dunsti� 3� - �O��all�.
48437�asie�TH� 62�1010�- 2,2            �202410090600� 30�leicht bewölkt�������� 2� - �NO�all�.
48465�asie�TH� 90�1010�- 2,3            �202410090600� 27�bedeckt��������������� -� - �-��all�.
48458�asie�TH� 61�1012�- 1,6            �202410090600� 32�wolkig���������������� 2� - �SW�all�.
48402�asie�TH� 60�1011�- 2,3            �202410090600� 32�wolkig���������������� 0� - �-��all�.
48403�asie�TH� 55�1010�- 2,7            �202410090600� 32�leicht bewölkt�������� 3� - �NO�all�.
48480�asie�TH� 59�1009�- 2,3            �202410090600� 33�wolkig���������������� 2� - �NO�all�.
48557�asie�TH� 63�1009�- 2,6            �202410090600� 33�leicht bewölkt�������� 1� - �W��all�.
48327�asie�TH� 56�1010�- 2,7            �202410090600� 33�leicht bewölkt�������� 2� - �SW�all�.
48304�asie�TH� 60�1010�- 3,3            �202410090600� 31�leicht bewölkt�������� 2� - �S��all�.
48303�asie�TH� 55�1009�- 3,5            �202410090600� 32�leicht bewölkt�������� 1� - �NW�all�.
48434�asie�TH� 66�1010�- 1,9            �202410090600� 32�wolkig���������������� 3� - �NO�all�.
48459�asie�TH� 63�1010�- 2,5            �202410090600� 32�wolkig���������������� 2� - �O��all�.
48517�asie�TH� 90�1011�- 1,6            �202410090600� 26�Gewitter�������������� 2� - �W��all�.
48302�asie�TH� 88� 850�- 2,3            �202410090600� 22�wolkig, Dunst��������� 1� - �SO�all�.
48387�asie�TH� 66�1010�- 2,0            �202410090600� 27�wolkig, Dunst��������� 2� - �N��all�.
48456�asie�TH� 60�1010�- 2,9            �202410090600� 32�wolkig���������������� 2� - �SW�all�.
10400�euro�DL� 91� 995�- 1,5            �202410090600� 14�bedeckt��������������� 3� 32�S��all�.
48569�asie�TH� 60�1009�- 2,5            �202410090600� 32�bedeckt��������������� 2� - �-��all�.
48475�asie�TH� 82�1010�- 2,3            �202410090600� 28�bedeckt��������������� 2� - �W��all�.
48479�asie�TH� 66�1010�- 2,2            �202410090600� 30�bedeckt��������������� 2� - �W��all�.
48439�asie�TH� 65�1009�- 2,4            �202410090600� 32�leicht bewölkt�������� -� - �-��all�.
48390�asie�TH� 60�1011�- 1,5            �202410090600� 32�leicht bewölkt�������� 2� - �NO�all�.
48380�asie�TH� 66�1010�- 2,4            �202410090600� 33�bedeckt��������������� 2� - �N��all�.
48450�asie�TH� 76�1010�- 2,4            �202410090600� 30�bedeckt, Dunst�������� 1� - �S��all�.
48501�asie�TH� 65�1008�- 2,4            �202410090600� 32�leicht bewölkt�������� 3� - �W��all�.
48571�asie�TH� 59�1008�- 2,9            �202410090600� 32�leicht bewölkt�������� 0� - �-��all�.
48381�asie�TH� 49�1010�- 2,7            �202410090600� 33�leicht bewölkt�������� 2� - �O��all�.
48566�asie�TH� 86�1009�- 2,5            �202410090600� 30�leicht bewölkt�������� 3� - �NW�all�.
48550�asie�TH� 72�1010�- 1,7            �202410090600� 30�leicht bewölkt�������� 2� - �N��all�.
48382�asie�TH� 51�1010�- 2,4            �202410090600� 33�leicht bewölkt,dunsti� 2� - �NO�all�.
x9708�asie�TH� 65�1009�fallend�����������202410090600� 32�leichter Regen�������� 2� - �SW�std�.
48463�asie�TH� 67�1010�- 2,6            �202410090600� 32�leicht bewölkt, Dunst� 2� - �SW�all�.
48328�asie�TH� 63�1011�- 3,1            �202410090600� 32�bewölkt��������������� 0� - �-��all�.
48334�asie�TH� 70�1010�- 2,8            �202410090600� 29�wolkig, Dunst��������� 0� - �-��all�.
48329�asie�TH� 66�1010�- 2,2            �202410090600� 30�Gewitter�������������� 0� - �-��all�.
48350�asie�TH� 61�1010�- 2,8            �202410090600� 32�leicht bewölkt,dunsti� 1� - �SO�all�.
48353�asie�TH� 62�1010�- 3,0            �202410090600� 32�leicht bewölkt,dunsti� 1� - �N��all�.
48374�asie�TH� 48�1010�- 3,0            �202410090600� 33�leicht bewölkt�������� 1� - �NW�all�.
48426�asie�TH� 61�1010�- 1,5            �202410090600� 33�wolkig���������������� 2� - �O��all�.
48300�asie�TH� 65�1010�- 3,2            �202410090600� 31�leicht bewölkt�������� 0� - �-��all�.
48375�asie�TH� 57�1008�- 3,1            �202410090600� 33�wolkig���������������� 0� - �-��all�.
48383�asie�TH� 58�1009�- 2,5            �202410090600� 32�wolkig���������������� 2� - �O��all�.
48451�asie�TH� 72�1010�- 2,3            �202410090600� 31�bedeckt��������������� 0� - �-��all�.
48358�asie�TH� 51�1011�- 2,0            �202410090600� 33�leicht bewölkt�������� 0� - �-��all�.
x9710�asie�TH� 50�1011�fallend�����������202410090600� 32�-��������������������� 2� - �N��std�.
48431�asie�TH� 59�1010�- 2,4            �202410090600� 32�leicht bewölkt�������� 2� - �O��all�.
48400�asie�TH� 59�1011�- 2,6            �202410090600� 34�leicht bewölkt�������� 2� - �SO�all�.
x9707�asie�TH� 70�1008�fallend�����������202410090600� 32�leicht bewölkt�������� 3� - �O��std�.
48552�asie�TH� 63�1009�- 2,4            �202410090600� 33�leicht bewölkt�������� 3� - �W��all�.
48554�asie�TH� 64�1008�- 2,8            �202410090600� 33�leicht bewölkt�������� 1� - �SO�all�.
48331�asie�TH� 60�1010�- 3,4            �202410090600� 33�leicht bewölkt�������� 2� - �W��all�.
48333�asie�TH� 59�1010�- 3,4            �202410090600� 32�leicht bewölkt�������� 0� - �-��all�.
48436�asie�TH� 60�1010�- 2,1            �202410090600� 31�leicht bewölkt�������� 2� - �N��all�.
48583�asie�TH� 65�1009�- 2,4            �202410090600� 32�bedeckt��������������� 2� - �N��all�.
48360�asie�TH� 59�1010�- 2,8            �202410090600� 30�leicht bewölkt�������� 1� - �O��all�.
48352�asie�TH� 53�1010�- 3,1            �202410090600� 33�wolkenlos������������� 2� - �SO�all�.
48474�asie�TH� 87�1011�- 2,4            �202410090600� 28�bedeckt, Dunst�������� 1� - �NW�all�.
48435�asie�TH� 73�1010�- 2,3            �202410090600� 29�wolkig, Dunst��������� 4� - �NO�all�.
48419�asie�TH� 66�1010�- 3,0            �202410090600� 32�wolkig, Dunst��������� 2� - �NW�all�.
48580�asie�TH� 57�1008�- 2,6            �202410090600� 33�leicht bewölkt�������� 2� - �O��all�.
48461�asie�TH� 72�1010�- 2,7            �202410090600� 31�wolkig���������������� 2� - �W��all�.
48560�asie�TH� 59�1009�- 2,9            �202410090600� 33�wolkig���������������� 2� - �NW�all�.
48310�asie�TH� 53�1010�- 3,7            �202410090600� 32�leicht bewölkt�������� 2� - �SW�all�.
48379�asie�TH� 52�1009�- 2,2            �202410090600� 34�leicht bewölkt�������� 2� - �NO�all�.
48386�asie�TH� 68�1008�- 2,6            �202410090600� 31�bedeckt, Dunst�������� 3� - �SW�all�.
48378�asie�TH� 56�1010�- 2,4            �202410090600� 33�leicht bewölkt�������� 0� - �-��all�.
48481�asie�TH� 61�1009�- 2,6            �202410090600� 34�leicht bewölkt,dunsti� 2� - �SW�all�.
48330�asie�TH� 70�1011�fallend�����������202410090600� 31�bewölkt��������������� 1� - �um�std�.
48556�asie�TH� 63�1009�- 2,6            �202410090600� 33�wolkig���������������� 1� - �S��all�.
48564�asie�TH� 66�1009�- 2,9            �202410090600� 32�leicht bewölkt�������� 2� - �NW�all�.
48565�asie�TH� 75�1009�- 2,0            �202410090600� 31�leicht bewölkt�������� 3� - �NW�all�.
48430�asie�TH� 75�1009�- 2,8            �202410090600� 31�bewölkt, Dunst�������� 1� - �NW�all�.
48500�asie�TH� 77�1010�- 3,3            �202410090600� 30�bedeckt��������������� 0� - �-��all�.
48532�asie�TH� 82�1011�- 1,6            �202410090600� 28�bewölkt��������������� 2� - �NO�all�.
48464�asie�TH� 87�1012�- 1,5            �202410090600� 28�bedeckt��������������� 2� - �NW�all�.
48478�asie�TH� 69�1010�- 1,8            �202410090600� 30�wolkig���������������� 2� - �SW�all�.
x9705�asie�TH� 60�1012�fallend�����������202410090600� 31�leicht bewölkt�������� 2� - �um�std�.
48405�asie�TH� 55�1010�- 2,4            �202410090600� 33�leicht bewölkt�������� 2� - �O��all�.
48404�asie�TH� 59�1009�- 2,4            �202410090600� 32�leicht bewölkt�������� 2� - �NO�all�.
48574�asie�TH� 74�1009�- 2,2            �202410090600� 30�wolkig���������������� 2� - �SW�all�.
48440�asie�TH� 68�1009�- 2,1            �202410090600� 32�wolkig, Dunst��������� 0� - �-��all�.
48356�asie�TH� 55�1010�- 2,8            �202410090600� 32�leicht bewölkt�������� 0� - �-��all�.
48355�asie�TH� 56�1011�- 2,5            �202410090600� 32�leicht bewölkt,dunsti� 2� - �O��all�.
48420�asie�TH� 71�1010�- 2,2            �202410090600� 31�leicht bewölkt�������� 1� - �S��all�.
48438�asie�TH� 81�1010�- 2,5            �202410090600� 29�wolkig���������������� 1� - �N��all�.
48477�asie�TH� 69�1010�- 1,3            �202410090600� 30�wolkig���������������� 2� - �N��all�.
48570�asie�TH� 88�1010�- 2,2            �202410090600� 28�Regen����������������� 0� - �-��all�.
48520�asie�TH� 78�1010�- 1,8            �202410090600� 31�wolkig, Dunst��������� 0� - �-��all�.
48409�asie�TH� 59�1010�- 2,2            �202410090600� 32�wolkig���������������� 3� - �W��all�.
48373�asie�TH� 62�1010�- 2,8            �202410090600� 34�leicht bewölkt�������� 2� - �SO�all�.
48568�asie�TH� 69�1009�- 2,6            �202410090600� 32�wolkig���������������� 2� - �NO�all�.
x9706�asie�TH� 55�1010�fallend�����������202410090600� 34�leicht bewölkt�������� 1� - �um�std�.
48425�asie�TH� 64�1010�- 2,7            �202410090600� 33�wolkig���������������� 1� - �NO�all�.
48551�asie�TH� 55�1008�- 3,0            �202410090600� 34�wolkig���������������� 2� - �N��all�.
48555�asie�TH� 59�1011�- 2,4            �202410090600� 33�leicht bewölkt�������� 2� - �NO�all�.
48432�asie�TH� 64�1010�- 1,9            �202410090600� 32�leicht bewölkt�������� 2� - �NO�all�.
48433�asie�TH� 60�1010�- 2,1            �202410090600� 32�wolkig���������������� 2� - �NO�all�.
48429�asie�TH� 74�1010�- 2,8            �202410090600� 30�leicht bewölkt�������� 2� - �SO�all�.
48376�asie�TH� 76�1011�- 2,5            �202410090600� 30�wolkig, Dunst��������� 3� - �NO�all�.
48401�asie�TH� 60�1011�- 2,6            �202410090600� 33�leicht bewölkt,dunsti� 1� - �SO�all�.
48561�asie�TH� 78�1011�- 2,2            �202410090600� 30�leicht bewölkt�������� 0� - �-��all�.
48384�asie�TH� 63�1010�- 2,5            �202410090600� 33�fast wolkenlos,dunsti� 2� - �O��all�.
48416�asie�TH� 65�1010�- 2,4            �202410090600� 31�leicht bewölkt, Dunst� 0� - �-��all�.
48315�asie�TH� 58�1011�- 3,1            �202410090600� 34�leicht bewölkt�������� 2� - �SO�all�.
48324�asie�TH� 63�1010�- 2,8            �202410090600� 33�wolkig���������������� 0� - �-��all�.
48421�asie�TH� 60�1010�- 2,6            �202410090600� 32�bedeckt��������������� 2� - �N��all�.
48307�asie�TH� 59�1010�- 3,0            �202410090600� 32�leicht bewölkt�������� 0� - �-��all�.
48567�asie�TH� 64�1009�- 2,5            �202410090600� 33�leicht bewölkt�������� 2� - �SW�all�.
x9704�asie�TH� 60�1009�fallend�����������202410090600� 33�leicht bewölkt�������� 2� - �NO�std�.
48407�asie�TH� 56�1009�- 2,2            �202410090600� 32�leicht bewölkt�������� 3� - �NO�all�.
48408�asie�TH� 57�1009�- 2,5            �202410090600� 33�leicht bewölkt,dunsti� 2� - �N��all�.
48354�asie�TH� 51�1011�- 2,6            �202410090600� 32�fast wolkenlos,dunsti� 2� - �NO�all�.
48385�asie�TH� 53�1008�- 2,6            �202410090600� 32�leicht bewölkt,dunsti� 1� - �SO�all�.
48410�asie�TH� 52�1012�- 1,3            �202410090600� 34�leicht bewölkt�������� 3� - �NO�all�.
48427�asie�TH� 72�1010�- 2,6            �202410090600� 31�wolkig, Dunst��������� 2� - �SW�all�.
48351�asie�TH� 54�1010�- 2,3            �202410090600� 34�wolkig,dunstig�������� 1� - �S��all�.
48413�asie�TH� 46�1010�- 2,5            �202410090600� 34�leicht bewölkt�������� 2� - �N��all�.
48581�asie�TH� 60�1009�- 2,7            �202410090600� 33�wolkig���������������� 0� - �-��all�.
48406�asie�TH� 44�1010�- 2,1            �202410090600� 32�wolkig���������������� 3� - �N��all�.
48454�asie�TH� 66�1010�- 2,8            �202410090600� 32�wolkig���������������� 2� - �S��all�.
48563�asie�TH� 60�1009�- 3,4            �202410090600� 33�leicht bewölkt�������� 0� - �-��all�.
48325�asie�TH� 63�1009�- 4,0            �202410090600� 33�leicht bewölkt�������� 0� - �-��all�.
48357�asie�TH� 49�1010�- 2,6            �202410090600� 33�leicht bewölkt�������� 1� - �S��all�.
48372�asie�TH� 61�1010�- 2,4            �202410090600� 34�leicht bewölkt�������� 0� - �-��all�.