03924�ukuk�UK� 85� 992�gleichbleibend����202410082350� 12�Sprühregen������������ 4� - �NO�std�.
03022�ukuk�UK� 80�1000�gleichbleibend����202410082350�  9�bewölkt��������������� 5� - �NO�std�.
03534�ukuk�UK� 95� 987�gleichbleibend����202410082350� 12�bewölkt��������������� 2� - �SO�std�.
u3003�ukuk�UK�100� 988�gleichbleibend����202410082350� 11�leichte Schauer������� 2� - �NO�std�.
u3010�ukuk�UK�100� 986�gleichbleibend����202410082350� 12�Nebel����������������� 3� - �W��std�.
07027�euro�FR� 90� 993�gleichbleibend����202410090000� 14�bewölkt��������������� 4� - �S��std�.
03715�ukuk�UK� 95� 987�gleichbleibend����202410082350� 11�leicht bewölkt�������� 3� - �NW�std�.
07024�euro�FR� 95� 991�gleichbleibend����202410090000� 13�Sprühregen������������ 4� - �SW�std�.
03955�euro�IE� 95� 991�gleichbleibend����202410090000� 10�leicht bewölkt�������� 3� - �NW�std�.
u3007�ukuk�UK� 95� 987�gleichbleibend����202410082350� 13�leichter Regen�������� 2� - �O��std�.
03969�euro�IE� 95� 990�gleichbleibend����202410090000� 12�leichter Regen�������� 4� - �N��std�.
03160�ukuk�UK� 95� 994�gleichbleibend����202410082350� 11�leichter Regen�������� 3� - �NO�std�.
03839�ukuk�UK� 95� 988�steigend����������202410082350� 11�leicht bewölkt�������� 2� - �S��std�.
03644�ukuk�UK����������������������������202410082350�  -�Meldefehler���������������������std�.
03768�ukuk�UK� 95� 987�gleichbleibend����202410082350� 13�bewölkt��������������� 2� - �S��std�.
03776�ukuk�UK� 95� 988�gleichbleibend����202410082350� 14�bewölkt��������������� 3� - �SW�std�.
03140�ukuk�UK� 75� 994�gleichbleibend����202410082350� 12�wolkig���������������� 4� - �NO�std�.
03372�ukuk�UK� 95� 988�gleichbleibend����202410082350� 12�bedeckt��������������� 3� - �SO�std�.
03059�ukuk�UK� 80� 998�gleichbleibend����202410082350� 10�bedeckt��������������� 5� - �N��std�.
u3011�ukuk�UK� 95� 988�gleichbleibend����202410082350� 12�leicht bewölkt�������� 2� - �NO�std�.
u3015�ukuk�UK� 95� 988�gleichbleibend����202410082350� 13�leichter Regen�������� 3� - �SO�std�.
03683�ukuk�UK� 90� 989�gleichbleibend����202410082350� 13�leicht bewölkt�������� 4� - �S��std�.
u3012�ukuk�UK� 90� 987�fallend�����������202410082350� 13�bewölkt��������������� 3� - �SO�std�.
00652�ukuk�UK� 90� 991�gleichbleibend����202410082350� 16�leichter Regen�������� 6� 65�S��std�.
03334�ukuk�UK� 95� 987�fallend�����������202410082350� 12�-��������������������� 3� - �NO�std�.
03577�ukuk�UK� 90� 988�fallend�����������202410082355� 14�leicht bewölkt�������� 3� - �SO�std�.
u3005�ukuk�UK� 95� 990�fallend�����������202410082350� 12�bedeckt, Dunst�������� 3� - �NO�std�.
03817�ukuk�UK� 95� 989�gleichbleibend����202410082350� 13�bewölkt��������������� 4� - �W��std�.
03492�ukuk�UK� 90� 990�gleichbleibend����202410082350� 14�-��������������������� 2� - �SO�std�.
07037�euro�FR� 95� 994�fallend�����������202410090000� 13�leicht bewölkt�������� 4� - �S��std�.
07028�euro�FR� 90� 993�gleichbleibend����202410090000� 14�leicht bewölkt�������� 4� - �S��std�.
u3004�ukuk�UK� 95� 988�fallend�����������202410082350� 13�leicht bewölkt�������� 3� - �O��std�.
03962�euro�IE� 95� 992�gleichbleibend����202410090000� 12�bewölkt��������������� 2� - �N��std�.
u3345�ukuk�UK� 95� 986�gleichbleibend����202410082350� 13�wolkig���������������� 3� - �W��std�.
03003�ukuk�UK� 75� 998�fallend�����������202410082350�  9�bedeckt��������������� 6� - �NO�std�.
x2224�ukuk�UK�  -�   -�   -��������������202410082350�  -�-��������������������� 1� - �N��std�.
03583�ukuk�UK� 90� 989�fallend�����������202410082355� 14�wolkenlos������������� 3� - �SO�std�.
03405�ukuk�UK� 99� 989�gleichbleibend   �202410090000� 11�leicht bewölkt�������� 3� 26�N��all�.
03091�ukuk�UK� 97� 995�- 1,1            �202410090000� 10�bedeckt��������������� 4� 33�N��all�.
03503�ukuk�UK� 98� 988�+ 0,2            �202410090000�  8�Nebel����������������� 1�  6�SO�all�.
03080�ukuk�UK�100� 996�- 0,8            �202410090000�  9�bedeckt��������������� 1� 11�NW�all�.
03238�ukuk�UK� 99� 990�- 1,1            �202410090000� 11�Nebel����������������� 2� 24�N��all�.
03917�ukuk�UK� 87� 993�+ 0,1            �202410090000� 11�bedeckt��������������� 3� 37�NO�all�.
03930�ukuk�UK� 99� 986�- 0,1            �202410090000� 13�bedeckt��������������� 2�  9�W��all�.
03240�ukuk�UK� 99� 992�- 0,8            �202410090000� 11�bedeckt��������������� 4� 41�NO�all�.
03044�ukuk�UK� 92�1000�- 0,3            �202410090000�  8�bedeckt��������������� 4� 33�N��all�.
03351�ukuk�UK� 93� 988�- 1,0            �202410090000� 12�bedeckt��������������� 2� 15�NO�all�.
03749�ukuk�UK� 92� 987�- 1,3            �202410090000� 13�bedeckt��������������� 3� 33�SW�all�.
03923�ukuk�UK� 95� 992�+ 0,2            �202410090000� 10�bedeckt��������������� 3� 33�NO�all�.
03063�ukuk�UK� 96� 997�- 0,7            �202410090000�  8�bedeckt��������������� 2� 24�NO�all�.
03136�ukuk�UK� 89� 993�- 0,3            �202410090000� 11�bedeckt��������������� 3� 31�NO�all�.
03409�ukuk�UK� 96� 988�- 0,3            �202410090000� 11�-��������������������� 0�  4�-��all�.
03916�ukuk�UK� 88� 995�+ 0,1            �202410090000� 10�bedeckt��������������� 3� 26�NO�all�.
03915�ukuk�UK� 84� 993�+ 0,1            �202410090000� 11�bedeckt��������������� 2� 19�N��all�.
03978�euro�IE� 84� 994�+ 0,2            �202410090000� 11�bedeckt��������������� 4� - �NO�all�.
03707�ukuk�UK� 95� 988�+ 1,1            �202410090000� 13�bewölkt��������������� 3� 20�NW�all�.
03214�ukuk�UK� 87� 989�- 0,8            �202410090000� 12�wolkig���������������� 2� 20�N��all�.
03761�ukuk�UK� 94� 987�- 1,7            �202410090000� 13�bedeckt��������������� 4� 31�S��all�.
03039�ukuk�UK� 89�  k.�     k.M.        �202410090000�  4�-��������������������� 5� 57�O��all�.
03560�ukuk�UK� 94� 988�- 1,7            �202410090000� 13�bewölkt��������������� 2� 22�SO�all�.
03976�euro�IE� 89� 995�+ 0,3            �202410090000� 13�bewölkt��������������� 5� - �NO�all�.
03041�ukuk�UK�100�  k.�     k.M.        �202410090000�  2�-��������������������� 5� 57�NO�all�.
03134�ukuk�UK� 79� 994�- 0,4            �202410090000� 11�bedeckt��������������� 2� 22�NO�all�.
03318�ukuk�UK� 92�  k.�     k.M.        �202410090000� 12�-��������������������� 2� 17�NO�all�.
03823�ukuk�UK� 99� 989�+ 0,6            �202410090000� 12�bedeckt��������������� 3� 33�W��all�.
03862�ukuk�UK� 94� 988�- 0,3            �202410090000� 14�wolkig���������������� 2� 31�SW�all�.
03684�ukuk�UK� 85� 989�- 1,8            �202410090000� 13�bedeckt��������������� 2� 26�S��all�.
03292�ukuk�UK� 98� 989�- 1,5            �202410090000� 13�-��������������������� 3� 24�O��all�.
03876�ukuk�UK� 92� 990�- 1,2            �202410090000� 15�-��������������������� 5� 57�SW�all�.
03649�ukuk�UK� 95� 986�- 1,8            �202410090000� 13�bedeckt��������������� 2� 13�SO�all�.
03226�ukuk�UK� 93� 989�- 1,1            �202410090000� 11�bedeckt��������������� 5� 44�NO�all�.
03065�ukuk�UK�100�  k.�     k.M.        �202410090000�  2�-��������������������� 6� 57�N��all�.
03808�ukuk�UK� 94� 990�+ 0,4            �202410090000� 13�bedeckt��������������� 3� 39�W��all�.
03507�ukuk�UK� 97� 987�+ 0,1            �202410090000� 10�bedeckt��������������� 0�  7�-��all�.
03111�ukuk�UK� 85� 994�+ 0,1            �202410090000� 11�bedeckt��������������� 3� 22�N��all�.
07020�euro�FR� 88� 991�- 0,1            �202410090000� 15�-��������������������� 4� 31�SW�all�.
03502�ukuk�UK� 97� 988�+ 0,2            �202410090000� 12�leicht bewölkt�������� 1�  9�NW�all�.
03220�ukuk�UK� 88� 991�- 0,8            �202410090000� 12�bedeckt��������������� -� - �-��all�.
03605�ukuk�UK� 97� 987�+ 0,5            �202410090000� 11�leicht bewölkt�������� 3� 15�N��all�.
03973�euro�IE� 95� 994�+ 0,3            �202410090000� 10�-��������������������� 3� - �N��all�.
03769�ukuk�UK� 97� 988�- 1,9            �202410090000� 13�bedeckt��������������� 3� 33�SW�all�.
03321�ukuk�UK� 95� 988�- 0,7            �202410090000� 12�bedeckt��������������� 2� 15�NW�all�.
03770�ukuk�UK� 91�  k.�     k.M.        �202410090000� 14�-��������������������� -� - �-��all�.
03970�euro�IE� 91� 994�+ 0,5            �202410090000� 11�-��������������������� 2� - �N��all�.
03313�ukuk�UK� 99� 988�- 0,4            �202410090000� 11�bedeckt��������������� 1�  6�W��all�.
03911�ukuk�UK� 92� 994�+ 0,2            �202410090000�  9�bedeckt��������������� 2� 22�N��all�.
03488�ukuk�UK� 91� 989�- 2,1            �202410090000� 13�bewölkt��������������� 3� 28�S��all�.
03781�ukuk�UK� 97� 989�- 1,6            �202410090000� 13�bedeckt��������������� 3� 30�S��all�.
03827�ukuk�UK� 93� 989�+ 0,7            �202410090000� 14�bedeckt��������������� 4� 43�W��all�.
03062�ukuk�UK� 79� 999�- 0,4            �202410090000� 10�bedeckt��������������� 5� 46�N��all�.
03796�ukuk�UK� 87� 990�- 1,9            �202410090000� 15�-��������������������� 6� 65�S��all�.
03882�ukuk�UK� 90� 990�- 2,2            �202410090000� 15�bedeckt��������������� 4� 39�SW�all�.
03066�ukuk�UK� 92� 998�- 0,6            �202410090000� 10�bedeckt��������������� 5� 52�N��all�.
03346�ukuk�UK� 98�  k.�     k.M.        �202410090000� 11�-��������������������� 2� 19�O��all�.
03162�ukuk�UK� 96� 993�- 0,8            �202410090000� 10�bedeckt��������������� 4� 43�NO�all�.
03844�ukuk�UK� 97� 988�+ 1,0            �202410090000� 11�bedeckt��������������� 0� 11�-��all�.
03710�ukuk�UK�100� 988�+ 1,0            �202410090000� 11�bedeckt��������������� 2� 22�W��all�.
03008�ukuk�UK� 82� 998�- 0,9            �202410090000�  9�bedeckt��������������� 6� 72�N��all�.
03809�ukuk�UK� 91� 990�+ 0,3            �202410090000� 13�bedeckt��������������� 4� 35�W��all�.
03158�ukuk�UK� 97� 993�- 0,7            �202410090000� 10�bedeckt��������������� 4� 31�N��all�.
03385�ukuk�UK� 96� 989�- 2,1            �202410090000� 13�bedeckt��������������� 3� 22�O��all�.
03894�ukuk�UK� 90� 991�- 0,4            �202410090000� 14�Schauer��������������� 5� - �SW�all�.
03680�ukuk�UK� 94� 988�- 2,1            �202410090000� 13�-��������������������� -� - �-��all�.
03275�ukuk�UK� 93� 990�- 1,3            �202410090000� 11�bedeckt��������������� 2� 11�O��all�.
03522�ukuk�UK� 97� 987�- 0,3            �202410090000� 12�bedeckt��������������� 2� 11�NW�all�.
03469�ukuk�UK� 94� 988�- 2,0            �202410090000� 13�wolkig���������������� 3� 22�SO�all�.
03302�ukuk�UK� 94� 988�+ 0,1            �202410090000� 12�bedeckt��������������� 2� 19�N��all�.
03166�ukuk�UK� 91� 994�- 0,7            �202410090000� 10�bedeckt��������������� 4� 35�NO�all�.
03590�ukuk�UK� 89� 990�- 1,6            �202410090000� 13�bedeckt��������������� 3� 31�S��all�.
03204�ukuk�UK� 86� 990�gleichbleibend   �202410090000� 12�bedeckt��������������� 4� 39�N��all�.
03857�ukuk�UK� 91� 988�+ 0,2            �202410090000� 15�bedeckt��������������� 6� 61�W��all�.
03866�ukuk�UK� 84� 988�- 0,8            �202410090000� 15�-��������������������� 7� 74�W��all�.
03803�ukuk�UK� 90� 990�- 0,4            �202410090000� 13�wolkig���������������� 3� 24�W��all�.
03895�ukuk�UK� 86� 992�- 0,5            �202410090000� 14�bedeckt��������������� 5� 46�SW�all�.
03344�ukuk�UK� 99� 989�- 1,3            �202410090000� 11�Nebel����������������� 2� 15�NO�all�.
03212�ukuk�UK� 87� 990�- 0,3            �202410090000� 12�bedeckt��������������� 3� 37�NO�all�.
03967�euro�IE� 96� 991�+ 0,1            �202410090000� 12�leichter Regen�������� 3� - �N��all�.
03153�ukuk�UK� 87� 991�- 0,4            �202410090000� 10�bedeckt��������������� 4� 48�N��all�.
03017�ukuk�UK� 77� 999�- 0,8            �202410090000� 10�bedeckt��������������� 6� 63�N��all�.
03410�ukuk�UK� 99� 987�- 0,4            �202410090000� 10�bedeckt��������������� 2� 15�N��all�.
03155�ukuk�UK� 98� 993�- 0,5            �202410090000�  9�bedeckt��������������� 4� 39�NO�all�.
03382�ukuk�UK� 97� 989�- 1,8            �202410090000� 12�bedeckt��������������� 2�  9�NO�all�.
03330�ukuk�UK� 97� 987�- 1,3            �202410090000� 11�bedeckt��������������� 2� 15�O��all�.
03005�ukuk�UK� 72� 998�- 0,9            �202410090000�  8�bedeckt��������������� 8� 80�NO�all�.
03377�ukuk�UK� 95� 988�- 1,8            �202410090000� 13�bedeckt��������������� 3� 19�O��all�.
03391�ukuk�UK� 95� 988�- 1,9            �202410090000� 13�bedeckt��������������� 3� 19�SO�all�.
03031�ukuk�UK� 87� 999�- 0,9            �202410090000�  7�bedeckt��������������� 4� 44�NO�all�.
03772�ukuk�UK� 95� 988�- 1,9            �202410090000� 13�bedeckt��������������� 3� 33�S��all�.
03068�ukuk�UK� 84� 997�- 0,8            �202410090000� 10�bedeckt��������������� 6� 54�NO�all�.
03907�ukuk�UK� 82� 995�+ 0,1            �202410090000� 12�bedeckt��������������� 4� 35�NO�all�.
03980�euro�IE� 78� 995�+ 0,3            �202410090000� 13�bedeckt��������������� 5� - �NO�all�.
03604�ukuk�UK� 99� 988�+ 0,4            �202410090000� 12�leicht bewölkt�������� 3� 17�NW�all�.
03088�ukuk�UK� 95� 994�- 1,0            �202410090000�  9�bedeckt��������������� 5� 46�N��all�.
03971�euro�IE� 92� 992�+ 0,5            �202410090000� 11�bedeckt��������������� 2� - �NO�all�.
03257�ukuk�UK� 95� 989�- 1,2            �202410090000� 12�bedeckt��������������� 2� 11�-��all�.
03230�ukuk�UK� 94� 992�- 0,7            �202410090000� 10�bedeckt��������������� 4� 31�N��all�.
03281�ukuk�UK� 99�  k.�     k.M.        �202410090000� 11�-��������������������� 3� 19�O��all�.
03354�ukuk�UK� 98� 988�- 1,6            �202410090000� 12�bedeckt��������������� 2� 17�O��all�.
03535�ukuk�UK� 97� 987�- 1,2            �202410090000� 12�bedeckt��������������� 1� 11�SO�all�.
03904�ukuk�UK� 88� 994�+ 0,3            �202410090000� 11�bedeckt��������������� 2� 24�N��all�.
03225�ukuk�UK� 97� 990�- 0,9            �202410090000� 10�bedeckt��������������� 2� 17�N��all�.
03529�ukuk�UK� 98� 987�- 1,0            �202410090000� 12�bedeckt��������������� 2�  7�O��all�.
03144�ukuk�UK� 83� 995�- 0,4            �202410090000� 10�bedeckt��������������� 2� 17�NO�all�.
03462�ukuk�UK� 97� 988�- 1,8            �202410090000� 12�bedeckt��������������� 2� 15�SO�all�.
03105�ukuk�UK� 84� 995�gleichbleibend   �202410090000� 11�bedeckt��������������� 3� 24�-��all�.
03301�ukuk�UK� 97� 989�gleichbleibend   �202410090000� 11�bewölkt��������������� 2� 22�NO�all�.
03797�ukuk�UK� 92� 991�- 1,5            �202410090000� 12�bedeckt��������������� 2� 48�W��all�.
03952�euro�IE� 94� 991�+ 0,4            �202410090000� 11�-��������������������� 3� - �N��all�.
03544�ukuk�UK� 95� 987�- 1,3            �202410090000� 12�bedeckt��������������� 1� 13�SO�all�.
03746�ukuk�UK� 94� 987�- 1,2            �202410090000� 13�bedeckt��������������� 4� 35�SW�all�.
03002�ukuk�UK� 70�1001�- 0,7            �202410090000�  9�bedeckt��������������� 7� 72�NO�all�.
03520�ukuk�UK� 97� 987�- 0,5            �202410090000� 12�bedeckt��������������� 2� 13�N��all�.
03693�ukuk�UK� 91� 989�- 2,0            �202410090000� 13�bedeckt��������������� 4� 44�S��all�.
03414�ukuk�UK� 98� 987�- 1,0            �202410090000� 12�bedeckt��������������� 3� 17�NW�all�.
03392�ukuk�UK� 91� 989�- 2,0            �202410090000� 14�bedeckt��������������� 3� 28�SO�all�.
03379�ukuk�UK� 97� 988�- 1,9            �202410090000� 13�bedeckt��������������� 3� 19�SO�all�.
03672�ukuk�UK� 94� 988�- 2,0            �202410090000� 13�bedeckt��������������� 3� 24�S��all�.
03305�ukuk�UK� 93� 989�gleichbleibend   �202410090000� 11�bedeckt��������������� 3� 20�O��all�.
03316�ukuk�UK� 97� 988�- 0,7            �202410090000� 11�bewölkt��������������� 2� 17�NO�all�.
03023�ukuk�UK� 85� 999�+ 0,1            �202410090000�  9�bedeckt��������������� 6� 57�NO�all�.
03716�ukuk�UK� 95� 987�+ 0,8            �202410090000� 13�wolkig���������������� 3� 20�W��all�.
03482�ukuk�UK� 89� 989�- 2,0            �202410090000� 14�bedeckt��������������� 3� 24�SO�all�.
03171�ukuk�UK� 86� 995�- 0,6            �202410090000� 11�bedeckt��������������� 4� 31�NO�all�.
03743�ukuk�UK� 95� 987�- 0,9            �202410090000� 13�bedeckt��������������� 3� 28�SW�all�.
03026�ukuk�UK� 80�1001�- 0,2            �202410090000�  9�bedeckt��������������� 7� 69�NO�all�.
03647�ukuk�UK� 98� 986�- 1,5            �202410090000� 12�bedeckt��������������� 2� 20�SO�all�.
03132�ukuk�UK� 84� 992�gleichbleibend   �202410090000� 11�bedeckt��������������� 2� 28�-��all�.
03740�ukuk�UK� 98� 986�- 1,3            �202410090000� 12�-��������������������� -� - �-��all�.
03840�ukuk�UK� 99� 988�+ 1,1            �202410090000� 11�bedeckt��������������� 3� 31�W��all�.
03072�ukuk�UK�100�  k.�     k.M.        �202410090000�  4�-��������������������� 8� 91�N��all�.
03265�ukuk�UK� 97� 989�- 1,3            �202410090000� 12�bedeckt��������������� 2� 11�N��all�.
03901�ukuk�UK� 87� 993�+ 0,6            �202410090000� 10�bedeckt��������������� 2� 28�N��all�.
03872�ukuk�UK� 90� 988�- 1,3            �202410090000� 15�wolkig���������������� 5� 56�SW�all�.
03931�ukuk�UK� 92� 989�- 1,9            �202410090000� 13�-��������������������� 3� 19�SO�all�.
03100�ukuk�UK� 77� 997�+ 0,1            �202410090000� 11�wolkenlos������������� 5� 48�NO�all�.
03047�ukuk�UK� 78� 998�- 0,3            �202410090000�  9�bedeckt��������������� 2� 19�N��all�.
03034�ukuk�UK� 83�1000�gleichbleibend   �202410090000�  9�bedeckt��������������� 4� 41�NO�all�.
03953�euro�IE� 86� 992�+ 0,4            �202410090000� 13�bewölkt��������������� 3� - �NO�all�.
03658�ukuk�UK� 92� 986�- 2,0            �202410090000� 13�bedeckt��������������� 3� 31�SO�all�.
03210�ukuk�UK� 95� 990�- 0,4            �202410090000� 10�bedeckt��������������� 4� 37�NO�all�.
03075�ukuk�UK� 85� 999�- 0,5            �202410090000�  9�bedeckt��������������� 6� 56�NO�all�.
03853�ukuk�UK� 90� 987�+ 1,0            �202410090000� 13�bedeckt��������������� 3� 26�SW�all�.
x9775�ukuk�UK����������������������������202410082356�  -�Meldefehler���������������������std�.
99081�ukuk�UK� 97�  k.�     k.M.        �202410090000� 12�-��������������������� 2� - �W��all�.
99060�ukuk�UK� 94�  k.�     k.M.        �202410090000� 12�-��������������������� -� - �-��all�.
99057�ukuk�UK� 94�  k.�     k.M.        �202410090000� 12�-��������������������� -� - �-��all�.