87585�S�AG�Buenos Aires/Observatory������ -34.57� 14.8� 10.7�7�90��  9�2�� 3� 5�600-1000��7�St�750�������/�//�/////////�/�//�/////////�10����....�//�  1.3���������������.
87553�S�AG�San Fernando de la Buena Vist� -34.45� 14.7� 11.2�8�140� 17�3�� 5� 9�300-600���8�Sc�480�������/�//�/////////�/�//�/////////�10����....�//�  1.6���������������.
87934�S�AG�Río Grande������������� -53.80�  7.2�  4.9�6�300� 13�3�� 4� 7�/////////�4�Ac�3000������6�Cs�6000������/�//�/////////�30����....�//�  0.9���������������.
87532�S�AG�General Pico������������������ -35.70� 16.3�  7.9�8�110� 11�2�� 3� 6�/////////�8�Ac�3000������/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�//�  1.3���������������.
87046�S�AG�Jujuy Airport����������������� -24.38� 19.1� 15.1�8�230� 11�2�� 3� 6�600-1000��8�St�900�������/�//�/////////�/�//�/////////�10����....�//�  1.3���������������.
87047�S�AG�Salta Flughafen��������������� -24.85� 16.0� 15.0�8�360�  6���� 2� 3�100-200���3�St�180�������8�St�510�������/�//�/////////�5.0���....�//�  1.7���������������.
87097�S�AG�Puerto Iguazú Flughafe� -25.73� 23.8� 19.2�6�230� 11�2�� 3� 6�1000-1500�5�Ac�3000������2�Cb�1350������/�//�/////////�20����....�//� -0.0���������������.
87129�S�AG�Santiago del Estero Flughafen� -27.77� 17.6� 16.9�8�140�  9�2�� 3� 5�300-600���3�St�300�������8�St�600�������/�//�/////////�5.0���....�//�  2.0���������������.
87155�S�AG�Resistencia Flughafen��������� -27.45� 20.1� 18.7�8�150� 17�3�� 5� 9�200-300���6�St�270�������8�St�360�������1�Cb�1500������15����....�//�  1.3���������������.
87162�S�AG�Formosa Flughafen������������� -26.20� 21.6� 18.9�8�160� 26�4�� 7�14�200-300���8�St�240�������/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�//�  1.1���������������.
87178�S�AG�Posadas Airport��������������� -27.37� 21.0� 19.1�5�140� 11�2�� 3� 6�/////////�3�Ac�3000������5�Cs�6000������/�//�/////////�20����....�//�  0.9���������������.
87222�S�AG�Catamarca Airport������������� -28.60� 17.6� 15.3�8�270�  4�1�� 1� 2�1000-1500�3�St�1050������8�Ns�1200������/�//�/////////�10����....�//�  3.7���������������.
87270�S�AG�Reconquista������������������� -29.18� 19.9� 18.1�8�140� 11�2�� 3� 6�300-600���3�Sc�450�������8�Ac�3000������/�//�/////////�8�����....�//�  0.3���������������.
87289�S�AG�Paso de los Libres Flughafen�� -29.68� 20.1� 17.5�8�140� 18�3�� 5�10�300-600���3�Sc�300�������8�Ac�3000������/�//�/////////�10����....�//�  0.8���������������.
87548�S�AG�Junín Flughafen�������� -34.55� 12.0� 10.5�2�160� 13�3�� 4� 7�>2500�����2�Cs�6000������/�//�/////////�/�//�/////////�10����....�//�  1.6���������������.
87436�S�AG�San Luis Flughafen������������ -33.27� 15.3� 11.1�6�90�� 30�5�� 8�16�600-1000��3�St�750�������5�Ac�3000������/�//�/////////�20����....�//�  2.5���������������.
87311�S�AG�San Juan Flughafen������������ -31.57� 12.8� 11.0�8�200� 30�5�� 8�16�300-600���8�St�300�������/�//�/////////�/�//�/////////�15����....�//�  1.3���������������.
87374�S�AG�Paraná Flughafen������� -31.78� 18.2� 14.1�8�120� 20�4�� 6�11�/////////�8�Ac�3000������/�//�/////////�/�//�/////////�15����....�//�  2.0���������������.
87395�S�AG�Comodoro Pierrestegui Airport� -31.30� 20.0� 16.0�8�140� 17�3�� 5� 9�/////////�8�Ac�3000������/�//�/////////�/�//�/////////�15����....�//�  1.2���������������.
87453�S�AG�Rio Cuarto Airport������������ -33.12� 15.8� 14.3�8�230�  6���� 2� 3�600-1000��4�Sc�900�������5�Ac�3000������/�//�/////////�8�����....�//�  1.1���������������.
87509�S�AG�San Rafael Flughafen���������� -34.58� 10.9� 10.5�8�230�  9�2�� 3� 5�300-600���8�Sc�300�������/�//�/////////�/�//�/////////�10����....�//�  1.5���������������.
87480�S�AG�Rosario Flughafen������������� -32.92� 17.2� 13.3�7�110� 24�4�� 7�13�>2500�����7�Ci�6000������/�//�/////////�/�//�/////////�15����....�//�  2.4���������������.
87166�S�AG�Corrientes�������������������� -27.45� 20.0� 18.7�8�180� 18�3�� 5�10�100-200���7�St�150�������8�Ns�1350������/�//�/////////�10����....�//�  1.3���������������.
87582�S�AG�Buenos Aires Flughafen�������� -34.57� 14.8� 11.1�7�140� 18�3�� 5�10�300-600���3�St�480�������7�St�570�������/�//�/////////�10����....�//�  1.5���������������.
87148�S�AG�Sáenz Peña������ -26.73� 18.7� 18.1�8�200� 17�3�� 5� 9�200-300���/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�2.0���....�//�  4.0���������������.
87022�S�AG�Tartagal Airport�������������� -22.65� 18.2� 17.6�8�180�  6���� 2� 3�300-600���5�St�450�������7�Ns�1200������1�Cb�1500������3.0���....�//�  1.5���������������.
87623�S�AG�Santa Rosa Flughafen���������� -36.57� 15.3�  8.0�7�70�� 11�2�� 3� 6�/////////�4�Ac�3000������7�Cs�6000������/�//�/////////�30����....�//�  1.7���������������.
87715�S�AG�Neuquén Flughafen������ -38.95� 14.4�  6.9�3�00��  0�1�� 0� 0�>2500�����3�Cs�6000������/�//�/////////�/�//�/////////�15����....�//�  1.1���������������.
87765�S�AG�Bariloche Flughafen����������� -41.15�  8.7�  1.4�1�180�  7�2�� 2� 4�>2500�����1�Cs�6000������/�//�/////////�/�//�/////////�10����....�//�  1.3���������������.
87828�S�AG�Trelew Flughafen�������������� -43.20� 11.2�  4.1�1�30�� 26�4�� 7�14�>2500�����1�Cs�6000������/�//�/////////�/�//�/////////�30����....�//�  0.0���������������.
87506�S�AG�Malargüe Flughafen������� -35.50�  7.8�  6.6�8�360�  6���� 2� 3�300-600���4�Sc�450�������6�Ns�900�������/�//�/////////�8�����....�//�  1.6���������������.
87909�S�AG�Puerto San Julián Flug� -49.32� 15.2� -5.7�6�270� 41�6��11�22�>2500�����6�Cs�6000������/�//�/////////�/�//�/////////�30����....�//�  0.7���������������.
87371�S�AG�Santa Fe Flughafen������������ -31.70� 19.6� 15.1�7�140� 18�3�� 5�10�/////////�4�Ac�3000������7�Cs�6000������/�//�/////////�12����....�//�  2.3���������������.
87448�S�AG�Villa Reynolds Flughafen������ -33.73� 16.1� 12.6�8�90�� 18�3�� 5�10�600-1000��4�Sc�600�������4�Ac�3000������/�//�/////////�10����....�//� -0.1���������������.
87791�S�AG�Viedma Aero������������������� -40.85�  9.4�  7.1�0�30�� 11�2�� 3� 6�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�30����....�//�  0.9���������������.
87904�S�AG�El Calafate Aero�������������� -50.27� 12.2�  3.2�6�290�  9�2�� 3� 5�600-1000��1�Sc�900�������3�Ac�2400������/�//�/////////�30����....�//�  0.9���������������.
87007�S�AG�La Quiaca��������������������� -22.10� 13.7� 10.1�5�90��  6���� 2� 3�600-1000��2�Sc�600�������/�//�/////////�/�//�/////////�30����....�//�  1.1���������������.
87016�S�AG�Oran Aero��������������������� -23.15� 19.0� 18.7�8�140�  2�1�� 1� 1�600-1000��8�Sc�600�������/�//�/////////�/�//�/////////�2.0���....�//�  2.4���������������.
87328�S�AG�Villa Dolores Flughafen������� -31.95� 15.4� 15.1�8�00��  0�1�� 0� 0�300-600���4�St�300�������8�Ns�3000������/�//�/////////�10����....�//�  1.9���������������.
87349�S�AG�Pilar Observatorio������������ -31.67� 16.7� 14.1�8�200� 15�3�� 4� 8�600-1000��8�Sc�600�������/�//�/////////�/�//�/////////�10����....�//�  1.2���������������.
87393�S�AG�Monte Caseros Flughafen������� -30.27� 20.4� 16.8�8�140� 20�4�� 6�11�300-600���8�Sc�390�������/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�//�  0.5���������������.
87593�S�AG�La Plata Flughafen������������ -34.97� 13.4� 10.4�8�150� 17�3�� 5� 9�300-600���8�St�480�������/�//�/////////�/�//�/////////�10����....�//�  0.7���������������.
87641�S�AG�Azul Flughafen���������������� -36.83� 10.0�  6.6�5�90�� 17�3�� 5� 9�1000-1500�4�Sc�1050������5�Cs�6000������/�//�/////////�15����....�//�  2.3���������������.
87750�S�AG�Bahia Blanca Airport���������� -38.73�  6.2�  5.3�4�90�� 18�3�� 5�10�>2500�����4�Ci�6000������/�//�/////////�/�//�/////////�15����....�//�  0.8���������������.
87576�S�AG�Buenos Aires/Ezeiza Airport��� -34.82� 13.0�  9.9�8�140� 15�3�� 4� 8�300-600���8�St�480�������/�//�/////////�/�//�/////////�10����....�//�  2.0���������������.
87860�S�AG�Comodoro Rivadavia Flughafen�� -45.78� 16.3�  6.1�4�230�  7�2�� 2� 4�>2500�����4�Cs�6000������/�//�/////////�/�//�/////////�30����....�//�  1.1���������������.
87344�S�AG�Córdoba Flughafen������ -31.32� 14.8� 12.7�8�230� 22�4�� 6�12�1000-1500�4�Sc�1350������8�Ns�1800������/�//�/////////�9�����....�//�  1.6���������������.
87692�S�AG�Mar del Plata Flughafen������� -37.93�  9.2�  6.2�8�110� 18�3�� 5�10�300-600���8�St�300�������/�//�/////////�/�//�/////////�10����....�//�  1.5���������������.
87418�S�AG�Mendoza Flughafen������������� -32.83� 13.1�  9.7�8�200� 26�4�� 7�14�600-1000��2�St�750�������3�Sc�900�������5�Ac�3000������15����....�//�  0.0���������������.
87925�S�AG�Río Gallegos Flughafen� -51.62�  9.9�  5.3�7�280�  7�2�� 2� 4�/////////�3�Ac�2400������7�Cs�6000������/�//�/////////�30����....�//�  1.3���������������.
87121�S�AG�Tucuman/Teniente Airport������ -26.85� 17.4� 17.2�8�140� 15�3�� 4� 8�50-100����6�St�90��������8�St�270�������/�//�/////////�4.0���....�//�  2.1���������������.
87938�S�AG�Ushuaia Flughafen������������� -54.80� 10.1�  1.8�2�320� 13�3�� 4� 7�1500-2000�2�Sc�1500������/�//�/////////�/�//�/////////�30����....�//�  0.9���������������.
78990�S�NU�Flamingo Intl. Airport��������  12.15� 29.9� 25.0�1�90��  9�2�� 3� 5�600-1000��/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�45����....�//�  3.0���������������.
78873�S�NU�F. D. Roosevelt Airport�������  17.48� 28.8�/////�/�140�  6���� 2� 3�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�  1.7���������������.
87345�S�AG�Cordoba Observatori����������� -31.40� 16.0� 14.1�8�210� 17�3�� 5� 9�300-600���7�St�540�������3�Ns�1200������/�//�/////////�7�����....�//�  1.6���������������.
87420�S�AG�Mendoza Observatori����������� -32.88� 11.4� 10.1�8�160� 26�4�� 7�14�600-1000��8�Sc�900�������/�//�/////////�/�//�/////////�15����....�//� -0.5���������������.
87571�S�AG�El Palomar Aerodrome���������� -34.60� 13.8� 10.2�8�140� 15�3�� 4� 8�600-1000��8�Sc�600�������/�//�/////////�/�//�/////////�10����....�//�  2.0���������������.
87761�S�AG�Chapelco���������������������� -40.07� 10.4�  4.1�0�230�  9�2�� 3� 5�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�15����....�//�  1.3���������������.
78741�M�NK�Managua/Augusto Airport�������  12.15� 26.0� 25.0�/�00��  0�1�� 0� 0�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�10����....�//�/////���������������.
84501�M�PR�Trujillo Flughafen������������  -8.10� 17.0� 15.0�/�150� 13�3�� 4� 7�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�6�����....�//�/////���������������.
84377�M�PR�Iquitos Flughafen�������������  -3.75� 25.0� 23.0�/�uml�  4�1�� 1� 2�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�10����....�//�/////���������������.
84752�M�PR�Arequipa/Rodriguez Airport���� -16.32� 14.0�  9.0�/�310�  6���� 2� 3�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�10����....�//�/////���������������.
84452�M�PR�Chiclayo/Capt Jose Airport����  -6.78� 18.0� 14.0�/�180� 30�5�� 8�16�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�/////���������������.
84686�M�PR�Cusco Flughafen��������������� -13.55� 11.0�  6.0�/�290�  6���� 2� 3�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�10����....�//�/////���������������.
84691�M�PR�Pisco Flughafen��������������� -13.75� 17.0� 15.0�/�220� 20�4�� 6�11�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�/////���������������.
84782�M�PR�Tacna/Ciriani Airport��������� -18.07� 16.0� 13.0�/�uml�  4�1�� 1� 2�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�10����....�//�/////���������������.
85469�S�CH�Osterinsel Flughafen���������� -27.15� 20.2� 16.9�/�00�� 13�3�� 4� 7�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�  1.7���������������.
85432�S�CH�Calama������������������������ -22.50� 12.5�  2.7�/�230� 30�5�� 8�16�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�  0.6���������������.
85586�S�CH�Santo Domingo����������������� -33.65� 13.8� 11.7�/�290�  6���� 2� 3�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�  0.7���������������.
85934�S�CH�Punta Arenas Flughafen�������� -53.03�  7.9�  3.8�/�290� 61�7��17�33�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//� -0.2���������������.
x9649�M�CH�Viña del Mar Flughafen� -32.93� 13.0�  9.0�/�uml�  4�1�� 1� 2�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�10����....�//�/////���������������.
85442�M�CH�Antofagasta/Cerro Airport����� -23.43� 16.0� 12.0�/�200� 15�3�� 4� 8�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�10����....�//�/////���������������.
85406�S�CH�Arica/Chacalluta Airport������ -18.33� 17.3� 14.8�/�260�  9�2�� 3� 5�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�  1.0���������������.
85682�S�CH�Concepción Flughafen��� -36.77� 12.4� 11.0�/�220� 28�4�� 8�15�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�  0.4���������������.
85418�M�CH�Iquique/Diego Arac Airport���� -20.53� 19.0� 13.0�/�180� 18�3�� 5�10�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�10����....�//�/////���������������.
85799�S�CH�Puerto Montt El Tepual Flugha� -41.42�  7.8�  5.9�/�360�  7�2�� 2� 4�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�  1.3���������������.
85574�S�CH�Pudahuel/Arturo Mer Airport��� -33.38� 12.6� 10.3�/�20�� 11�2�� 3� 6�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�  1.3���������������.
85488�S�CH�La Serena Flughafen����������� -29.92� 12.2� 11.4�/�160�  6���� 2� 3�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�  0.5���������������.
x9637�M�AG�El Calafate Flughafen��������� -50.27� 12.0�  3.0�/�260� 13�3�� 4� 7�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�10����....�//�/////���������������.
88889�S�FK�RAF Mount Pleasant Flughafen�� -51.82�  7.5�  2.1�8�310� 39����11�21�>2500�����8�//�3900������/�//�/////////�/�//�/////////�27����....�//�  0.6���������������.
88881�S�FK�Mount Kent�������������������� -51.67�  2.2�  2.2�/�330� 70�8��20�38�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//� -1.0���������������.
82400�M�BZ�Fernando de Noronha Flughafen�  -3.85� 25.0� 22.0�/�120� 20�4�� 6�11�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�10����....�//�/////���������������.
x9641�M�BZ�Vale do Aço Regional A� -19.47� 22.0� 14.0�/�00��  0�1�� 0� 0�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�/////���������������.
x9642�M�BZ�Plataforma P25 Airport�������� -22.10� 25.0�/////�/�30�� 31�5�� 9�17�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�/////���������������.
x9645�M�BZ�São José do Rio� -20.82� 30.0�  7.0�/�00��  0�1�� 0� 0�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�/////���������������.
82111�M�BZ�Manaus/E. Gomes Intl����������  -3.03� 30.0� 25.0�/�80��  6���� 2� 3�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�/////���������������.
82244�M�BZ�Santarém Flughafen�����  -2.43� 30.0� 24.0�/�100� 11�2�� 3� 6�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�/////���������������.
x2400�M�BZ�São José dos Ca� -23.23� 18.0� 16.0�/�160�  9�2�� 3� 5�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�/////���������������.
82591�M�BZ�Mossoro/17 Rosado�������������  -5.20� 26.0� 22.0�/�80��  6���� 2� 3�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�/////���������������.
82280�M�BZ�São Luís Flugha�  -2.58� 27.0� 23.0�/�60�� 20�4�� 6�11�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�/////���������������.
82022�M�BZ�Boa Vista Flughafen�����������   2.82� 30.0� 23.0�/�90�� 15�3�� 4� 8�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�/////���������������.
82704�M�BZ�Cruzeiro do Sul Flughafen�����  -7.63� 27.0� 25.0�/�00��  0�1�� 0� 0�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�/////���������������.
82824�M�BZ�Porto Velho Flughafen���������  -8.77� 26.0� 24.0�/�00��  0�1�� 0� 0�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�/////���������������.
82332�M�BZ�Manaus Flughafen��������������  -3.15� 30.0� 24.0�/�80��  9�2�� 3� 5�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�/////���������������.
82098�M�BZ�Macapá Flughafen�������   0.03� 28.0� 25.0�/�80�� 17�3�� 5� 9�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�10����....�//�/////���������������.
82562�M�BZ�Marabá Flughafen�������  -5.35� 29.0� 21.0�/�360�  9�2�� 3� 5�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�/////���������������.
82398�M�BZ�Fortaleza Flughafen�����������  -3.78� 26.0� 23.0�/�90��  9�2�� 3� 5�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�10����....�//�/////���������������.
82579�M�BZ�Teresina Airport��������������  -5.05� 29.0� 21.0�/�10�� 18�3�� 5�10�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�/////���������������.
82599�M�BZ�Natal/Augusto Sever Airport���  -5.92� 24.0� 21.0�/�110�  9�2�� 3� 5�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�10����....�//�/////���������������.
82993�M�BZ�Maceio/Campo Palmar Airport���  -9.52� 22.0� 21.0�/�30��  7�2�� 2� 4�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�/////���������������.
82281�M�BZ�Sao Luis/Marechal Airport�����  -2.60� 27.0� 23.0�/�60�� 20�4�� 6�11�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�/////���������������.
82795�M�BZ�Campina Grande Airport��������  -7.22� 22.0� 20.0�/�80�� 18�3�� 5�10�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�10����....�//�/////���������������.
82917�M�BZ�Rio Branco�������������������� -10.00� 25.0� 23.0�/�80��  4�1�� 1� 2�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�10����....�//�/////���������������.
83362�M�BZ�Cuiabá Flughafen������� -15.65� 33.0� 18.0�/�290�  6���� 2� 3�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�/////���������������.
83437�M�BZ�Montes Claros Airport��������� -16.72� 29.0� 15.0�/�60��  6���� 2� 3�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�/////���������������.
83612�M�BZ�Campo Grande Flughafen�������� -20.47� 30.0� 15.0�/�20�� 11�2�� 3� 6�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�/////���������������.
83721�M�BZ�Campinas/Viracopos Airport���� -23.00� 21.0� 15.0�/�120� 30�5�� 8�16�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�/////���������������.
83768�M�BZ�Londrina Flughafen������������ -23.33� 28.0� 14.0�/�170� 11�2�� 3� 6�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�4.5���....�//�/////���������������.
83716�M�BZ�Presidente Prudente Flughafen� -22.12� 27.0� 15.0�/�00��  0�1�� 0� 0�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�6�����....�//�/////���������������.
83649�M�BZ�Vitoria/Goiabeiras Airport���� -20.27� 25.0� 21.0�/�30�� 13�3�� 4� 7�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�10����....�//�/////���������������.
83746�M�BZ�Galeão Air Force Base � -22.82� 23.0� 19.0�/�260� 13�3�� 4� 7�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�10����....�//�/////���������������.
83840�M�BZ�Curitiba Flughafen������������ -25.52� 16.0� 14.0�/�140�  7�2�� 2� 4�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�/////���������������.
83899�M�BZ�Florianópolis Flughafe� -27.67� 20.0� 19.0�/�240�  2�1�� 1� 1�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�5.0���....�//�/////���������������.
83778�M�BZ�Guarulhos Flughafen����������� -23.42� 18.0� 16.0�/�120�  6���� 2� 3�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�7�����....�//�/////���������������.
83827�M�BZ�Foz do Iguaçu Flughafe� -25.52� 25.0� 19.0�/�120� 18�3�� 5�10�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�10����....�//�/////���������������.
83460�M�BZ�Porto Seguro������������������ -16.43� 23.0� 22.0�/�20��  9�2�� 3� 5�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�10����....�//�/////���������������.
83419�M�BZ�Anápolis Flughafen����� -16.22� 23.0� 19.0�/�60��  9�2�� 3� 5�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�10����....�//�/////���������������.
83981�M�BZ�Bagé Flughafen��������� -31.35� 17.0� 15.0�/�120� 22�4�� 6�12�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�10����....�//�/////���������������.
83583�M�BZ�Belo Horizonte Flughafen������ -19.85� 26.0� 17.0�/�80��  9�2�� 3� 5�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�/////���������������.
83095�M�BZ�Aracaju Flughafen������������� -10.98� 26.0� 22.0�/�80�� 17�3�� 5� 9�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�10����....�//�/////���������������.
83883�M�BZ�Chapecó Flughafen������ -27.12� 18.0� 18.0�/�100� 22�4�� 6�12�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�10����....�//�/////���������������.
83722�M�BZ�Bauru Airport����������������� -22.33� 28.0� 13.0�/�130� 15�3�� 4� 8�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�/////���������������.
83967�M�BZ�Porto Alegre������������������ -29.93� 18.0� 17.0�/�110� 17�3�� 5� 9�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�9�����....�//�/////���������������.
83759�M�BZ�São Pedro da Aldeia Fl� -22.80� 22.0� 22.0�/�60��  9�2�� 3� 5�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�10����....�//�/////���������������.
83424�M�BZ�Goiânia Flughafen������� -16.62� 26.0� 19.0�/�00��  0�1�� 0� 0�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�10����....�//�/////���������������.
82798�M�BZ�Presidente Castro Pinto Intl.�  -7.13� 25.0� 21.0�/�80��  6���� 2� 3�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�/////���������������.
83905�M�BZ�Joinville-Lauro Carneiro de L� -26.22� 20.0� 19.0�/�250�  4�1�� 1� 2�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�8�����....�//�/////���������������.
86891�S�BZ�Maca����������������� -22.37� 23.8� 20.8�/�50��  4�1�� 1� 2�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�/////���������������.
83767�M�BZ�Maringá Flughafen������ -23.47� 29.0� 15.0�/�110� 17�3�� 5� 9�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�4.5���....�//�/////���������������.
83926�M�BZ�Navegantes Flughafen���������� -26.87� 19.0� 18.0�/�300�  4�1�� 1� 2�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�10����....�//�/////���������������.
83779�M�BZ�Marte Civ / Mil��������������� -23.50� 18.0� 15.0�/�130� 11�2�� 3� 6�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�9�����....�//�/////���������������.
82017�M�BZ�Oiapoque����������������������   3.83� 25.0� 24.0�/�00��  0�1�� 0� 0�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�10����....�//�/////���������������.
83065�M�BZ�Palmas Flughafen�������������� -10.28� 25.0� 23.0�/�90��  6���� 2� 3�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�/////���������������.
82984�M�BZ�Petrolina���������������������  -9.35� 25.0� 14.0�/�60��  4�1�� 1� 2�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�/////���������������.
83741�M�BZ�Santa Cruz�������������������� -22.92� 22.0� 20.0�/�180�  9�2�� 3� 5�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�10����....�//�/////���������������.
83652�M�BZ�Ribeirão Preto Flughaf� -21.13� 29.0�  7.0�/�110�  7�2�� 2� 4�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�/////���������������.
83784�M�BZ�Taubaté Flughafen������ -23.02� 19.0� 17.0�/�230�  6���� 2� 3�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�/////���������������.
83937�M�BZ�Santa Maria Flughafen��������� -29.70� 19.0� 18.0�/�110� 15�3�� 4� 8�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�5.0���....�//�/////���������������.
83525�M�BZ�Uberlândia�������������� -18.87� 24.0� 17.0�/�50�� 28�4�� 8�15�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�7�����....�//�/////���������������.
83576�M�BZ�Uberaba����������������������� -19.78� 30.0� 12.0�/�40��  9�2�� 3� 5�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�/////���������������.
83671�M�BZ�Pirassununga������������������ -21.98� 26.0� 13.0�/�190� 11�2�� 3� 6�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�/////���������������.
82193�M�BZ�Belém Flughafen��������  -1.38� 27.0� 23.0�/�50�� 17�3�� 5� 9�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�/////���������������.
83587�M�BZ�Belo Horizonte Flughafen������ -19.93� 27.0� 13.0�/�uml�  4�1�� 1� 2�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�/////���������������.
83378�M�BZ�Brasília Flughafen����� -15.87� 25.0� 19.0�/�uml�  6���� 2� 3�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�/////���������������.
82899�M�BZ�Recife Flughafen��������������  -8.07� 26.0� 22.0�/�60�� 13�3�� 4� 7�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�10����....�//�/////���������������.
83248�M�BZ�Salvador Flughafen������������ -12.90� 26.0� 22.0�/�70�� 17�3�� 5� 9�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�10����....�//�/////���������������.
83780�M�BZ�Sao Paulo Airport������������� -23.62� 17.0� 16.0�/�150�  7�2�� 2� 4�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�7�����....�//�/////���������������.
